Aeroporto Hong Kong Arrivi (HKG)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX722 expand_more(3) | 05:25 | 16:56 | Atterrato |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY5126 | 05:25 | 16:56 | Atterrato |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9196 | 05:25 | 16:56 | Atterrato |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5806 | 05:25 | 16:56 | Atterrato |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX391 expand_more(1) | 05:25 | 16:54 | Atterrato |
Beijing (PEK) | Air China | CA6511 | 05:25 | 16:54 | Atterrato |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN594 expand_more(1) | 05:25 | 17:24 | Atterrato |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX6260 | 05:25 | 17:24 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air France | AF188 expand_more(2) | 05:30 | 17:00 | Atterrato |
Paris (CDG) | KLM | KL2156 | 05:30 | 17:00 | Atterrato |
Paris (CDG) | Qantas | QF4224 | 05:30 | 17:00 | Atterrato |
Osaka (KIX) | Greater Bay Airlines | HB341 | 05:35 | 16:58 | Atterrato |
Osaka (KIX) | HK express | UO687 expand_more(1) | 05:35 | 17:07 | Atterrato |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX5687 | 05:35 | 17:07 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX758 expand_more(4) | 05:35 | 17:59 | Atterrato |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8897 | 05:35 | 17:59 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5109 | 05:35 | 17:59 | Atterrato |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5674 | 05:35 | 17:59 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3484 | 05:35 | 17:59 | Atterrato |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY99 | 05:40 | 16:48 | Atterrato |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM809 expand_more(1) | 05:40 | 17:49 | Atterrato |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8629 | 05:40 | 17:49 | Atterrato |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX255 | 05:40 | 17:21 | Atterrato |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ81 expand_more(4) | 05:45 | Ritardato | |
Auckland (AKL) | Cathay Pacific | CX7402 | 05:45 | Ritardato | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7153 | 05:45 | Ritardato | |
Auckland (AKL) | Thai Airways | TG4862 | 05:45 | Ritardato | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8721 | 05:45 | Ritardato | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG638 expand_more(3) | 05:45 | 17:23 | Atterrato |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7410 | 05:45 | 17:23 | Atterrato |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ4198 | 05:45 | 17:23 | Atterrato |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6338 | 05:45 | 17:23 | Atterrato |
Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX629 expand_more(2) | 05:50 | 17:11 | Atterrato |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9293 | 05:50 | 17:11 | Atterrato |
Seoul (ICN) | El Al | LY9116 | 05:50 | 17:11 | Atterrato |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX162 expand_more(3) | 05:50 | 17:36 | Atterrato |
Sydney (SYD) | British Airways | BA4136 | 05:50 | 17:36 | Atterrato |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5094 | 05:50 | 17:36 | Atterrato |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5672 | 05:50 | 17:36 | Atterrato |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK136 | 05:55 | Ritardato | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF29 expand_more(5) | 05:55 | 18:05 | Atterrato |
Melbourne (MEL) | Air France | AF9679 | 05:55 | 18:05 | Atterrato |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA7473 | 05:55 | 18:05 | Atterrato |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY5022 | 05:55 | 18:05 | Atterrato |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4899 | 05:55 | 18:05 | Atterrato |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5928 | 05:55 | 18:05 | Atterrato |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX254 | 06:00 | 17:45 | Atterrato |
Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX411 expand_more(3) | 06:00 | 18:04 | Atterrato |
Seoul (ICN) | American Airlines | AA8894 | 06:00 | 18:04 | Atterrato |
Seoul (ICN) | Qantas | QF8224 | 06:00 | 18:04 | Atterrato |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR3499 | 06:00 | 18:04 | Atterrato |
Tokyo (NRT) | Cargolux Italia | C89264 | 06:00 | Programmato | |
Okinawa (OKA) | Hong Kong Airlines | HX659 | 06:00 | 17:43 | Atterrato |
Sydney (SYD) | Qantas | QF127 expand_more(5) | 06:00 | 18:07 | Atterrato |
Sydney (SYD) | Air France | AF9678 | 06:00 | 18:07 | Atterrato |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7497 | 06:00 | 18:07 | Atterrato |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5006 | 06:00 | 18:07 | Atterrato |
Sydney (SYD) | KLM | KL4897 | 06:00 | 18:07 | Atterrato |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4899 | 06:00 | 18:07 | Atterrato |
Milan (MXP) | Cargolux Italia | C89263 | 06:00 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK384 | 06:05 | Ritardato | |
Shizuoka (FSZ) | HK express | UO895 expand_more(1) | 06:05 | 17:38 | Atterrato |
Shizuoka (FSZ) | Cathay Pacific | CX5895 | 06:05 | 17:38 | Atterrato |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J112 | 06:10 | 17:47 | Atterrato |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX443 | 06:15 | 17:34 | Atterrato |
Qingdao (TAO) | Cathay Pacific | CX951 | 06:15 | Ritardato | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR972 expand_more(1) | 06:20 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8682 | 06:20 | Programmato | |
Haikou (HAK) | Cathay Pacific | CX313 | 06:25 | 17:40 | Atterrato |
Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR849 expand_more(1) | 06:25 | 17:54 | Atterrato |
Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1849 | 06:25 | 17:54 | Atterrato |
Takamatsu (TAK) | HK express | UO643 expand_more(1) | 06:25 | 17:51 | Atterrato |
Takamatsu (TAK) | Cathay Pacific | CX5643 | 06:25 | 17:51 | Atterrato |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR871 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1831 | 06:30 | Programmato | |
Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5825 | 06:30 | Programmato | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX961 expand_more(1) | 06:35 | Ritardato | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA6525 | 06:35 | Ritardato | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX421 | 06:35 | 17:52 | Atterrato |
Fukuoka (FUK) | Hong Kong Airlines | HX641 | 06:45 | 18:00 | Atterrato |
Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8427 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
Jinan (TNA) | Air China | CA8867 | 06:45 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX527 expand_more(3) | 06:50 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8896 | 06:50 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7025 | 06:50 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5803 | 06:50 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX885 expand_more(3) | 06:55 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8938 | 06:55 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5636 | 06:55 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5885 | 06:55 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX879 expand_more(2) | 06:55 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8932 | 06:55 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | MIAT Mongolian Airlines | OM5879 | 06:55 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA869 | 06:55 | Programmato | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI919 | 06:55 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX235 | 06:55 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | HK express | UO669 | 07:00 | Programmato | |
Seoul (ICN) | HK express | UO631 | 07:00 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX805 | 07:00 | Ritardato | |
Beijing (PEK) | Air China | CA115 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6115 | 07:00 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX654 expand_more(5) | 07:05 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4563 | 07:05 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY5114 | 07:05 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4068 | 07:05 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5634 | 07:05 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5827 | 07:05 | Programmato | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX831 expand_more(2) | 07:05 | Programmato | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5637 | 07:05 | Programmato | |
New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5831 | 07:05 | Programmato | |
Xi An (XIY) | Cathay Pacific | CX947 | 07:05 | Ritardato | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU505 expand_more(1) | 07:05 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3019 | 07:05 | Programmato | |
Da Nang (DAD) | Hong Kong Airlines | HX549 | 07:15 | Programmato | |
Okinawa (OKA) | AirAsia | FD519 | 07:20 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX589 expand_more(2) | 07:25 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL7057 | 07:25 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR5807 | 07:25 | Programmato | |
Zhengzhou (CGO) | Cathay Pacific | CX957 | 07:25 | Programmato | |
Yiwu (YIW) | HK express | UO213 expand_more(1) | 07:25 | Programmato | |
Yiwu (YIW) | Cathay Pacific | CX5213 | 07:25 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX150 expand_more(4) | 07:30 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | British Airways | BA4142 | 07:30 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY5100 | 07:30 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | Japan Airlines | JL7910 | 07:30 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM5648 | 07:30 | Programmato | |
Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX867 | 07:30 | Programmato | |
Yonago (YGJ) | Greater Bay Airlines | HB357 | 07:30 | Programmato | |
Kumamoto (KMJ) | Hong Kong Airlines | HX687 | 07:35 | Programmato | |
Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI935 expand_more(1) | 07:35 | Programmato | |
Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5215 | 07:35 | Programmato | |
Taipei (TPE) | HK express | UO115 expand_more(1) | 07:35 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX5115 | 07:35 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ876 expand_more(1) | 07:35 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24876 | 07:35 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX539 expand_more(3) | 07:40 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL7035 | 07:40 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | Qantas | QF8258 | 07:40 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | Qatar Airways | QR5855 | 07:40 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1291 expand_more(1) | 07:40 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3951 | 07:40 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | HK express | UO849 expand_more(1) | 07:40 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX5849 | 07:40 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX776 expand_more(1) | 07:50 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9220 | 07:50 | Programmato | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU779 | 07:50 | Programmato | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR857 expand_more(1) | 07:55 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1833 | 07:55 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX549 expand_more(2) | 08:00 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL7039 | 08:00 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Qatar Airways | QR5843 | 08:00 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX609 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9207 | 08:00 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | HK express | UO691 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX5691 | 08:00 | Programmato | |
Osaka (KIX) | HK express | UO899 | 08:10 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX734 expand_more(3) | 08:10 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4064 | 08:10 | Programmato | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5654 | 08:10 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3491 | 08:10 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | HK express | UO701 | 08:15 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Greater Bay Airlines | HB321 | 08:15 | Programmato | |
Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9784 | 08:20 | Programmato | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J114 | 08:20 | Programmato | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX918 | 08:20 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX776 expand_more(2) | 08:30 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | British Airways | BA4574 | 08:30 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR3494 | 08:30 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX369 | 08:30 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX331 expand_more(1) | 08:35 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6501 | 08:35 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | HK express | UO639 | 08:40 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX473 | 08:40 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX619 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8875 | 08:45 | Programmato | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR809 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1835 | 08:45 | Programmato | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J236 | 08:50 | Programmato | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX459 | 08:50 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX507 expand_more(2) | 08:50 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7059 | 08:50 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5801 | 08:50 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX801 expand_more(1) | 08:50 | Ritardato | |
Chicago (ORD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5807 | 08:50 | Ritardato | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific Cargo | CX97 | 09:00 | Programmato | |
Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX581 expand_more(3) | 09:00 | Programmato | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL7061 | 09:00 | Programmato | |
Sapporo (CTS) | Qantas | QF8242 | 09:00 | Programmato | |
Sapporo (CTS) | Qatar Airways | QR3495 | 09:00 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | HK express | UO871 | 09:00 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Cathay Pacific | CX198 expand_more(7) | 09:05 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ4995 | 09:05 | Programmato | |
Auckland (AKL) | British Airways | BA4550 | 09:05 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Finnair | AY5848 | 09:05 | Programmato | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5641 | 09:05 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7020 | 09:05 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR5805 | 09:05 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Swiss | LX9520 | 09:05 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Air China | CA117 expand_more(1) | 09:05 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6117 | 09:05 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU723 expand_more(1) | 09:05 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3027 | 09:05 | Programmato | |
Da Nang (DAD) | HK express | UO559 expand_more(1) | 09:10 | Programmato | |
Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5559 | 09:10 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX521 expand_more(3) | 09:10 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8883 | 09:10 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7047 | 09:10 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5859 | 09:10 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX565 expand_more(1) | 09:15 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Japan Airlines | JL7055 | 09:15 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Hong Kong per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!