Aeroporto Hong Kong Arrivi (HKG)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX156 expand_more(4) | 06:50 | annullato | |
Brisbane (BNE) | British Airways | BA4146 | 06:50 | annullato | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY5850 | 06:50 | annullato | |
Brisbane (BNE) | Jet Linx Aviation | JL7906 | 06:50 | annullato | |
Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM5632 | 06:50 | annullato | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX288 expand_more(1) | 06:50 | 06:47 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7014 | 06:50 | 06:47 | Atterrato |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX178 expand_more(3) | 06:50 | 06:35 | Atterrato |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA4140 | 06:50 | 06:35 | Atterrato |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY5844 | 06:50 | 06:35 | Atterrato |
Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5612 | 06:50 | 06:35 | Atterrato |
Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX260 | 06:55 | 06:24 | Atterrato |
Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX216 | 06:55 | 06:34 | Atterrato |
San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX893 expand_more(3) | 06:55 | 06:28 | Atterrato |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8943 | 06:55 | 06:28 | Atterrato |
San Francisco (SFO) | Malaysia Airlines | MH9205 | 06:55 | 06:28 | Atterrato |
San Francisco (SFO) | MIAT Mongolian Airlines | OM5893 | 06:55 | 06:28 | Atterrato |
Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX696 expand_more(2) | 07:00 | 07:05 | Atterrato |
Mumbai (BOM) | American Airlines | AA8888 | 07:00 | 07:05 | Atterrato |
Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL7902 | 07:00 | 07:05 | Atterrato |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA152 | 07:00 | 06:55 | Atterrato |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX760 expand_more(1) | 07:05 | 06:50 | Atterrato |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8863 | 07:05 | 06:50 | Atterrato |
Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9280 | 07:15 | sconosciuto | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX881 expand_more(4) | 07:20 | 07:14 | Atterrato |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8934 | 07:20 | 07:14 | Atterrato |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5646 | 07:20 | 07:14 | Atterrato |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9191 | 07:20 | 07:14 | Atterrato |
Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5881 | 07:20 | 07:14 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX270 | 07:30 | 07:41 | Atterrato |
Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ953 | 07:40 | sconosciuto | |
Hanoi (HAN) | Asiana Cargo | OZ954 | 07:40 | sconosciuto | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX252 | 07:40 | 07:10 | Atterrato |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX55 | 07:50 | sconosciuto | |
Perth (PER) | Cathay Pacific | CX140 expand_more(5) | 07:55 | 07:29 | Atterrato |
Perth (PER) | British Airways | BA4144 | 07:55 | 07:29 | Atterrato |
Perth (PER) | Finnair | AY5846 | 07:55 | 07:29 | Atterrato |
Perth (PER) | Jet Linx Aviation | JL7904 | 07:55 | 07:29 | Atterrato |
Perth (PER) | MIAT Mongolian Airlines | OM5622 | 07:55 | 07:29 | Atterrato |
Perth (PER) | Qantas | QF8237 | 07:55 | 07:29 | Atterrato |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J272 | 08:10 | 08:24 | Atterrato |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX976 | 08:15 | 07:44 | Atterrato |
Colombo (CMB) | Cathay Pacific | CX610 expand_more(2) | 08:40 | 08:18 | Atterrato |
Colombo (CMB) | American Airlines | AA8952 | 08:40 | 08:18 | Atterrato |
Colombo (CMB) | Qantas | QF8216 | 08:40 | 08:18 | Atterrato |
Jebel Ali (DWC) | ASL Airlines | 3V401 | 08:40 | 08:48 | Atterrato |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX3259 | 08:45 | sconosciuto | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J240 | 08:55 | 08:13 | Atterrato |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR891 expand_more(1) | 09:00 | 08:53 | Atterrato |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1819 | 09:00 | 08:53 | Atterrato |
New Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX694 expand_more(3) | 09:10 | 09:11 | Atterrato |
New Delhi (DEL) | American Airlines | AA8944 | 09:10 | 09:11 | Atterrato |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL7908 | 09:10 | 09:11 | Atterrato |
New Delhi (DEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5751 | 09:10 | 09:11 | Atterrato |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU705 expand_more(1) | 09:10 | 08:34 | Atterrato |
Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX1205 | 09:10 | 08:34 | Atterrato |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J150 | 09:15 | 08:45 | Atterrato |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI601 | 09:15 | 08:59 | Atterrato |
Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI933 expand_more(1) | 09:20 | sconosciuto | |
Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5213 | 09:20 | sconosciuto | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX449 | 09:25 | 08:52 | Atterrato |
Bangalore (BLR) | Cathay Pacific | CX624 | 09:30 | 09:26 | Atterrato |
Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX660 expand_more(3) | 09:35 | 09:49 | Atterrato |
Mumbai (BOM) | American Airlines | AA8945 | 09:35 | 09:49 | Atterrato |
Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL7912 | 09:35 | 09:49 | Atterrato |
Mumbai (BOM) | MIAT Mongolian Airlines | OM5624 | 09:35 | 09:49 | Atterrato |
Chennai Madras (MAA) | Cathay Pacific | CX632 expand_more(2) | 09:35 | 09:14 | Atterrato |
Chennai Madras (MAA) | American Airlines | AA8946 | 09:35 | 09:14 | Atterrato |
Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL7914 | 09:35 | 09:14 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX136 | 09:35 | annullato | |
Jebel Ali (DWC) | Martinair | MP9461 | 09:40 | sconosciuto | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J110 | 09:45 | 09:54 | Atterrato |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD508 | 09:50 | 09:29 | Atterrato |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU212 | 10:05 | sconosciuto | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI903 | 10:05 | 09:43 | Atterrato |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR851 expand_more(1) | 10:05 | 10:16 | Atterrato |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1821 | 10:05 | 10:16 | Atterrato |
Taipei (TPE) | Starlux | JX233 | 10:10 | 09:52 | Atterrato |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX616 expand_more(4) | 10:15 | 09:56 | Atterrato |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8953 | 10:15 | 09:56 | Atterrato |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4571 | 10:15 | 09:56 | Atterrato |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5636 | 10:15 | 09:56 | Atterrato |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR8372 | 10:15 | 09:56 | Atterrato |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR300 | 10:15 | 09:41 | Atterrato |
Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9886 | 10:20 | sconosciuto | |
Jeju (CJU) | HK express | UO677 expand_more(1) | 10:20 | 10:03 | Atterrato |
Jeju (CJU) | Cathay Pacific | CX5677 | 10:20 | 10:03 | Atterrato |
Karaganda (KGF) | MSC Air Cargo | 5Y348 | 10:20 | 10:20 | Atterrato |
Wuxi (WUX) | China Eastern Airlines | MU2901 | 10:20 | 10:18 | Atterrato |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX912 | 10:25 | 10:01 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX692 expand_more(5) | 10:30 | 10:21 | Atterrato |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8899 | 10:30 | 10:21 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5461 | 10:30 | 10:21 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5116 | 10:30 | 10:21 | Atterrato |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5736 | 10:30 | 10:21 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR8377 | 10:30 | 10:21 | Atterrato |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX407 | 10:30 | 09:59 | Atterrato |
Hangzhou (HGH) | Hong Kong Airlines | HX129 expand_more(1) | 10:35 | 10:35 | Atterrato |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU8517 | 10:35 | 10:35 | Atterrato |
Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU765 expand_more(1) | 10:35 | 10:14 | Atterrato |
Nanking nanjing (NKG) | Shanghai Airlines | FM3033 | 10:35 | 10:14 | Atterrato |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9623 expand_more(1) | 10:40 | 10:12 | Atterrato |
Kunming (KMG) | Xiamen Air | MF9035 | 10:40 | 10:12 | Atterrato |
Busan (PUS) | HK express | UO605 expand_more(1) | 10:40 | 10:23 | Atterrato |
Busan (PUS) | Cathay Pacific | CX5605 | 10:40 | 10:23 | Atterrato |
Dubai (DXB) | Cathay Pacific | CX738 | 10:45 | 10:07 | Atterrato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Hong Kong per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!