Aeroporto Hong Kong Arrivi (HKG)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Manila (MNL) | HK express | UO517 | 04:10 | 03:44 | Atterrato |
Phuket (HKT) | HK express | UO765 expand_more(1) | 04:20 | 03:41 | Atterrato |
Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX5765 | 04:20 | 03:41 | Atterrato |
Almaty (ALA) | Qatar Cargo | QR8058 | 04:25 | 04:22 | Atterrato |
Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX875 | 04:35 | 04:38 | Atterrato |
Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX53 | 04:40 | sconosciuto | |
Tokyo (HND) | HK express | UO623 | 04:40 | 04:33 | Atterrato |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK263 | 04:55 | 04:46 | Atterrato |
Penang (PEN) | HK express | UO749 expand_more(1) | 04:55 | 05:00 | Atterrato |
Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX5749 | 04:55 | 05:00 | Atterrato |
Boston (BOS) | Cathay Pacific | CX811 expand_more(1) | 05:00 | 04:40 | Atterrato |
Boston (BOS) | MIAT Mongolian Airlines | OM5811 | 05:00 | 04:40 | Atterrato |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA877 | 05:00 | 05:30 | Atterrato |
Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX829 | 05:00 | 04:16 | Atterrato |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Cargo | EY947 | 05:05 | 04:25 | Atterrato |
San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX851 expand_more(3) | 05:10 | 04:30 | Atterrato |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8943 | 05:10 | 04:30 | Atterrato |
San Francisco (SFO) | Malaysia Airlines | MH9200 | 05:10 | 04:30 | Atterrato |
San Francisco (SFO) | MIAT Mongolian Airlines | OM5808 | 05:10 | 04:30 | Atterrato |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX138 expand_more(3) | 05:10 | 05:06 | Atterrato |
Sydney (SYD) | British Airways | BA4134 | 05:10 | 05:06 | Atterrato |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5112 | 05:10 | 05:06 | Atterrato |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5602 | 05:10 | 05:06 | Atterrato |
Liege (LGG) | Ethiopian Airlines | ET3790 | 05:20 | Programmato | |
Mumbai (BOM) | Cathay Pacific Cargo | CX40 | 05:30 | Ritardato | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX843 expand_more(3) | 05:35 | 05:12 | Atterrato |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5649 | 05:35 | 05:12 | Atterrato |
New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9211 | 05:35 | 05:12 | Atterrato |
New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5843 | 05:35 | 05:12 | Atterrato |
Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX865 | 05:35 | 04:36 | Atterrato |
Manila (MNL) | Greater Bay Airlines | HB232 | 05:35 | 05:21 | Atterrato |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA152 | 05:40 | Ritardato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA860 expand_more(1) | 05:45 | 05:53 | Atterrato |
Jakarta (CGK) | Hong Kong Airlines | HX1960 | 05:45 | 05:53 | Atterrato |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX883 expand_more(4) | 05:45 | 05:16 | Atterrato |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8936 | 05:45 | 05:16 | Atterrato |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5648 | 05:45 | 05:16 | Atterrato |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9193 | 05:45 | 05:16 | Atterrato |
Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5883 | 05:45 | 05:16 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX714 expand_more(4) | 05:50 | 05:43 | Atterrato |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8902 | 05:50 | 05:43 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5110 | 05:50 | 05:43 | Atterrato |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5732 | 05:50 | 05:43 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3455 | 05:50 | 05:43 | Atterrato |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX760 expand_more(1) | 05:55 | 05:45 | Atterrato |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8863 | 05:55 | 05:45 | Atterrato |
Manila (MNL) | Hong Kong Air Cargo | RH352 | 05:55 | Ritardato | |
New Delhi (DEL) | Cathay Pacific Cargo | CX3244 | 06:00 | 05:27 | Atterrato |
Kathmandu (KTM) | Cathay Pacific | CX640 | 06:00 | Ritardato | |
Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX798 expand_more(3) | 06:05 | 05:55 | Atterrato |
Jakarta (CGK) | American Airlines | AA8918 | 06:05 | 05:55 | Atterrato |
Jakarta (CGK) | British Airways | BA4148 | 06:05 | 05:55 | Atterrato |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR3489 | 06:05 | 05:55 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX270 | 06:10 | 05:58 | Atterrato |
Tokyo (HND) | HK express | UO629 expand_more(1) | 06:10 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5629 | 06:10 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific Cargo | CX3346 | 06:10 | Ritardato | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Air Cargo | RH4569 | 06:10 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX3146 | 06:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX260 | 06:15 | 06:06 | Atterrato |
New Delhi (DEL) | Air India | AI314 expand_more(1) | 06:20 | 05:56 | Atterrato |
New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1760 | 06:20 | 05:56 | Atterrato |
San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX873 expand_more(3) | 06:20 | 05:41 | Atterrato |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8931 | 06:20 | 05:41 | Atterrato |
San Francisco (SFO) | Malaysia Airlines | MH9183 | 06:20 | 05:41 | Atterrato |
San Francisco (SFO) | MIAT Mongolian Airlines | OM5873 | 06:20 | 05:41 | Atterrato |
Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX234 | 06:25 | 05:47 | Atterrato |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX3242 | 06:25 | sconosciuto | |
Richmond (YVR) | Hong Kong Airlines | HX81 | 06:35 | 06:56 | Atterrato |
New Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX698 expand_more(3) | 06:40 | 06:23 | Atterrato |
New Delhi (DEL) | American Airlines | AA8885 | 06:40 | 06:23 | Atterrato |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL7932 | 06:40 | 06:23 | Atterrato |
New Delhi (DEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5752 | 06:40 | 06:23 | Atterrato |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX881 expand_more(4) | 06:45 | 06:27 | Atterrato |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8934 | 06:45 | 06:27 | Atterrato |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5646 | 06:45 | 06:27 | Atterrato |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9191 | 06:45 | 06:27 | Atterrato |
Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5881 | 06:45 | 06:27 | Atterrato |
Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX156 expand_more(4) | 06:50 | 06:38 | Atterrato |
Brisbane (BNE) | British Airways | BA4146 | 06:50 | 06:38 | Atterrato |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY5850 | 06:50 | 06:38 | Atterrato |
Brisbane (BNE) | Jet Linx Aviation | JL7906 | 06:50 | 06:38 | Atterrato |
Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM5632 | 06:50 | 06:38 | Atterrato |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX178 expand_more(3) | 06:55 | 06:46 | Atterrato |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA4140 | 06:55 | 06:46 | Atterrato |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY5844 | 06:55 | 06:46 | Atterrato |
Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5612 | 06:55 | 06:46 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX372 expand_more(1) | 06:55 | 06:59 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7896 | 06:55 | 06:59 | Atterrato |
Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ953 | 06:55 | sconosciuto | |
Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ954 | 06:55 | sconosciuto | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX382 expand_more(1) | 07:05 | 06:31 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX9514 | 07:05 | 06:31 | Atterrato |
Chengdu (CTU) | Cathay Pacific Cargo | CX2061 | 07:25 | Ritardato | |
Tianjin (TSN) | HK express | UO9445 | 07:25 | 06:37 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX288 expand_more(1) | 07:30 | 07:09 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7014 | 07:30 | 07:09 | Atterrato |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8430 | 07:40 | 10:01 | Atterrato |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX252 | 07:55 | 07:38 | Atterrato |
Perth (PER) | Cathay Pacific | CX170 expand_more(5) | 07:55 | 07:32 | Atterrato |
Perth (PER) | British Airways | BA4144 | 07:55 | 07:32 | Atterrato |
Perth (PER) | Finnair | AY5846 | 07:55 | 07:32 | Atterrato |
Perth (PER) | Jet Linx Aviation | JL7904 | 07:55 | 07:32 | Atterrato |
Perth (PER) | MIAT Mongolian Airlines | OM5622 | 07:55 | 07:32 | Atterrato |
Perth (PER) | Qantas | QF8237 | 07:55 | 07:32 | Atterrato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Hong Kong per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!