Départs de Hong Kong Aéroport (HKG)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Taipei (TPE) | EVA Air | BR852 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1822 | 11:05 | Programmé | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI904 | 11:05 | Programmé | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX239 | 11:05 | Programmé | |
Taichung (RMQ) | HK express | UO172 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5172 | 11:05 | Programmé | |
Xi'an (XIY) | Cathay Pacific | CX946 | 11:10 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX163 expand_more(3) | 11:15 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA4577 | 11:15 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY5845 | 11:15 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5673 | 11:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX739 expand_more(4) | 11:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8942 | 11:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4073 | 11:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5679 | 11:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3492 | 11:15 | Programmé | |
Okinawa (OKA) | Hong Kong Airlines | HX658 | 11:15 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA862 | 11:15 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX234 | 11:20 | Programmé | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR301 | 11:20 | Programmé | |
Osaka (KIX) | HK express | UO898 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX5898 | 11:20 | Programmé | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9624 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
Kunming (KMG) | Xiamen Air | MF9036 | 11:25 | Programmé | |
Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX618 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8876 | 11:30 | Programmé | |
Xining (XNN) | Hong Kong Airlines | HX2502 | 11:30 | Programmé | |
Dubai (DWC) | Emirates | EK9787 | 11:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX791 expand_more(4) | 11:45 | Programmé | |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8924 | 11:45 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5466 | 11:45 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5097 | 11:45 | Programmé | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5691 | 11:45 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK139 | 11:55 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX157 expand_more(4) | 11:55 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | British Airways | BA4147 | 11:55 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY5107 | 11:55 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Jet Linx Aviation | JL7907 | 11:55 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM5631 | 11:55 | Programmé | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX36 | 11:55 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX332 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6502 | 12:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX653 expand_more(5) | 12:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8941 | 12:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4556 | 12:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4057 | 12:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5643 | 12:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5853 | 12:00 | Programmé | |
Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR846 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1846 | 12:05 | Programmé | |
Dubai (DWC) | Martinair | MP9412 | 12:05 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU722 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3014 | 12:05 | Programmé | |
Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM298 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
Ulaanbaatar (UBN) | Cathay Pacific | CX6200 | 12:05 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX960 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA6526 | 12:15 | Programmé | |
Hailar (HLD) | Hong Kong Airlines | HX463 | 12:15 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE174 expand_more(2) | 12:20 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7922 | 12:20 | Programmé | |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6076 | 12:20 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ875 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5765 | 12:25 | Programmé | |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9096 expand_more(2) | 12:30 | Programmé | |
Wuxi (WUX) | Air China | CA3362 | 12:30 | Programmé | |
Wuxi (WUX) | Cathay Pacific | CX6250 | 12:30 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Cathay Pacific | CX783 expand_more(2) | 12:35 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | American Airlines | AA8921 | 12:35 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL7925 | 12:35 | Programmé | |
Taipei (TPE) | HK express | UO112 | 12:35 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | HK express | UO638 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX5638 | 12:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX725 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9195 | 12:40 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX806 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
Chicago (ORD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5806 | 12:40 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX884 expand_more(3) | 12:45 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8937 | 12:45 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5635 | 12:45 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5884 | 12:45 | Programmé | |
Zhengzhou (CGO) | Cathay Pacific | CX952 | 12:45 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX775 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9221 | 12:45 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG601 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6301 | 12:45 | Programmé | |
Kaohsiung (KHH) | HK express | UO132 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5132 | 12:45 | Programmé | |
Tianjin (TSN) | Air China | CA104 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
Tianjin (TSN) | Cathay Pacific | CX6104 | 12:50 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU502 expand_more(2) | 12:50 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3504 | 12:50 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3016 | 12:50 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Air China | CA102 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6102 | 12:55 | Programmé | |
Dubai (DWC) | Emirates | EK9283 | 12:55 | Programmé | |
Okinawa (OKA) | AirAsia | FD518 | 12:55 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX254 | 12:55 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX246 expand_more(1) | 01:00 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8359 | 01:00 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ722 expand_more(2) | 01:00 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX1552 | 01:00 | Programmé | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA7305 | 01:00 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Cathay Pacific | CX346 | 01:05 | Programmé | |
Dhaka (DAC) | Cathay Pacific | CX49 | 01:10 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX400 | 01:10 | Annulé | |
Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX2045 | 01:10 | Programmé | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA412 expand_more(2) | 01:20 | Programmé | |
Chengdu (TFU) | Cathay Pacific | CX6122 | 01:20 | Programmé | |
Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH4814 | 01:20 | Programmé | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX598 expand_more(1) | 01:20 | Programmé | |
Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7938 | 01:20 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX775 expand_more(4) | 01:20 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8900 | 01:20 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4568 | 01:20 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5667 | 01:20 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3474 | 01:20 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5018 expand_more(1) | 01:20 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3012 | 01:20 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8716 | 01:20 | Programmé | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK236 | 01:25 | Programmé | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX253 | 01:25 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX420 | 01:25 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX870 expand_more(3) | 01:25 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8929 | 01:25 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Malaysia Airlines | MH9180 | 01:25 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | MIAT Mongolian Airlines | OM5870 | 01:25 | Programmé | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR868 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1824 | 01:30 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | HK express | UO700 | 01:30 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX928 expand_more(1) | 01:35 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA6518 | 01:35 | Programmé | |
Beijing (PKX) | China Eastern Airlines | MU5016 | 01:35 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C6012 | 01:35 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C6022 | 01:35 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX360 | 01:40 | Programmé | |
Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ356 expand_more(1) | 01:40 | Programmé | |
Beijing (PKX) | Sichuan Airlines | 3U7002 | 01:40 | Programmé | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR319 | 01:40 | Programmé | |
Dubai (DWC) | Emirates | EK9783 | 01:50 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ968 | 01:50 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX392 expand_more(1) | 01:55 | Annulé | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6512 | 01:55 | Annulé | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI910 | 02:00 | Programmé | |
Haikou (HAK) | Cathay Pacific | CX310 | 02:05 | Programmé | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX919 | 02:05 | Programmé | |
Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9896 | 02:05 | Programmé | |
Baku (GYD) | Cargolux | CV3092 | 02:05 | Programmé | |
Shimojishima (SHI) | HK express | UO814 expand_more(1) | 02:10 | Programmé | |
Shimojishima (SHI) | Cathay Pacific | CX5814 | 02:10 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Cathay Pacific | CX779 expand_more(3) | 02:15 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | American Airlines | AA8920 | 02:15 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Jet Linx Aviation | JL7921 | 02:15 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR3479 | 02:15 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL361 | 02:20 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX418 expand_more(2) | 02:25 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Qantas | QF8222 | 02:25 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR8370 | 02:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ883 expand_more(1) | 02:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5773 | 02:25 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX751 expand_more(4) | 02:30 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4558 | 02:30 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4061 | 02:30 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5637 | 02:30 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3472 | 02:30 | Programmé | |
Da Nang (DAD) | Hong Kong Airlines | HX548 | 02:30 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Air China | CA112 expand_more(1) | 02:35 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6112 | 02:35 | Programmé | |
Phnom Penh (KTI) | Cambodia Airways | KR508 | 02:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH73 expand_more(6) | 02:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6001 | 02:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6625 | 02:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7051 | 02:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5584 | 02:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4971 | 02:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2773 | 02:35 | Programmé | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH860 expand_more(1) | 02:35 | Programmé | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7918 | 02:35 | Programmé | |
Nanjing (NKG) | Hong Kong Airlines | HX216 expand_more(1) | 02:40 | Programmé | |
Nanjing (NKG) | Hainan Airlines | HU8209 | 02:40 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX84 | 02:45 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA420 expand_more(1) | 02:50 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX6130 | 02:50 | Programmé | |
Taipei (TPE) | HK express | UO114 | 02:55 | Programmé | |
Osaka (KIX) | HK express | UO688 expand_more(1) | 02:55 | Programmé | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX5688 | 02:55 | Programmé | |
Perth (PER) | Cathay Pacific | CX171 expand_more(5) | 03:00 | Programmé | |
Perth (PER) | British Airways | BA4145 | 03:00 | Programmé | |
Perth (PER) | Finnair | AY5111 | 03:00 | Programmé | |
Perth (PER) | Jet Linx Aviation | JL7905 | 03:00 | Programmé | |
Perth (PER) | MIAT Mongolian Airlines | OM5621 | 03:00 | Programmé | |
Perth (PER) | Qantas | QF8236 | 03:00 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX336 expand_more(1) | 03:00 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6506 | 03:00 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX380 | 03:00 | Programmé | |
Osaka (KIX) | Greater Bay Airlines | HB344 | 03:00 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | HK express | UO652 | 03:00 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Hong Kong Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!