Départs de Hong Kong Aéroport (HKG)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX261 | 12:05 | 00:39 | En route |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX383 expand_more(1) | 12:05 | 00:31 | En route |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX9515 | 12:05 | 00:31 | En route |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX880 expand_more(4) | 12:05 | 00:34 | En route |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8933 | 12:05 | 00:34 | En route |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6094 | 12:05 | 00:34 | En route |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9190 | 12:05 | 00:34 | En route |
Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5880 | 12:05 | 00:34 | En route |
Manila (MNL) | Greater Bay Airlines | HB231 | 12:05 | 00:19 | En route |
Almaty (ALA) | Hong Kong Air Cargo | RH9491 | 12:15 | 02:43 | En route |
Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK6781 | 12:15 | inconnue | |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX105 expand_more(6) | 12:20 | 00:45 | En route |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA4567 | 12:20 | 00:45 | En route |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY5095 | 12:20 | 00:45 | En route |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5642 | 12:20 | 00:45 | En route |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7013 | 12:20 | 00:45 | En route |
Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5605 | 12:20 | 00:45 | En route |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9513 | 12:20 | 00:45 | En route |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX315 expand_more(1) | 12:20 | 00:42 | En route |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7897 | 12:20 | 00:42 | En route |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific Cargo | CX6 | 12:35 | 01:26 | En route |
Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX259 | 12:35 | 00:51 | En route |
Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX165 expand_more(4) | 12:40 | 01:23 | En route |
Brisbane (BNE) | British Airways | BA4143 | 12:40 | 01:23 | En route |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY5099 | 12:40 | 01:23 | En route |
Brisbane (BNE) | Japan Airlines | JL7923 | 12:40 | 01:23 | En route |
Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM5671 | 12:40 | 01:23 | En route |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific Cargo | CX2023 | 12:40 | 02:14 | En route |
Dubai (DXB) | Emirates | EK381 expand_more(1) | 12:40 | 01:06 | En route |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6349 | 12:40 | 01:06 | En route |
Seoul (ICN) | T'Way Air | TW644 | 12:40 | 00:56 | En route |
Johannesburg (JNB) | Cathay Pacific | CX749 expand_more(2) | 12:45 | 01:29 | En route |
Johannesburg (JNB) | Japan Airlines | JL7901 | 12:45 | 01:29 | En route |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5632 | 12:45 | 01:29 | En route |
Vancouver (YVR) | Cathay Pacific | CX888 | 12:45 | 01:25 | En route |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE178 expand_more(3) | 12:45 | 01:03 | En route |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7774 | 12:45 | 01:03 | En route |
Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5516 | 12:45 | 01:03 | En route |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6036 | 12:45 | 01:03 | En route |
Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX233 | 12:50 | 01:39 | En route |
San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX872 expand_more(3) | 12:50 | 01:28 | En route |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8930 | 12:50 | 01:28 | En route |
San Francisco (SFO) | Malaysia Airlines | MH9198 | 12:50 | 01:28 | En route |
San Francisco (SFO) | MIAT Mongolian Airlines | OM5872 | 12:50 | 01:28 | En route |
Osaka (KIX) | Peach | MM68 | 12:55 | 01:41 | En route |
Taipei (TPE) | Hong Kong Air Cargo | RH4568 | 01:00 | inconnue | |
Munich (MUC) | Cathay Pacific | CX301 | 01:10 | 01:36 | En route |
Tokyo (NRT) | HK express | UO854 | 01:15 | 01:51 | En route |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX524 expand_more(4) | 01:20 | 01:31 | En route |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8884 | 01:20 | 01:31 | En route |
Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5478 | 01:20 | 01:31 | En route |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7040 | 01:20 | 01:31 | En route |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5844 | 01:20 | 01:31 | En route |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR815 expand_more(6) | 01:25 | 01:43 | En route |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8317 | 01:25 | 01:43 | En route |
Doha (DOH) | British Airways | BA2328 | 01:25 | 01:43 | En route |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9201 | 01:25 | 01:43 | En route |
Doha (DOH) | Iberia | IB6245 | 01:25 | 01:43 | En route |
Doha (DOH) | JetBlue | B66587 | 01:25 | 01:43 | En route |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7419 | 01:25 | 01:43 | En route |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX86 | 01:30 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX659 expand_more(3) | 01:45 | 02:06 | En route |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5133 | 01:45 | 02:06 | En route |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5613 | 01:45 | 02:06 | En route |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3459 | 01:45 | 02:06 | En route |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX566 expand_more(2) | 01:55 | 02:12 | En route |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7050 | 01:55 | 02:12 | En route |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5838 | 01:55 | 02:12 | En route |
Sharjah (SHJ) | Compass Air Cargo | HQ117 | 02:00 | inconnue | |
Liege (LGG) | Ethiopian Airlines | ET3791 | 02:00 | inconnue | |
Baku (GYD) | CMA CGM Air Cargo | 2C591 | 02:00 | Programmé | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX844 expand_more(3) | 02:15 | 02:33 | En route |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5631 | 02:15 | 02:33 | En route |
New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9210 | 02:15 | 02:33 | En route |
New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5844 | 02:15 | 02:33 | En route |
Denpasar (DPS) | Hong Kong Airlines | HX707 expand_more(1) | 02:20 | 02:37 | En route |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9771 | 02:20 | 02:37 | En route |
Cheongju (CJJ) | HK express | UO658 expand_more(1) | 02:20 | 02:29 | En route |
Cheongju (CJJ) | Cathay Pacific | CX5658 | 02:20 | 02:29 | En route |
Jeju (CJU) | HK express | UO676 expand_more(1) | 02:20 | 02:19 | En route |
Jeju (CJU) | Cathay Pacific | CX5676 | 02:20 | 02:19 | En route |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ202 | 02:25 | inconnue | |
Baku (GYD) | Cargolux | CV7331 | 02:25 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8512 | 02:30 | inconnue | |
Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX606 expand_more(1) | 02:35 | 02:45 | En route |
Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9204 | 02:35 | 02:45 | En route |
Busan (PUS) | HK express | UO604 expand_more(1) | 02:35 | 02:39 | En route |
Busan (PUS) | Cathay Pacific | CX5604 | 02:35 | 02:39 | En route |
Milan (MXP) | AlisCargo Airlines | CP126 | 02:50 | inconnue | |
Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5836 | 02:55 | 02:50 | En route |
Osaka (KIX) | Peach | MM60 | 03:00 | 03:04 | En route |
Bangkok (BKK) | Egyptair Cargo | MS510 | 03:00 | inconnue | |
Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX616 expand_more(1) | 03:05 | 03:24 | En route |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK9211 | 03:05 | 03:24 | En route |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE314 | 03:10 | 03:16 | En route |
Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR6536 | 03:20 | 03:25 | En route |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Hong Kong Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!