Arrivées de Hong Kong Aéroport (HKG)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Changsha (CSX) | Cathay Pacific | CX943 | 10:55 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL735 expand_more(7) | 10:55 | Différé | |
| Tokyo (NRT) | Air Tahiti Nui | TN1900 | 10:55 | Différé | |
| Tokyo (NRT) | AlphaSky | AS7331 | 10:55 | Différé | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8417 | 10:55 | Différé | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6323 | 10:55 | Différé | |
| Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5381 | 10:55 | Différé | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9119 | 10:55 | Différé | |
| Tokyo (NRT) | WestJet | WS5910 | 10:55 | Différé | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI921 | 11:00 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | Cathay Pacific | CX855 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA6555 | 11:05 | Programmé | |
| Manila (MNL) | HK express | UO515 | 11:05 | 22:35 | A atterri |
| Phu Quoc (PQC) | HK express | UO569 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
| Phu Quoc (PQC) | Cathay Pacific | CX5569 | 11:05 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE2011 expand_more(3) | 11:10 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7773 | 11:10 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5515 | 11:10 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6035 | 11:10 | Programmé | |
| Hailar (HLD) | Hong Kong Airlines | HX462 | 11:10 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX778 expand_more(1) | 11:15 | 22:38 | A atterri |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR5818 | 11:15 | 22:38 | A atterri |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX764 expand_more(5) | 11:15 | Différé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA4562 | 11:15 | Différé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL7922 | 11:15 | Différé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5629 | 11:15 | Différé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5831 | 11:15 | Différé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3560 | 11:15 | Différé | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX2025 | 11:15 | Programmé | |
| Changzhou (CZX) | HK express | UO273 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
| Changzhou (CZX) | Cathay Pacific | CX5273 | 11:25 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | HK express | UO755 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX5755 | 11:25 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX479 | 11:25 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX337 expand_more(1) | 11:25 | 22:47 | A atterri |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6505 | 11:25 | 22:47 | A atterri |
| Taipei (TPE) | HK express | UO117 | 11:25 | Différé | |
| Hanoi (HAN) | Hong Kong Air Cargo | RH318 | 11:30 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO647 | 11:30 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX989 | 11:35 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Greater Bay Airlines | HB705 | 11:35 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX613 expand_more(2) | 11:40 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY6812 | 11:40 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK9201 | 11:40 | Programmé | |
| Sanya (SYX) | Hong Kong Airlines | HX170 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU8275 | 11:40 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | HK express | UO713 | 11:45 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Cathay Pacific | CX782 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | American Airlines | AA8917 | 11:45 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX2048 | 11:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH78 expand_more(4) | 11:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6010 | 11:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7052 | 11:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4986 | 11:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2778 | 11:50 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX766 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9225 | 11:55 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Hong Kong Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
