Arrivées de Hong Kong Aéroport (HKG)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN592 expand_more(2) | 01:30 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63592 | 01:30 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX6262 | 01:30 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX563 expand_more(3) | 01:30 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL7033 | 01:30 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | Qantas | QF8259 | 01:30 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | Qatar Airways | QR5851 | 01:30 | Programmé | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI635 expand_more(1) | 01:35 | Programmé | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Hong Kong Airlines | HX1635 | 01:35 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX503 expand_more(2) | 01:35 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7051 | 01:35 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5835 | 01:35 | Programmé | |
| Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU203 expand_more(1) | 01:40 | Programmé | |
| Xi An (XIY) | Xiamen Air | MF9033 | 01:40 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX607 expand_more(1) | 01:45 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9205 | 01:45 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL29 expand_more(3) | 01:50 | Différé | |
| Tokyo (HND) | AlphaSky | AS7333 | 01:50 | Différé | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6321 | 01:50 | Différé | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5001 | 01:50 | Différé | |
| Okinawa (OKA) | HK express | UO821 expand_more(1) | 01:55 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5821 | 01:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ892 expand_more(2) | 01:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5888 | 01:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5782 | 01:55 | Programmé | |
| Wenzhou (WNZ) | Cathay Pacific | CX355 | 01:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX658 expand_more(4) | 02:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8890 | 02:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5134 | 02:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5618 | 02:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5856 | 02:00 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX253 expand_more(1) | 02:00 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2897 | 02:00 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Cathay Pacific | CX977 | 02:00 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX959 expand_more(1) | 02:05 | 13:49 | A atterri |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6523 | 02:05 | 13:49 | A atterri |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX841 expand_more(3) | 02:10 | Différé | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5640 | 02:10 | Différé | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9187 | 02:10 | Différé | |
| New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5841 | 02:10 | Différé | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX740 expand_more(3) | 02:10 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC9794 | 02:10 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Finnair | AY5140 | 02:10 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Qatar Airways | QR3454 | 02:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD605 expand_more(1) | 02:10 | Différé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5623 | 02:10 | Différé | |
| Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX718 expand_more(4) | 02:15 | 13:46 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | American Airlines | AA8904 | 02:15 | 13:46 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | British Airways | BA4572 | 02:15 | 13:46 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Finnair | AY6552 | 02:15 | 13:46 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR3468 | 02:15 | 13:46 | A atterri |
| Surabaya (SUB) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(4) | 02:15 | 13:38 | A atterri |
| Surabaya (SUB) | American Airlines | AA8957 | 02:15 | 13:38 | A atterri |
| Surabaya (SUB) | Finnair | AY6548 | 02:15 | 13:38 | A atterri |
| Surabaya (SUB) | Jet Linx Aviation | JL7920 | 02:15 | 13:38 | A atterri |
| Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR3480 | 02:15 | 13:38 | A atterri |
| Wuhan (WUH) | Cathay Pacific | CX937 expand_more(1) | 02:15 | 13:36 | A atterri |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA6536 | 02:15 | 13:36 | A atterri |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG628 expand_more(1) | 02:20 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ4198 | 02:20 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | HK express | UO757 expand_more(1) | 02:20 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX5757 | 02:20 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR869 expand_more(1) | 02:20 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1825 | 02:20 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA419 expand_more(1) | 02:25 | 13:42 | A atterri |
| Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX6129 | 02:25 | 13:42 | A atterri |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU507 expand_more(1) | 02:25 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3021 | 02:25 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX543 expand_more(3) | 02:30 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5477 | 02:30 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL7031 | 02:30 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Qatar Airways | QR5841 | 02:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8474 | 02:30 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX461 | 02:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX250 | 02:35 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Cargo | CX3291 | 02:35 | Différé | |
| Bangkok (BKK) | HK express | UO705 | 02:40 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK382 expand_more(1) | 02:45 | Différé | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5630 | 02:45 | Différé | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU719 expand_more(1) | 02:50 | Programmé | |
| Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX1719 | 02:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR818 expand_more(7) | 02:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Air Algerie | AH4908 | 02:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8319 | 02:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2355 | 02:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9202 | 02:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6247 | 02:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66547 | 02:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6038 | 02:50 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA31 expand_more(1) | 02:50 | Différé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3524 | 02:50 | Différé | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Cargo | CX3259 | 02:50 | Différé | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX134 expand_more(6) | 02:55 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA4138 | 02:55 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5096 | 02:55 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA6095 | 02:55 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7012 | 02:55 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5606 | 02:55 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9512 | 02:55 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Cathay Cargo | CX5 | 02:55 | Programmé | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX423 | 03:00 | Programmé | |
| Phu Quoc (PQC) | HK express | UO599 expand_more(1) | 03:00 | Programmé | |
| Phu Quoc (PQC) | Cathay Pacific | CX5599 | 03:00 | Programmé | |
| Taichung (RMQ) | HK express | UO173 expand_more(1) | 03:00 | Programmé | |
| Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5173 | 03:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX110 expand_more(4) | 03:05 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA4132 | 03:05 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5092 | 03:05 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA6099 | 03:05 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5623 | 03:05 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Air Cargo | RH332 | 03:10 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX930 expand_more(3) | 03:10 | Différé | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC9786 | 03:10 | Différé | |
| Manila (MNL) | British Airways | BA4579 | 03:10 | Différé | |
| Manila (MNL) | Finnair | AY5120 | 03:10 | Différé | |
| Jebel Ali (DWC) | Compass Air Cargo | EK9282 | 03:15 | Différé | |
| Da Nang (DAD) | HK express | UO563 expand_more(1) | 03:20 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5563 | 03:20 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX766 expand_more(9) | 03:20 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC9768 | 03:20 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8909 | 03:20 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA4558 | 03:20 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Finnair | AY5104 | 03:20 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Jet Linx Aviation | JL7928 | 03:20 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5610 | 03:20 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qantas | QF8244 | 03:20 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR3482 | 03:20 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3562 | 03:20 | Programmé | |
| Cebu (CEB) | Cathay Pacific | CX922 expand_more(4) | 03:25 | Programmé | |
| Cebu (CEB) | Air Canada | AC9766 | 03:25 | Programmé | |
| Cebu (CEB) | Finnair | AY6558 | 03:25 | Programmé | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR3202 | 03:25 | Programmé | |
| Cebu (CEB) | Swiss | LX9508 | 03:25 | Programmé | |
| Kratie (KTI) | Cathay Pacific | CX608 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
| Kratie (KTI) | Finnair | AY5130 | 03:25 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX495 | 03:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR938 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8684 | 03:25 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX750 expand_more(6) | 03:30 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8908 | 03:30 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4559 | 03:30 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY5859 | 03:30 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4050 | 03:30 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5638 | 03:30 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5850 | 03:30 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | HK express | UO725 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX5725 | 03:30 | Programmé | |
| London (STN) | Hong Kong Air Cargo | RH365 | 03:31 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | HK express | UO619 expand_more(1) | 03:35 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX5619 | 03:35 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX237 expand_more(1) | 03:40 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8358 | 03:40 | Programmé | |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ986 expand_more(1) | 03:40 | Programmé | |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24986 | 03:40 | Programmé | |
| Almaty (ALA) | Hong Kong Air Cargo | RH9492 | 03:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7366 | 03:45 | Programmé | |
| Jebel Ali (DWC) | Martinair | MP9441 | 03:50 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | HK express | UO601 expand_more(1) | 03:50 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX5601 | 03:50 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX317 | 03:55 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX335 expand_more(1) | 03:55 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6503 | 03:55 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG805 expand_more(8) | 03:55 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Air France | AF4379 | 03:55 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6502 | 03:55 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7783 | 03:55 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6276 | 03:55 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3751 | 03:55 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3715 | 03:55 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4396 | 03:55 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG7342 | 03:55 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | HK express | UO111 | 04:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | CMA CGM Air Cargo | 2C614 | 04:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | CMA CGM Air Cargo | 2C574 | 04:05 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU733 expand_more(1) | 04:05 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | Xiamen Air | MF9037 | 04:05 | Programmé | |
| Dalian (DLC) | Air China | CA105 expand_more(1) | 04:10 | Programmé | |
| Dalian (DLC) | Cathay Pacific | CX6105 | 04:10 | Programmé | |
| Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK6788 | 04:15 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ81 expand_more(4) | 04:20 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Cathay Pacific | CX7402 | 04:20 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7153 | 04:20 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Thai Airways | TG4862 | 04:20 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8721 | 04:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL887 expand_more(2) | 04:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8405 | 04:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF4216 | 04:20 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8053 | 04:20 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU509 expand_more(2) | 04:20 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3507 | 04:20 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3023 | 04:20 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Cathay Pacific | CX349 | 04:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH796 expand_more(2) | 04:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ4212 | 04:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6798 | 04:25 | Programmé | |
| Perth (PER) | Cathay Pacific | CX182 expand_more(6) | 04:25 | Programmé | |
| Perth (PER) | British Airways | BA4554 | 04:25 | Programmé | |
| Perth (PER) | Finnair | AY5838 | 04:25 | Programmé | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH7026 | 04:25 | Programmé | |
| Perth (PER) | MIAT Mongolian Airlines | OM5616 | 04:25 | Programmé | |
| Perth (PER) | Qantas | QF8235 | 04:25 | Programmé | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9528 | 04:25 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4631 expand_more(1) | 04:25 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8861 | 04:25 | Programmé | |
| Jebel Ali (DWC) | Air Senegal | HC774 | 04:30 | Programmé | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2787 | 04:30 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Hong Kong Airlines | HX639 expand_more(1) | 04:35 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Etihad Airways | EY6820 | 04:35 | Programmé | |
| Kaohsiung (KHH) | HK express | UO133 expand_more(1) | 04:35 | Programmé | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5133 | 04:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7860 | 04:35 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI915 | 04:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX788 expand_more(5) | 04:40 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8916 | 04:40 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4573 | 04:40 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6556 | 04:40 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4076 | 04:40 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5630 | 04:40 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | HK express | UO507 expand_more(1) | 04:45 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5507 | 04:45 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA109 expand_more(1) | 04:45 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6109 | 04:45 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX367 | 04:45 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE2005 expand_more(1) | 04:50 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7909 | 04:50 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia Cargo | SV976 | 04:50 | Différé | |
| Busan (PUS) | HK express | UO675 expand_more(1) | 04:50 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Cathay Pacific | CX5675 | 04:50 | Programmé | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX3281 | 04:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX256 | 04:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX690 expand_more(5) | 04:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8922 | 04:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5467 | 04:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5840 | 04:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5620 | 04:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3484 | 04:55 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | HK express | UO113 | 04:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX618 expand_more(6) | 05:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC9765 | 05:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8893 | 05:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4569 | 05:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6557 | 05:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5628 | 05:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5814 | 05:00 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX453 expand_more(2) | 05:00 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | American Airlines | AA8905 | 05:00 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Qantas | QF8232 | 05:00 | Programmé | |
| Liege (LGG) | Magma Aviation | CC3904 | 05:03 | Différé | |
| Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX770 expand_more(3) | 05:05 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC9762 | 05:05 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Finnair | AY6555 | 05:05 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR5837 | 05:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK70 expand_more(2) | 05:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4850 | 05:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Hong Kong Airlines | HX3670 | 05:05 | Programmé | |
| Ningbo (NGB) | Cathay Pacific | CX949 | 05:05 | Programmé | |
| Luogang (HFE) | China Eastern Airlines | MU2067 | 05:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH6104 | 05:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ894 expand_more(2) | 05:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5877 | 05:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5774 | 05:10 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Greater Bay Airlines | HB3369 | 05:15 | Programmé | |
| Nanking nanjing (NKG) | Hong Kong Airlines | HX205 expand_more(1) | 05:15 | Programmé | |
| Nanking nanjing (NKG) | Hainan Airlines | HU8158 | 05:15 | Programmé | |
| Phu Quoc (PQC) | HK express | UO577 expand_more(1) | 05:20 | Programmé | |
| Phu Quoc (PQC) | Cathay Pacific | CX5577 | 05:20 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI6843 | 05:20 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN594 expand_more(2) | 05:25 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63594 | 05:25 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX6260 | 05:25 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2569 | 05:25 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Hong Kong Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
