Arrivées de Hong Kong Aéroport (HKG)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Chengdu (CTU) | Cathay Pacific | CX3261 | 07:50 | Programmé | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX252 | 07:55 | Programmé | |
Perth (PER) | Cathay Pacific | CX170 expand_more(5) | 07:55 | Programmé | |
Perth (PER) | British Airways | BA4144 | 07:55 | Programmé | |
Perth (PER) | Finnair | AY5846 | 07:55 | Programmé | |
Perth (PER) | Japan Airlines | JL7904 | 07:55 | Programmé | |
Perth (PER) | MIAT Mongolian Airlines | OM5622 | 07:55 | Programmé | |
Perth (PER) | Qantas | QF8237 | 07:55 | Programmé | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX974 | 08:05 | 07:35 | A atterri |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J272 | 08:10 | 07:31 | A atterri |
Seoul (ICN) | Polar Air Cargo | PO735 | 08:15 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Polar Air Cargo | PO769 | 08:25 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific Cargo | CX85 | 08:30 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7980 | 08:30 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Cargolux | C84905 | 08:35 | 08:01 | A atterri |
Hanoi (HAN) | Cargolux | CV7625 | 08:35 | 07:57 | A atterri |
Hanoi (HAN) | Cargolux | CV7626 | 08:35 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX3253 | 08:45 | Programmé | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR891 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1819 | 08:50 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Hong Kong Air Cargo | RH830 | 08:50 | Annulé | |
Amman (AMM) | Turkish Cargo | TK6200 | 08:55 | Différé | |
New Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX694 expand_more(3) | 09:05 | Différé | |
New Delhi (DEL) | American Airlines | AA8944 | 09:05 | Différé | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL7908 | 09:05 | Différé | |
New Delhi (DEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5751 | 09:05 | Différé | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU705 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX1705 | 09:05 | Programmé | |
Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI933 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5213 | 09:10 | Programmé | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX449 | 09:10 | Programmé | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J150 | 09:15 | Programmé | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI601 | 09:15 | Programmé | |
Bangalore (BLR) | Cathay Pacific | CX624 | 09:35 | Programmé | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J110 | 09:45 | Programmé | |
Chennai Madras (MAA) | Cathay Pacific | CX632 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
Chennai Madras (MAA) | American Airlines | AA8946 | 09:50 | Programmé | |
Chennai Madras (MAA) | Japan Airlines | JL7914 | 09:50 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX660 expand_more(3) | 09:55 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | American Airlines | AA8945 | 09:55 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL7912 | 09:55 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | MIAT Mongolian Airlines | OM5624 | 09:55 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX233 | 09:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific Cargo | CX2068 | 10:00 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD508 | 10:00 | Programmé | |
Jeju (CJU) | HK express | UO697 expand_more(1) | 10:00 | Différé | |
Jeju (CJU) | Cathay Pacific | CX5697 | 10:00 | Différé | |
Riyadh (RUH) | Cathay Pacific | CX648 | 10:05 | Programmé | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI903 | 10:05 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX407 | 10:05 | Programmé | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR851 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1821 | 10:05 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX66 | 10:10 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Cathay Pacific | CX738 | 10:10 | Programmé | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR300 | 10:10 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX303 | 10:10 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX2216 | 10:11 | Programmé | |
Tokyo (HND) | HK express | UO625 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5625 | 10:15 | Programmé | |
Colombo (CMB) | Cathay Pacific | CX18 | 10:20 | Programmé | |
Wuxi (WUX) | China Eastern Airlines | MU2901 | 10:20 | Programmé | |
Busan (PUS) | HK express | UO605 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
Busan (PUS) | Cathay Pacific | CX5605 | 10:20 | Programmé | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9623 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
Kunming (KMG) | Xiamen Air | MF9035 | 10:25 | Programmé | |
Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU765 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
Nanking nanjing (NKG) | Shanghai Airlines | FM3033 | 10:30 | Programmé | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX912 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
Manila (MNL) | Air Canada | AC9788 | 10:35 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX965 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA6565 | 10:40 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE173 expand_more(2) | 10:40 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7921 | 10:40 | Programmé | |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6077 | 10:40 | Programmé | |
Nanking nanjing (NKG) | Hong Kong Airlines | HX221 | 10:50 | Programmé | |
Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR845 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1845 | 10:55 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Hong Kong Airlines | HX129 | 10:55 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU721 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3013 | 11:00 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX345 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6507 | 11:05 | Programmé | |
Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH6108 | 11:10 | Programmé | |
Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH6102 | 11:10 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK138 | 11:15 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX3253 | 11:15 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | Hong Kong Airlines | HX497 | 11:20 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ874 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5764 | 11:20 | Programmé | |
Phnom Penh (PNH) | Cambodia Airways | KR507 | 11:25 | Programmé | |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9095 expand_more(2) | 11:25 | Programmé | |
Wuxi (WUX) | Air China | CA3361 | 11:25 | Programmé | |
Wuxi (WUX) | Cathay Pacific | CX6251 | 11:25 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX361 | 11:30 | Programmé | |
Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX622 expand_more(2) | 11:30 | Programmé | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH9756 | 11:30 | Programmé | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5830 | 11:30 | Programmé | |
Shijiazhuang (SJW) | Hebei Airlines | NS3689 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
Shijiazhuang (SJW) | Xiamen Air | MF9011 | 11:30 | Programmé | |
Zhengzhou (CGO) | Cathay Pacific | CX51 | 11:35 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8655 expand_more(2) | 11:35 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU4907 | 11:35 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | China Southern Airlines | CZ1829 | 11:35 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Hong Kong Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!