Aeropuerto de Hong Kong Salidas (HKG)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA863 | 09:40 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC8 | 09:45 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU724 | 09:45 | programado | |
| Seoul (ICN) | HK express | UO630 | 09:45 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3719 | 09:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX450 | 09:55 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE984 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI9502 | 10:10 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR892 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1820 | 10:10 | programado | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX494 | 10:10 | programado | |
| Nagoya (NGO) | Cathay Pacific | CX536 expand_more(3) | 10:10 | programado | |
| Nagoya (NGO) | Jet Linx Aviation | JL7036 | 10:10 | programado | |
| Nagoya (NGO) | Qantas | QF8213 | 10:10 | programado | |
| Nagoya (NGO) | Qatar Airways | QR8371 | 10:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8409 | 10:10 | programado | |
| Da Nang (DAD) | HK express | UO566 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5566 | 10:10 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI602 | 10:15 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Cathay Pacific | CX954 | 10:15 | programado | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU706 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
| Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX1706 | 10:15 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Hong Kong Airlines | HX640 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Etihad Airways | EY6807 | 10:20 | programado | |
| Dhaka (DAC) | Hong Kong Air Cargo | RH6651 | 10:20 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX376 | 10:25 | programado | |
| Nanjing (NKG) | Cathay Pacific | CX356 | 10:25 | programado | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX506 expand_more(2) | 10:25 | programado | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7052 | 10:25 | programado | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5822 | 10:25 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA108 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6108 | 10:30 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL736 expand_more(6) | 10:30 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Air Tahiti Nui | TN1901 | 10:30 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7330 | 10:30 | programado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8418 | 10:30 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6322 | 10:30 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9120 | 10:30 | programado | |
| Tokyo (NRT) | WestJet | WS5911 | 10:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6491 | 10:30 | programado | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO870 | 10:35 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX520 expand_more(4) | 10:40 | programado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8882 | 10:40 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5482 | 10:40 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7046 | 10:40 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5828 | 10:40 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Singapore Airlines | SQ7974 | 10:40 | programado | |
| Nagoya (NGO) | HK express | UO690 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Nagoya (NGO) | Cathay Pacific | CX5690 | 10:50 | programado | |
| Sanya (SYX) | Hong Kong Airlines | HX169 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU8271 | 10:55 | programado | |
| Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX618 expand_more(2) | 10:55 | programado | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY6811 | 10:55 | programado | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8876 | 10:55 | programado | |
| Taipei (TPE) | HK express | UO110 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX5110 | 10:55 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | HK express | UO668 | 10:55 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX588 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL7058 | 11:00 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR3496 | 11:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX828 | 11:00 | programado | |
| Ningbo (NGB) | Cathay Pacific | CX956 | 11:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J111 | 11:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR852 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1822 | 11:05 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI904 | 11:05 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX424 | 11:05 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Cathay Pacific | CX814 | 11:05 | programado | |
| Taichung (RMQ) | HK express | UO172 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5172 | 11:05 | programado | |
| Xi'an (XIY) | Cathay Pacific | CX946 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA6546 | 11:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX739 expand_more(4) | 11:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8942 | 11:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4073 | 11:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5679 | 11:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3492 | 11:15 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX163 expand_more(3) | 11:20 | programado | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA4577 | 11:20 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5845 | 11:20 | programado | |
| Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5673 | 11:20 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Hong Kong Airlines | HX658 expand_more(1) | 11:20 | cancelado | |
| Okinawa (OKA) | Etihad Airways | EY6816 | 11:20 | cancelado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX234 | 11:20 | programado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9624 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Kunming (KMG) | Xiamen Air | MF9036 | 11:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR301 | 11:30 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9931 | 11:35 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1308 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3954 | 11:40 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Cargolux | CV5161 | 11:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA862 | 11:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX791 expand_more(4) | 11:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8924 | 11:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5097 | 11:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4087 | 11:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5691 | 11:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK139 | 11:55 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX157 expand_more(6) | 11:55 | programado | |
| Brisbane (BNE) | British Airways | BA4147 | 11:55 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY5107 | 11:55 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Jet Linx Aviation | JL7907 | 11:55 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH7009 | 11:55 | programado | |
| Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM5631 | 11:55 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9509 | 11:55 | programado | |
| Penang (PEN) | HK express | UO746 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX5746 | 11:55 | programado | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX332 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6502 | 12:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX653 expand_more(5) | 12:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8941 | 12:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4556 | 12:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4057 | 12:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5643 | 12:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5853 | 12:00 | programado | |
| Delhi (DEL) | Hong Kong Air Cargo | RH392 | 12:00 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8417 | 12:00 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR846 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1846 | 12:05 | programado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU722 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3014 | 12:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX806 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5806 | 12:10 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE9314 | 12:10 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX960 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6526 | 12:15 | programado | |
| Hailar (HLD) | Hong Kong Airlines | HX463 | 12:20 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE2002 expand_more(3) | 12:20 | programado | |
| Seoul (ICN) | Air Canada | AC6297 | 12:20 | programado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7772 | 12:20 | programado | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6034 | 12:20 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU213 | 12:25 | programado | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9096 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3362 | 12:30 | programado | |
| Wuxi (WUX) | Cathay Pacific | CX6250 | 12:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Cathay Pacific | CX783 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Denpasar (DPS) | American Airlines | AA8921 | 12:35 | programado | |
| Taiyuan (TYN) | China Eastern Airlines | MU6086 | 12:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ875 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5765 | 12:35 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | HK express | UO638 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX5638 | 12:35 | programado | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J5263 | 12:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX725 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9195 | 12:40 | programado | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM64 | 12:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA153 | 12:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX884 expand_more(4) | 12:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8937 | 12:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5635 | 12:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9204 | 12:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5884 | 12:45 | programado | |
| Zhengzhou (CGO) | Cathay Pacific | CX952 | 12:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX775 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9221 | 12:45 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU502 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3504 | 12:50 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3016 | 12:50 | programado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5018 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3012 | 12:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX254 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2900 | 12:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG601 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6301 | 12:55 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX246 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8359 | 01:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ722 expand_more(2) | 01:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX1552 | 01:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7305 | 01:00 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Cargolux | CV5161 | 01:10 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK236 | 01:15 | programado | |
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW644 | 01:15 | programado | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA412 expand_more(2) | 01:20 | programado | |
| Chengdu (TFU) | Cathay Pacific | CX6122 | 01:20 | programado | |
| Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH4814 | 01:20 | programado | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX598 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7938 | 01:20 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX253 | 01:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX852 expand_more(1) | 01:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA8953 | 01:25 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX870 expand_more(3) | 01:25 | programado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8929 | 01:25 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Malaysia Airlines | MH9180 | 01:25 | programado | |
| San Francisco (SFO) | MIAT Mongolian Airlines | OM5870 | 01:25 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR868 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1824 | 01:30 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA102 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6102 | 01:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | HK express | UO700 | 01:30 | programado | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP802 | 01:30 | programado | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX420 | 01:35 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Hong Kong para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
