Aeropuerto de Hong Kong Salidas (HKG)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DWC) | Emirates | EK9787 | 11:35 | programado | |
| Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX632 | 11:35 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1308 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3954 | 11:40 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA862 | 11:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX791 expand_more(4) | 11:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8924 | 11:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5097 | 11:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4087 | 11:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5691 | 11:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK139 | 11:55 | programado | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX36 | 11:55 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX157 expand_more(6) | 11:55 | programado | |
| Brisbane (BNE) | British Airways | BA4147 | 11:55 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY5107 | 11:55 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Jet Linx Aviation | JL7907 | 11:55 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH7009 | 11:55 | programado | |
| Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM5631 | 11:55 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9509 | 11:55 | programado | |
| Penang (PEN) | HK express | UO746 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX5746 | 11:55 | programado | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX332 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6502 | 12:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX653 expand_more(5) | 12:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8941 | 12:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4556 | 12:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4057 | 12:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5643 | 12:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5853 | 12:00 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Terra Avia | T84714 | 12:00 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR846 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1846 | 12:05 | programado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU722 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3014 | 12:05 | programado | |
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM298 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Cathay Pacific | CX6200 | 12:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX806 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5806 | 12:10 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX960 | 12:15 | programado | |
| Xining (XNN) | Hong Kong Airlines | HX2502 | 12:20 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE2002 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7772 | 12:20 | programado | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6034 | 12:20 | programado | |
| Baku (GYD) | Cargolux | CV519 | 12:20 | programado | |
| Phnom Penh (KTI) | Cambodia Airways | KR508 | 12:25 | programado | |
| Yinchuan (INC) | Xiamen Air | MF8692 | 12:25 | programado | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9096 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3362 | 12:30 | programado | |
| Wuxi (WUX) | Cathay Pacific | CX6250 | 12:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Cathay Pacific | CX783 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Denpasar (DPS) | American Airlines | AA8921 | 12:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ875 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5765 | 12:35 | programado | |
| Taipei (TPE) | HK express | UO112 | 12:35 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | HK express | UO638 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX5638 | 12:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX725 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9195 | 12:40 | programado | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM64 | 12:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA153 | 12:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX884 expand_more(4) | 12:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8937 | 12:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5635 | 12:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9204 | 12:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5884 | 12:45 | programado | |
| Zhengzhou (CGO) | Cathay Pacific | CX952 | 12:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX775 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9221 | 12:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG601 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6301 | 12:45 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | HK express | UO136 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5136 | 12:45 | programado | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA104 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
| Tianjin (TSN) | Cathay Pacific | CX6104 | 12:50 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU502 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3504 | 12:50 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3016 | 12:50 | programado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5018 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3012 | 12:50 | programado | |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD518 | 12:55 | programado | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX254 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2900 | 12:55 | programado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ722 expand_more(2) | 01:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX1552 | 01:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7305 | 01:00 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Cathay Pacific | CX346 | 01:05 | programado | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX400 | 01:10 | programado | |
| Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX2045 | 01:10 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK236 | 01:15 | programado | |
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW644 | 01:15 | programado | |
| Dhaka (DAC) | Cathay Cargo | CX49 | 01:15 | programado | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX598 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7938 | 01:20 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8716 | 01:20 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX253 | 01:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX852 expand_more(1) | 01:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA8953 | 01:25 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX870 expand_more(3) | 01:25 | programado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8929 | 01:25 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Malaysia Airlines | MH9180 | 01:25 | programado | |
| San Francisco (SFO) | MIAT Mongolian Airlines | OM5870 | 01:25 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR868 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1824 | 01:30 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA102 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6102 | 01:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | HK express | UO700 | 01:30 | programado | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX420 | 01:35 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX928 expand_more(1) | 01:35 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA6518 | 01:35 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX360 | 01:40 | programado | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ356 expand_more(1) | 01:40 | programado | |
| Beijing (PKX) | Sichuan Airlines | 3U7002 | 01:40 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR319 | 01:40 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX3298 | 01:50 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Hong Kong para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
