Aeropuerto de Hong Kong Salidas (HKG)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX253 | 01:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX852 expand_more(1) | 01:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA8953 | 01:25 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX870 expand_more(3) | 01:25 | programado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8929 | 01:25 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Malaysia Airlines | MH9180 | 01:25 | programado | |
| San Francisco (SFO) | MIAT Mongolian Airlines | OM5870 | 01:25 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR868 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1824 | 01:30 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA102 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6102 | 01:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | HK express | UO700 | 01:30 | programado | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX420 | 01:35 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX928 expand_more(1) | 01:35 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA6518 | 01:35 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX360 | 01:40 | programado | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ356 expand_more(1) | 01:40 | programado | |
| Beijing (PKX) | Sichuan Airlines | 3U7002 | 01:40 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR319 | 01:40 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX3298 | 01:50 | programado | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX392 expand_more(1) | 01:55 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6512 | 01:55 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW916 | 01:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J143 | 02:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI910 | 02:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX919 | 02:05 | programado | |
| Haikou (HAK) | Cathay Pacific | CX310 | 02:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX6763 | 02:15 | programado | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO650 | 02:15 | programado | |
| Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX612 expand_more(2) | 02:20 | programado | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY6808 | 02:20 | programado | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK9200 | 02:20 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX630 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK8868 | 02:20 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL361 | 02:20 | programado | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX418 expand_more(2) | 02:25 | programado | |
| Seoul (ICN) | Qantas | QF8222 | 02:25 | programado | |
| Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR8370 | 02:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ883 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5773 | 02:25 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Cathay Pacific | CX629 expand_more(3) | 02:30 | programado | |
| Surabaya (SUB) | American Airlines | AA8920 | 02:30 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Finnair | AY6549 | 02:30 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR3479 | 02:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX751 expand_more(4) | 02:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4558 | 02:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4061 | 02:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5637 | 02:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3472 | 02:30 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Hong Kong Airlines | HX548 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Etihad Airways | EY6805 | 02:30 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN593 expand_more(2) | 02:30 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63593 | 02:30 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX6263 | 02:30 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA112 expand_more(1) | 02:35 | programado | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6112 | 02:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH73 expand_more(6) | 02:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6001 | 02:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6625 | 02:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7051 | 02:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5584 | 02:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4971 | 02:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2773 | 02:35 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX84 | 02:45 | programado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH860 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7918 | 02:45 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA420 expand_more(1) | 02:50 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX6130 | 02:50 | programado | |
| Datong (DAT) | Greater Bay Airlines | HB932 | 02:50 | programado | |
| Nagoya (NGO) | HK express | UO670 expand_more(1) | 02:50 | programado | |
| Nagoya (NGO) | Cathay Pacific | CX5670 | 02:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | HK express | UO114 | 02:55 | programado | |
| Perth (PER) | Cathay Pacific | CX171 expand_more(7) | 03:00 | programado | |
| Perth (PER) | British Airways | BA4145 | 03:00 | programado | |
| Perth (PER) | Finnair | AY5111 | 03:00 | programado | |
| Perth (PER) | Jet Linx Aviation | JL7905 | 03:00 | programado | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH7019 | 03:00 | programado | |
| Perth (PER) | MIAT Mongolian Airlines | OM5621 | 03:00 | programado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF8236 | 03:00 | programado | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9505 | 03:00 | programado | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX336 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6506 | 03:00 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX380 | 03:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX635 expand_more(2) | 03:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5833 | 03:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5731 | 03:05 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU508 expand_more(1) | 03:05 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3022 | 03:05 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | HK express | UO694 | 03:05 | programado | |
| Dubai (DWC) | Emirates | EK9791 | 03:15 | programado | |
| Nanjing (NKG) | Hong Kong Airlines | HX216 expand_more(1) | 03:15 | programado | |
| Nanjing (NKG) | Hainan Airlines | HU8209 | 03:15 | programado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL26 expand_more(3) | 03:15 | programado | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7332 | 03:15 | programado | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6320 | 03:15 | programado | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5000 | 03:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD606 expand_more(1) | 03:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5622 | 03:15 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX500 expand_more(3) | 03:20 | programado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8928 | 03:20 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7048 | 03:20 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5852 | 03:20 | programado | |
| Cebu (CEB) | Cathay Pacific | CX925 expand_more(2) | 03:20 | programado | |
| Cebu (CEB) | Air Canada | AC9777 | 03:20 | programado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR3199 | 03:20 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR870 expand_more(1) | 03:25 | programado | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1826 | 03:25 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Hong Kong Airlines | HX238 expand_more(1) | 03:30 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU8361 | 03:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG629 expand_more(1) | 03:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6329 | 03:30 | programado | |
| Phnom Penh (KTI) | Cathay Pacific | CX655 | 03:35 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX769 expand_more(6) | 03:35 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8923 | 03:35 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA4563 | 03:35 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Jet Linx Aviation | JL7927 | 03:35 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5650 | 03:35 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5825 | 03:35 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3561 | 03:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ893 expand_more(1) | 03:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5783 | 03:40 | programado | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1722 | 03:40 | programado | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX472 | 03:45 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX719 expand_more(2) | 03:45 | programado | |
| Jakarta (CGK) | British Airways | BA4573 | 03:45 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR5819 | 03:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH6105 | 03:45 | programado | |
| Okinawa (OKA) | HK express | UO824 expand_more(1) | 03:50 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5824 | 03:50 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Cathay Pacific | CX810 | 03:55 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX962 expand_more(1) | 04:00 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6528 | 04:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX876 | 04:05 | programado | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU720 expand_more(1) | 04:05 | programado | |
| Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX1720 | 04:05 | programado | |
| Phu Quoc (PQC) | HK express | UO596 expand_more(1) | 04:10 | programado | |
| Phu Quoc (PQC) | Cathay Pacific | CX5596 | 04:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Ethiopian Airlines | ET644 | 04:15 | programado | |
| Nagoya (NGO) | Cathay Pacific | CX532 expand_more(3) | 04:15 | programado | |
| Nagoya (NGO) | Jet Linx Aviation | JL7038 | 04:15 | programado | |
| Nagoya (NGO) | Qantas | QF8211 | 04:15 | programado | |
| Nagoya (NGO) | Qatar Airways | QR5824 | 04:15 | programado | |
| Dubai (DWC) | Emirates | EK9283 | 04:15 | programado | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ392 expand_more(4) | 04:15 | programado | |
| Nadi (NAN) | British Airways | BA8024 | 04:15 | programado | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6901 | 04:15 | programado | |
| Nadi (NAN) | Finnair | AY3101 | 04:15 | programado | |
| Nadi (NAN) | Jet Linx Aviation | JL5363 | 04:15 | programado | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX542 expand_more(3) | 04:20 | programado | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5476 | 04:20 | programado | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL7032 | 04:20 | programado | |
| Tokyo (HND) | Qatar Airways | QR5842 | 04:20 | programado | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX260 expand_more(1) | 04:20 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2896 | 04:20 | programado | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX502 expand_more(2) | 04:30 | programado | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7056 | 04:30 | programado | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5808 | 04:30 | programado | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX840 expand_more(3) | 04:30 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6092 | 04:30 | programado | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9184 | 04:30 | programado | |
| New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5840 | 04:30 | programado | |
| Taichung (RMQ) | HK express | UO142 expand_more(1) | 04:30 | programado | |
| Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5142 | 04:30 | programado | |
| Da Nang (DAD) | HK express | UO558 expand_more(1) | 04:30 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5558 | 04:30 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX458 | 04:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX903 expand_more(1) | 04:40 | programado | |
| Manila (MNL) | British Airways | BA4569 | 04:40 | programado | |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ985 expand_more(1) | 04:40 | programado | |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24985 | 04:40 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | HK express | UO744 expand_more(1) | 04:50 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX5744 | 04:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX26 | 04:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX729 expand_more(2) | 04:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9197 | 04:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR3467 | 04:55 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX743 expand_more(2) | 04:55 | programado | |
| Hanoi (HAN) | British Airways | BA4561 | 04:55 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3567 | 04:55 | programado | |
| Seoul (ICN) | HK express | UO626 | 04:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | HK express | UO702 | 04:55 | programado | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX312 | 05:00 | programado | |
| Wenzhou (WNZ) | Cathay Pacific | CX396 | 05:00 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX683 | 05:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX711 | 05:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Hong Kong para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
