Aeropuerto de Hong Kong Llegadas (HKG)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX104 expand_more(6) | 09:45 | cancelado | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA4566 | 09:45 | cancelado | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5842 | 09:45 | cancelado | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5645 | 09:45 | cancelado | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7010 | 09:45 | cancelado | |
| Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5660 | 09:45 | cancelado | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9510 | 09:45 | cancelado | |
| Tokyo (NRT) | Greater Bay Airlines | HB323 | 09:45 | Retrasado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA107 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6107 | 09:45 | programado | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J120 | 09:50 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX381 | 09:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR816 | 09:55 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Hong Kong Airlines | HX239 | 09:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG602 | 10:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX724 | 10:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR310 | 10:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX531 | 10:00 | programado | |
| Almaty (ALA) | Hong Kong Air Cargo | RH9484 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK6786 | 10:05 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK380 expand_more(1) | 10:05 | 21:43 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6360 | 10:05 | 21:43 | Aterrizado |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL735 expand_more(6) | 10:05 | 21:52 | Aterrizado |
| Tokyo (NRT) | Air Tahiti Nui | TN1900 | 10:05 | 21:52 | Aterrizado |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7331 | 10:05 | 21:52 | Aterrizado |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8417 | 10:05 | 21:52 | Aterrizado |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6323 | 10:05 | 21:52 | Aterrizado |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9119 | 10:05 | 21:52 | Aterrizado |
| Tokyo (NRT) | WestJet | WS5910 | 10:05 | 21:52 | Aterrizado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX764 expand_more(6) | 10:05 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA4562 | 10:05 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL7922 | 10:05 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5629 | 10:05 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qantas | QF8201 | 10:05 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5831 | 10:05 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3560 | 10:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX716 expand_more(6) | 10:05 | 21:41 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8907 | 10:05 | 21:41 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA4557 | 10:05 | 21:41 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5469 | 10:05 | 21:41 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4052 | 10:05 | 21:41 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5656 | 10:05 | 21:41 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5816 | 10:05 | 21:41 | Aterrizado |
| Okinawa (OKA) | HK express | UO825 expand_more(1) | 10:10 | Retrasado | |
| Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5825 | 10:10 | Retrasado | |
| Cebu (CEB) | Cathay Pacific | CX926 expand_more(3) | 10:15 | programado | |
| Cebu (CEB) | Air Canada | AC9796 | 10:15 | programado | |
| Cebu (CEB) | Lufthansa | LH7006 | 10:15 | programado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR3198 | 10:15 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX742 expand_more(4) | 10:15 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC9770 | 10:15 | programado | |
| Hanoi (HAN) | British Airways | BA4564 | 10:15 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Qatar Airways | QR5802 | 10:15 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3566 | 10:15 | programado | |
| Kratie (KTI) | Cathay Pacific | CX600 | 10:15 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX963 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6527 | 10:20 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX505 expand_more(3) | 10:20 | programado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8881 | 10:20 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7049 | 10:20 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR3457 | 10:20 | programado | |
| Wenzhou (WNZ) | Cathay Pacific | CX307 | 10:20 | programado | |
| Wuxi (WUX) | HK express | UO215 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Wuxi (WUX) | Cathay Pacific | CX5215 | 10:20 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Cathay Pacific | CX979 | 10:20 | programado | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX393 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6513 | 10:25 | programado | |
| Taichung (RMQ) | HK express | UO183 expand_more(1) | 10:25 | 21:45 | Aterrizado |
| Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5183 | 10:25 | 21:45 | Aterrizado |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH811 expand_more(3) | 10:35 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6286 | 10:35 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4147 | 10:35 | programado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7989 | 10:35 | programado | |
| Dayong (DYG) | Greater Bay Airlines | HB873 | 10:40 | programado | |
| Fuzhou (FOC) | Cathay Pacific | CX991 | 10:40 | programado | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX569 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7939 | 10:40 | programado | |
| Seoul (ICN) | Eastar Jet | ZE861 | 10:45 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE2011 expand_more(4) | 10:45 | programado | |
| Seoul (ICN) | Air Canada | AC6298 | 10:45 | programado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7773 | 10:45 | programado | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5515 | 10:45 | programado | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6035 | 10:45 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | HK express | UO135 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5135 | 10:50 | programado | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX902 | 10:55 | programado | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX419 expand_more(3) | 11:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | American Airlines | AA8912 | 11:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | Qantas | QF8221 | 11:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR5845 | 11:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ898 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1323 | 11:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5778 | 11:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX704 expand_more(4) | 11:05 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC9764 | 11:05 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4567 | 11:05 | programado | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5625 | 11:05 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3450 | 11:05 | programado | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX479 | 11:05 | programado | |
| Wuhan (WUH) | Cathay Pacific | CX931 | 11:05 | programado | |
| Phu Quoc (PQC) | HK express | UO597 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Phu Quoc (PQC) | Cathay Pacific | CX5597 | 11:10 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | HK express | UO755 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX5755 | 11:15 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | HK express | UO695 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX5695 | 11:15 | programado | |
| Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX778 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC9762 | 11:15 | programado | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR5818 | 11:15 | programado | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO647 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX5647 | 11:20 | programado | |
| Taipei (TPE) | HK express | UO117 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX5117 | 11:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Ethiopian Airlines | ET645 | 11:25 | programado | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX337 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6505 | 11:25 | programado | |
| Changzhou (CZX) | HK express | UO273 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Changzhou (CZX) | Cathay Pacific | CX5273 | 11:30 | programado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ745 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
| Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX1565 | 11:30 | programado | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7308 | 11:30 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Cargo | CX3128 | 11:30 | programado | |
| Manila (MNL) | HK express | UO535 | 11:30 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ713 | 11:35 | programado | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C6013 | 11:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | HK express | UO703 | 11:40 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX989 | 11:40 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Hong Kong Airlines | HX453 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Hainan Airlines | HU8161 | 11:45 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU725 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3029 | 11:45 | programado | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX283 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2891 | 11:45 | programado | |
| Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX613 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY6812 | 11:50 | programado | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK9201 | 11:50 | programado | |
| Osaka (KIX) | HK express | UO689 | 11:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH78 expand_more(4) | 11:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6010 | 11:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7052 | 11:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4986 | 11:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2778 | 11:50 | programado | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM67 | 11:55 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Jetstar | GK27 | 11:55 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Hong Kong para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
