Aeropuerto de Hong Kong Llegadas (HKG)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne (MEL) | Tasman Cargo Airlines | HJ213 | 03:00 | programado | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C67631 | 03:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qatar Cargo | QR8452 | 03:11 | Retrasado | |
| New Delhi (DEL) | Cathay Cargo | CX3244 | 03:25 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Cathay Pacific | CX3239 | 03:55 | programado | |
| Manila (MNL) | HK express | UO517 expand_more(1) | 04:05 | 03:39 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX5517 | 04:05 | 03:39 | Aterrizado |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL27 | 04:20 | 03:58 | Aterrizado |
| Kota-Kinabalu (BKI) | HK express | UO791 expand_more(1) | 04:25 | 03:48 | Aterrizado |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Cathay Pacific | CX5791 | 04:25 | 03:48 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | Hong Kong Air Cargo | RH352 | 04:25 | 03:33 | Aterrizado |
| Bangkok (BKK) | HK express | UO733 | 04:30 | programado | |
| New York (JFK) | Cathay Cargo | CX95 | 04:30 | Retrasado | |
| Tokyo (HND) | HK express | UO623 expand_more(1) | 04:40 | programado | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5623 | 04:40 | programado | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX138 expand_more(3) | 04:40 | programado | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA4134 | 04:40 | programado | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5112 | 04:40 | programado | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5602 | 04:40 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX53 | 04:45 | programado | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX427 expand_more(2) | 04:45 | programado | |
| Seoul (ICN) | American Airlines | AA8892 | 04:45 | programado | |
| Seoul (ICN) | Qantas | QF8219 | 04:45 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK263 | 04:45 | programado | |
| Penang (PEN) | HK express | UO769 expand_more(1) | 04:55 | programado | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX5769 | 04:55 | programado | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR8064 | 04:55 | programado | |
| Boston (BOS) | Cathay Pacific | CX811 expand_more(2) | 05:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH3346 | 05:00 | programado | |
| Boston (BOS) | MIAT Mongolian Airlines | OM5811 | 05:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA877 | 05:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX829 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Malaysia Airlines | MH3373 | 05:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL89 | 05:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX875 expand_more(1) | 05:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH3378 | 05:10 | programado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH813 expand_more(1) | 05:15 | programado | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7933 | 05:15 | programado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC7 expand_more(1) | 05:15 | programado | |
| Richmond (YVR) | Thai Airways | TG5867 | 05:15 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cargolux | CV7855 | 05:20 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cargolux | CV7856 | 05:20 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cargolux | CV7855 | 05:20 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cargolux | CV7856 | 05:20 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Hong Kong Air Cargo | RH704 | 05:24 | Retrasado | |
| Seoul (ICN) | HK express | UO615 expand_more(1) | 05:25 | programado | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX5615 | 05:25 | programado | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX843 expand_more(3) | 05:30 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5649 | 05:30 | programado | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9211 | 05:30 | programado | |
| New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5843 | 05:30 | programado | |
| Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX865 expand_more(1) | 05:35 | programado | |
| Richmond (YVR) | Malaysia Airlines | MH3376 | 05:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA820 | 05:40 | Retrasado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA860 expand_more(1) | 05:45 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Hong Kong Airlines | HX1960 | 05:45 | programado | |
| Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX627 expand_more(1) | 05:45 | programado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9295 | 05:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX883 expand_more(5) | 05:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS7287 | 05:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8936 | 05:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5648 | 05:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9193 | 05:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5883 | 05:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX714 expand_more(4) | 05:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8902 | 05:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5856 | 05:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5732 | 05:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3455 | 05:50 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX760 expand_more(1) | 05:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8863 | 05:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Cathay Pacific | CX292 | 06:00 | programado | |
| Tokyo (HND) | HK express | UO629 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5629 | 06:00 | programado | |
| Kathmandu (KTM) | Cathay Pacific | CX640 | 06:00 | Retrasado | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ393 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Nadi (NAN) | British Airways | BA8025 | 06:00 | programado | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6900 | 06:00 | programado | |
| Nadi (NAN) | Finnair | AY3102 | 06:00 | programado | |
| Nadi (NAN) | Jet Linx Aviation | JL5362 | 06:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX798 expand_more(2) | 06:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | American Airlines | AA8918 | 06:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | British Airways | BA4148 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX270 | 06:10 | programado | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Air Cargo | RH4569 | 06:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX260 | 06:15 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI314 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1760 | 06:15 | programado | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX234 | 06:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX873 expand_more(4) | 06:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS7290 | 06:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8931 | 06:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Malaysia Airlines | MH9183 | 06:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | MIAT Mongolian Airlines | OM5873 | 06:15 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX953 | 06:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Cathay Pacific | CX748 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Jet Linx Aviation | JL7900 | 06:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA6093 | 06:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX294 | 06:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX216 | 06:35 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Hong Kong para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
