Aeropuerto de Hong Kong Llegadas (HKG)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9623 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Kunming (KMG) | Xiamen Air | MF9035 | 10:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX912 | 10:30 | programado | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU765 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shanghai Airlines | FM3033 | 10:30 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX965 expand_more(1) | 10:40 | 09:56 | Aterrizado |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6565 | 10:40 | 09:56 | Aterrizado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX744 expand_more(4) | 10:40 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8926 | 10:40 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Jet Linx Aviation | JL7924 | 10:40 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5628 | 10:40 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qantas | QF8225 | 10:40 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | United Airlines | UA153 | 10:40 | programado | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX413 expand_more(3) | 10:50 | programado | |
| Seoul (ICN) | American Airlines | AA8896 | 10:50 | programado | |
| Seoul (ICN) | Qantas | QF8228 | 10:50 | programado | |
| Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR3488 | 10:50 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR845 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1845 | 10:55 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE2001 expand_more(2) | 10:55 | programado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7771 | 10:55 | programado | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6075 | 10:55 | programado | |
| Nanking nanjing (NKG) | Hong Kong Airlines | HX221 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Nanking nanjing (NKG) | Hainan Airlines | HU8524 | 10:55 | programado | |
| Hyderabad (HYD) | Cathay Pacific | CX672 | 11:00 | programado | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX345 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6507 | 11:00 | programado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU721 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3013 | 11:00 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Hong Kong Airlines | HX129 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU8517 | 11:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK138 | 11:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7870 | 11:15 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Cargo | EY947 | 11:20 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Hong Kong Airlines | HX497 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU8201 | 11:20 | programado | |
| Lanzhou (LHW) | China Eastern Airlines | MU6097 | 11:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ874 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5764 | 11:20 | programado | |
| Kratie (KTI) | Cambodia Airways | KR507 | 11:25 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX361 | 11:25 | programado | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9095 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3361 | 11:25 | programado | |
| Wuxi (WUX) | Cathay Pacific | CX6251 | 11:25 | programado | |
| Seoul (ICN) | AirZeta | KJ969 | 11:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX700 expand_more(5) | 11:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8893 | 11:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4553 | 11:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY5102 | 11:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5640 | 11:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5854 | 11:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX710 expand_more(4) | 11:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5451 | 11:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5832 | 11:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5616 | 11:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5858 | 11:35 | programado | |
| Taiyuan (TYN) | China Eastern Airlines | MU6085 | 11:35 | programado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ721 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
| Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX1551 | 11:40 | programado | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7306 | 11:40 | programado | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM63 | 11:40 | programado | |
| Ningbo (NGB) | HK express | UO227 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Ningbo (NGB) | Cathay Pacific | CX5227 | 11:40 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG600 expand_more(2) | 11:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7408 | 11:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8010 | 11:45 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX983 | 11:45 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | HK express | UO131 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5131 | 11:45 | programado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J5262 | 11:50 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU501 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3503 | 11:50 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3015 | 11:50 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA101 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6101 | 11:50 | programado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5017 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3011 | 11:50 | programado | |
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW643 | 11:55 | programado | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO857 expand_more(1) | 11:55 | Retrasado | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX5857 | 11:55 | Retrasado | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP801 | 12:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR867 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1823 | 12:05 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX235 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8356 | 12:05 | programado | |
| Taichung (RMQ) | HK express | UO193 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
| Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5193 | 12:10 | programado | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX597 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7029 | 12:15 | programado | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5823 | 12:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX730 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9188 | 12:20 | programado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK237 | 12:25 | programado | |
| Dammam (DMM) | Turkish Airlines | TK6258 | 12:25 | programado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH859 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7907 | 12:25 | programado | |
| Angeles City (CRK) | HK express | UO523 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Angeles City (CRK) | Cathay Pacific | CX5523 | 12:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX365 | 12:30 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX238 | 12:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR318 | 12:35 | programado | |
| Hanoi (HAN) | HK express | UO541 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX5541 | 12:40 | programado | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC1151 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8871 | 12:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ882 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5772 | 12:40 | programado | |
| Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9852 | 12:45 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM811 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8595 | 12:45 | programado | |
| Sanya (SYX) | HK express | UO251 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Sanya (SYX) | Cathay Pacific | CX5251 | 12:45 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8007 | 12:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J142 | 01:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX489 | 01:00 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL360 | 01:05 | programado | |
| Da Nang (DAD) | HK express | UO553 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5553 | 01:05 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX431 | 01:05 | programado | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX503 expand_more(2) | 01:05 | programado | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7051 | 01:05 | programado | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5835 | 01:05 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI909 | 01:05 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA111 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6111 | 01:05 | programado | |
| Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX617 expand_more(2) | 01:10 | programado | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY6814 | 01:10 | programado | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK9212 | 01:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH72 expand_more(6) | 01:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6000 | 01:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6632 | 01:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7050 | 01:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5583 | 01:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5389 | 01:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2772 | 01:15 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX509 expand_more(4) | 01:15 | programado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8939 | 01:15 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5475 | 01:15 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7041 | 01:15 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5857 | 01:15 | programado | |
| Beijing (PEK) | Hong Kong Airlines | HX305 expand_more(1) | 01:15 | programado | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU8159 | 01:15 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Hong Kong Airlines | HX706 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9770 | 01:20 | programado | |
| Okinawa (OKA) | HK express | UO843 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5843 | 01:20 | programado | |
| Fuzhou (FOC) | Cathay Pacific | CX995 | 01:25 | programado | |
| Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX563 expand_more(3) | 01:25 | programado | |
| Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL7033 | 01:25 | programado | |
| Tokoname (NGO) | Qantas | QF8212 | 01:25 | programado | |
| Tokoname (NGO) | Qatar Airways | QR5851 | 01:25 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN592 expand_more(2) | 01:30 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63592 | 01:30 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX6262 | 01:30 | programado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL29 expand_more(2) | 01:30 | programado | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7333 | 01:30 | programado | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6321 | 01:30 | programado | |
| Taipei (TPE) | Greater Bay Airlines | HB703 | 01:30 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX607 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9205 | 01:30 | programado | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI635 expand_more(1) | 01:35 | programado | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Hong Kong Airlines | HX1635 | 01:35 | programado | |
| Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU203 expand_more(1) | 01:35 | programado | |
| Xi An (XIY) | Xiamen Air | MF9033 | 01:35 | programado | |
| Changsha (CSX) | Cathay Pacific | CX309 | 01:40 | programado | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX347 expand_more(1) | 01:45 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6509 | 01:45 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Hong Kong para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
