Aeropuerto de Hong Kong Salidas (HKG)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX254 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2900 | 12:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG601 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6301 | 12:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX725 expand_more(2) | 12:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC9790 | 12:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9195 | 12:45 | programado | |
Kaohsiung (KHH) | HK express | UO122 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5122 | 12:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX775 | 12:50 | programado | |
Osaka (KIX) | Peach | MM64 | 12:50 | programado | |
Fukuoka (FUK) | HK express | UO638 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX5638 | 12:55 | programado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA102 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6102 | 01:00 | programado | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX400 | 01:00 | programado | |
Sharjah (SHJ) | Compass Air Cargo | HQ1130 | 01:00 | programado | |
Tokyo (NRT) | HK express | UO646 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX5646 | 01:00 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK236 | 01:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH6109 | 01:10 | programado | |
Dhaka (DAC) | Hong Kong Air Cargo | RH6651 | 01:15 | programado | |
Shanghai (SHA) | China Eastern | MU5018 expand_more(1) | 01:15 | programado | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3012 | 01:15 | programado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ722 expand_more(2) | 01:20 | programado | |
Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX1552 | 01:20 | programado | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA7305 | 01:20 | programado | |
Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX966 expand_more(1) | 01:25 | programado | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA6518 | 01:25 | programado | |
Beijing (PKX) | China Eastern Airlines | MU854 | 01:25 | programado | |
Bangkok (BKK) | HK express | UO700 | 01:30 | programado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR868 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1824 | 01:30 | programado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX253 | 01:30 | programado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR319 | 01:35 | programado | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX360 | 01:35 | programado | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA412 expand_more(2) | 01:40 | programado | |
Chengdu (TFU) | Cathay Pacific | CX6122 | 01:40 | programado | |
Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH4814 | 01:40 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU702 expand_more(1) | 01:40 | programado | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3026 | 01:40 | programado | |
Tianjin (TSN) | Air China | CA104 expand_more(1) | 01:45 | programado | |
Tianjin (TSN) | Cathay Pacific | CX6104 | 01:45 | programado | |
Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8008 | 01:45 | programado | |
Almaty (ALA) | Hong Kong Air Cargo | RH9489 expand_more(1) | 01:50 | programado | |
Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK6783 | 01:50 | programado | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX420 | 01:50 | programado | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX392 expand_more(1) | 01:50 | programado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6512 | 01:50 | programado | |
Baku (GYD) | Cargolux | CV7626 | 01:55 | programado | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2102 | 01:55 | programado | |
Tokyo (NRT) | HK express | UO650 | 02:00 | programado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI910 | 02:05 | programado | |
Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX418 expand_more(2) | 02:05 | programado | |
Seoul (ICN) | Qantas | QF8222 | 02:05 | programado | |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR8370 | 02:05 | programado | |
Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ356 | 02:05 | programado | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1708 | 02:10 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ883 expand_more(1) | 02:10 | programado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5773 | 02:10 | programado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL361 | 02:15 | programado | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX919 | 02:20 | programado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH860 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7918 | 02:20 | programado | |
Surabaya (SUB) | Cathay Pacific | CX779 expand_more(4) | 02:25 | programado | |
Surabaya (SUB) | American Airlines | AA8920 | 02:25 | programado | |
Surabaya (SUB) | British Airways | BA4571 | 02:25 | programado | |
Surabaya (SUB) | Japan Airlines | JL7921 | 02:25 | programado | |
Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR3479 | 02:25 | programado | |
Shanghai (SHA) | Hong Kong Airlines | HX238 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU8361 | 02:25 | programado | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX751 expand_more(3) | 02:30 | programado | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4558 | 02:30 | programado | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4061 | 02:30 | programado | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5637 | 02:30 | programado | |
Airai (ROR) | Hong Kong Airlines | HX2731 | 02:30 | programado | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN593 expand_more(3) | 02:30 | programado | |
Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63593 | 02:30 | programado | |
Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX6263 | 02:30 | programado | |
Hanoi (HAN) | El Al | LY8253 | 02:30 | programado | |
Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX612 expand_more(1) | 02:35 | programado | |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK9200 | 02:35 | programado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA112 expand_more(1) | 02:35 | programado | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6112 | 02:35 | programado | |
Taichung (RMQ) | Hong Kong Airlines | HX290 | 02:40 | programado | |
Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX622 expand_more(1) | 02:50 | programado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9292 | 02:50 | programado | |
Da Nang (DAD) | Hong Kong Airlines | HX548 | 02:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH73 expand_more(6) | 02:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6001 | 02:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6625 | 02:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7051 | 02:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5584 | 02:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4971 | 02:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2773 | 02:50 | programado | |
Dallas (DFW) | Cargolux Italia | C85906 | 02:55 | programado | |
Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX610 | 02:55 | programado | |
Vientiane (VTE) | Hong Kong Airlines | HX564 | 02:55 | programado | |
Tokyo (NRT) | HK express | UO652 | 02:55 | programado | |
Osaka (KIX) | HK express | UO688 expand_more(1) | 02:55 | programado | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX5688 | 02:55 | programado | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX380 | 03:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX635 expand_more(3) | 03:05 | programado | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5833 | 03:05 | programado | |
Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4069 | 03:05 | programado | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5731 | 03:05 | programado | |
Zhoushan (HSN) | Greater Bay Airlines | HB862 | 03:05 | programado | |
Chengdu (TFU) | Hong Kong Airlines | HX452 expand_more(1) | 03:05 | programado | |
Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU8162 | 03:05 | programado | |
Taipei (TPE) | HK express | UO114 | 03:05 | programado | |
Perth (PER) | Cathay Pacific | CX171 expand_more(5) | 03:10 | programado | |
Perth (PER) | British Airways | BA4145 | 03:10 | programado | |
Perth (PER) | Finnair | AY5111 | 03:10 | programado | |
Perth (PER) | Japan Airlines | JL7905 | 03:10 | programado | |
Perth (PER) | MIAT Mongolian Airlines | OM5621 | 03:10 | programado | |
Perth (PER) | Qantas | QF8236 | 03:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD606 expand_more(1) | 03:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5622 | 03:10 | programado | |
Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX621 expand_more(3) | 03:15 | programado | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH9749 | 03:15 | programado | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR3477 | 03:15 | programado | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR8382 | 03:15 | programado | |
Dubai (DWC) | Emirates | EK9845 | 03:20 | programado | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA420 expand_more(1) | 03:25 | programado | |
Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX6130 | 03:25 | programado | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX500 expand_more(1) | 03:25 | programado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7048 | 03:25 | programado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE174 expand_more(2) | 03:25 | programado | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7922 | 03:25 | programado | |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6076 | 03:25 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU508 expand_more(1) | 03:25 | programado | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3022 | 03:25 | programado | |
Chiang Mai (CNX) | Hong Kong Airlines | HX749 | 03:30 | programado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR870 expand_more(1) | 03:30 | programado | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1826 | 03:30 | programado | |
Vancouver (YVR) | Cathay Pacific | CX838 | 03:30 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG629 expand_more(1) | 03:30 | programado | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6329 | 03:30 | programado | |
Nagoya (NGO) | HK express | UO684 expand_more(1) | 03:35 | programado | |
Nagoya (NGO) | Cathay Pacific | CX5684 | 03:35 | programado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL26 expand_more(3) | 03:35 | programado | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7332 | 03:35 | programado | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6320 | 03:35 | programado | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5000 | 03:35 | programado | |
Bangkok (DMK) | HK express | UO792 expand_more(1) | 03:40 | programado | |
Bangkok (DMK) | Cathay Pacific | CX5792 | 03:40 | programado | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX472 | 03:45 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ893 expand_more(1) | 03:45 | programado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5783 | 03:45 | programado | |
Osaka (KIX) | HK express | UO862 | 03:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX719 expand_more(2) | 03:50 | programado | |
Jakarta (CGK) | British Airways | BA4573 | 03:50 | programado | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR5819 | 03:50 | programado | |
Okinawa (OKA) | HK express | UO826 expand_more(1) | 03:50 | programado | |
Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5826 | 03:50 | programado | |
Manila (MNL) | Ethiopian Airlines | ET644 | 03:55 | programado | |
Beijing (PEK) | Hong Kong Airlines | HX312 expand_more(1) | 03:55 | programado | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU8192 | 03:55 | programado | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA766 expand_more(1) | 04:00 | programado | |
Yinchuan (INC) | Cathay Pacific | CX6166 | 04:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX657 expand_more(4) | 04:00 | programado | |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8901 | 04:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5136 | 04:00 | programado | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5737 | 04:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR8373 | 04:00 | programado | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX962 expand_more(1) | 04:00 | programado | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA6528 | 04:00 | programado | |
Dubai (DWC) | Emirates | EK9783 | 04:00 | programado | |
Phnom Penh (PNH) | Cathay Pacific | CX605 expand_more(1) | 04:00 | programado | |
Phnom Penh (PNH) | Qatar Airways | QR5836 | 04:00 | programado | |
Yantai (YNT) | Loong Air | GJ8086 | 04:00 | programado | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX80 | 04:05 | programado | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX701 expand_more(3) | 04:05 | programado | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4560 | 04:05 | programado | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5639 | 04:05 | programado | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3451 | 04:05 | programado | |
Phu Quoc (PQC) | HK express | UO568 expand_more(1) | 04:05 | programado | |
Phu Quoc (PQC) | Cathay Pacific | CX5568 | 04:05 | programado | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX903 | 04:15 | programado | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU708 expand_more(1) | 04:15 | programado | |
Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX1208 | 04:15 | programado | |
Nagoya (NGO) | Cathay Pacific | CX532 expand_more(3) | 04:25 | programado | |
Nagoya (NGO) | Japan Airlines | JL7038 | 04:25 | programado | |
Nagoya (NGO) | Qantas | QF8211 | 04:25 | programado | |
Nagoya (NGO) | Qatar Airways | QR3489 | 04:25 | programado | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX542 expand_more(3) | 04:25 | programado | |
Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5476 | 04:25 | programado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL7032 | 04:25 | programado | |
Tokyo (HND) | Qatar Airways | QR5842 | 04:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX729 expand_more(2) | 04:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9197 | 04:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR3467 | 04:25 | programado | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX840 expand_more(3) | 04:30 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6092 | 04:30 | programado | |
New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9184 | 04:30 | programado | |
New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5840 | 04:30 | programado | |
Kathmandu (KTM) | Cathay Pacific | CX603 | 04:35 | programado | |
Seoul (ICN) | HK express | UO626 | 04:35 | programado | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX502 expand_more(2) | 04:40 | programado | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7056 | 04:40 | programado | |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5808 | 04:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX882 expand_more(4) | 04:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8935 | 04:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5634 | 04:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9192 | 04:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5882 | 04:40 | programado | |
Chiang Mai (CNX) | HK express | UO744 expand_more(1) | 04:40 | programado | |
Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX5744 | 04:40 | programado | |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ985 expand_more(1) | 04:40 | programado | |
Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24985 | 04:40 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Hong Kong para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!