Aeropuerto de Hong Kong Salidas (HKG)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR301 | 11:15 | programado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX234 | 11:15 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR852 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1822 | 11:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Greater Bay Airlines | HB2281 | 11:20 | programado | |
| Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX618 | 11:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA153 | 11:25 | programado | |
| Taipei (TPE) | HK express | UO110 | 11:25 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Hong Kong Airlines | HX658 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Etihad Airways | EY6816 | 11:30 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX2049 | 11:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX739 expand_more(4) | 11:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8942 | 11:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5466 | 11:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4073 | 11:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3492 | 11:40 | programado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J241 | 11:45 | programado | |
| Da Nang (DAD) | HK express | UO566 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5566 | 11:45 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z21265 | 11:45 | programado | |
| Osaka (KIX) | HK express | UO898 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX5898 | 11:50 | programado | |
| Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX741 | 11:50 | programado | |
| Penang (PEN) | HK express | UO746 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX5746 | 11:55 | programado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU722 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3014 | 11:55 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU213 | 11:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK139 | 12:00 | programado | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX332 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6502 | 12:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX653 expand_more(4) | 12:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8941 | 12:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4556 | 12:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4057 | 12:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5853 | 12:00 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX960 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6526 | 12:05 | programado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9624 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Kunming (KMG) | Xiamen Air | MF9036 | 12:05 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8045 | 12:05 | programado | |
| Taipei (TPE) | HK express | UO112 | 12:15 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR846 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1846 | 12:15 | programado | |
| Zhengzhou (CGO) | Cathay Pacific | CX952 | 12:20 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Greater Bay Airlines | HB322 | 12:20 | programado | |
| Phnom Penh (KTI) | Cambodia Airways | KR508 | 12:20 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8656 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU4908 | 12:20 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | China Southern Airlines | CZ1830 | 12:20 | programado | |
| Hailar (HLD) | Hong Kong Airlines | HX463 | 12:20 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX586 expand_more(2) | 12:25 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL7066 | 12:25 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Qantas | QF8214 | 12:25 | programado | |
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM298 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Cathay Pacific | CX6200 | 12:25 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX157 expand_more(5) | 12:25 | programado | |
| Brisbane (BNE) | British Airways | BA4147 | 12:25 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY5107 | 12:25 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Jet Linx Aviation | JL7907 | 12:25 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH7009 | 12:25 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9509 | 12:25 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU502 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3504 | 12:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3016 | 12:30 | programado | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9096 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3362 | 12:30 | programado | |
| Wuxi (WUX) | Cathay Pacific | CX6250 | 12:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ875 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5765 | 12:30 | programado | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J5263 | 12:35 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Cathay Pacific | CX783 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Denpasar (DPS) | American Airlines | AA8921 | 12:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX884 expand_more(4) | 12:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8937 | 12:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5635 | 12:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9204 | 12:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5884 | 12:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX806 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5806 | 12:35 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE2002 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7772 | 12:35 | programado | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6034 | 12:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX775 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9221 | 12:40 | programado | |
| Ningbo (NGB) | China Eastern Airlines | MU2090 | 12:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX725 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9195 | 12:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG601 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6301 | 12:45 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | HK express | UO132 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5132 | 12:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX791 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8924 | 12:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5607 | 12:50 | programado | |
| Beijing (PKX) | China Eastern Airlines | MU6074 | 12:55 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | HK express | UO638 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX5638 | 12:55 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Cathay Pacific | CX346 | 01:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX400 | 01:00 | programado | |
| Taiyuan (TYN) | China Eastern Airlines | MU6086 | 01:00 | programado | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO646 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX5646 | 01:00 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA102 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6102 | 01:00 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK236 | 01:05 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX246 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8359 | 01:05 | programado | |
| Lanzhou (LHW) | China Eastern Airlines | MU6098 | 01:05 | programado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ722 expand_more(2) | 01:10 | programado | |
| Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX1552 | 01:10 | programado | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7305 | 01:10 | programado | |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD518 | 01:10 | programado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5018 expand_more(1) | 01:15 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3012 | 01:15 | programado | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX598 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7938 | 01:20 | programado | |
| Delhi (DEL) | Hong Kong Air Cargo | RH9457 | 01:20 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX966 expand_more(1) | 01:25 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA6518 | 01:25 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR868 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1824 | 01:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX870 expand_more(3) | 01:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8929 | 01:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Malaysia Airlines | MH9180 | 01:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | MIAT Mongolian Airlines | OM5870 | 01:30 | programado | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA104 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
| Tianjin (TSN) | Cathay Pacific | CX6104 | 01:30 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX253 | 01:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | HK express | UO700 | 01:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX360 | 01:35 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ5206 | 01:35 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU702 expand_more(1) | 01:40 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3026 | 01:40 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR319 | 01:40 | programado | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX264 | 01:40 | programado | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP802 | 01:40 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX789 expand_more(4) | 01:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8925 | 01:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4572 | 01:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4083 | 01:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5651 | 01:45 | programado | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA412 expand_more(2) | 01:45 | programado | |
| Chengdu (TFU) | Cathay Pacific | CX6122 | 01:45 | programado | |
| Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH4814 | 01:45 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8008 | 01:45 | programado | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX392 expand_more(1) | 01:50 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6512 | 01:50 | programado | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C6022 | 01:55 | programado | |
| Haikou (HAK) | Cathay Pacific | CX310 | 02:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX420 | 02:00 | programado | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO650 | 02:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX418 expand_more(2) | 02:05 | programado | |
| Seoul (ICN) | Qantas | QF8222 | 02:05 | programado | |
| Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR8370 | 02:05 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI910 | 02:05 | programado | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ356 expand_more(1) | 02:05 | programado | |
| Beijing (PKX) | Sichuan Airlines | 3U7002 | 02:05 | programado | |
| Airai (ROR) | Greater Bay Airlines | HB8235 | 02:10 | programado | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC1152 expand_more(1) | 02:10 | programado | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8872 | 02:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ883 expand_more(1) | 02:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5773 | 02:10 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX610 expand_more(1) | 02:15 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9208 | 02:15 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL361 | 02:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX919 | 02:20 | programado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH860 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7918 | 02:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX751 expand_more(4) | 02:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4558 | 02:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4061 | 02:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5637 | 02:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3472 | 02:30 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN593 expand_more(2) | 02:30 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63593 | 02:30 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX6263 | 02:30 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Cathay Pacific | CX779 expand_more(4) | 02:30 | programado | |
| Surabaya (SUB) | American Airlines | AA8920 | 02:30 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Finnair | AY6549 | 02:30 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Jet Linx Aviation | JL7921 | 02:30 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR3479 | 02:30 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Hong Kong Airlines | HX238 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU8361 | 02:30 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA112 expand_more(1) | 02:35 | programado | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6112 | 02:35 | programado | |
| Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX612 | 02:35 | programado | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI636 expand_more(1) | 02:40 | programado | |
| Brunei (BWN) | Hong Kong Airlines | HX1636 | 02:40 | programado | |
| Jeju (CJU) | HK express | UO662 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
| Jeju (CJU) | Cathay Pacific | CX5662 | 02:45 | programado | |
| Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU204 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
| Xi'an (XIY) | Xiamen Air | MF9034 | 02:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6227 | 02:45 | programado | |
| Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX773 expand_more(1) | 02:50 | programado | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR3490 | 02:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH73 expand_more(6) | 02:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6001 | 02:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6625 | 02:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7051 | 02:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5584 | 02:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4971 | 02:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2773 | 02:50 | programado | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO652 | 02:55 | programado | |
| Osaka (KIX) | HK express | UO688 | 02:55 | programado | |
| Auckland (AKL) | Cathay Pacific | CX195 expand_more(2) | 02:55 | programado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ4992 | 02:55 | programado | |
| Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR3453 | 02:55 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Hong Kong Airlines | HX548 | 03:00 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX31 | 03:00 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX380 | 03:05 | programado | |
| Taipei (TPE) | HK express | UO114 | 03:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD606 expand_more(1) | 03:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5622 | 03:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX635 expand_more(2) | 03:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5833 | 03:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5731 | 03:10 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Hong Kong para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
