Aeropuerto de Hong Kong Salidas (HKG)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5822 | 02:55 | programado | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX72 | 02:55 | programado | |
Osaka (KIX) | Peach | MM60 | 03:00 | 03:23 | En camino |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8465 | 03:00 | 03:08 | En camino |
Bangkok (BKK) | Egyptair | MS510 | 03:00 | desconocido | |
Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX616 expand_more(1) | 03:05 | 03:04 | En camino |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK9211 | 03:05 | 03:04 | En camino |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE314 | 03:10 | 03:35 | En camino |
Nottingham (EMA) | Ethiopian Cargo | ET3769 | 03:15 | 04:11 | En camino |
Baku (GYD) | One Air | HC1716 | 04:10 | 04:40 | En camino |
Liege (LGG) | Ethiopian Cargo | ET3793 | 04:50 | 05:06 | En camino |
Dubai (DWC) | Cathay Pacific Cargo | CX7 | 05:40 | 05:49 | En camino |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Hong Kong para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!