Aeropuerto de Hong Kong Salidas (HKG)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Phnom Penh (KTI) | Air Cambodia | K6681 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Phnom Penh (KTI) | Vietnam Airlines | VN3817 | 09:25 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | HK express | UO790 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Cathay Pacific | CX5790 | 09:25 | programado | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX374 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6508 | 09:25 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Hong Kong Airlines | HX128 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU8518 | 09:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J115 | 09:35 | programado | |
| Auckland (AKL) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 09:35 | programado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ4994 | 09:35 | programado | |
| Auckland (AKL) | British Airways | BA4551 | 09:35 | programado | |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY5101 | 09:35 | programado | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5633 | 09:35 | programado | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7021 | 09:35 | programado | |
| Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR3475 | 09:35 | programado | |
| Auckland (AKL) | Swiss | LX9521 | 09:35 | programado | |
| Hyderabad (HYD) | Cathay Pacific | CX627 | 09:35 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY100 | 09:45 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX448 | 09:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR810 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1836 | 09:50 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV983 | 09:55 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX3260 | 10:00 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX3272 | 10:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX939 expand_more(2) | 10:05 | programado | |
| Manila (MNL) | British Airways | BA4570 | 10:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Finnair | AY5137 | 10:05 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX779 | 10:05 | programado | |
| Beijing (PKX) | HK express | UO260 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Beijing (PKX) | Cathay Pacific | CX5260 | 10:05 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX617 expand_more(6) | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC9763 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8919 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4570 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY5129 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5635 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3452 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Greater Bay Airlines | HB295 | 10:15 | programado | |
| Taipei (TPE) | Greater Bay Airlines | HB708 | 10:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA878 | 10:30 | programado | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J121 | 10:35 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX721 expand_more(4) | 10:35 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8923 | 10:35 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Finnair | AY5839 | 10:35 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5657 | 10:35 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qantas | QF8245 | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF185 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2157 | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF4223 | 10:40 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR311 | 10:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA32 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3525 | 10:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA821 | 10:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET609 | 10:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX408 | 10:55 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX251 | 11:00 | programado | |
| Manila (MNL) | HK express | UO506 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX5506 | 11:05 | programado | |
| Perth (PER) | Cathay Pacific | CX143 expand_more(7) | 11:10 | programado | |
| Perth (PER) | British Airways | BA4149 | 11:10 | programado | |
| Perth (PER) | Finnair | AY5103 | 11:10 | programado | |
| Perth (PER) | Japan Airlines | JL7917 | 11:10 | programado | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH7017 | 11:10 | programado | |
| Perth (PER) | MIAT Mongolian Airlines | OM5683 | 11:10 | programado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF8234 | 11:10 | programado | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9503 | 11:10 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Hong Kong Airlines | HX80 | 11:15 | programado | |
| Sharjah (SHJ) | Compass Air Cargo | HQ115 | 11:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX271 | 11:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK71 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4851 | 11:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Hong Kong Airlines | HX3671 | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL888 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8404 | 11:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF4217 | 11:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX139 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6633 | 11:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH797 expand_more(2) | 11:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ4213 | 11:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6799 | 11:45 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX50 | 11:45 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX153 expand_more(6) | 11:50 | programado | |
| Brisbane (BNE) | British Airways | BA4143 | 11:50 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY5117 | 11:50 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Japan Airlines | JL7911 | 11:50 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH7025 | 11:50 | programado | |
| Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM5633 | 11:50 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9507 | 11:50 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX90 | 11:50 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas Freight | QF7526 | 11:55 | programado | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX101 expand_more(3) | 11:55 | programado | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA4131 | 11:55 | programado | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5093 | 11:55 | programado | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5615 | 11:55 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX255 | 11:55 | programado | |
| Tokyo (HND) | HK express | UO624 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5624 | 11:55 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Hong Kong para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
