Aeropuerto de Hong Kong Salidas (HKG)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX663 expand_more(3) | 08:45 | programado | |
Mumbai (BOM) | American Airlines | AA8948 | 08:45 | programado | |
Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL7913 | 08:45 | programado | |
Mumbai (BOM) | MIAT Mongolian Airlines | OM5601 | 08:45 | programado | |
Port Moresby (POM) | Air Niugini | PX19 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
Port Moresby (POM) | Cathay Pacific | CX6899 | 08:45 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY100 | 08:55 | programado | |
Bengaluru (BLR) | Cathay Pacific | CX623 | 08:55 | programado | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX715 expand_more(5) | 08:55 | programado | |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8903 | 08:55 | programado | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5462 | 08:55 | programado | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5855 | 08:55 | programado | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5609 | 08:55 | programado | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3471 | 08:55 | programado | |
Chongqing (CKG) | Hong Kong Airlines | HX496 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU8202 | 08:55 | programado | |
Auckland (AKL) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 09:05 | programado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ4994 | 09:05 | programado | |
Auckland (AKL) | British Airways | BA4551 | 09:05 | programado | |
Auckland (AKL) | Finnair | AY5101 | 09:05 | programado | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5633 | 09:05 | programado | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7021 | 09:05 | programado | |
Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR3475 | 09:05 | programado | |
Auckland (AKL) | Swiss | LX9521 | 09:05 | programado | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX302 | 09:05 | programado | |
Phnom Penh (PNH) | Air Cambodia | K6681 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
Phnom Penh (PNH) | Vietnam Airlines | VN3817 | 09:05 | programado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR858 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1834 | 09:10 | programado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI924 | 09:15 | programado | |
Chennai (MAA) | Cathay Pacific | CX631 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
Chennai (MAA) | American Airlines | AA8949 | 09:15 | programado | |
Chennai (MAA) | Jet Linx Aviation | JL7915 | 09:15 | programado | |
Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX234 | 09:20 | programado | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK385 | 09:30 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV7331 | 09:35 | programado | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX161 expand_more(4) | 09:35 | programado | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA4137 | 09:35 | programado | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5091 | 09:35 | programado | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5644 | 09:35 | programado | |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5619 | 09:35 | programado | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX448 | 09:40 | programado | |
Manila (MNL) | Hong Kong Air Cargo | RH351 | 09:40 | programado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR810 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1836 | 09:45 | programado | |
Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX3262 | 09:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX617 expand_more(8) | 09:50 | programado | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC9763 | 09:50 | programado | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8919 | 09:50 | programado | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4570 | 09:50 | programado | |
Bangkok (BKK) | British Airways | BA4565 | 09:50 | programado | |
Bangkok (BKK) | Fiji Airways | FJ5454 | 09:50 | programado | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY5129 | 09:50 | programado | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5635 | 09:50 | programado | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3452 | 09:50 | programado | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX939 expand_more(3) | 09:55 | programado | |
Manila (MNL) | Air Canada | AC9777 | 09:55 | programado | |
Manila (MNL) | British Airways | BA4570 | 09:55 | programado | |
Manila (MNL) | Finnair | AY5137 | 09:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET609 | 09:55 | programado | |
Beijing (PKX) | HK express | UO234 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
Beijing (PKX) | Cathay Pacific | CX5234 | 10:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF185 expand_more(2) | 10:20 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2157 | 10:20 | programado | |
Paris (CDG) | Qantas | QF4223 | 10:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK71 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4851 | 10:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Hong Kong Airlines | HX3671 | 10:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA878 | 10:30 | programado | |
Manila (MNL) | HK express | UO516 | 10:35 | programado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX251 | 10:40 | programado | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX408 | 10:50 | programado | |
Dhaka (DAC) | Cathay Pacific | CX667 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
Dhaka (DAC) | Jet Linx Aviation | JL7935 | 10:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX759 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9228 | 10:55 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA32 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3525 | 11:00 | programado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR311 | 11:00 | programado | |
Vancouver (YVR) | Hong Kong Airlines | HX80 | 11:05 | programado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX255 | 11:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX271 | 11:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX139 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6633 | 11:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH797 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ4213 | 11:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6799 | 11:25 | programado | |
Tokyo (HND) | HK express | UO624 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5624 | 11:40 | programado | |
Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX291 | 11:50 | programado | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX767 expand_more(1) | 11:50 | cancelado | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9215 | 11:50 | cancelado | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX101 expand_more(4) | 11:55 | programado | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA4131 | 11:55 | programado | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5093 | 11:55 | programado | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA6096 | 11:55 | programado | |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5615 | 11:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX289 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7015 | 11:55 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Hong Kong para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!