Aeropuerto de Hong Kong Llegadas (HKG)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chongqing (CKG) | Hong Kong Airlines | HX497 expand_more(1) | 11:25 | 10:38 | Aterrizado |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU8201 | 11:25 | 10:38 | Aterrizado |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9095 expand_more(2) | 11:25 | 11:06 | Aterrizado |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3361 | 11:25 | 11:06 | Aterrizado |
| Wuxi (WUX) | Cathay Pacific | CX6251 | 11:25 | 11:06 | Aterrizado |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU501 expand_more(2) | 11:30 | 11:11 | Aterrizado |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3503 | 11:30 | 11:11 | Aterrizado |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3015 | 11:30 | 11:11 | Aterrizado |
| Kratie (KTI) | Cambodia Airways | KR507 | 11:30 | 10:57 | Aterrizado |
| Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9884 | 11:35 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX361 | 11:35 | 11:24 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX710 expand_more(3) | 11:35 | 11:20 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5451 | 11:35 | 11:20 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5832 | 11:35 | 11:20 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5858 | 11:35 | 11:20 | Aterrizado |
| Ningbo (NGB) | China Eastern Airlines | MU2089 | 11:35 | 10:55 | Aterrizado |
| Beijing (PEK) | Air China | CA101 expand_more(1) | 11:40 | 11:44 | Aterrizado |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6101 | 11:40 | 11:44 | Aterrizado |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX756 expand_more(4) | 11:45 | 11:15 | Aterrizado |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8899 | 11:45 | 11:15 | Aterrizado |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4553 | 11:45 | 11:15 | Aterrizado |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY5102 | 11:45 | 11:15 | Aterrizado |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5854 | 11:45 | 11:15 | Aterrizado |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG600 expand_more(2) | 11:45 | 11:36 | Aterrizado |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7408 | 11:45 | 11:36 | Aterrizado |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8010 | 11:45 | 11:36 | Aterrizado |
| Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX983 | 11:45 | 11:19 | Aterrizado |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX622 expand_more(2) | 11:45 | 11:13 | Aterrizado |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH9756 | 11:45 | 11:13 | Aterrizado |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5830 | 11:45 | 11:13 | Aterrizado |
| Tokyo (NRT) | Air Canada | AC2328 | 11:45 | 11:40 | Aterrizado |
| Kaohsiung (KHH) | HK express | UO131 expand_more(1) | 11:50 | 11:22 | Aterrizado |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5131 | 11:50 | 11:22 | Aterrizado |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR867 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1823 | 11:50 | programado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ721 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX1551 | 12:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7306 | 12:00 | programado | |
| Taichung (RMQ) | HK express | UO193 expand_more(1) | 12:00 | 11:28 | Aterrizado |
| Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5193 | 12:00 | 11:28 | Aterrizado |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5017 expand_more(1) | 12:05 | 11:32 | Aterrizado |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3011 | 12:05 | 11:32 | Aterrizado |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX499 | 12:05 | 11:47 | Aterrizado |
| Shijiazhuang (SJW) | Hebei Airlines | NS3689 expand_more(1) | 12:10 | 11:53 | Aterrizado |
| Shijiazhuang (SJW) | Xiamen Air | MF9011 | 12:10 | 11:53 | Aterrizado |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK237 | 12:15 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX235 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8356 | 12:15 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8715 | 12:15 | 11:45 | Aterrizado |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA103 expand_more(1) | 12:15 | 11:58 | Aterrizado |
| Tianjin (TSN) | Cathay Pacific | CX6103 | 12:15 | 11:58 | Aterrizado |
| Angeles City (CRK) | HK express | UO523 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Angeles City (CRK) | Cathay Pacific | CX5523 | 12:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX730 expand_more(1) | 12:20 | 11:57 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9188 | 12:20 | 11:57 | Aterrizado |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD518 | 12:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ882 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5772 | 12:25 | programado | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP803 | 12:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR318 | 12:30 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX5 | 12:30 | programado | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO857 | 12:30 | 11:51 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | HK express | UO541 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX5541 | 12:35 | programado | |
| Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9844 | 12:40 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX365 | 12:40 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM811 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8595 | 12:40 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8007 | 12:45 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9895 | 12:45 | programado | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC1151 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8871 | 12:45 | programado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ967 | 12:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | Greater Bay Airlines | HB703 | 12:50 | programado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH859 expand_more(1) | 12:55 | Retrasado | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7907 | 12:55 | Retrasado | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C6021 | 12:55 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Cathay Pacific | CX644 | 12:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH72 expand_more(6) | 12:55 | Retrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6000 | 12:55 | Retrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6632 | 12:55 | Retrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7050 | 12:55 | Retrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5583 | 12:55 | Retrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5389 | 12:55 | Retrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2772 | 12:55 | Retrasado | |
| Da Nang (DAD) | HK express | UO553 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5553 | 01:00 | programado | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX567 expand_more(2) | 01:00 | programado | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7053 | 01:00 | programado | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5823 | 01:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI909 | 01:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX489 | 01:00 | programado | |
| Almaty (ALA) | Hong Kong Air Cargo | RH9472 | 01:05 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL360 | 01:05 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA111 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6111 | 01:05 | programado | |
| Sanya (SYX) | HK express | UO251 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
| Sanya (SYX) | Cathay Pacific | CX5251 | 01:05 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX431 | 01:10 | programado | |
| Beijing (PEK) | Hong Kong Airlines | HX305 expand_more(1) | 01:10 | programado | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU8159 | 01:10 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Cargolux | CV4325 | 01:10 | programado | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX417 expand_more(2) | 01:15 | programado | |
| Seoul (ICN) | Qantas | QF8228 | 01:15 | programado | |
| Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR3488 | 01:15 | programado | |
| Fuzhou (FOC) | Cathay Pacific | CX995 | 01:15 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Hong Kong Airlines | HX706 | 01:15 | programado | |
| Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX617 expand_more(2) | 01:20 | programado | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY6814 | 01:20 | programado | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK9212 | 01:20 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX238 | 01:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX906 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
| Manila (MNL) | British Airways | BA4571 | 01:20 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Greater Bay Airlines | HB3532 | 01:25 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX509 expand_more(4) | 01:25 | Retrasado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8939 | 01:25 | Retrasado | |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5475 | 01:25 | Retrasado | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7041 | 01:25 | Retrasado | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5857 | 01:25 | Retrasado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN592 expand_more(2) | 01:30 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63592 | 01:30 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX6262 | 01:30 | programado | |
| Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX563 expand_more(3) | 01:30 | programado | |
| Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL7033 | 01:30 | programado | |
| Tokoname (NGO) | Qantas | QF8259 | 01:30 | programado | |
| Tokoname (NGO) | Qatar Airways | QR5851 | 01:30 | programado | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX503 expand_more(2) | 01:35 | programado | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7051 | 01:35 | programado | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5835 | 01:35 | programado | |
| Changsha (CSX) | Cathay Pacific | CX927 | 01:45 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX607 expand_more(1) | 01:45 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9205 | 01:45 | programado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL29 expand_more(3) | 01:50 | programado | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7333 | 01:50 | programado | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6321 | 01:50 | programado | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5001 | 01:50 | programado | |
| Lijiang City (LJG) | Hong Kong Airlines | HX413 expand_more(1) | 01:50 | programado | |
| Lijiang City (LJG) | Hainan Airlines | HU8166 | 01:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ892 expand_more(2) | 01:55 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5888 | 01:55 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5782 | 01:55 | programado | |
| Okinawa (OKA) | HK express | UO821 expand_more(1) | 01:55 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5821 | 01:55 | programado | |
| Wenzhou (WNZ) | Cathay Pacific | CX355 | 01:55 | programado | |
| Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9782 | 02:00 | programado | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX347 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6509 | 02:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX658 expand_more(5) | 02:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8890 | 02:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5459 | 02:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5134 | 02:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5618 | 02:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5856 | 02:00 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Cathay Pacific | CX977 | 02:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX253 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2897 | 02:00 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX959 expand_more(1) | 02:05 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6523 | 02:05 | programado | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX841 expand_more(3) | 02:10 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5640 | 02:10 | programado | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9187 | 02:10 | programado | |
| New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5841 | 02:10 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX740 expand_more(3) | 02:10 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC9794 | 02:10 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Finnair | AY5140 | 02:10 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Qatar Airways | QR3454 | 02:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD605 expand_more(1) | 02:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5623 | 02:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX718 expand_more(4) | 02:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | American Airlines | AA8904 | 02:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | British Airways | BA4572 | 02:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Finnair | AY6552 | 02:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR3468 | 02:15 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(4) | 02:15 | programado | |
| Surabaya (SUB) | American Airlines | AA8957 | 02:15 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Finnair | AY6548 | 02:15 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Japan Airlines | JL7920 | 02:15 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR3480 | 02:15 | programado | |
| Wuhan (WUH) | Cathay Pacific | CX937 expand_more(1) | 02:15 | programado | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA6536 | 02:15 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX2091 | 02:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG628 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ4198 | 02:20 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | HK express | UO757 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX5757 | 02:20 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR869 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1825 | 02:20 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET644 | 02:25 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA419 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX6129 | 02:25 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU507 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3021 | 02:25 | programado | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX543 expand_more(3) | 02:30 | programado | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5477 | 02:30 | programado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL7031 | 02:30 | programado | |
| Tokyo (HND) | Qatar Airways | QR5841 | 02:30 | programado | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX461 | 02:30 | programado | |
| Auckland (AKL) | Cathay Pacific | CX128 expand_more(2) | 02:35 | programado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ4993 | 02:35 | programado | |
| Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR8372 | 02:35 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX250 | 02:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | HK express | UO705 | 02:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK382 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5630 | 02:45 | programado | |
| Zhoushan (HSN) | Greater Bay Airlines | HB861 | 02:45 | programado | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU719 expand_more(1) | 02:50 | programado | |
| Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX1719 | 02:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR818 expand_more(7) | 02:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Air Algerie | AH4908 | 02:50 | programado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8319 | 02:50 | programado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2355 | 02:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9202 | 02:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6247 | 02:50 | programado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66547 | 02:50 | programado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6038 | 02:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA31 expand_more(1) | 02:50 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3524 | 02:50 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Hong Kong Airlines | HX115 | 02:55 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX134 expand_more(6) | 02:55 | programado | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA4138 | 02:55 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5096 | 02:55 | programado | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA6095 | 02:55 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7012 | 02:55 | programado | |
| Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5606 | 02:55 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9512 | 02:55 | programado | |
| Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU6095 | 02:55 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX423 | 03:00 | programado | |
| Taichung (RMQ) | HK express | UO173 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
| Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5173 | 03:00 | programado | |
| Phu Quoc (PQC) | HK express | UO599 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
| Phu Quoc (PQC) | Cathay Pacific | CX5599 | 03:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX110 expand_more(4) | 03:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA4132 | 03:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5092 | 03:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA6099 | 03:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5623 | 03:05 | programado | |
| Rome (CIA) | Qatar Executive | QE722 | 03:09 | Retrasado | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX930 expand_more(3) | 03:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC9786 | 03:10 | programado | |
| Manila (MNL) | British Airways | BA4579 | 03:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Finnair | AY5120 | 03:10 | programado | |
| Yun Cheng (YCU) | Tibet Airlines | TV6119 | 03:15 | programado | |
| Da Nang (DAD) | HK express | UO563 expand_more(1) | 03:20 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5563 | 03:20 | programado | |
| Jebel Ali (DWC) | Compass Air Cargo | EK9786 | 03:20 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX766 expand_more(9) | 03:20 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC9768 | 03:20 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8909 | 03:20 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA4558 | 03:20 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Finnair | AY5104 | 03:20 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Jet Linx Aviation | JL7928 | 03:20 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5610 | 03:20 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qantas | QF8244 | 03:20 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR3482 | 03:20 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3562 | 03:20 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Hong Kong para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
