Aeropuerto de Hong Kong Llegadas (HKG)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Osaka (KIX) | Peach | MM69 | 02:00 | 01:20 | Aterrizado |
New Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX2046 | 02:05 | desconocido | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ969 | 02:15 | desconocido | |
Liege (LGG) | Ethiopian Airlines | ET3790 | 02:25 | desconocido | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3228 | 02:45 | desconocido | |
Bucharest (OTP) | ROMCargo Airlines | NJ3308 | 02:56 | 04:10 | Aterrizado |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific Cargo | CX99 | 03:20 | desconocido | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8066 | 03:30 | 03:05 | Aterrizado |
Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX3261 expand_more(2) | 03:50 | Desviado | |
Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX3260 | 03:50 | Desviado | |
Chengdu (CTU) | Cathay Pacific | CX3260 | 07:50 | programado | |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ118 | 04:10 | desconocido | |
Phuket (HKT) | HK express | UO765 expand_more(1) | 04:20 | 03:59 | Aterrizado |
Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX5765 | 04:20 | 03:59 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX875 | 04:35 | 04:39 | Aterrizado |
Liege (LGG) | Ethiopian Cargo | ET3708 | 04:35 | desconocido | |
Tokyo (HND) | HK express | UO623 | 04:40 | 04:03 | Aterrizado |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK263 | 04:45 | desconocido | |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U8201 | 04:55 | desconocido | |
Penang (PEN) | HK express | UO749 expand_more(1) | 04:55 | 04:21 | Aterrizado |
Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX5749 | 04:55 | 04:21 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Cathay Pacific | CX811 expand_more(1) | 05:00 | 04:23 | Aterrizado |
Boston (BOS) | MIAT Mongolian Airlines | OM5811 | 05:00 | 04:23 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA877 | 05:00 | 04:58 | Aterrizado |
Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX829 | 05:00 | 04:17 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX138 expand_more(3) | 05:10 | 04:25 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | British Airways | BA4134 | 05:10 | 04:25 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5112 | 05:10 | 04:25 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5602 | 05:10 | 04:25 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX851 expand_more(3) | 05:10 | 05:00 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8943 | 05:10 | 05:00 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Malaysia Airlines | MH9200 | 05:10 | 05:00 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | MIAT Mongolian Airlines | OM5808 | 05:10 | 05:00 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8422 | 05:25 | 04:50 | Aterrizado |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX843 expand_more(3) | 05:35 | 04:54 | Aterrizado |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5649 | 05:35 | 04:54 | Aterrizado |
New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9211 | 05:35 | 04:54 | Aterrizado |
New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5843 | 05:35 | 04:54 | Aterrizado |
Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX865 | 05:35 | 05:28 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA152 | 05:40 | Retrasado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA860 expand_more(1) | 05:45 | 05:49 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Hong Kong Airlines | HX1960 | 05:45 | 05:49 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX883 expand_more(4) | 05:45 | 05:55 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8936 | 05:45 | 05:55 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5648 | 05:45 | 05:55 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9193 | 05:45 | 05:55 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5883 | 05:45 | 05:55 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX714 expand_more(4) | 05:50 | 05:57 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8902 | 05:50 | 05:57 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5110 | 05:50 | 05:57 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5732 | 05:50 | 05:57 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3455 | 05:50 | 05:57 | Aterrizado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Hong Kong para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!