Aeropuerto de Hong Kong Llegadas (HKG)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX361 | 11:30 | 11:00 | Aterrizado |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE8313 | 11:35 | 11:02 | Aterrizado |
Taiyuan (TYN) | China Eastern Airlines | MU5089 | 11:35 | programado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ721 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX1551 | 11:40 | programado | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA7306 | 11:40 | programado | |
Ningbo (NGB) | HK express | UO227 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
Ningbo (NGB) | Cathay Pacific | CX5227 | 11:40 | programado | |
Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX983 | 11:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG600 expand_more(2) | 11:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7408 | 11:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8010 | 11:45 | programado | |
Kaohsiung (KHH) | HK express | UO131 | 11:45 | programado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA101 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6101 | 11:45 | programado | |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J5262 | 11:50 | programado | |
Tianjin (TSN) | Air China | CA103 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
Tianjin (TSN) | Cathay Pacific | CX6103 | 11:50 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU501 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3503 | 11:50 | programado | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3015 | 11:50 | programado | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5017 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3011 | 11:50 | programado | |
Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX235 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8356 | 11:55 | programado | |
Tokyo (NRT) | HK express | UO857 | 11:55 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD518 | 12:00 | programado | |
Angeles City (CRK) | HK express | UO523 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
Angeles City (CRK) | Cathay Pacific | CX5523 | 12:00 | programado | |
Seoul (ICN) | Air Premia | YP801 | 12:00 | programado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR867 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1823 | 12:05 | programado | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX477 | 12:05 | programado | |
Taichung (RMQ) | HK express | UO193 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5193 | 12:05 | programado | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX710 expand_more(4) | 12:10 | programado | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5451 | 12:10 | programado | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5832 | 12:10 | programado | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5616 | 12:10 | programado | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5858 | 12:10 | programado | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX597 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7029 | 12:15 | programado | |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5823 | 12:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX730 expand_more(2) | 12:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC9795 | 12:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9188 | 12:25 | programado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR318 | 12:25 | programado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH859 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7907 | 12:30 | programado | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX365 | 12:30 | programado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX238 | 12:35 | programado | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C6011 | 12:35 | programado | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C6021 | 12:35 | programado | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK237 | 12:40 | programado | |
Hanoi (HAN) | HK express | UO551 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX5551 | 12:40 | programado | |
Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC1151 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
Jinan (TNA) | Air China | CA8871 | 12:40 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ882 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5772 | 12:40 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU701 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3025 | 12:45 | programado | |
Sanya (SYX) | HK express | UO251 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
Sanya (SYX) | Cathay Pacific | CX5251 | 12:50 | programado | |
Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9780 | 12:55 | programado | |
Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX417 expand_more(2) | 01:00 | programado | |
Seoul (ICN) | Qantas | QF8228 | 01:00 | programado | |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR3488 | 01:00 | programado | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX431 | 01:00 | programado | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX489 | 01:00 | programado | |
Da Nang (DAD) | HK express | UO553 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5553 | 01:05 | programado | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX503 expand_more(2) | 01:05 | programado | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7051 | 01:05 | programado | |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5835 | 01:05 | programado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA111 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6111 | 01:05 | programado | |
Beijing (PEK) | Hong Kong Airlines | HX305 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU8159 | 01:05 | programado | |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ209 | 01:10 | programado | |
Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX2048 | 01:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH72 expand_more(6) | 01:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6000 | 01:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6632 | 01:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7050 | 01:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5583 | 01:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5389 | 01:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2772 | 01:15 | programado | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX509 expand_more(3) | 01:15 | programado | |
Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5475 | 01:15 | programado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7041 | 01:15 | programado | |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5857 | 01:15 | programado | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX906 expand_more(1) | 01:15 | programado | |
Manila (MNL) | British Airways | BA4571 | 01:15 | programado | |
Denpasar (DPS) | Hong Kong Airlines | HX706 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9770 | 01:20 | programado | |
Okinawa (OKA) | Hong Kong Express | UO821 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5821 | 01:20 | programado | |
Fuzhou (FOC) | Cathay Pacific | CX995 | 01:25 | programado | |
Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX563 expand_more(3) | 01:25 | programado | |
Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL7033 | 01:25 | programado | |
Tokoname (NGO) | Qantas | QF8212 | 01:25 | programado | |
Tokoname (NGO) | Qatar Airways | QR5851 | 01:25 | programado | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN592 expand_more(2) | 01:30 | programado | |
Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63592 | 01:30 | programado | |
Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX6262 | 01:30 | programado | |
Seoul (ICN) | Ethiopian Cargo | ET3618 | 01:30 | programado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL29 expand_more(3) | 01:30 | programado | |
Tokyo (HND) | AlphaSky | AS7333 | 01:30 | programado | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6321 | 01:30 | programado | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5001 | 01:30 | programado | |
Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX607 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9205 | 01:30 | programado | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI635 expand_more(1) | 01:35 | programado | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Hong Kong Airlines | HX1635 | 01:35 | programado | |
Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU203 expand_more(1) | 01:35 | programado | |
Xi An (XIY) | Xiamen Air | MF9033 | 01:35 | programado | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA419 expand_more(1) | 01:50 | programado | |
Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX6129 | 01:50 | programado | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1707 | 01:50 | programado | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX543 expand_more(3) | 01:50 | programado | |
Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5477 | 01:50 | programado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL7031 | 01:50 | programado | |
Tokyo (HND) | Qatar Airways | QR5841 | 01:50 | programado | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX347 expand_more(1) | 01:50 | programado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6509 | 01:50 | programado | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX841 expand_more(3) | 01:55 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5640 | 01:55 | programado | |
New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9187 | 01:55 | programado | |
New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5841 | 01:55 | programado | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX658 expand_more(5) | 01:55 | programado | |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8890 | 01:55 | programado | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5459 | 01:55 | programado | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5134 | 01:55 | programado | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5618 | 01:55 | programado | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5856 | 01:55 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ892 expand_more(2) | 01:55 | programado | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5888 | 01:55 | programado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5782 | 01:55 | programado | |
Wenzhou (WNZ) | Cathay Pacific | CX385 | 02:00 | programado | |
Xiamen (XMN) | Cathay Pacific | CX973 | 02:00 | programado | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX959 expand_more(1) | 02:05 | programado | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA6523 | 02:05 | programado | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX461 | 02:05 | programado | |
Xuzhou (XUZ) | Greater Bay Airlines | HB849 | 02:05 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU507 expand_more(1) | 02:05 | programado | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3021 | 02:05 | programado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX250 | 02:10 | programado | |
Taipei (TPE) | Greater Bay Airlines | HB703 | 02:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD605 expand_more(1) | 02:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5623 | 02:15 | programado | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX253 expand_more(1) | 02:15 | programado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2897 | 02:15 | programado | |
Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX718 expand_more(3) | 02:20 | programado | |
Jakarta (CGK) | American Airlines | AA8904 | 02:20 | programado | |
Jakarta (CGK) | British Airways | BA4572 | 02:20 | programado | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR3468 | 02:20 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG628 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6328 | 02:20 | programado | |
Surabaya (SUB) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(3) | 02:20 | programado | |
Surabaya (SUB) | American Airlines | AA8957 | 02:20 | programado | |
Surabaya (SUB) | Japan Airlines | JL7920 | 02:20 | programado | |
Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR3480 | 02:20 | programado | |
Bangkok (BKK) | HK express | UO705 | 02:25 | programado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR869 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1825 | 02:25 | programado | |
Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX945 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA6519 | 02:30 | programado | |
Hangzhou (HGH) | Hong Kong Airlines | HX113 expand_more(1) | 02:35 | programado | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU8515 | 02:35 | programado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE311 | 02:40 | programado | |
Phu Quoc (PQC) | HK express | UO599 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
Phu Quoc (PQC) | Cathay Pacific | CX5599 | 02:45 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8030 | 02:50 | programado | |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX134 expand_more(4) | 02:55 | programado | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA4138 | 02:55 | programado | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY5096 | 02:55 | programado | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA6095 | 02:55 | programado | |
Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5606 | 02:55 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX766 expand_more(9) | 02:55 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC9768 | 02:55 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8909 | 02:55 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA4558 | 02:55 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Finnair | AY5104 | 02:55 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL7928 | 02:55 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5610 | 02:55 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qantas | QF8244 | 02:55 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR3482 | 02:55 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3562 | 02:55 | programado | |
Cebu (CEB) | Cathay Pacific | CX948 expand_more(2) | 03:05 | programado | |
Cebu (CEB) | Air Canada | AC9766 | 03:05 | programado | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR3202 | 03:05 | programado | |
Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX108 expand_more(1) | 03:05 | programado | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU8051 | 03:05 | programado | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX423 | 03:05 | programado | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX930 expand_more(3) | 03:05 | programado | |
Manila (MNL) | Air Canada | AC9786 | 03:05 | programado | |
Manila (MNL) | British Airways | BA4579 | 03:05 | programado | |
Manila (MNL) | Finnair | AY5120 | 03:05 | programado | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX750 expand_more(6) | 03:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC9764 | 03:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8908 | 03:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4559 | 03:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY5859 | 03:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5638 | 03:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5850 | 03:10 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR818 expand_more(6) | 03:10 | programado | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8319 | 03:10 | programado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2355 | 03:10 | programado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9202 | 03:10 | programado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6247 | 03:10 | programado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66547 | 03:10 | programado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6038 | 03:10 | programado | |
Kratie (KTI) | Cathay Pacific | CX608 expand_more(1) | 03:15 | programado | |
Kratie (KTI) | Finnair | AY5130 | 03:15 | programado | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX110 expand_more(4) | 03:15 | programado | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA4132 | 03:15 | programado | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5092 | 03:15 | programado | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA6099 | 03:15 | programado | |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5623 | 03:15 | programado | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX319 | 03:15 | programado | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG805 expand_more(7) | 03:15 | programado | |
Koh Samui (USM) | Air France | AF4379 | 03:15 | programado | |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6502 | 03:15 | programado | |
Koh Samui (USM) | Finnair | AY6276 | 03:15 | programado | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3751 | 03:15 | programado | |
Koh Samui (USM) | KLM | KL3715 | 03:15 | programado | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4396 | 03:15 | programado | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG7342 | 03:15 | programado | |
Taichung (RMQ) | HK express | UO173 expand_more(1) | 03:20 | programado | |
Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5173 | 03:20 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK382 expand_more(1) | 03:25 | programado | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5630 | 03:25 | programado | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX495 | 03:25 | programado | |
Urumqi (URC) | Urumqi Air | UQ2637 | 03:25 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Hong Kong para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!