Aeropuerto de Hong Kong Llegadas (HKG)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Chengdu (CTU) | Cathay Pacific | CX3261 | 07:50 | programado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX252 | 07:55 | programado | |
Perth (PER) | Cathay Pacific | CX170 expand_more(5) | 07:55 | programado | |
Perth (PER) | British Airways | BA4144 | 07:55 | programado | |
Perth (PER) | Finnair | AY5846 | 07:55 | programado | |
Perth (PER) | Japan Airlines | JL7904 | 07:55 | programado | |
Perth (PER) | MIAT Mongolian Airlines | OM5622 | 07:55 | programado | |
Perth (PER) | Qantas | QF8237 | 07:55 | programado | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX974 | 08:05 | 07:35 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J272 | 08:10 | 07:31 | Aterrizado |
Seoul (ICN) | Polar Air Cargo | PO735 | 08:15 | programado | |
Seoul (ICN) | Polar Air Cargo | PO769 | 08:25 | programado | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific Cargo | CX85 | 08:30 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7980 | 08:30 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Cargolux | C84905 | 08:35 | 08:01 | Aterrizado |
Hanoi (HAN) | Cargolux | CV7625 | 08:35 | 07:57 | Aterrizado |
Hanoi (HAN) | Cargolux | CV7626 | 08:35 | programado | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX3253 | 08:45 | programado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR891 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1819 | 08:50 | programado | |
Shanghai (PVG) | Hong Kong Air Cargo | RH830 | 08:50 | cancelado | |
Amman (AMM) | Turkish Cargo | TK6200 | 08:55 | Retrasado | |
New Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX694 expand_more(3) | 09:05 | Retrasado | |
New Delhi (DEL) | American Airlines | AA8944 | 09:05 | Retrasado | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL7908 | 09:05 | Retrasado | |
New Delhi (DEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5751 | 09:05 | Retrasado | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU705 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX1705 | 09:05 | programado | |
Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI933 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5213 | 09:10 | programado | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX449 | 09:10 | programado | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J150 | 09:15 | programado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI601 | 09:15 | programado | |
Bangalore (BLR) | Cathay Pacific | CX624 | 09:35 | programado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J110 | 09:45 | programado | |
Chennai Madras (MAA) | Cathay Pacific | CX632 expand_more(2) | 09:50 | programado | |
Chennai Madras (MAA) | American Airlines | AA8946 | 09:50 | programado | |
Chennai Madras (MAA) | Japan Airlines | JL7914 | 09:50 | programado | |
Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX660 expand_more(3) | 09:55 | programado | |
Mumbai (BOM) | American Airlines | AA8945 | 09:55 | programado | |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL7912 | 09:55 | programado | |
Mumbai (BOM) | MIAT Mongolian Airlines | OM5624 | 09:55 | programado | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX233 | 09:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific Cargo | CX2068 | 10:00 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD508 | 10:00 | programado | |
Jeju (CJU) | HK express | UO697 expand_more(1) | 10:00 | Retrasado | |
Jeju (CJU) | Cathay Pacific | CX5697 | 10:00 | Retrasado | |
Riyadh (RUH) | Cathay Pacific | CX648 | 10:05 | programado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI903 | 10:05 | programado | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX407 | 10:05 | programado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR851 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1821 | 10:05 | programado | |
Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX66 | 10:10 | programado | |
Dubai (DXB) | Cathay Pacific | CX738 | 10:10 | programado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR300 | 10:10 | programado | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX303 | 10:10 | programado | |
Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX2216 | 10:11 | programado | |
Tokyo (HND) | HK express | UO625 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5625 | 10:15 | programado | |
Colombo (CMB) | Cathay Pacific | CX18 | 10:20 | programado | |
Wuxi (WUX) | China Eastern Airlines | MU2901 | 10:20 | programado | |
Busan (PUS) | HK express | UO605 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
Busan (PUS) | Cathay Pacific | CX5605 | 10:20 | programado | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9623 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
Kunming (KMG) | Xiamen Air | MF9035 | 10:25 | programado | |
Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU765 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
Nanking nanjing (NKG) | Shanghai Airlines | FM3033 | 10:30 | programado | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX912 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
Manila (MNL) | Air Canada | AC9788 | 10:35 | programado | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX965 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA6565 | 10:40 | programado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE173 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7921 | 10:40 | programado | |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6077 | 10:40 | programado | |
Nanking nanjing (NKG) | Hong Kong Airlines | HX221 | 10:50 | programado | |
Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR845 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1845 | 10:55 | programado | |
Hangzhou (HGH) | Hong Kong Airlines | HX129 | 10:55 | programado | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU721 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3013 | 11:00 | programado | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX345 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6507 | 11:05 | programado | |
Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH6108 | 11:10 | programado | |
Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH6102 | 11:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK138 | 11:15 | programado | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX3253 | 11:15 | programado | |
Chongqing (CKG) | Hong Kong Airlines | HX497 | 11:20 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ874 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5764 | 11:20 | programado | |
Phnom Penh (PNH) | Cambodia Airways | KR507 | 11:25 | programado | |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9095 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
Wuxi (WUX) | Air China | CA3361 | 11:25 | programado | |
Wuxi (WUX) | Cathay Pacific | CX6251 | 11:25 | programado | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX361 | 11:30 | programado | |
Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX622 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH9756 | 11:30 | programado | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5830 | 11:30 | programado | |
Shijiazhuang (SJW) | Hebei Airlines | NS3689 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
Shijiazhuang (SJW) | Xiamen Air | MF9011 | 11:30 | programado | |
Zhengzhou (CGO) | Cathay Pacific | CX51 | 11:35 | programado | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8655 expand_more(2) | 11:35 | programado | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU4907 | 11:35 | programado | |
Hangzhou (HGH) | China Southern Airlines | CZ1829 | 11:35 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Hong Kong para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!