Aeropuerto de Hong Kong Llegadas (HKG)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX694 expand_more(3) | 09:25 | programado | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA8944 | 09:25 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL7908 | 09:25 | programado | |
| New Delhi (DEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5751 | 09:25 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX449 | 09:25 | 08:57 | Aterrizado |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV1086 | 09:26 | Retrasado | |
| Bangalore (BLR) | Cathay Pacific | CX624 | 09:30 | 08:59 | Aterrizado |
| Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI933 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5213 | 09:30 | programado | |
| Hyderabad (HYD) | Cathay Pacific | CX672 | 09:30 | Retrasado | |
| Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX660 expand_more(3) | 09:35 | Retrasado | |
| Mumbai (BOM) | American Airlines | AA8945 | 09:35 | Retrasado | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL7912 | 09:35 | Retrasado | |
| Mumbai (BOM) | MIAT Mongolian Airlines | OM5624 | 09:35 | Retrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | United Airlines | UA153 | 09:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J110 | 09:45 | programado | |
| Chennai Madras (MAA) | Cathay Pacific | CX632 expand_more(2) | 09:50 | programado | |
| Chennai Madras (MAA) | American Airlines | AA8946 | 09:50 | programado | |
| Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL7914 | 09:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR851 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1821 | 10:10 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI903 | 10:10 | 09:41 | Aterrizado |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX303 | 10:10 | 09:51 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR300 | 10:15 | 09:54 | Aterrizado |
| Jeju (CJU) | HK express | UO677 expand_more(1) | 10:25 | 09:57 | Aterrizado |
| Jeju (CJU) | Cathay Pacific | CX5677 | 10:25 | 09:57 | Aterrizado |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX407 | 10:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX912 | 10:30 | 09:59 | Aterrizado |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX965 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6565 | 10:40 | programado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX233 | 10:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | Cathay Pacific | CX738 | 10:45 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX231 | 10:45 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Hong Kong Airlines | HX129 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU8517 | 10:50 | programado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU721 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3013 | 10:50 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Cargo | CX95 | 10:55 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR845 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1845 | 10:55 | programado | |
| Tokyo (HND) | HK express | UO625 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5625 | 10:55 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z21264 | 10:55 | programado | |
| Nanking nanjing (NKG) | Cathay Pacific | CX399 | 11:00 | programado | |
| Jinjiang (JJN) | Greater Bay Airlines | HB547 | 11:05 | programado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9623 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Kunming (KMG) | Xiamen Air | MF9035 | 11:05 | programado | |
| Nanking nanjing (NKG) | Hong Kong Airlines | HX221 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Nanking nanjing (NKG) | Hainan Airlines | HU8524 | 11:05 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8655 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU4907 | 11:10 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | China Southern Airlines | CZ1829 | 11:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK138 | 11:15 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE2001 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7771 | 11:20 | programado | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6075 | 11:20 | programado | |
| Kratie (KTI) | Cambodia Airways | KR507 | 11:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ874 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5764 | 11:20 | programado | |
| Ningbo (NGB) | HK express | UO227 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| Ningbo (NGB) | Cathay Pacific | CX5227 | 11:20 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Hong Kong Airlines | HX497 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU8201 | 11:25 | programado | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9095 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3361 | 11:25 | programado | |
| Wuxi (WUX) | Cathay Pacific | CX6251 | 11:25 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU501 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3503 | 11:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3015 | 11:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX710 expand_more(3) | 11:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5451 | 11:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5832 | 11:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5858 | 11:35 | programado | |
| Ningbo (NGB) | China Eastern Airlines | MU2089 | 11:35 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX361 | 11:35 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA101 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6101 | 11:40 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX756 expand_more(4) | 11:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8899 | 11:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4553 | 11:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY5102 | 11:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5854 | 11:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG600 expand_more(2) | 11:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7408 | 11:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8010 | 11:45 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX983 | 11:45 | programado | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX622 expand_more(2) | 11:45 | programado | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH9756 | 11:45 | programado | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5830 | 11:45 | programado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J5262 | 11:50 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | HK express | UO131 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5131 | 11:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR867 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1823 | 11:50 | programado | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP801 | 11:55 | programado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ721 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX1551 | 12:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7306 | 12:00 | programado | |
| Taichung (RMQ) | HK express | UO193 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5193 | 12:00 | programado | |
| Liege (LGG) | Network Aviation | CC4801 | 12:00 | programado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5017 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3011 | 12:05 | programado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK237 | 12:15 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX235 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8356 | 12:15 | programado | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA103 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Tianjin (TSN) | Cathay Pacific | CX6103 | 12:15 | programado | |
| Budapest (BUD) | Hong Kong Air Cargo | RH393 | 12:20 | programado | |
| Angeles City (CRK) | HK express | UO523 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Angeles City (CRK) | Cathay Pacific | CX5523 | 12:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX730 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9188 | 12:20 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD518 | 12:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ882 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5772 | 12:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7874 | 12:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR318 | 12:30 | programado | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO857 | 12:30 | programado | |
| Hanoi (HAN) | HK express | UO541 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX5541 | 12:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Cargolux | CV7557 | 12:40 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX365 | 12:40 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM811 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8595 | 12:40 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8007 | 12:45 | programado | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC1151 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8871 | 12:45 | programado | |
| Taipei (TPE) | Greater Bay Airlines | HB703 | 12:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH72 expand_more(6) | 12:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6000 | 12:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6632 | 12:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7050 | 12:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5583 | 12:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5389 | 12:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2772 | 12:55 | programado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH859 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7907 | 12:55 | programado | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C6021 | 12:55 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Cathay Pacific | CX644 | 12:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM Cargo | MP9461 | 01:00 | programado | |
| Da Nang (DAD) | HK express | UO553 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5553 | 01:00 | programado | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX567 expand_more(2) | 01:00 | programado | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7053 | 01:00 | programado | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5823 | 01:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX489 | 01:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI909 | 01:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | Aerotranscargo | F57716 | 01:04 | Retrasado | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL360 | 01:05 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA111 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6111 | 01:05 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX431 | 01:10 | programado | |
| Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ6047 | 01:10 | programado | |
| Beijing (PEK) | Hong Kong Airlines | HX305 expand_more(1) | 01:10 | programado | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU8159 | 01:10 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Hong Kong Airlines | HX706 | 01:15 | programado | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX417 expand_more(2) | 01:15 | programado | |
| Seoul (ICN) | Qantas | QF8228 | 01:15 | programado | |
| Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR3488 | 01:15 | programado | |
| Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX617 expand_more(2) | 01:20 | programado | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY6814 | 01:20 | programado | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK9212 | 01:20 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX238 | 01:20 | Retrasado | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX906 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
| Manila (MNL) | British Airways | BA4571 | 01:20 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Hong Kong para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
