Aeropuerto de Hong Kong Llegadas (HKG)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Taipei (TPE) | EVA Air | BR891 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1819 | 09:00 | programado | |
New Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX694 expand_more(3) | 09:10 | programado | |
New Delhi (DEL) | American Airlines | AA8944 | 09:10 | programado | |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL7908 | 09:10 | programado | |
New Delhi (DEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5751 | 09:10 | programado | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU705 expand_more(1) | 09:10 | 08:34 | Aterrizado |
Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX1205 | 09:10 | 08:34 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Martinair Cargo | MP9461 | 09:13 | Retrasado | |
Dammam (DMM) | Cargolux | CV9937 | 09:15 | Retrasado | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J150 | 09:15 | 08:31 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI601 | 09:15 | 08:49 | Aterrizado |
Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI933 expand_more(1) | 09:20 | 08:58 | Aterrizado |
Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5213 | 09:20 | 08:58 | Aterrizado |
Bangalore (BLR) | Cathay Pacific | CX624 | 09:30 | programado | |
Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX660 expand_more(3) | 09:35 | programado | |
Mumbai (BOM) | American Airlines | AA8945 | 09:35 | programado | |
Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL7912 | 09:35 | programado | |
Mumbai (BOM) | MIAT Mongolian Airlines | OM5624 | 09:35 | programado | |
Chennai Madras (MAA) | Cathay Pacific | CX632 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
Chennai Madras (MAA) | American Airlines | AA8946 | 09:35 | programado | |
Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL7914 | 09:35 | programado | |
Muscat (MCT) | Cargolux | CV4167 | 09:45 | Retrasado | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX447 | 09:45 | programado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J110 | 09:45 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD508 | 09:50 | programado | |
Singapore (SIN) | Qatar Cargo | QR8406 | 09:50 | programado | |
Beirut (BEY) | Turkish Cargo | TK6124 | 10:02 | programado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR851 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1821 | 10:05 | programado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI903 | 10:05 | programado | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX233 | 10:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX616 expand_more(4) | 10:15 | programado | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8953 | 10:15 | programado | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4571 | 10:15 | programado | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5636 | 10:15 | programado | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR8372 | 10:15 | programado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR300 | 10:15 | programado | |
Jeju (CJU) | HK express | UO677 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
Jeju (CJU) | Cathay Pacific | CX5677 | 10:20 | programado | |
Wuxi (WUX) | China Eastern Airlines | MU2901 | 10:20 | programado | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX912 | 10:25 | programado | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX407 | 10:30 | programado | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX692 expand_more(5) | 10:30 | programado | |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8899 | 10:30 | programado | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5461 | 10:30 | programado | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5116 | 10:30 | programado | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5736 | 10:30 | programado | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR8377 | 10:30 | programado | |
Liege (LGG) | Network Aviation | CC4701 | 10:33 | programado | |
Hangzhou (HGH) | Hong Kong Airlines | HX129 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU8517 | 10:35 | programado | |
Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU765 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
Nanking nanjing (NKG) | Shanghai Airlines | FM3033 | 10:35 | programado | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9623 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
Kunming (KMG) | Xiamen Air | MF9035 | 10:40 | programado | |
Busan (PUS) | HK express | UO605 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
Busan (PUS) | Cathay Pacific | CX5605 | 10:40 | programado | |
Dubai (DXB) | Cathay Pacific | CX738 | 10:45 | programado | |
Nanking nanjing (NKG) | Hong Kong Airlines | HX221 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
Nanking nanjing (NKG) | Hainan Airlines | HU8524 | 10:50 | programado | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU721 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3013 | 10:50 | programado | |
Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR845 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1845 | 10:55 | programado | |
Tokyo (HND) | HK express | UO625 | 10:55 | programado | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z21264 | 10:55 | programado | |
Chongqing (CKG) | Hong Kong Airlines | HX497 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU8201 | 11:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK138 | 11:15 | programado | |
Seoul (ICN) | Air Premia | YP801 | 11:15 | Retrasado | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX345 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6507 | 11:15 | programado | |
Ningbo (NGB) | HK express | UO227 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
Ningbo (NGB) | Cathay Pacific | CX5227 | 11:15 | programado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE171 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7771 | 11:20 | programado | |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6075 | 11:20 | programado | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8655 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU4907 | 11:20 | programado | |
Hangzhou (HGH) | China Southern Airlines | CZ1829 | 11:20 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ874 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5764 | 11:20 | programado | |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9095 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
Wuxi (WUX) | Air China | CA3361 | 11:25 | programado | |
Wuxi (WUX) | Cathay Pacific | CX6251 | 11:25 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU501 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3503 | 11:30 | programado | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3015 | 11:30 | programado | |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ207 | 11:40 | programado | |
Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX983 | 11:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG600 expand_more(2) | 11:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7408 | 11:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8010 | 11:45 | programado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA101 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6101 | 11:45 | programado | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX361 | 11:45 | programado | |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J5262 | 11:50 | programado | |
Kaohsiung (KHH) | HK express | UO131 | 11:50 | programado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR867 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1823 | 11:50 | programado | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX469 | 11:50 | programado | |
Taiyuan (TYN) | China Eastern Airlines | MU5089 | 11:50 | programado | |
Osaka (KIX) | Peach | MM63 | 11:55 | programado | |
Lanzhou (LHW) | China Eastern Airlines | MU6097 | 11:55 | programado | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX710 expand_more(4) | 11:55 | programado | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5451 | 11:55 | programado | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5832 | 11:55 | programado | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5616 | 11:55 | programado | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5858 | 11:55 | programado | |
Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX235 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8356 | 11:55 | programado | |
Taichung (RMQ) | HK express | UO193 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5193 | 11:55 | programado | |
Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX617 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK9212 | 12:00 | programado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ721 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX1551 | 12:00 | programado | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA7306 | 12:00 | programado | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX499 | 12:05 | programado | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5017 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3011 | 12:05 | programado | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX700 expand_more(6) | 12:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8893 | 12:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4553 | 12:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Fiji Airways | FJ5455 | 12:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY5102 | 12:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5640 | 12:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5854 | 12:10 | programado | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK237 | 12:15 | programado | |
Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9840 | 12:15 | programado | |
Tianjin (TSN) | Air China | CA103 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
Tianjin (TSN) | Cathay Pacific | CX6103 | 12:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX730 expand_more(3) | 12:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC9795 | 12:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9188 | 12:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR3464 | 12:20 | programado | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8715 | 12:20 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ882 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5772 | 12:25 | programado | |
Hanoi (HAN) | HK express | UO541 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX5541 | 12:40 | programado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE9313 | 12:40 | programado | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX365 | 12:40 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU701 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3025 | 12:40 | programado | |
Tokyo (NRT) | HK express | UO857 | 12:40 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Hong Kong para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!