HK Express en Aeropuerto de Hong Kong - HKG
¿A qué destinos vuela HK Express hacia y desde Aeropuerto de Hong Kong?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 2 | Ver vuelos |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 12 | Ver vuelos |
| Gimhae (PUS) | Korea, South | Busan | 2 | Ver vuelos |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 8 | Ver vuelos |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 3 | Ver vuelos |
| Daegu (TAE) | Korea, South | Daegu | 2 | Ver vuelos |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 4 | Ver vuelos |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 2 | Ver vuelos |
| Ishigaki (ISG) | Japan | Ishigaki | 2 | Ver vuelos |
| Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 2 | Ver vuelos |
| Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 4 | Ver vuelos |
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 1 | Ver vuelos |
| Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | 1 | Ver vuelos |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 4 | Ver vuelos |
| Lishe International Airport (NGB) | China | Ningbo | 1 | Ver vuelos |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 3 | Ver vuelos |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 5 | Ver vuelos |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 4 | Ver vuelos |
| Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 2 | Ver vuelos |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 2 | Ver vuelos |
| Sendai (SDJ) | Japan | Sendai | 1 | Ver vuelos |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 7 | Ver vuelos |
| Chingchuankang (RMQ) | Taiwan | Taichung Chingchuankang | 4 | Ver vuelos |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 3 | Ver vuelos |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 2 | Ver vuelos |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 8 | Ver vuelos |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 6 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Taiwan | Taichung Chingchuankang | Chingchuankang (RMQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Korea, South | Daegu | Daegu (TAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Ver vuelos |
| Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| China | Ningbo | Lishe International Airport (NGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Ver vuelos |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | Ver vuelos |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Taiwan | Taichung Chingchuankang | Chingchuankang (RMQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
| Korea, South | Daegu | Daegu (TAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver vuelos |
| Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver vuelos |
| Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver vuelos |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Ver vuelos |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Sendai | Sendai (SDJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | Ver vuelos |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Hong Kong para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!





































































