American Airlines en Aeropuerto de Hong Kong - HKG
¿De qué terminales llega y sale American Airlines en Aeropuerto de Hong Kong?
Los vuelos de American Airlines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Hong Kong:
- Terminal - 1
- Terminal - 2
¿A qué destinos vuela American Airlines hacia y desde Aeropuerto de Hong Kong?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 78 | Ver vuelos |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 6 | Ver vuelos |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 6 | Ver vuelos |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 12 | Ver vuelos |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 12 | Ver vuelos |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 25 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 33 | Ver vuelos |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 22 | Ver vuelos |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 28 | Ver vuelos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 26 | Ver vuelos |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 30 | Ver vuelos |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 63 | Ver vuelos |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 14 | Ver vuelos |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 58 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Hong Kong operados por American Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | Ver vuelos |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Hong Kong operados por American Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | Ver vuelos |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Hong Kong para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!