Hong Kong Flughafen Ankünfte (HKG)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK263 | 04:20 | geplant | |
| Tokyo (HND) | HK express | UO623 expand_more(1) | 04:40 | 03:48 | Gelandet |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5623 | 04:40 | 03:48 | Gelandet |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX427 expand_more(2) | 04:45 | geplant | |
| Seoul (ICN) | American Airlines | AA8892 | 04:45 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Qantas | QF8219 | 04:45 | geplant | |
| Penang (PEN) | HK express | UO769 expand_more(1) | 04:55 | geplant | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX5769 | 04:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Cathay Cargo | CX85 | 04:55 | Verzögert | |
| Boston (BOS) | Cathay Pacific | CX811 expand_more(2) | 05:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH3346 | 05:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | MIAT Mongolian Airlines | OM5811 | 05:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA877 | 05:00 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5827 | 05:00 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX829 | 05:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL89 | 05:05 | 03:47 | Gelandet |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX875 expand_more(1) | 05:10 | 03:57 | Gelandet |
| Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH3378 | 05:10 | 03:57 | Gelandet |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX138 expand_more(3) | 05:10 | geplant | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA4134 | 05:10 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5112 | 05:10 | geplant | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5602 | 05:10 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH813 expand_more(1) | 05:15 | geplant | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7933 | 05:15 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV982 | 05:15 | geplant | |
| Seoul (ICN) | HK express | UO615 expand_more(1) | 05:25 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX5615 | 05:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX843 expand_more(3) | 05:30 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5649 | 05:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9211 | 05:30 | geplant | |
| New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5843 | 05:30 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX865 | 05:35 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA820 | 05:40 | Verzögert | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA860 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Hong Kong Airlines | HX1960 | 05:45 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Hong Kong Air Cargo | RH9376 | 05:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX883 expand_more(4) | 05:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8936 | 05:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5648 | 05:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9193 | 05:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5883 | 05:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX714 expand_more(4) | 05:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8902 | 05:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5856 | 05:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5732 | 05:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3455 | 05:50 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX760 expand_more(1) | 05:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8863 | 05:55 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX81 | 06:00 | geplant | |
| Kathmandu (KTM) | Cathay Pacific | CX640 | 06:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX798 expand_more(2) | 06:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | American Airlines | AA8918 | 06:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | British Airways | BA4148 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX270 | 06:10 | Verzögert | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI314 expand_more(1) | 06:15 | Verzögert | |
| New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1760 | 06:15 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX260 | 06:15 | Verzögert | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX234 | 06:15 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX873 expand_more(3) | 06:15 | Verzögert | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8931 | 06:15 | Verzögert | |
| San Francisco (SFO) | Malaysia Airlines | MH9183 | 06:15 | Verzögert | |
| San Francisco (SFO) | MIAT Mongolian Airlines | OM5873 | 06:15 | Verzögert | |
| Saipan (SPN) | Hong Kong Airlines | HX73 | 06:20 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX953 | 06:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Cathay Pacific | CX748 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Jet Linx Aviation | JL7900 | 06:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA6093 | 06:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX216 | 06:35 | Verzögert | |
| New Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX698 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA8885 | 06:40 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL7932 | 06:40 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5752 | 06:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX881 expand_more(4) | 06:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8934 | 06:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5646 | 06:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9191 | 06:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5881 | 06:45 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX156 expand_more(6) | 06:50 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | British Airways | BA4146 | 06:50 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY5850 | 06:50 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Jet Linx Aviation | JL7906 | 06:50 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH7008 | 06:50 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM5632 | 06:50 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9518 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX372 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7896 | 06:55 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX395 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6515 | 06:55 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX178 expand_more(3) | 06:55 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA4140 | 06:55 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5844 | 06:55 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5612 | 06:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX382 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX9514 | 06:55 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Hong Kong Airlines | HX81 | 06:55 | Verzögert | |
| Barcelona (BCN) | Cathay Pacific | CX318 | 07:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX732 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | American Airlines | AA8954 | 07:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9206 | 07:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | Cathay Cargo | CX68 | 07:00 | Verzögert | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ3021 | 07:10 | 05:46 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX288 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7014 | 07:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK170 expand_more(2) | 07:25 | 06:58 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4852 | 07:25 | 06:58 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Hong Kong Airlines | HX3680 | 07:25 | 06:58 | Gelandet |
| Urumqi (URC) | Greater Bay Airlines | HB863 | 07:30 | Verzögert | |
| Chennai Madras (MAA) | Cathay Cargo | CX2018 | 07:35 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hong Kong Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
