Hong Kong Flughafen Ankünfte (HKG)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Da Nang (DAD) | HK express | UO553 expand_more(1) | 01:05 | 12:35 | Gelandet |
| Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5553 | 01:05 | 12:35 | Gelandet |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL360 | 01:05 | 12:51 | Gelandet |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX503 expand_more(2) | 01:05 | 12:30 | Gelandet |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7051 | 01:05 | 12:30 | Gelandet |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5835 | 01:05 | 12:30 | Gelandet |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI909 | 01:05 | 12:37 | Gelandet |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ209 | 01:05 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA111 expand_more(1) | 01:05 | 12:39 | Gelandet |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6111 | 01:05 | 12:39 | Gelandet |
| Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX617 expand_more(2) | 01:10 | 12:47 | Gelandet |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY6814 | 01:10 | 12:47 | Gelandet |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK9212 | 01:10 | 12:47 | Gelandet |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX509 expand_more(4) | 01:15 | 12:43 | Gelandet |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8939 | 01:15 | 12:43 | Gelandet |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5475 | 01:15 | 12:43 | Gelandet |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7041 | 01:15 | 12:43 | Gelandet |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5857 | 01:15 | 12:43 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH72 expand_more(6) | 01:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6000 | 01:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6632 | 01:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7050 | 01:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5583 | 01:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5389 | 01:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2772 | 01:15 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Hong Kong Airlines | HX305 expand_more(1) | 01:15 | 12:33 | Gelandet |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU8159 | 01:15 | 12:33 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Hong Kong Airlines | HX706 expand_more(1) | 01:20 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9770 | 01:20 | geplant | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX431 | 01:20 | 12:55 | Gelandet |
| Okinawa (OKA) | HK express | UO843 expand_more(1) | 01:20 | geplant | |
| Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5843 | 01:20 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Cathay Pacific | CX995 | 01:25 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX563 expand_more(3) | 01:25 | 12:53 | Gelandet |
| Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL7033 | 01:25 | 12:53 | Gelandet |
| Tokoname (NGO) | Qantas | QF8212 | 01:25 | 12:53 | Gelandet |
| Tokoname (NGO) | Qatar Airways | QR5851 | 01:25 | 12:53 | Gelandet |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN592 expand_more(2) | 01:30 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63592 | 01:30 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX6262 | 01:30 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL29 expand_more(2) | 01:30 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7333 | 01:30 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6321 | 01:30 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX607 expand_more(1) | 01:30 | 12:57 | Gelandet |
| Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9205 | 01:30 | 12:57 | Gelandet |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI635 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Hong Kong Airlines | HX1635 | 01:35 | geplant | |
| Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU203 expand_more(1) | 01:35 | 12:50 | Gelandet |
| Xi An (XIY) | Xiamen Air | MF9033 | 01:35 | 12:50 | Gelandet |
| Changsha (CSX) | Cathay Pacific | CX309 | 01:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | MSC Air | CP3512 | 01:45 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX347 expand_more(1) | 01:45 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6509 | 01:45 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA419 expand_more(1) | 01:50 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX6129 | 01:50 | geplant | |
| Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ6047 | 01:50 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX543 expand_more(3) | 01:50 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5477 | 01:50 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL7031 | 01:50 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Qatar Airways | QR5841 | 01:50 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Greater Bay Airlines | HB703 | 01:50 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Cathay Pacific | CX937 expand_more(1) | 01:50 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA6536 | 01:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX841 expand_more(3) | 01:55 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5640 | 01:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9187 | 01:55 | geplant | |
| New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5841 | 01:55 | geplant | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ114 | 01:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX658 expand_more(5) | 01:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8890 | 01:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5459 | 01:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5134 | 01:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5618 | 01:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5856 | 01:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ892 expand_more(2) | 01:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5888 | 01:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5782 | 01:55 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX821 | 02:00 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Cathay Pacific | CX973 | 02:00 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX740 expand_more(2) | 02:05 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Finnair | AY5140 | 02:05 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Qatar Airways | QR3454 | 02:05 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX959 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6523 | 02:05 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX461 | 02:05 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU507 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3021 | 02:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX718 expand_more(4) | 02:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | American Airlines | AA8904 | 02:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | British Airways | BA4572 | 02:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Finnair | AY6552 | 02:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR3468 | 02:10 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX250 | 02:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(3) | 02:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | American Airlines | AA8957 | 02:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Finnair | AY6548 | 02:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR3480 | 02:10 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | ANA Cargo | NH8513 | 02:10 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX253 expand_more(1) | 02:15 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2897 | 02:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD605 expand_more(1) | 02:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5623 | 02:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | HK express | UO705 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX5705 | 02:20 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX5 | 02:20 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | HK express | UO739 expand_more(1) | 02:25 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX5739 | 02:25 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR869 expand_more(1) | 02:25 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1825 | 02:25 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV4796 | 02:30 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Hong Kong Airlines | HX113 expand_more(1) | 02:35 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU8515 | 02:35 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1721 | 02:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK382 expand_more(1) | 02:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5630 | 02:40 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX237 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8358 | 02:45 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | HK express | UO563 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5563 | 02:50 | geplant | |
| Phu Quoc (PQC) | HK express | UO599 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
| Phu Quoc (PQC) | Cathay Pacific | CX5599 | 02:50 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET644 | 02:55 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE9313 | 02:55 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX134 expand_more(4) | 02:55 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA4138 | 02:55 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5096 | 02:55 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA6095 | 02:55 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5606 | 02:55 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX766 expand_more(9) | 02:55 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC9768 | 02:55 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8909 | 02:55 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA4558 | 02:55 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Finnair | AY5104 | 02:55 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Jet Linx Aviation | JL7928 | 02:55 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5610 | 02:55 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qantas | QF8244 | 02:55 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR3482 | 02:55 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3562 | 02:55 | geplant | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU719 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
| Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX1719 | 03:00 | geplant | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX930 expand_more(3) | 03:00 | geplant | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC9786 | 03:00 | geplant | |
| Manila (MNL) | British Airways | BA4579 | 03:00 | geplant | |
| Manila (MNL) | Finnair | AY5120 | 03:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX750 expand_more(6) | 03:05 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8908 | 03:05 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4559 | 03:05 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY5859 | 03:05 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4050 | 03:05 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5638 | 03:05 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5850 | 03:05 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Air Cargo | RH332 | 03:10 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX110 expand_more(4) | 03:10 | geplant | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA4132 | 03:10 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5092 | 03:10 | geplant | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA6099 | 03:10 | geplant | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5623 | 03:10 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX319 | 03:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH796 expand_more(2) | 03:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ4212 | 03:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6798 | 03:20 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX495 | 03:20 | geplant | |
| Taichung (RMQ) | HK express | UO173 expand_more(1) | 03:20 | geplant | |
| Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5173 | 03:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL887 expand_more(2) | 03:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8405 | 03:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF4216 | 03:25 | geplant | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX423 | 03:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA31 expand_more(1) | 03:25 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3524 | 03:25 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX91 | 03:30 | geplant | |
| Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9280 | 03:35 | geplant | |
| Seoul (ICN) | HK express | UO619 expand_more(1) | 03:35 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX5619 | 03:35 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | HK express | UO601 | 03:35 | geplant | |
| Taipei (TPE) | HK express | UO111 | 03:35 | geplant | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ603 | 03:40 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX256 | 03:45 | geplant | |
| Sanya (SYX) | Hong Kong Airlines | HX170 | 03:45 | geplant | |
| Okinawa (OKA) | Hong Kong Airlines | HX679 | 03:50 | geplant | |
| Jebel Ali (DWC) | Cargolux | CV4806 | 04:00 | geplant | |
| Phuket (HKT) | HK express | UO725 | 04:00 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX335 | 04:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Cargo | CX64 | 04:05 | Verzögert | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU733 | 04:05 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU509 | 04:05 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Cathay Pacific | CX349 | 04:05 | geplant | |
| Urumqi (URC) | Cathay Pacific | CX997 | 04:05 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hong Kong Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
