Hong Kong Flughafen Ankünfte (HKG)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fukuoka (FUK) | HK express | UO639 | 08:40 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX473 | 08:40 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Hong Kong Airlines | HX691 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Etihad Airways | EY6801 | 08:45 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR809 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1835 | 08:45 | geplant | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J236 | 08:50 | geplant | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX459 | 08:50 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX507 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7059 | 08:50 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5801 | 08:50 | geplant | |
| Baku (GYD) | Cargolux | CV4793 | 08:54 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX581 expand_more(3) | 08:55 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL7061 | 08:55 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Qantas | QF8242 | 08:55 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Qatar Airways | QR3495 | 08:55 | geplant | |
| Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9924 | 08:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX801 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH3342 | 09:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5807 | 09:00 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO871 expand_more(1) | 09:00 | Verzögert | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX5871 | 09:00 | Verzögert | |
| Auckland (AKL) | Cathay Pacific | CX198 expand_more(6) | 09:05 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ4995 | 09:05 | geplant | |
| Auckland (AKL) | British Airways | BA4550 | 09:05 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY5848 | 09:05 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7020 | 09:05 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR5805 | 09:05 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Swiss | LX9520 | 09:05 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA117 expand_more(1) | 09:05 | Verzögert | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6117 | 09:05 | Verzögert | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU723 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3027 | 09:05 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | HK express | UO559 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5559 | 09:10 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX521 expand_more(3) | 09:10 | Verzögert | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8883 | 09:10 | Verzögert | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7047 | 09:10 | Verzögert | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5859 | 09:10 | Verzögert | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX565 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Jet Linx Aviation | JL7055 | 09:10 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Cargo | CX97 | 09:15 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX261 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2895 | 09:20 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Cathay Pacific | CX784 expand_more(4) | 09:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | American Airlines | AA8914 | 09:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | British Airways | BA4553 | 09:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Finnair | AY6546 | 09:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR5812 | 09:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX708 expand_more(4) | 09:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4557 | 09:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA4568 | 09:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5604 | 09:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3460 | 09:30 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX583 expand_more(3) | 09:30 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL7065 | 09:30 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Qantas | QF8246 | 09:30 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Qatar Airways | QR3473 | 09:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX100 expand_more(6) | 09:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA4130 | 09:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5834 | 09:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5647 | 09:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7000 | 09:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5670 | 09:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX9500 | 09:30 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX451 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Jet Linx Aviation | JL7045 | 09:30 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | Hong Kong Airlines | HX217 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | Hainan Airlines | HU8210 | 09:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | HK express | UO759 | 09:40 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX595 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7067 | 09:40 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5815 | 09:40 | geplant | |
| Guilin (KWL) | Greater Bay Airlines | HB839 | 09:40 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX104 | 09:45 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA107 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6107 | 09:45 | geplant | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J120 | 09:50 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX381 | 09:50 | geplant | |
| Yichang (YIH) | Greater Bay Airlines | HB851 | 09:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR816 | 09:55 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Hong Kong Airlines | HX239 | 09:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG602 | 10:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX724 | 10:00 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX531 | 10:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK380 | 10:05 | Verzögert | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX716 | 10:05 | Verzögert | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX764 | 10:05 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL735 | 10:05 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Air One | F59720 | 10:05 | Verzögert | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX48 | 10:10 | geplant | |
| Okinawa (OKA) | HK express | UO825 | 10:10 | geplant | |
| Cebu (CEB) | Cathay Pacific | CX926 | 10:15 | geplant | |
| Kratie (KTI) | Cathay Pacific | CX600 | 10:15 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX742 | 10:15 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX963 | 10:20 | geplant | |
| Wenzhou (WNZ) | Cathay Pacific | CX307 | 10:20 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX505 | 10:20 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Cathay Pacific | CX979 | 10:20 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX393 | 10:25 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Greater Bay Airlines | HB323 | 10:25 | geplant | |
| Taichung (RMQ) | HK express | UO183 | 10:25 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hong Kong Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
