Hong Kong Flughafen Abflüge (HKG)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Okinawa (OKA) | HK express | UO842 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5842 | 07:00 | geplant | |
| Osaka (KIX) | HK express | UO850 | 07:05 | geplant | |
| Seoul (ICN) | HK express | UO618 | 07:15 | geplant | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX907 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC9787 | 07:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8059 | 07:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8417 | 07:25 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX334 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6504 | 07:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | HK express | UO704 | 07:25 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU726 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3030 | 07:30 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | HK express | UO600 | 07:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | United Airlines | UA820 | 07:40 | geplant | |
| Ishigaki (ISG) | HK express | UO858 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Ishigaki (ISG) | Cathay Pacific | CX5858 | 07:40 | geplant | |
| Okinawa (OKA) | Greater Bay Airlines | HB336 | 07:40 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | HK express | UO540 | 07:40 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Air Cargo | RH331 | 07:40 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX958 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6524 | 07:45 | geplant | |
| Phu Quoc (PQC) | HK express | UO598 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
| Phu Quoc (PQC) | Cathay Pacific | CX5598 | 07:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG603 | 07:50 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | HK express | UO738 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX5738 | 07:50 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX982 | 07:50 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Hong Kong Airlines | HX112 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU8516 | 07:55 | geplant | |
| Phuket (HKT) | HK express | UO724 | 07:55 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX434 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
| Seoul (ICN) | American Airlines | AA8959 | 07:55 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR3498 | 07:55 | geplant | |
| Angeles City (CRK) | HK express | UO522 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Angeles City (CRK) | Cathay Pacific | CX5522 | 07:55 | geplant | |
| Cebu (CEB) | Cathay Pacific | CX921 expand_more(5) | 07:55 | geplant | |
| Cebu (CEB) | Air Canada | AC9767 | 07:55 | geplant | |
| Cebu (CEB) | Finnair | AY5113 | 07:55 | geplant | |
| Cebu (CEB) | Lufthansa | LH7007 | 07:55 | geplant | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR3201 | 07:55 | geplant | |
| Cebu (CEB) | Swiss | LX9525 | 07:55 | geplant | |
| Taichung (RMQ) | HK express | UO192 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5192 | 07:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | HK express | UO716 | 08:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX691 expand_more(4) | 08:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8898 | 08:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5458 | 08:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5661 | 08:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3487 | 08:00 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX488 | 08:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Hong Kong Air Cargo | RH371 | 08:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX705 expand_more(6) | 08:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC9773 | 08:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8906 | 08:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4550 | 08:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY5847 | 08:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5645 | 08:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3469 | 08:00 | geplant | |
| Kaohsiung (KHH) | HK express | UO130 | 08:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX236 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8492 | 08:05 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX3280 | 08:05 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX257 | 08:05 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX771 expand_more(3) | 08:05 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC9799 | 08:05 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Finnair | AY5123 | 08:05 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR5817 | 08:05 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX564 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Jet Linx Aviation | JL7054 | 08:10 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX928 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA6518 | 08:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX723 expand_more(4) | 08:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC9781 | 08:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY5125 | 08:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9189 | 08:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR3470 | 08:10 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX316 | 08:10 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX596 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7028 | 08:10 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5826 | 08:10 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX512 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL7068 | 08:15 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR5849 | 08:15 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX526 expand_more(4) | 08:15 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8956 | 08:15 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5478 | 08:15 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7026 | 08:15 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5840 | 08:15 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Greater Bay Airlines | HB340 | 08:15 | geplant | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX633 expand_more(3) | 08:15 | geplant | |
| Penang (PEN) | Finnair | AY5853 | 08:15 | geplant | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH9750 | 08:15 | geplant | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR3481 | 08:15 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Cathay Pacific | CX936 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA6535 | 08:15 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI315 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1761 | 08:20 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX767 expand_more(8) | 08:20 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC9769 | 08:20 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8910 | 08:20 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA4559 | 08:20 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Finnair | AY5843 | 08:20 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Jet Linx Aviation | JL7919 | 08:20 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5644 | 08:20 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5821 | 08:20 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3563 | 08:20 | geplant | |
| Zhoushan (HSN) | Greater Bay Airlines | HB866 | 08:25 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX614 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY6809 | 08:25 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8866 | 08:25 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | HK express | UO552 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5552 | 08:25 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Cathay Pacific | CX914 | 08:30 | geplant | |
| Wenzhou (WNZ) | Cathay Pacific | CX384 | 08:30 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Greater Bay Airlines | HB308 | 08:30 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Greater Bay Airlines | HB702 | 08:30 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA118 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6118 | 08:30 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX604 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9202 | 08:30 | geplant | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ5010 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Beijing (PKX) | Sichuan Airlines | 3U7004 | 08:30 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | Cathay Pacific | CX607 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | Finnair | AY5131 | 08:35 | geplant | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX432 | 08:35 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX530 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Jet Linx Aviation | JL7034 | 08:35 | geplant | |
| Jeju (CJU) | HK express | UO660 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Cathay Pacific | CX5660 | 08:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX759 expand_more(4) | 08:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5464 | 08:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4079 | 08:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5663 | 08:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3493 | 08:40 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX548 expand_more(3) | 08:40 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5452 | 08:40 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL7030 | 08:40 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Qatar Airways | QR5820 | 08:40 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX628 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9294 | 08:45 | geplant | |
| Osaka (KIX) | HK express | UO686 | 08:45 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Hong Kong Airlines | HX690 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Etihad Airways | EY6800 | 08:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH79 expand_more(5) | 08:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6011 | 08:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6627 | 08:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7053 | 08:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4987 | 08:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2779 | 08:45 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX741 expand_more(3) | 08:45 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC9771 | 08:45 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Finnair | AY5139 | 08:45 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Qatar Airways | QR5813 | 08:45 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | VistaJet | VJT246 | 08:55 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX466 | 09:00 | Storniert | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX901 | 09:00 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX390 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6510 | 09:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX717 expand_more(5) | 09:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8891 | 09:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4552 | 09:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY5849 | 09:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5665 | 09:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3453 | 09:00 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Hong Kong Air Cargo | RH962 | 09:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX830 expand_more(3) | 09:05 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5639 | 09:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9209 | 09:05 | geplant | |
| New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5830 | 09:05 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX504 expand_more(4) | 09:05 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8880 | 09:05 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5480 | 09:05 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7042 | 09:05 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5846 | 09:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ899 expand_more(2) | 09:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5885 | 09:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5779 | 09:05 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Greater Bay Airlines | HB880 | 09:05 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Greater Bay Airlines | HB320 | 09:05 | geplant | |
| Busan (PUS) | HK express | UO674 | 09:10 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX139 | 09:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX777 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | American Airlines | AA8913 | 09:10 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX608 | 09:10 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX252 | 09:15 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX580 | 09:15 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX528 | 09:15 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO848 | 09:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK171 | 09:20 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX368 | 09:20 | geplant | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J273 | 09:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL88 | 09:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX755 | 09:25 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX410 | 09:25 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Cathay Pacific | CX970 | 09:30 | geplant | |
| Taichung (RMQ) | HK express | UO102 | 09:30 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH812 | 09:30 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hong Kong Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
