Hong Kong Flughafen Ankünfte (HKG)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Colombo (CMB) | Cathay Pacific | CX610 expand_more(3) | 08:40 | geplant | |
| Colombo (CMB) | American Airlines | AA8952 | 08:40 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY6553 | 08:40 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Qantas | QF8216 | 08:40 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX55 | 08:45 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX3251 | 08:50 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cargolux | CV7955 | 08:50 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR891 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1819 | 09:00 | geplant | |
| Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9842 | 09:10 | geplant | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU705 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX1705 | 09:10 | geplant | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J150 | 09:15 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI601 | 09:15 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX694 expand_more(3) | 09:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA8944 | 09:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL7908 | 09:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5751 | 09:25 | geplant | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX449 | 09:25 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Cathay Pacific | CX624 | 09:30 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Cathay Pacific | CX672 | 09:30 | geplant | |
| Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI933 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5213 | 09:30 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX660 expand_more(3) | 09:35 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | American Airlines | AA8945 | 09:35 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL7912 | 09:35 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | MIAT Mongolian Airlines | OM5624 | 09:35 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | United Airlines | UA153 | 09:35 | geplant | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J110 | 09:45 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Cathay Pacific | CX632 expand_more(2) | 09:50 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | American Airlines | AA8946 | 09:50 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL7914 | 09:50 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX95 | 09:55 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Cargolux | CV7623 | 09:55 | geplant | |
| Almaty (ALA) | Qatar Airways | QR8454 | 10:05 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU212 | 10:05 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR851 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1821 | 10:10 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI903 | 10:10 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX303 | 10:10 | geplant | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX233 | 10:10 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR300 | 10:15 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX407 | 10:15 | geplant | |
| Jeju (CJU) | HK express | UO677 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Cathay Pacific | CX5677 | 10:25 | geplant | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX912 | 10:30 | geplant | |
| Daegu (TAE) | HK express | UO657 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Daegu (TAE) | Cathay Pacific | CX5657 | 10:30 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX965 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6565 | 10:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Cathay Pacific | CX738 | 10:45 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX231 | 10:45 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Hong Kong Airlines | HX129 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU8517 | 10:50 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU721 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3013 | 10:50 | geplant | |
| Tokyo (HND) | HK express | UO625 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5625 | 10:55 | geplant | |
| Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR845 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1845 | 10:55 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z21264 | 10:55 | geplant | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J240 | 11:00 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | Cathay Pacific | CX399 | 11:00 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | Hong Kong Airlines | HX221 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | Hainan Airlines | HU8524 | 11:05 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Hong Kong Airlines | HX497 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU8201 | 11:10 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8655 expand_more(2) | 11:10 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU4907 | 11:10 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | China Southern Airlines | CZ1829 | 11:10 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX345 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6507 | 11:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK138 | 11:15 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE2001 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7771 | 11:20 | geplant | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6075 | 11:20 | geplant | |
| Kratie (KTI) | Cambodia Airways | KR507 | 11:20 | geplant | |
| Ningbo (NGB) | HK express | UO227 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| Ningbo (NGB) | Cathay Pacific | CX5227 | 11:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ874 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5764 | 11:20 | geplant | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9095 expand_more(2) | 11:25 | geplant | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3361 | 11:25 | geplant | |
| Wuxi (WUX) | Cathay Pacific | CX6251 | 11:25 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU501 expand_more(2) | 11:30 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3503 | 11:30 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3015 | 11:30 | geplant | |
| Lanzhou (LHW) | China Eastern Airlines | MU6097 | 11:35 | geplant | |
| Ningbo (NGB) | China Eastern Airlines | MU2089 | 11:35 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX361 | 11:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX710 expand_more(2) | 11:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5832 | 11:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5858 | 11:35 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA101 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6101 | 11:40 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX756 expand_more(4) | 11:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8899 | 11:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4553 | 11:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY5102 | 11:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5854 | 11:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG600 expand_more(2) | 11:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7408 | 11:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8010 | 11:45 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX983 | 11:45 | geplant | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J5262 | 11:50 | geplant | |
| Kaohsiung (KHH) | HK express | UO131 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5131 | 11:50 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR867 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1823 | 11:50 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP801 | 11:55 | geplant | |
| Taiyuan (TYN) | China Eastern Airlines | MU6085 | 11:55 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ721 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX1551 | 12:00 | geplant | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7306 | 12:00 | geplant | |
| Taichung (RMQ) | HK express | UO193 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5193 | 12:00 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern | MU5017 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3011 | 12:05 | geplant | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK237 | 12:15 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX235 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8356 | 12:15 | geplant | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA103 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
| Tianjin (TSN) | Cathay Pacific | CX6103 | 12:15 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Hong Kong Air Cargo | RH393 | 12:20 | geplant | |
| Angeles City (CRK) | HK express | UO523 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Angeles City (CRK) | Cathay Pacific | CX5523 | 12:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX730 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9188 | 12:20 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD518 | 12:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ882 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5772 | 12:25 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR318 | 12:30 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO857 | 12:30 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | HK express | UO541 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX5541 | 12:35 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hong Kong Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
