Hong Kong Flughafen Ankünfte (HKG)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX698 expand_more(3) | 06:40 | 06:16 | Gelandet |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA8885 | 06:40 | 06:16 | Gelandet |
| New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL7932 | 06:40 | 06:16 | Gelandet |
| New Delhi (DEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5752 | 06:40 | 06:16 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX2881 | 06:45 | 06:44 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX881 | 06:45 | Unbekannt | |
| Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX216 | 06:45 | 06:31 | Gelandet |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX156 expand_more(4) | 06:50 | 06:28 | Gelandet |
| Brisbane (BNE) | British Airways | BA4146 | 06:50 | 06:28 | Gelandet |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY5850 | 06:50 | 06:28 | Gelandet |
| Brisbane (BNE) | Japan Airlines | JL7906 | 06:50 | 06:28 | Gelandet |
| Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM5632 | 06:50 | 06:28 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Cathay Pacific | CX300 | 06:50 | 06:42 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX294 | 06:55 | 06:59 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX768 | 06:55 | 06:47 | Gelandet |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX178 expand_more(3) | 06:55 | 06:50 | Gelandet |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA4140 | 06:55 | 06:50 | Gelandet |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5844 | 06:55 | 06:50 | Gelandet |
| Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5612 | 06:55 | 06:50 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Cathay Pacific | CX318 | 07:00 | 06:34 | Gelandet |
| Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX696 expand_more(3) | 07:00 | 06:25 | Gelandet |
| Mumbai (BOM) | American Airlines | AA8888 | 07:00 | 06:25 | Gelandet |
| Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL7902 | 07:00 | 06:25 | Gelandet |
| Mumbai (BOM) | MIAT Mongolian Airlines | OM5642 | 07:00 | 06:25 | Gelandet |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E9558 | 07:00 | 07:35 | Gelandet |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific Cargo | CX3293 | 07:05 | 07:04 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX382 expand_more(1) | 07:05 | 06:38 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX9514 | 07:05 | 06:38 | Gelandet |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ953 | 07:10 | Unbekannt | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ954 | 07:10 | Unbekannt | |
| Anchorage (ANC) | Singapore Airlines | SQ7925 | 07:30 | Unbekannt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX288 expand_more(1) | 07:30 | 07:24 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7014 | 07:30 | 07:24 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Qatar Cargo | QR8432 | 07:45 | 08:15 | Gelandet |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific Cargo | CX55 | 07:50 | Verzögert | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1907 | 07:55 | Unbekannt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX252 | 07:55 | 07:27 | Gelandet |
| Perth (PER) | Cathay Pacific | CX170 expand_more(4) | 07:55 | 07:45 | Gelandet |
| Perth (PER) | British Airways | BA4144 | 07:55 | 07:45 | Gelandet |
| Perth (PER) | Japan Airlines | JL7904 | 07:55 | 07:45 | Gelandet |
| Perth (PER) | MIAT Mongolian Airlines | OM5622 | 07:55 | 07:45 | Gelandet |
| Perth (PER) | Qantas | QF8237 | 07:55 | 07:45 | Gelandet |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX976 expand_more(1) | 08:10 | 08:02 | Gelandet |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC9974 | 08:10 | 08:02 | Gelandet |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J272 | 08:10 | 07:38 | Gelandet |
| Dhaka (DAC) | Cathay Pacific | CX662 expand_more(1) | 08:15 | 07:55 | Gelandet |
| Dhaka (DAC) | Japan Airlines | JL7934 | 08:15 | 07:55 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Martinair | MP9461 | 08:35 | Unbekannt | |
| Jebel Ali (DWC) | Martinair | MP9461 | 08:35 | Unbekannt | |
| Jebel Ali (DWC) | ASL Airlines | 3V401 | 08:40 | 09:03 | Gelandet |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX3259 | 08:45 | Unbekannt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR891 expand_more(1) | 09:00 | 08:45 | Gelandet |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1819 | 09:00 | 08:45 | Gelandet |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX449 | 09:10 | 08:31 | Gelandet |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU705 expand_more(1) | 09:10 | 08:25 | Gelandet |
| Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX1705 | 09:10 | 08:25 | Gelandet |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J150 | 09:15 | 08:40 | Gelandet |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI601 | 09:15 | 09:50 | Gelandet |
| Colombo (CMB) | Cathay Pacific | CX612 expand_more(1) | 09:20 | 08:42 | Gelandet |
| Colombo (CMB) | Qantas | QF8216 | 09:20 | 08:42 | Gelandet |
| New Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX694 expand_more(3) | 09:25 | 09:11 | Gelandet |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA8944 | 09:25 | 09:11 | Gelandet |
| New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL7908 | 09:25 | 09:11 | Gelandet |
| New Delhi (DEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5751 | 09:25 | 09:11 | Gelandet |
| Liege (LGG) | Ethiopian Airlines | ET3790 | 09:25 | Unbekannt | |
| Bangalore (BLR) | Cathay Pacific | CX624 | 09:30 | 09:05 | Gelandet |
| Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI933 expand_more(1) | 09:30 | 08:52 | Gelandet |
| Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5213 | 09:30 | 08:52 | Gelandet |
| Hyderabad (HYD) | Cathay Pacific | CX672 | 09:30 | 10:06 | Gelandet |
| Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX660 expand_more(3) | 09:35 | 09:20 | Gelandet |
| Mumbai (BOM) | American Airlines | AA8945 | 09:35 | 09:20 | Gelandet |
| Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL7912 | 09:35 | 09:20 | Gelandet |
| Mumbai (BOM) | MIAT Mongolian Airlines | OM5624 | 09:35 | 09:20 | Gelandet |
| Chennai Madras (MAA) | Cathay Pacific | CX632 expand_more(2) | 09:40 | 09:09 | Gelandet |
| Chennai Madras (MAA) | American Airlines | AA8946 | 09:40 | 09:09 | Gelandet |
| Chennai Madras (MAA) | Japan Airlines | JL7914 | 09:40 | 09:09 | Gelandet |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU212 | 09:45 | 09:59 | Gelandet |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J110 | 09:45 | 09:38 | Gelandet |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR851 expand_more(1) | 10:10 | 10:15 | Gelandet |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1821 | 10:10 | 10:15 | Gelandet |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI903 | 10:10 | 10:08 | Gelandet |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX303 | 10:10 | 09:35 | Gelandet |
| Taipei (TPE) | Starlux | JX233 | 10:10 | 09:33 | Gelandet |
| Tokyo (HND) | HK express | UO625 expand_more(1) | 10:15 | 10:13 | Gelandet |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5625 | 10:15 | 10:13 | Gelandet |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR300 | 10:15 | 10:11 | Gelandet |
| Dayong (DYG) | Greater Bay Airlines | HB873 | 10:20 | 11:45 | Gelandet |
| Jeju (CJU) | HK express | UO677 expand_more(1) | 10:25 | 09:45 | Gelandet |
| Jeju (CJU) | Cathay Pacific | CX5677 | 10:25 | 09:45 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | Cathay Pacific | CX738 | 10:30 | 10:32 | Gelandet |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX407 | 10:30 | 10:01 | Gelandet |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX912 | 10:30 | 09:57 | Gelandet |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hong Kong Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
