Hong Kong Flughafen Ankünfte (HKG)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX708 expand_more(4) | 09:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4557 | 09:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA4568 | 09:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5604 | 09:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3460 | 09:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX100 expand_more(6) | 09:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA4130 | 09:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5834 | 09:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5647 | 09:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7000 | 09:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5670 | 09:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX9500 | 09:30 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX507 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7059 | 09:35 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5801 | 09:35 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX565 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Japan Airlines | JL7055 | 09:35 | geplant | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J120 | 09:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR816 expand_more(5) | 09:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2326 | 09:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9200 | 09:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6331 | 09:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66607 | 09:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7418 | 09:40 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR310 | 09:45 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX451 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Japan Airlines | JL7045 | 09:45 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK380 expand_more(1) | 09:50 | Verzögert | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6360 | 09:50 | Verzögert | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA107 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6107 | 09:50 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX104 expand_more(5) | 09:50 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA4566 | 09:50 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5842 | 09:50 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7010 | 09:50 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5660 | 09:50 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9510 | 09:50 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Cargo | CX2095 | 09:55 | Verzögert | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG602 | 09:55 | geplant | |
| Vientiane (VTE) | Hong Kong Airlines | HX563 | 09:55 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Hong Kong Airlines | HX693 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Etihad Airways | EY6803 | 10:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX716 expand_more(5) | 10:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8907 | 10:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA4557 | 10:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4052 | 10:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5656 | 10:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5816 | 10:00 | geplant | |
| Hualien (HUN) | HK express | UO153 expand_more(1) | 10:05 | 21:20 | Gelandet |
| Hualien (HUN) | Cathay Pacific | CX5153 | 10:05 | 21:20 | Gelandet |
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW643 | 10:05 | 21:36 | Gelandet |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX381 | 10:05 | 21:41 | Gelandet |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX963 expand_more(1) | 10:10 | 21:49 | Gelandet |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6527 | 10:10 | 21:49 | Gelandet |
| Okinawa (OKA) | HK express | UO827 expand_more(1) | 10:15 | 21:56 | Gelandet |
| Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5827 | 10:15 | 21:56 | Gelandet |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX393 expand_more(1) | 10:20 | 21:45 | Gelandet |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6513 | 10:20 | 21:45 | Gelandet |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX531 expand_more(1) | 10:20 | 21:58 | Gelandet |
| Taipei (TPE) | Japan Airlines | JL7037 | 10:20 | 21:58 | Gelandet |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX505 expand_more(3) | 10:20 | Verzögert | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8881 | 10:20 | Verzögert | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7049 | 10:20 | Verzögert | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR3457 | 10:20 | Verzögert | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX902 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
| Manila (MNL) | Lufthansa | LH7004 | 10:20 | geplant | |
| Manila (MNL) | Swiss | LX9522 | 10:20 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX742 expand_more(3) | 10:25 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | British Airways | BA4564 | 10:25 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Qatar Airways | QR5802 | 10:25 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3566 | 10:25 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Cathay Pacific | CX979 | 10:25 | Verzögert | |
| Taichung (RMQ) | HK express | UO183 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5183 | 10:25 | geplant | |
| Manila (MNL) | Ethiopian Airlines | ET645 | 10:25 | geplant | |
| Cebu (CEB) | Cathay Pacific | CX926 expand_more(3) | 10:30 | geplant | |
| Cebu (CEB) | Lufthansa | LH7006 | 10:30 | geplant | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR3198 | 10:30 | geplant | |
| Cebu (CEB) | Swiss | LX9508 | 10:30 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Greater Bay Airlines | HB323 | 10:30 | Verzögert | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Cargo | CX77 | 10:35 | Verzögert | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX419 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Seoul (ICN) | American Airlines | AA8912 | 10:40 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR5845 | 10:40 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Cathay Pacific | CX991 | 10:40 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ745 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX1565 | 10:40 | geplant | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7308 | 10:40 | geplant | |
| Kaohsiung (KHH) | HK express | UO135 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5135 | 10:40 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX569 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7939 | 10:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ898 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1323 | 10:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5778 | 10:45 | geplant | |
| Kratie (KTI) | Cathay Pacific | CX600 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Kratie (KTI) | Finnair | AY5128 | 10:50 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH811 expand_more(3) | 10:50 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6286 | 10:50 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4147 | 10:50 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7989 | 10:50 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL735 expand_more(7) | 10:55 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Air Tahiti Nui | TN1900 | 10:55 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7331 | 10:55 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8417 | 10:55 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6323 | 10:55 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5381 | 10:55 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9119 | 10:55 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | WestJet | WS5910 | 10:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX702 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4567 | 11:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5640 | 11:00 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Greater Bay Airlines | HB345 | 11:00 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Cathay Pacific | CX855 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA6555 | 11:05 | geplant | |
| Manila (MNL) | HK express | UO515 | 11:05 | geplant | |
| Phu Quoc (PQC) | HK express | UO569 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Phu Quoc (PQC) | Cathay Pacific | CX5569 | 11:05 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE2011 expand_more(3) | 11:10 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7773 | 11:10 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5515 | 11:10 | geplant | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6035 | 11:10 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX764 expand_more(5) | 11:15 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA4562 | 11:15 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL7922 | 11:15 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5629 | 11:15 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5831 | 11:15 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3560 | 11:15 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | HK express | UO755 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX5755 | 11:25 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX337 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6505 | 11:25 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX479 | 11:25 | geplant | |
| Taipei (TPE) | HK express | UO117 | 11:25 | geplant | |
| Datong (DAT) | Greater Bay Airlines | HB933 | 11:30 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Hong Kong Air Cargo | RH318 | 11:30 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO647 | 11:30 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX989 | 11:35 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Cathay Cargo | CX3142 | 11:35 | geplant | |
| Komatsu (KMQ) | HK express | UO803 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| Komatsu (KMQ) | Cathay Pacific | CX5803 | 11:35 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Greater Bay Airlines | HB705 | 11:35 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX613 expand_more(2) | 11:40 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY6812 | 11:40 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK9201 | 11:40 | geplant | |
| Sanya (SYX) | Hong Kong Airlines | HX170 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU8275 | 11:40 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | HK express | UO713 | 11:45 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Cathay Pacific | CX782 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | American Airlines | AA8917 | 11:45 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX283 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2891 | 11:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH78 expand_more(4) | 11:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6010 | 11:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7052 | 11:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4986 | 11:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2778 | 11:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Cargo | ET3753 | 11:53 | Verzögert | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX766 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9225 | 11:55 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hong Kong Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
