Hong Kong Flughafen Ankünfte (HKG)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX983 | 11:45 | 10:55 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG600 expand_more(2) | 11:45 | 11:43 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7408 | 11:45 | 11:43 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8010 | 11:45 | 11:43 | Gelandet |
Kaohsiung (KHH) | HK express | UO131 | 11:45 | 11:20 | Gelandet |
Beijing (PEK) | Air China | CA101 expand_more(1) | 11:45 | 11:22 | Gelandet |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6101 | 11:45 | 11:22 | Gelandet |
Tianjin (TSN) | Air China | CA103 expand_more(1) | 11:50 | 11:25 | Gelandet |
Tianjin (TSN) | Cathay Pacific | CX6103 | 11:50 | 11:25 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU501 expand_more(2) | 11:50 | 11:39 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3503 | 11:50 | 11:39 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3015 | 11:50 | 11:39 | Gelandet |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5017 expand_more(1) | 11:50 | 11:29 | Gelandet |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3011 | 11:50 | 11:29 | Gelandet |
Tokyo (NRT) | HK express | UO857 | 11:55 | 12:01 | Gelandet |
Guilin (KWL) | Greater Bay Airlines | HB531 | 12:00 | 11:27 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX235 expand_more(1) | 12:00 | 12:02 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8356 | 12:00 | 12:02 | Gelandet |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR867 expand_more(1) | 12:05 | 12:04 | Gelandet |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1823 | 12:05 | 12:04 | Gelandet |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX477 | 12:05 | 11:45 | Gelandet |
Taichung (RMQ) | HK express | UO193 expand_more(1) | 12:05 | 11:37 | Gelandet |
Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5193 | 12:05 | 11:37 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX700 expand_more(6) | 12:10 | 11:32 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8893 | 12:10 | 11:32 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4553 | 12:10 | 11:32 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Fiji Airways | FJ5455 | 12:10 | 11:32 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY5102 | 12:10 | 11:32 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5640 | 12:10 | 11:32 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5854 | 12:10 | 11:32 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX768 expand_more(1) | 12:10 | 11:53 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9216 | 12:10 | 11:53 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX710 expand_more(4) | 12:10 | 11:50 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5451 | 12:10 | 11:50 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5832 | 12:10 | 11:50 | Gelandet |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5616 | 12:10 | 11:50 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5858 | 12:10 | 11:50 | Gelandet |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX597 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7029 | 12:15 | geplant | |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5823 | 12:15 | geplant | |
Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX617 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK9212 | 12:15 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8715 | 12:20 | 11:51 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX730 expand_more(2) | 12:25 | 11:57 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC9795 | 12:25 | 11:57 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9188 | 12:25 | 11:57 | Gelandet |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR318 | 12:25 | 11:55 | Gelandet |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH859 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7907 | 12:30 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX365 | 12:30 | geplant | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C6011 | 12:35 | geplant | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C6021 | 12:35 | geplant | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX238 | 12:35 | Verzögert | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK237 | 12:40 | geplant | |
Hanoi (HAN) | HK express | UO551 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX5551 | 12:40 | geplant | |
Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC1151 expand_more(1) | 12:40 | 11:59 | Gelandet |
Jinan (TNA) | Air China | CA8871 | 12:40 | 11:59 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ882 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5772 | 12:40 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific Cargo | CX5 | 12:45 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU701 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3025 | 12:45 | geplant | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ967 | 12:50 | geplant | |
Ishigaki (ISG) | HK express | UO817 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
Ishigaki (ISG) | Cathay Pacific | CX5817 | 12:50 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8007 | 12:55 | geplant | |
Taipei (TPE) | Greater Bay Airlines | HB703 | 12:55 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9895 | 12:55 | geplant | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX431 | 01:00 | geplant | |
Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX417 expand_more(2) | 01:00 | geplant | |
Seoul (ICN) | Qantas | QF8228 | 01:00 | geplant | |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR3488 | 01:00 | geplant | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX489 | 01:00 | geplant | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI909 | 01:00 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL360 | 01:05 | geplant | |
Da Nang (DAD) | HK express | UO553 expand_more(1) | 01:05 | geplant | |
Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5553 | 01:05 | geplant | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX503 expand_more(2) | 01:05 | geplant | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7051 | 01:05 | geplant | |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5835 | 01:05 | geplant | |
Beijing (PEK) | Air China | CA111 expand_more(1) | 01:05 | geplant | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6111 | 01:05 | geplant | |
Beijing (PEK) | Hong Kong Airlines | HX305 | 01:05 | geplant | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1707 | 01:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH72 expand_more(6) | 01:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6000 | 01:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6632 | 01:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7050 | 01:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5583 | 01:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5389 | 01:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2772 | 01:15 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX509 expand_more(3) | 01:15 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5475 | 01:15 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7041 | 01:15 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5857 | 01:15 | geplant | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX906 | 01:15 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Hong Kong Airlines | HX706 expand_more(1) | 01:20 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9770 | 01:20 | geplant | |
Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9844 | 01:20 | geplant | |
Okinawa (OKA) | HK express | UO821 expand_more(1) | 01:20 | geplant | |
Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5821 | 01:20 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Cathay Pacific | CX995 | 01:25 | geplant | |
Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX563 expand_more(3) | 01:25 | Verzögert | |
Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL7033 | 01:25 | Verzögert | |
Tokoname (NGO) | Qantas | QF8212 | 01:25 | Verzögert | |
Tokoname (NGO) | Qatar Airways | QR5851 | 01:25 | Verzögert | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL29 expand_more(3) | 01:30 | geplant | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7333 | 01:30 | geplant | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6321 | 01:30 | geplant | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5001 | 01:30 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN592 expand_more(2) | 01:30 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63592 | 01:30 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX6262 | 01:30 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX607 expand_more(1) | 01:30 | Verzögert | |
Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9205 | 01:30 | Verzögert | |
Enshi (ENH) | Spring Airlines | 9C7231 | 01:35 | geplant | |
Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9782 | 01:45 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA419 expand_more(1) | 01:50 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX6129 | 01:50 | geplant | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX543 expand_more(3) | 01:50 | geplant | |
Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5477 | 01:50 | geplant | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL7031 | 01:50 | geplant | |
Tokyo (HND) | Qatar Airways | QR5841 | 01:50 | geplant | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX347 expand_more(1) | 01:50 | geplant | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6509 | 01:50 | geplant | |
Okinawa (OKA) | Hong Kong Airlines | HX679 | 01:50 | geplant | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX841 expand_more(3) | 01:55 | geplant | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5640 | 01:55 | geplant | |
New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9187 | 01:55 | geplant | |
New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5841 | 01:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX658 expand_more(5) | 01:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8890 | 01:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5459 | 01:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5134 | 01:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5618 | 01:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5856 | 01:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ892 expand_more(2) | 01:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5888 | 01:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5782 | 01:55 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Cathay Pacific | CX973 | 02:00 | geplant | |
Wenzhou (WNZ) | Cathay Pacific | CX385 | 02:00 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX959 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA6523 | 02:05 | geplant | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX461 | 02:05 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU507 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3021 | 02:05 | geplant | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX250 | 02:10 | geplant | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA765 expand_more(1) | 02:15 | geplant | |
Yinchuan (INC) | Cathay Pacific | CX6165 | 02:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD605 expand_more(1) | 02:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5623 | 02:15 | geplant | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX253 expand_more(1) | 02:15 | geplant | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2897 | 02:15 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG628 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6328 | 02:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX718 expand_more(3) | 02:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | American Airlines | AA8904 | 02:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | British Airways | BA4572 | 02:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR3468 | 02:20 | geplant | |
Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX815 | 02:20 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(4) | 02:20 | geplant | |
Surabaya (SUB) | American Airlines | AA8957 | 02:20 | geplant | |
Surabaya (SUB) | British Airways | BA4570 | 02:20 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Japan Airlines | JL7920 | 02:20 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR3480 | 02:20 | geplant | |
Phu Quoc (PQC) | HK express | UO599 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
Phu Quoc (PQC) | Cathay Pacific | CX5599 | 02:20 | geplant | |
Bangkok (BKK) | HK express | UO705 | 02:25 | geplant | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR869 expand_more(1) | 02:25 | geplant | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1825 | 02:25 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | HK express | UO737 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX5737 | 02:30 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK382 expand_more(1) | 02:40 | geplant | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5630 | 02:40 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Cathay Pacific | CX937 expand_more(1) | 02:40 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA6536 | 02:40 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8472 | 02:45 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX237 | 02:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8460 | 02:50 | geplant | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ391 expand_more(4) | 02:50 | geplant | |
Nadi (NAN) | British Airways | BA8025 | 02:50 | geplant | |
Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6900 | 02:50 | geplant | |
Nadi (NAN) | Finnair | AY3102 | 02:50 | geplant | |
Nadi (NAN) | Japan Airlines | JL5362 | 02:50 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET644 | 02:55 | geplant | |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ114 | 02:55 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX766 expand_more(9) | 02:55 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC9768 | 02:55 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8909 | 02:55 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA4558 | 02:55 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Finnair | AY5104 | 02:55 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL7928 | 02:55 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5610 | 02:55 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qantas | QF8244 | 02:55 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR3482 | 02:55 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3562 | 02:55 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX134 expand_more(4) | 02:55 | geplant | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA4138 | 02:55 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY5096 | 02:55 | geplant | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA6095 | 02:55 | geplant | |
Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5606 | 02:55 | geplant | |
Cebu (CEB) | Cathay Pacific | CX948 expand_more(2) | 03:05 | geplant | |
Cebu (CEB) | Air Canada | AC9766 | 03:05 | geplant | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR3202 | 03:05 | geplant | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX423 | 03:05 | geplant | |
Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX108 expand_more(1) | 03:05 | geplant | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU8051 | 03:05 | geplant | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX930 expand_more(2) | 03:05 | geplant | |
Manila (MNL) | Air Canada | AC9786 | 03:05 | geplant | |
Manila (MNL) | Finnair | AY5120 | 03:05 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX750 expand_more(6) | 03:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC9764 | 03:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8908 | 03:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4559 | 03:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY5859 | 03:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5638 | 03:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5850 | 03:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR818 expand_more(7) | 03:10 | geplant | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8319 | 03:10 | geplant | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2355 | 03:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9202 | 03:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6247 | 03:10 | geplant | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66547 | 03:10 | geplant | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6038 | 03:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6064 | 03:10 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX319 | 03:15 | geplant | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX110 expand_more(4) | 03:15 | geplant | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA4132 | 03:15 | geplant | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5092 | 03:15 | geplant | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA6099 | 03:15 | geplant | |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5623 | 03:15 | geplant | |
Phnom Penh (PNH) | Cathay Pacific | CX608 expand_more(2) | 03:15 | geplant | |
Phnom Penh (PNH) | Finnair | AY5130 | 03:15 | geplant | |
Phnom Penh (PNH) | Qatar Airways | QR5847 | 03:15 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG805 expand_more(7) | 03:15 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Air France | AF4379 | 03:15 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6502 | 03:15 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Finnair | AY6276 | 03:15 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3751 | 03:15 | geplant | |
Koh Samui (USM) | KLM | KL3715 | 03:15 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4396 | 03:15 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG7342 | 03:15 | geplant | |
Taichung (RMQ) | HK express | UO173 expand_more(1) | 03:20 | geplant | |
Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5173 | 03:20 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Cargolux | C89275 | 03:25 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Cargolux Italia | C89276 | 03:25 | geplant | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX495 | 03:25 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA31 expand_more(1) | 03:30 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3524 | 03:30 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE9313 | 03:30 | geplant | |
Jebel Ali (DWC) | Compass Air Cargo | EK9786 | 03:35 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | HK express | UO601 expand_more(1) | 03:35 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX5601 | 03:35 | geplant | |
Seoul (ICN) | HK express | UO619 expand_more(1) | 03:35 | geplant | |
Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX5619 | 03:35 | geplant | |
Sanya (SYX) | Hong Kong Airlines | HX162 expand_more(1) | 03:35 | geplant | |
Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU8081 | 03:35 | geplant | |
Taipei (TPE) | HK express | UO111 | 03:35 | geplant | |
Yun Cheng (YCU) | Tibet Airlines | TV6073 | 03:40 | geplant | |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ986 expand_more(1) | 03:40 | geplant | |
Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24986 | 03:40 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hong Kong Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!