Hong Kong Flughafen Ankünfte (HKG)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX983 | 11:45 | 11:00 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG600 expand_more(2) | 11:45 | 11:31 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7408 | 11:45 | 11:31 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8010 | 11:45 | 11:31 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | Hong Kong Air Cargo | RH830 | 11:45 | geplant | |
Beijing (PEK) | Air China | CA101 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6101 | 11:45 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX361 | 11:45 | 11:15 | Gelandet |
Kaohsiung (KHH) | HK express | UO131 | 11:50 | 11:22 | Gelandet |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR867 expand_more(1) | 11:50 | 11:43 | Gelandet |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1823 | 11:50 | 11:43 | Gelandet |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX469 | 11:50 | 11:38 | Gelandet |
Hanoi (HAN) | Cargolux | CV7625 | 11:55 | 11:41 | Gelandet |
Hanoi (HAN) | Cargolux | CV7626 | 11:55 | geplant | |
Osaka (KIX) | Peach | MM63 | 11:55 | 11:46 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX710 expand_more(5) | 11:55 | 11:25 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5451 | 11:55 | 11:25 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5832 | 11:55 | 11:25 | Gelandet |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5616 | 11:55 | 11:25 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR8378 | 11:55 | 11:25 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5858 | 11:55 | 11:25 | Gelandet |
Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX617 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK9212 | 12:00 | geplant | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ721 expand_more(2) | 12:00 | 11:47 | Gelandet |
Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX1551 | 12:00 | 11:47 | Gelandet |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA7306 | 12:00 | 11:47 | Gelandet |
Taichung (RMQ) | HK express | UO193 expand_more(1) | 12:00 | 11:18 | Gelandet |
Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5193 | 12:00 | 11:18 | Gelandet |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX499 | 12:05 | 12:00 | Gelandet |
Shanghai (SHA) | China Eastern | MU5017 expand_more(1) | 12:05 | 11:34 | Gelandet |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3011 | 12:05 | 11:34 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX700 expand_more(6) | 12:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8893 | 12:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4553 | 12:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Fiji Airways | FJ5455 | 12:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY5102 | 12:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5640 | 12:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5854 | 12:10 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK237 | 12:15 | 11:58 | Gelandet |
Tianjin (TSN) | Air China | CA103 expand_more(1) | 12:15 | 11:40 | Gelandet |
Tianjin (TSN) | Cathay Pacific | CX6103 | 12:15 | 11:40 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX730 expand_more(3) | 12:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC9795 | 12:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9188 | 12:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR3464 | 12:20 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR318 | 12:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ882 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5772 | 12:25 | geplant | |
Hanoi (HAN) | HK express | UO541 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX5541 | 12:40 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU701 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3025 | 12:40 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX365 | 12:40 | geplant | |
Tokyo (NRT) | HK express | UO857 | 12:40 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8007 | 12:45 | geplant | |
Taipei (TPE) | Greater Bay Airlines | HB703 | 12:50 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Cargolux | C84905 | 12:55 | Verzögert | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH72 expand_more(6) | 12:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6000 | 12:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6632 | 12:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7050 | 12:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5583 | 12:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5389 | 12:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2772 | 12:55 | geplant | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH859 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7907 | 12:55 | geplant | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2101 | 12:55 | geplant | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI909 | 12:55 | geplant | |
Da Nang (DAD) | HK express | UO553 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5553 | 01:00 | geplant | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX567 expand_more(2) | 01:00 | geplant | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7053 | 01:00 | geplant | |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5823 | 01:00 | geplant | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX489 | 01:00 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL360 | 01:05 | geplant | |
Beijing (PEK) | Air China | CA111 expand_more(1) | 01:05 | geplant | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6111 | 01:05 | geplant | |
Beijing (PEK) | Hong Kong Airlines | HX305 expand_more(1) | 01:05 | geplant | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU8159 | 01:05 | geplant | |
Sanya (SYX) | HK express | UO251 expand_more(1) | 01:05 | geplant | |
Sanya (SYX) | Cathay Pacific | CX5251 | 01:05 | geplant | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1707 | 01:10 | geplant | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX431 | 01:10 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Cathay Pacific | CX995 | 01:15 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Hong Kong Airlines | HX706 expand_more(1) | 01:15 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9770 | 01:15 | geplant | |
Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX417 expand_more(2) | 01:15 | geplant | |
Seoul (ICN) | Qantas | QF8228 | 01:15 | geplant | |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR5829 | 01:15 | geplant | |
Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9844 | 01:20 | geplant | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX238 | 01:20 | geplant | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX906 | 01:20 | geplant | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX503 expand_more(2) | 01:25 | geplant | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7051 | 01:25 | geplant | |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5835 | 01:25 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX509 expand_more(3) | 01:25 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5475 | 01:25 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7041 | 01:25 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5857 | 01:25 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN592 expand_more(3) | 01:30 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63592 | 01:30 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX6262 | 01:30 | geplant | |
Hanoi (HAN) | El Al | LY8254 | 01:30 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX607 | 01:35 | geplant | |
Wenzhou (WNZ) | Cathay Pacific | CX355 | 01:35 | geplant | |
Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9782 | 01:40 | geplant | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL29 expand_more(3) | 01:40 | geplant | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7333 | 01:40 | geplant | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6321 | 01:40 | geplant | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5001 | 01:40 | geplant | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX253 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2897 | 01:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ892 expand_more(2) | 01:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5888 | 01:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5782 | 01:55 | geplant | |
Okinawa (OKA) | HK express | UO821 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5821 | 01:55 | geplant | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX347 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6509 | 02:00 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Cathay Pacific | CX977 | 02:00 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX959 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA6523 | 02:05 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE173 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7921 | 02:05 | geplant | |
Tbilisi (TBS) | Turkish Cargo | TK6202 | 02:09 | geplant | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX841 expand_more(3) | 02:10 | geplant | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5640 | 02:10 | geplant | |
New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9187 | 02:10 | geplant | |
New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5841 | 02:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD605 expand_more(1) | 02:10 | Verzögert | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5623 | 02:10 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX718 expand_more(3) | 02:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | American Airlines | AA8904 | 02:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | British Airways | BA4572 | 02:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR3468 | 02:15 | geplant | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Air Cargo | RH4569 | 02:15 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(4) | 02:15 | geplant | |
Surabaya (SUB) | American Airlines | AA8957 | 02:15 | geplant | |
Surabaya (SUB) | British Airways | BA4570 | 02:15 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Japan Airlines | JL7920 | 02:15 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR3480 | 02:15 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX2091 | 02:20 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG628 expand_more(2) | 02:20 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ4198 | 02:20 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6328 | 02:20 | geplant | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR869 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1825 | 02:20 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Cathay Pacific | CX937 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA6536 | 02:20 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET644 | 02:25 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA419 expand_more(1) | 02:25 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX6129 | 02:25 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | HK express | UO757 expand_more(1) | 02:25 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX5757 | 02:25 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX363 | 02:25 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU507 expand_more(1) | 02:25 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3021 | 02:25 | geplant | |
Bangkok (BKK) | HK express | UO705 | 02:30 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA31 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3524 | 02:30 | geplant | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX543 expand_more(3) | 02:30 | geplant | |
Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5477 | 02:30 | geplant | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL7031 | 02:30 | geplant | |
Tokyo (HND) | Qatar Airways | QR5841 | 02:30 | geplant | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX461 | 02:30 | geplant | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX250 | 02:35 | geplant | |
Bangkok (DMK) | HK express | UO795 expand_more(1) | 02:40 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Cathay Pacific | CX5795 | 02:40 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX772 | 02:45 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK382 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5630 | 02:45 | geplant | |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ114 | 02:55 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Hong Kong Airlines | HX115 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU8205 | 02:55 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX134 expand_more(4) | 02:55 | geplant | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA4138 | 02:55 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY5096 | 02:55 | geplant | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA6095 | 02:55 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9512 | 02:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR818 expand_more(7) | 03:00 | geplant | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8319 | 03:00 | geplant | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2355 | 03:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9202 | 03:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6247 | 03:00 | geplant | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66547 | 03:00 | geplant | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6038 | 03:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6064 | 03:00 | geplant | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA765 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
Yinchuan (INC) | Cathay Pacific | CX6165 | 03:00 | geplant | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX423 | 03:00 | geplant | |
Yantai (YNT) | Loong Air | GJ8085 | 03:00 | geplant | |
Taichung (RMQ) | HK express | UO173 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5173 | 03:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Air Cargo | RH332 | 03:10 | geplant | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU707 expand_more(1) | 03:10 | geplant | |
Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX1207 | 03:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8424 | 03:10 | geplant | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX110 expand_more(2) | 03:10 | geplant | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA4132 | 03:10 | geplant | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5092 | 03:10 | geplant | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX930 expand_more(1) | 03:10 | geplant | |
Manila (MNL) | Air Canada | AC9786 | 03:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8472 | 03:15 | geplant | |
Cebu (CEB) | Cathay Pacific | CX922 expand_more(2) | 03:20 | geplant | |
Cebu (CEB) | Air Canada | AC9766 | 03:20 | geplant | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR3202 | 03:20 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX766 expand_more(9) | 03:20 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC9768 | 03:20 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8909 | 03:20 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA4558 | 03:20 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Finnair | AY5104 | 03:20 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL7928 | 03:20 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5610 | 03:20 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qantas | QF8244 | 03:20 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR3482 | 03:20 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3562 | 03:20 | geplant | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX495 | 03:25 | geplant | |
Phnom Penh (PNH) | Cathay Pacific | CX608 expand_more(1) | 03:25 | geplant | |
Phnom Penh (PNH) | Qatar Airways | QR5847 | 03:25 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX750 expand_more(5) | 03:30 | geplant | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8908 | 03:30 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4559 | 03:30 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY5859 | 03:30 | geplant | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5638 | 03:30 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5850 | 03:30 | geplant | |
Phuket (HKT) | HK express | UO725 | 03:35 | geplant | |
Seoul (ICN) | HK express | UO619 expand_more(1) | 03:35 | geplant | |
Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX5619 | 03:35 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX237 expand_more(1) | 03:40 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8358 | 03:40 | geplant | |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ986 expand_more(1) | 03:40 | geplant | |
Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24986 | 03:40 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hong Kong Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!