Hong Kong Flughafen Abflüge (HKG)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX840 expand_more(3) | 04:30 | geplant | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6092 | 04:30 | geplant | |
New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9184 | 04:30 | geplant | |
New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5840 | 04:30 | geplant | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX502 expand_more(2) | 04:30 | geplant | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7056 | 04:30 | geplant | |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5808 | 04:30 | geplant | |
Da Nang (DAD) | HK express | UO558 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5558 | 04:30 | geplant | |
Shymkent (CIT) | Fly Khiva | 2U8102 | 04:30 | geplant | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX458 | 04:35 | geplant | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX903 | 04:40 | geplant | |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ985 expand_more(1) | 04:40 | geplant | |
Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24985 | 04:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6143 | 04:40 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8471 | 04:45 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | HK express | UO744 expand_more(1) | 04:45 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX5744 | 04:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX711 expand_more(4) | 04:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8901 | 04:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5460 | 04:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5735 | 04:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5848 | 04:50 | geplant | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ392 expand_more(4) | 04:55 | geplant | |
Nadi (NAN) | British Airways | BA8024 | 04:55 | geplant | |
Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6901 | 04:55 | geplant | |
Nadi (NAN) | Finnair | AY3101 | 04:55 | geplant | |
Nadi (NAN) | Japan Airlines | JL5363 | 04:55 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX743 expand_more(3) | 04:55 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC9797 | 04:55 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Qatar Airways | QR5811 | 04:55 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3567 | 04:55 | geplant | |
Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ604 | 04:55 | geplant | |
Seoul (ICN) | HK express | UO626 | 04:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | HK express | UO702 | 04:55 | geplant | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX312 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6516 | 05:00 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU596 expand_more(2) | 05:00 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Shanghai Airlines | FM3032 | 05:00 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF9032 | 05:00 | geplant | |
Wenzhou (WNZ) | Cathay Pacific | CX396 | 05:00 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU510 expand_more(2) | 05:05 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3508 | 05:05 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3024 | 05:05 | geplant | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU734 expand_more(1) | 05:05 | geplant | |
Kunming (KMG) | Xiamen Air | MF9038 | 05:05 | geplant | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR856 expand_more(1) | 05:10 | geplant | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1830 | 05:10 | geplant | |
Yuncheng (YCU) | Tibet Airlines | TV6074 | 05:10 | geplant | |
Beijing (PEK) | Hong Kong Airlines | HX324 expand_more(1) | 05:15 | geplant | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU8164 | 05:15 | geplant | |
Dalian (DLC) | Air China | CA106 expand_more(1) | 05:15 | geplant | |
Dalian (DLC) | Cathay Pacific | CX6106 | 05:15 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX364 | 05:25 | geplant | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX284 | 05:25 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8054 | 05:25 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA428 expand_more(2) | 05:30 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Cathay Pacific | CX6128 | 05:30 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH4984 | 05:30 | geplant | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI916 | 05:30 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4632 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8862 | 05:30 | geplant | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5842 | 05:35 | geplant | |
Dubai (DWC) | Emirates | EK9787 | 05:35 | geplant | |
Tokyo (HND) | HK express | UO622 | 05:35 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Cathay Pacific | CX990 | 05:40 | geplant | |
Manila (MNL) | HK express | UO514 | 05:40 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Cathay Pacific | CX978 | 05:45 | geplant | |
Beijing (PEK) | Air China | CA110 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6110 | 05:45 | geplant | |
Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX695 expand_more(3) | 05:45 | geplant | |
Delhi (DEL) | American Airlines | AA8886 | 05:45 | geplant | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL7909 | 05:45 | geplant | |
Delhi (DEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5753 | 05:45 | geplant | |
Quanzhou (JJN) | Shenzhen Airlines | ZH9092 expand_more(2) | 05:55 | geplant | |
Quanzhou (JJN) | Air China | CA3856 | 05:55 | geplant | |
Quanzhou (JJN) | Cathay Pacific | CX6248 | 05:55 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE176 expand_more(1) | 05:55 | geplant | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7914 | 05:55 | geplant | |
Hualien (HUN) | HK express | UO152 expand_more(1) | 05:55 | geplant | |
Hualien (HUN) | Cathay Pacific | CX5152 | 05:55 | geplant | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC8 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
Vancouver (YVR) | Thai Airways | TG5866 | 06:00 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Hong Kong Air Cargo | RH317 | 06:00 | geplant | |
Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK6781 | 06:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH6119 | 06:10 | geplant | |
Taichung (RMQ) | HK express | UO182 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5182 | 06:15 | geplant | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z21265 | 06:15 | geplant | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX402 | 06:15 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR307 | 06:20 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV3021 | 06:20 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Cathay Pacific | CX328 | 06:25 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX882 expand_more(4) | 06:25 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8935 | 06:25 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5634 | 06:25 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9192 | 06:25 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5882 | 06:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Lufthansa Cargo | LH8461 | 06:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK137 | 06:30 | geplant | |
Taipei (TPE) | Greater Bay Airlines | HB704 | 06:30 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA728 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX6144 | 06:35 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3960 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1501 | 06:40 | geplant | |
Yichang (YIH) | Greater Bay Airlines | HB850 | 06:40 | geplant | |
Taipei (TPE) | HK express | UO116 | 06:40 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN595 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX6261 | 06:45 | geplant | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX282 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2892 | 06:50 | geplant | |
Sanya (SYX) | HK express | UO250 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
Sanya (SYX) | Cathay Pacific | CX5250 | 06:50 | geplant | |
Nha Trang (CXR) | HK express | UO528 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
Nha Trang (CXR) | Cathay Pacific | CX5528 | 06:50 | geplant | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM810 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8630 | 06:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ895 expand_more(3) | 06:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5878 | 06:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1322 | 06:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5775 | 06:50 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX135 expand_more(6) | 06:55 | geplant | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA4139 | 06:55 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY5835 | 06:55 | geplant | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5638 | 06:55 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7011 | 06:55 | geplant | |
Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5611 | 06:55 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9511 | 06:55 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA802 | 06:55 | geplant | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX344 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6514 | 07:00 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK383 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5631 | 07:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX797 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | British Airways | BA4575 | 07:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR5809 | 07:05 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX232 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8509 | 07:05 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG639 expand_more(4) | 07:05 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7407 | 07:05 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ4193 | 07:05 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8604 | 07:05 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8011 | 07:05 | geplant | |
Dallas (DFW) | Cargolux | CV5794 | 07:10 | geplant | |
Boston (BOS) | Cathay Pacific | CX812 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
Boston (BOS) | MIAT Mongolian Airlines | OM5812 | 07:10 | geplant | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX111 expand_more(6) | 07:10 | geplant | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA4133 | 07:10 | geplant | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5841 | 07:10 | geplant | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5643 | 07:10 | geplant | |
Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7001 | 07:10 | geplant | |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5617 | 07:10 | geplant | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX9501 | 07:10 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX826 | 07:10 | geplant | |
Kathmandu (KTM) | Cathay Pacific | CX603 | 07:15 | geplant | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ80 expand_more(4) | 07:15 | geplant | |
Auckland (AKL) | Cathay Pacific | CX7401 | 07:15 | geplant | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7158 | 07:15 | geplant | |
Auckland (AKL) | Thai Airways | TG4863 | 07:15 | geplant | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8722 | 07:15 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH8034 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA3820 | 07:15 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX362 | 07:20 | geplant | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX464 | 07:20 | geplant | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR973 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8683 | 07:20 | geplant | |
Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR850 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1850 | 07:25 | geplant | |
Nanjing (NKG) | Cathay Pacific | CX304 | 07:25 | geplant | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J113 | 07:25 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF128 expand_more(5) | 07:30 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air France | AF9674 | 07:30 | geplant | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7496 | 07:30 | geplant | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5005 | 07:30 | geplant | |
Sydney (SYD) | KLM | KL4896 | 07:30 | geplant | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4894 | 07:30 | geplant | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR872 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1832 | 07:40 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR817 expand_more(6) | 07:40 | geplant | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8318 | 07:40 | geplant | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2354 | 07:40 | geplant | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9203 | 07:40 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6246 | 07:40 | geplant | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66546 | 07:40 | geplant | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6039 | 07:40 | geplant | |
Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8428 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
Jinan (TNA) | Air China | CA8868 | 07:45 | geplant | |
Ningbo (NGB) | HK express | UO226 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
Ningbo (NGB) | Cathay Pacific | CX5226 | 07:45 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX892 expand_more(3) | 07:55 | geplant | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8911 | 07:55 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Malaysia Airlines | MH9182 | 07:55 | geplant | |
San Francisco (SFO) | MIAT Mongolian Airlines | OM5892 | 07:55 | geplant | |
Milan (MXP) | Cargolux Italia | C89264 | 08:00 | geplant | |
Tokyo (HND) | HK express | UO628 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5628 | 08:00 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF30 expand_more(5) | 08:05 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Air France | AF9676 | 08:05 | geplant | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA7472 | 08:05 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY5015 | 08:05 | geplant | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4894 | 08:05 | geplant | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5929 | 08:05 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU506 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3020 | 08:05 | geplant | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI920 | 08:10 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX964 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA6564 | 08:10 | geplant | |
Phuket (HKT) | HK express | UO764 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX5764 | 08:10 | geplant | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX236 | 08:10 | geplant | |
Beijing (PEK) | Air China | CA116 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6116 | 08:15 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX2090 | 08:15 | geplant | |
Beijing (PEK) | Hong Kong Airlines | HX304 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU8160 | 08:20 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD519 | 08:20 | geplant | |
Nanjing (NKG) | Hong Kong Airlines | HX218 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
Nanjing (NKG) | Hainan Airlines | HU8260 | 08:25 | geplant | |
Penang (PEN) | HK express | UO748 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX5748 | 08:25 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hong Kong Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!