HK Express bei Hong Kong Flughafen – HKG
Welche Orte fliegt HK Express von und nach Hong Kong Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 14 | Flüge anzeigen |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 42 | Flüge anzeigen |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 22 | Flüge anzeigen |
Gimhae (PUS) | Korea, South | Busan | 14 | Flüge anzeigen |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 28 | Flüge anzeigen |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 42 | Flüge anzeigen |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 38 | Flüge anzeigen |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 14 | Flüge anzeigen |
International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 6 | Flüge anzeigen |
Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 8 | Flüge anzeigen |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 38 | Flüge anzeigen |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 14 | Flüge anzeigen |
Lishe International Airport (NGB) | China | Ningbo | 14 | Flüge anzeigen |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 28 | Flüge anzeigen |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 70 | Flüge anzeigen |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 22 | Flüge anzeigen |
Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 10 | Flüge anzeigen |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 28 | Flüge anzeigen |
Chingchuankang (RMQ) | Taiwan | Taichung Chingchuankang | 42 | Flüge anzeigen |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 56 | Flüge anzeigen |
Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 14 | Flüge anzeigen |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 28 | Flüge anzeigen |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 66 | Flüge anzeigen |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 42 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Hong Kong Flughafen durchgeführt von HK Express
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Taiwan | Taichung Chingchuankang | Chingchuankang (RMQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
China | Ningbo | Lishe International Airport (NGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Hong Kong Flughafen durchgeführt von HK Express
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Taiwan | Taichung Chingchuankang | Chingchuankang (RMQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
China | Ningbo | Lishe International Airport (NGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hong Kong Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!