AirAsia bei Hong Kong Flughafen – HKG
Welche Orte fliegt AirAsia von und nach Hong Kong Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 28 | Flüge anzeigen |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 10 | Flüge anzeigen |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | Flüge anzeigen |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 14 | Flüge anzeigen |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 24 | Flüge anzeigen |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 32 | Flüge anzeigen |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 14 | Flüge anzeigen |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 6 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Hong Kong Flughafen durchgeführt von AirAsia
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Hong Kong Flughafen durchgeführt von AirAsia
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hong Kong Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!