Ankünfte und Abflüge von Flügen in Hong Kong Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Osaka (KIX) | HK express | UO689 | 00:05 | geplant | |
| Penang (PEN) | Cathay Cargo | CX3242 | 00:10 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Hong Kong Airlines | HX313 expand_more(1) | 00:10 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU8191 | 00:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX636 expand_more(4) | 00:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5463 | 00:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5852 | 00:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4062 | 00:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5614 | 00:10 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU725 expand_more(1) | 00:15 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3029 | 00:15 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ203 | 00:30 | Verzögert | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX469 | 00:30 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO651 | 00:35 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Jetstar | GK27 | 00:35 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX35 | 00:40 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM67 | 00:45 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Saudia Cargo | SV982 | 00:45 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | HK express | UO685 | 00:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8468 | 00:50 | geplant | |
| Seoul (ICN) | HK express | UO627 | 00:55 | geplant | |
| Osaka (KIX) | HK express | UO863 | 00:55 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5835 | 01:00 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | ANA Cargo | NH8511 | 01:05 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | JAL Cargo | JL6781 | 01:05 | geplant | |
| Angeles City (CRK) | HK express | UO533 expand_more(1) | 01:15 | geplant | |
| Angeles City (CRK) | Cathay Pacific | CX5533 | 01:15 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO693 | 01:25 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Exploits Valley Air Services | 8K525 | 01:30 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE313 | 01:30 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR6535 | 01:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | HK express | UO717 | 01:45 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX501 expand_more(4) | 02:00 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8927 | 02:00 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5473 | 02:00 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7043 | 02:00 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR3458 | 02:00 | geplant | |
| Medan (KNO) | Asia Cargo Airlines | 3Y6012 | 02:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1067 | 02:45 | geplant | |
| Manila (MNL) | Hong Kong Air Cargo | RH352 | 03:45 | geplant | |
| Tokyo (HND) | HK express | UO623 expand_more(1) | 04:15 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5623 | 04:15 | geplant | |
| Manila (MNL) | HK express | UO517 | 04:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX138 expand_more(3) | 04:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA4134 | 04:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5112 | 04:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5602 | 04:20 | geplant | |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V401 | 04:30 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX40 | 04:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX875 | 04:35 | geplant | |
| Penang (PEN) | HK express | UO749 expand_more(1) | 04:35 | geplant | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX5749 | 04:35 | geplant | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF6033 | 04:37 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Cathay Cargo | CX3142 | 04:40 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX53 | 04:40 | geplant | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | HK express | UO791 expand_more(1) | 04:45 | geplant | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Cathay Pacific | CX5791 | 04:45 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK263 | 04:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | Cathay Pacific | CX811 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | MIAT Mongolian Airlines | OM5811 | 05:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX893 expand_more(3) | 05:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8943 | 05:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Malaysia Airlines | MH9205 | 05:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | MIAT Mongolian Airlines | OM5893 | 05:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX883 expand_more(4) | 05:05 | 04:23 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8936 | 05:05 | 04:23 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5648 | 05:05 | 04:23 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9193 | 05:05 | 04:23 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5883 | 05:05 | 04:23 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX714 expand_more(4) | 05:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8902 | 05:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5856 | 05:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5732 | 05:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3455 | 05:10 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Cathay Cargo | CX42 | 05:15 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX829 | 05:15 | geplant | |
| Almaty (ALA) | Qatar Airways | QR8416 | 05:25 | geplant | |
| Kathmandu (KTM) | Cathay Pacific | CX640 | 05:25 | geplant | |
| Seoul (ICN) | HK express | UO615 expand_more(1) | 05:30 | 04:51 | Gelandet |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX5615 | 05:30 | 04:51 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Greater Bay Airlines | HB296 | 05:35 | 04:58 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA860 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Hong Kong Airlines | HX1960 | 05:40 | geplant | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX843 expand_more(3) | 05:40 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5649 | 05:40 | geplant | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9211 | 05:40 | geplant | |
| New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5843 | 05:40 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH813 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7933 | 05:45 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA877 | 05:45 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Cathay Pacific | CX748 expand_more(2) | 05:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Jet Linx Aviation | JL7900 | 05:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA6093 | 05:50 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX780 expand_more(1) | 05:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9222 | 05:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX796 expand_more(3) | 06:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | American Airlines | AA8954 | 06:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | British Airways | BA4148 | 06:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR3478 | 06:10 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Air Cargo | RH4569 | 06:10 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI314 expand_more(1) | 06:15 | Verzögert | |
| New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1760 | 06:15 | Verzögert | |
| New Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX698 expand_more(3) | 06:15 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA8885 | 06:15 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL7932 | 06:15 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5752 | 06:15 | geplant | |
| Tokyo (HND) | HK express | UO629 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5629 | 06:15 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX873 expand_more(3) | 06:15 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8931 | 06:15 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Malaysia Airlines | MH9183 | 06:15 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | MIAT Mongolian Airlines | OM5873 | 06:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX382 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX9514 | 06:15 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX953 | 06:20 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX3248 | 06:20 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX865 | 06:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Hong Kong Air Cargo | RH9458 | 06:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX234 | 06:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX881 expand_more(4) | 06:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8934 | 06:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5646 | 06:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9191 | 06:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5881 | 06:30 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Cargo | CX85 | 06:35 | Verzögert | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV1083 | 06:41 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX260 | 06:45 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX178 expand_more(3) | 06:45 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA4140 | 06:45 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5844 | 06:45 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5612 | 06:45 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV4793 | 06:50 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX372 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7896 | 06:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX216 | 06:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX288 expand_more(1) | 06:55 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7014 | 06:55 | Verzögert | |
| Richmond (YVR) | Hong Kong Airlines | HX81 | 06:55 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA820 | 07:00 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Cathay Cargo | CX2061 | 07:05 | geplant | |
| Manila (MNL) | Greater Bay Airlines | HB232 | 07:05 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX395 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6515 | 07:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX270 | 07:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8430 | 07:35 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX252 | 07:40 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1707 | 07:55 | geplant | |
| Perth (PER) | Cathay Pacific | CX140 expand_more(7) | 08:05 | 07:37 | Gelandet |
| Perth (PER) | British Airways | BA4144 | 08:05 | 07:37 | Gelandet |
| Perth (PER) | Finnair | AY5846 | 08:05 | 07:37 | Gelandet |
| Perth (PER) | Jet Linx Aviation | JL7904 | 08:05 | 07:37 | Gelandet |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH7024 | 08:05 | 07:37 | Gelandet |
| Perth (PER) | MIAT Mongolian Airlines | OM5622 | 08:05 | 07:37 | Gelandet |
| Perth (PER) | Qantas | QF8237 | 08:05 | 07:37 | Gelandet |
| Perth (PER) | Swiss | LX9502 | 08:05 | 07:37 | Gelandet |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J272 | 08:10 | 07:35 | Gelandet |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX976 | 08:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK170 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4852 | 08:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Hong Kong Airlines | HX3680 | 08:20 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Cathay Pacific | CX2018 | 08:25 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY925 | 08:30 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Cathay Pacific | CX610 expand_more(3) | 08:40 | geplant | |
| Colombo (CMB) | American Airlines | AA8952 | 08:40 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY6553 | 08:40 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Qantas | QF8216 | 08:40 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR891 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1819 | 09:00 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Cargo | CX3045 | 09:05 | geplant | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU705 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX1705 | 09:10 | geplant | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J150 | 09:15 | geplant | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX449 | 09:15 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI601 | 09:15 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5827 | 09:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7952 | 09:15 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX694 expand_more(3) | 09:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA8944 | 09:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL7908 | 09:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5751 | 09:25 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Cathay Pacific | CX624 | 09:30 | geplant | |
| Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE983 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI9501 | 09:30 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Cathay Pacific | CX672 | 09:30 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX660 expand_more(3) | 09:35 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | American Airlines | AA8945 | 09:35 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL7912 | 09:35 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | MIAT Mongolian Airlines | OM5624 | 09:35 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | United Airlines | UA153 | 09:35 | geplant | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J110 | 09:45 | geplant | |
| Seoul (ICN) | HK express | UO617 | 09:50 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Cathay Pacific | CX632 expand_more(2) | 09:50 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | American Airlines | AA8946 | 09:50 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL7914 | 09:50 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Cargolux | CV7623 | 09:55 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK9824 | 10:05 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX303 | 10:10 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR851 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1821 | 10:10 | geplant | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX233 | 10:10 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR300 | 10:15 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX407 | 10:15 | geplant | |
| Jeju (CJU) | HK express | UO677 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Cathay Pacific | CX5677 | 10:25 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI903 | 10:25 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX231 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8510 | 10:30 | geplant | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX912 | 10:30 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX965 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6565 | 10:40 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU721 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3013 | 10:50 | geplant | |
| Yinchuan (INC) | Xiamen Air | MF8691 | 10:55 | geplant | |
| Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR845 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1845 | 10:55 | geplant | |
| Tokyo (HND) | HK express | UO625 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5625 | 10:55 | geplant | |
| Guiyang (KWE) | HK express | UO245 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Guiyang (KWE) | Cathay Pacific | CX5245 | 10:55 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | Cathay Pacific | CX51 | 11:00 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | Cathay Pacific | CX399 | 11:00 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX772 expand_more(3) | 11:00 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8926 | 11:00 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5650 | 11:00 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qantas | QF8248 | 11:00 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | Hong Kong Airlines | HX221 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | Hainan Airlines | HU8524 | 11:05 | geplant | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9623 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Kunming (KMG) | Xiamen Air | MF9035 | 11:05 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Hong Kong Airlines | HX497 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU8201 | 11:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK138 | 11:15 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX345 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6507 | 11:15 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE2001 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7771 | 11:20 | geplant | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6075 | 11:20 | geplant | |
| Ningbo (NGB) | HK express | UO227 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| Ningbo (NGB) | Cathay Pacific | CX5227 | 11:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ874 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5764 | 11:20 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX3255 | 11:25 | geplant | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9095 expand_more(2) | 11:25 | geplant | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3361 | 11:25 | geplant | |
| Wuxi (WUX) | Cathay Pacific | CX6251 | 11:25 | geplant | |
| Kratie (KTI) | Cambodia Airways | KR507 | 11:30 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU501 expand_more(2) | 11:30 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3503 | 11:30 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3015 | 11:30 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX361 | 11:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX710 expand_more(3) | 11:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5451 | 11:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5832 | 11:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5858 | 11:35 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA101 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6101 | 11:40 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX756 expand_more(4) | 11:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8899 | 11:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4553 | 11:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY5102 | 11:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5854 | 11:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG600 expand_more(2) | 11:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7408 | 11:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8010 | 11:45 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX983 | 11:45 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM63 | 11:45 | geplant | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX622 expand_more(2) | 11:45 | geplant | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH9756 | 11:45 | geplant | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5830 | 11:45 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Cathay Pacific | CX18 | 11:50 | geplant | |
| Kaohsiung (KHH) | HK express | UO131 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5131 | 11:50 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR867 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1823 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Compass Air Cargo | EK9335 | 11:56 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA793 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX6145 | 12:00 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ721 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX1551 | 12:00 | geplant | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7306 | 12:00 | geplant | |
| Taichung (RMQ) | HK express | UO193 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5193 | 12:00 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Singapore Airlines Cargo | SQ7923 | 12:05 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5017 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3011 | 12:05 | geplant | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK237 | 12:15 | geplant | |
| Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9836 | 12:15 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8715 | 12:15 | geplant | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA103 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
| Tianjin (TSN) | Cathay Pacific | CX6103 | 12:15 | geplant | |
| Angeles City (CRK) | HK express | UO523 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Angeles City (CRK) | Cathay Pacific | CX5523 | 12:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX730 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9188 | 12:20 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD518 | 12:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ882 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5772 | 12:25 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR318 | 12:30 | geplant | |
| Liege (LGG) | Hong Kong Air Cargo | RH376 | 12:33 | Verzögert | |
| Hanoi (HAN) | HK express | UO541 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX5541 | 12:35 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM811 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8595 | 12:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8412 | 12:45 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9895 | 12:45 | geplant | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC1151 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8871 | 12:45 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Greater Bay Airlines | HB703 | 12:50 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW644 | 00:05 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH814 expand_more(1) | 00:05 | geplant | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7932 | 00:05 | geplant | |
| Baku (GYD) | Cargolux | CV225 | 00:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX261 | 00:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX289 expand_more(1) | 00:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7015 | 00:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR815 expand_more(7) | 00:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | Air Algerie | AH4909 | 00:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8317 | 00:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2328 | 00:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9201 | 00:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6245 | 00:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66587 | 00:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7419 | 00:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX880 expand_more(4) | 00:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8933 | 00:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6094 | 00:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9190 | 00:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5880 | 00:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX291 | 00:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Cathay Pacific | CX749 expand_more(2) | 00:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Jet Linx Aviation | JL7901 | 00:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5632 | 00:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK381 expand_more(1) | 00:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6349 | 00:35 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ746 expand_more(2) | 00:40 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX1566 | 00:40 | geplant | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7307 | 00:40 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Cargolux | CV7332 | 00:40 | geplant | |
| Almaty (ALA) | Hong Kong Air Cargo | RH9487 | 00:40 | geplant | |
| Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK6785 | 00:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX383 expand_more(1) | 00:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX9515 | 00:45 | geplant | |
| Dubai (DWC) | Emirates | EK9885 | 00:45 | geplant | |
| Urumqi (URC) | Cathay Pacific | CX998 expand_more(1) | 00:50 | geplant | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA6558 | 00:50 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE2012 expand_more(3) | 00:55 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7774 | 00:55 | geplant | |
