Hong Kong 机场 出发(HKG)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX261 | 12:05 | 00:20 | 在路上 |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX383 expand_more(1) | 12:05 | 00:36 | 在路上 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX9515 | 12:05 | 00:36 | 在路上 |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX880 expand_more(4) | 12:05 | 00:25 | 在路上 |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8933 | 12:05 | 00:25 | 在路上 |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6094 | 12:05 | 00:25 | 在路上 |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9190 | 12:05 | 00:25 | 在路上 |
Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5880 | 12:05 | 00:25 | 在路上 |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX3272 | 12:05 | 未知 | |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX105 expand_more(6) | 12:20 | 00:51 | 在路上 |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA4567 | 12:20 | 00:51 | 在路上 |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY5095 | 12:20 | 00:51 | 在路上 |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5642 | 12:20 | 00:51 | 在路上 |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7013 | 12:20 | 00:51 | 在路上 |
Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5605 | 12:20 | 00:51 | 在路上 |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9513 | 12:20 | 00:51 | 在路上 |
Barcelona (BCN) | Cathay Pacific | CX321 | 12:25 | 00:43 | 在路上 |
Rome (FCO) | Cathay Pacific | CX293 | 12:30 | 00:40 | 在路上 |
Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX259 | 12:35 | 01:00 | 在路上 |
Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX165 expand_more(6) | 12:40 | 01:16 | 在路上 |
Brisbane (BNE) | British Airways | BA4143 | 12:40 | 01:16 | 在路上 |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY5099 | 12:40 | 01:16 | 在路上 |
Brisbane (BNE) | Jet Linx Aviation | JL7923 | 12:40 | 01:16 | 在路上 |
Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH7003 | 12:40 | 01:16 | 在路上 |
Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM5671 | 12:40 | 01:16 | 在路上 |
Brisbane (BNE) | Swiss | LX9507 | 12:40 | 01:16 | 在路上 |
Dubai (DXB) | Emirates | EK381 expand_more(1) | 12:40 | 00:54 | 在路上 |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6349 | 12:40 | 00:54 | 在路上 |
Seoul (ICN) | T'Way Air | TW644 | 12:40 | 00:57 | 在路上 |
Johannesburg (JNB) | Cathay Pacific | CX749 expand_more(2) | 12:45 | 01:08 | 在路上 |
Johannesburg (JNB) | Jet Linx Aviation | JL7901 | 12:45 | 01:08 | 在路上 |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5632 | 12:45 | 01:08 | 在路上 |
Vancouver (YVR) | Cathay Pacific | CX888 | 12:45 | 01:54 | 在路上 |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE178 expand_more(3) | 12:45 | 01:17 | 在路上 |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7774 | 12:45 | 01:17 | 在路上 |
Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5516 | 12:45 | 01:17 | 在路上 |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6036 | 12:45 | 01:17 | 在路上 |
Liege (LGG) | Ethiopian Cargo | ET3793 | 12:45 | 05:25 | 在路上 |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific Cargo | CX6 | 12:50 | 01:19 | 在路上 |
Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX233 | 12:50 | 01:10 | 在路上 |
San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX872 expand_more(3) | 12:50 | 01:02 | 在路上 |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8930 | 12:50 | 01:02 | 在路上 |
San Francisco (SFO) | Malaysia Airlines | MH9198 | 12:50 | 01:02 | 在路上 |
San Francisco (SFO) | MIAT Mongolian Airlines | OM5872 | 12:50 | 01:02 | 在路上 |
Osaka (KIX) | Peach | MM68 | 12:55 | 01:14 | 在路上 |
Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR6090 | 01:00 | 01:33 | 在路上 |
Taipei (TPE) | Hong Kong Air Cargo | RH4568 | 01:00 | 未知 | |
Munich (MUC) | Cathay Pacific | CX301 | 01:10 | 01:34 | 在路上 |
Tokyo (NRT) | HK express | UO854 | 01:15 | 01:38 | 在路上 |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX524 expand_more(4) | 01:20 | 01:48 | 在路上 |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8884 | 01:20 | 01:48 | 在路上 |
Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5478 | 01:20 | 01:48 | 在路上 |
Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7040 | 01:20 | 01:48 | 在路上 |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5844 | 01:20 | 01:48 | 在路上 |
Shanghai (PVG) | Hong Kong Air Cargo | RH829 | 01:20 | 未知 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR815 expand_more(6) | 01:25 | 01:43 | 在路上 |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8317 | 01:25 | 01:43 | 在路上 |
Doha (DOH) | British Airways | BA2328 | 01:25 | 01:43 | 在路上 |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9201 | 01:25 | 01:43 | 在路上 |
Doha (DOH) | Iberia | IB6245 | 01:25 | 01:43 | 在路上 |
Doha (DOH) | JetBlue | B66587 | 01:25 | 01:43 | 在路上 |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7419 | 01:25 | 01:43 | 在路上 |
Urumqi (URC) | Cathay Pacific | CX998 expand_more(1) | 01:30 | 01:50 | 在路上 |
Urumqi (URC) | Air China | CA6558 | 01:30 | 01:50 | 在路上 |
Riyadh (RUH) | Saudia Cargo | SV983 | 01:40 | 02:57 | 在路上 |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX659 expand_more(3) | 01:45 | 02:51 | 在路上 |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5133 | 01:45 | 02:51 | 在路上 |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5613 | 01:45 | 02:51 | 在路上 |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3459 | 01:45 | 02:51 | 在路上 |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX566 expand_more(2) | 01:55 | 02:19 | 在路上 |
Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7050 | 01:55 | 02:19 | 在路上 |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5838 | 01:55 | 02:19 | 在路上 |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX844 expand_more(3) | 02:15 | 03:06 | 在路上 |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5631 | 02:15 | 03:06 | 在路上 |
New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9210 | 02:15 | 03:06 | 在路上 |
New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5844 | 02:15 | 03:06 | 在路上 |
Denpasar (DPS) | Hong Kong Airlines | HX707 expand_more(1) | 02:20 | 02:53 | 在路上 |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9771 | 02:20 | 02:53 | 在路上 |
Cheongju (CJJ) | HK express | UO658 expand_more(1) | 02:20 | 02:55 | 在路上 |
Cheongju (CJJ) | Cathay Pacific | CX5658 | 02:20 | 02:55 | 在路上 |
Jeju (CJU) | HK express | UO676 expand_more(1) | 02:20 | 03:01 | 在路上 |
Jeju (CJU) | Cathay Pacific | CX5676 | 02:20 | 03:01 | 在路上 |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ202 | 02:25 | 03:23 | 在路上 |
Tokyo (NRT) | ANA Cargo | NH8512 | 02:30 | 02:42 | 在路上 |
Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX606 expand_more(1) | 02:35 | 03:18 | 在路上 |
Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9204 | 02:35 | 03:18 | 在路上 |
Busan (PUS) | HK express | UO604 expand_more(1) | 02:35 | 03:14 | 在路上 |
Busan (PUS) | Cathay Pacific | CX5604 | 02:35 | 03:14 | 在路上 |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX56 | 02:40 | 未知 | |
Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX820 | 02:40 | 03:45 | 在路上 |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5824 | 02:55 | 未知 | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8429 | 03:00 | 03:27 | 在路上 |
Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX616 expand_more(1) | 03:05 | 03:37 | 在路上 |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK9211 | 03:05 | 03:37 | 在路上 |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE314 | 03:10 | 03:50 | 在路上 |
Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR6536 | 03:20 | 04:02 | 在路上 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Hong Kong 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!