Hong Kong 机场 到达(HKG)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Osaka (KIX) | HK express | UO689 | 12:05 | 00:07 | 登陆 |
| Riyadh (RUH) | Saudia Cargo | SV986 | 12:05 | 23:03 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | Tasman Cargo Airlines | HJ21 | 12:05 | 未知 | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX636 expand_more(3) | 12:10 | 23:56 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5852 | 12:10 | 23:56 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4062 | 12:10 | 23:56 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5614 | 12:10 | 23:56 | 登陆 |
| Beijing (PEK) | Hong Kong Airlines | HX313 expand_more(1) | 12:10 | 23:40 | 登陆 |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU8191 | 12:10 | 23:40 | 登陆 |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU725 expand_more(1) | 12:15 | 00:00 | 登陆 |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3029 | 12:15 | 00:00 | 登陆 |
| Nha Trang (CXR) | HK express | UO529 expand_more(1) | 12:25 | 00:25 | 登陆 |
| Nha Trang (CXR) | Cathay Pacific | CX5529 | 12:25 | 00:25 | 登陆 |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX48 | 12:30 | 未知 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI607 | 12:30 | 01:37 | 登陆 |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX469 | 12:30 | 00:27 | 登陆 |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ203 | 12:30 | 未知 | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO651 | 12:35 | 01:53 | 登陆 |
| Osaka (KIX) | Peach | MM67 | 12:45 | 02:14 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Greater Bay Airlines | HB2296 | 12:50 | 00:42 | 登陆 |
| Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX611 expand_more(1) | 12:50 | 02:00 | 登陆 |
| Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9209 | 12:50 | 02:00 | 登陆 |
| Tokoname (NGO) | HK express | UO685 | 12:50 | 00:45 | 登陆 |
| Osaka (KIX) | HK express | UO863 | 12:55 | 00:32 | 登陆 |
| Seoul (ICN) | HK express | UO627 | 12:55 | 01:06 | 登陆 |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5825 | 01:00 | 02:58 | 登陆 |
| Melbourne (MEL) | Tasman Cargo Airlines | HJ213 | 01:00 | 未知 | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL6781 | 01:05 | 未知 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE313 | 01:10 | 01:14 | 登陆 |
| Angeles City (CRK) | HK express | UO533 expand_more(1) | 01:15 | 01:32 | 登陆 |
| Angeles City (CRK) | Cathay Pacific | CX5533 | 01:15 | 01:32 | 登陆 |
| Shanghai (SHA) | Cathay Pacific | CX327 | 01:20 | 00:51 | 登陆 |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO693 | 01:25 | 02:18 | 登陆 |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX35 | 01:30 | 未知 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR6537 | 01:30 | 01:25 | 登陆 |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J242 | 01:35 | 00:58 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (SZB) | HK express | UO717 | 01:45 | 00:53 | 登陆 |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX501 expand_more(4) | 02:00 | 02:30 | 登陆 |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8927 | 02:00 | 02:30 | 登陆 |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5473 | 02:00 | 02:30 | 登陆 |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7043 | 02:00 | 02:30 | 登陆 |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR3458 | 02:00 | 02:30 | 登陆 |
| Anchorage (ANC) | Cathay Cargo | CX77 | 02:10 | 03:15 | 登陆 |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ969 | 02:15 | 未知 | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM69 | 02:40 | 03:07 | 登陆 |
| Milan (MXP) | MSC Air Cargo | CP137 | 02:40 | 未知 | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ112 | 03:10 | 未知 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Hong Kong 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
