Hong Kong 机场 到达(HKG)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Tianjin (TSN) | Air China | CA103 expand_more(1) | 11:50 | 11:25 | 登陆 |
Tianjin (TSN) | Cathay Pacific | CX6103 | 11:50 | 11:25 | 登陆 |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU501 expand_more(2) | 11:50 | 11:39 | 登陆 |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3503 | 11:50 | 11:39 | 登陆 |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3015 | 11:50 | 11:39 | 登陆 |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5017 expand_more(1) | 11:50 | 11:29 | 登陆 |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3011 | 11:50 | 11:29 | 登陆 |
Tokyo (NRT) | HK express | UO857 | 11:55 | 12:01 | 登陆 |
Guilin (KWL) | Greater Bay Airlines | HB531 | 12:00 | 11:27 | 登陆 |
Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX235 expand_more(1) | 12:00 | 12:02 | 登陆 |
Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8356 | 12:00 | 12:02 | 登陆 |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR867 expand_more(1) | 12:05 | 12:04 | 登陆 |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1823 | 12:05 | 12:04 | 登陆 |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX477 | 12:05 | 11:45 | 登陆 |
Taichung (RMQ) | HK express | UO193 expand_more(1) | 12:05 | 11:37 | 登陆 |
Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5193 | 12:05 | 11:37 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX700 expand_more(6) | 12:10 | 11:32 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8893 | 12:10 | 11:32 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4553 | 12:10 | 11:32 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Fiji Airways | FJ5455 | 12:10 | 11:32 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY5102 | 12:10 | 11:32 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5640 | 12:10 | 11:32 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5854 | 12:10 | 11:32 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX768 expand_more(1) | 12:10 | 11:53 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9216 | 12:10 | 11:53 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX710 expand_more(4) | 12:10 | 11:50 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5451 | 12:10 | 11:50 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5832 | 12:10 | 11:50 | 登陆 |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5616 | 12:10 | 11:50 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5858 | 12:10 | 11:50 | 登陆 |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX597 expand_more(2) | 12:15 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7029 | 12:15 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5823 | 12:15 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX617 expand_more(1) | 12:15 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK9212 | 12:15 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8715 | 12:20 | 11:51 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX730 expand_more(2) | 12:25 | 11:57 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC9795 | 12:25 | 11:57 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9188 | 12:25 | 11:57 | 登陆 |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR318 | 12:25 | 11:55 | 登陆 |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH859 expand_more(1) | 12:30 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7907 | 12:30 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX365 | 12:30 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C6011 | 12:35 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C6021 | 12:35 | 已预定 | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX238 | 12:35 | 延迟 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK237 | 12:40 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | HK express | UO551 expand_more(1) | 12:40 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX5551 | 12:40 | 已预定 | |
Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC1151 expand_more(1) | 12:40 | 11:59 | 登陆 |
Jinan (TNA) | Air China | CA8871 | 12:40 | 11:59 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ882 expand_more(1) | 12:40 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5772 | 12:40 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific Cargo | CX5 | 12:45 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU701 expand_more(1) | 12:45 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3025 | 12:45 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ967 | 12:50 | 已预定 | |
Ishigaki (ISG) | HK express | UO817 expand_more(1) | 12:50 | 已预定 | |
Ishigaki (ISG) | Cathay Pacific | CX5817 | 12:50 | 已预定 | |
Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8007 | 12:55 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Greater Bay Airlines | HB703 | 12:55 | 已预定 | |
Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9895 | 12:55 | 已预定 | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX431 | 01:00 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX417 expand_more(2) | 01:00 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | Qantas | QF8228 | 01:00 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR3488 | 01:00 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX489 | 01:00 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI909 | 01:00 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL360 | 01:05 | 已预定 | |
Da Nang (DAD) | HK express | UO553 expand_more(1) | 01:05 | 已预定 | |
Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5553 | 01:05 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX503 expand_more(2) | 01:05 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7051 | 01:05 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5835 | 01:05 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA111 expand_more(1) | 01:05 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6111 | 01:05 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Hong Kong Airlines | HX305 | 01:05 | 已预定 | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1707 | 01:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH72 expand_more(6) | 01:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6000 | 01:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6632 | 01:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7050 | 01:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5583 | 01:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5389 | 01:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2772 | 01:15 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX509 expand_more(3) | 01:15 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5475 | 01:15 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7041 | 01:15 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5857 | 01:15 | 已预定 | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX906 | 01:15 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Hong Kong Airlines | HX706 expand_more(1) | 01:20 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9770 | 01:20 | 已预定 | |
Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9844 | 01:20 | 已预定 | |
Okinawa (OKA) | HK express | UO821 expand_more(1) | 01:20 | 已预定 | |
Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5821 | 01:20 | 已预定 | |
Fuzhou (FOC) | Cathay Pacific | CX995 | 01:25 | 已预定 | |
Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX563 expand_more(3) | 01:25 | 延迟 | |
Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL7033 | 01:25 | 延迟 | |
Tokoname (NGO) | Qantas | QF8212 | 01:25 | 延迟 | |
Tokoname (NGO) | Qatar Airways | QR5851 | 01:25 | 延迟 | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL29 expand_more(3) | 01:30 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7333 | 01:30 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6321 | 01:30 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5001 | 01:30 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN592 expand_more(2) | 01:30 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63592 | 01:30 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX6262 | 01:30 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX607 expand_more(1) | 01:30 | 延迟 | |
Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9205 | 01:30 | 延迟 | |
Enshi (ENH) | Spring Airlines | 9C7231 | 01:35 | 已预定 | |
Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9782 | 01:45 | 已预定 | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA419 expand_more(1) | 01:50 | 已预定 | |
Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX6129 | 01:50 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX543 expand_more(3) | 01:50 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5477 | 01:50 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL7031 | 01:50 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | Qatar Airways | QR5841 | 01:50 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX347 expand_more(1) | 01:50 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6509 | 01:50 | 已预定 | |
Okinawa (OKA) | Hong Kong Airlines | HX679 | 01:50 | 已预定 | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX841 expand_more(3) | 01:55 | 已预定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5640 | 01:55 | 已预定 | |
New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9187 | 01:55 | 已预定 | |
New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5841 | 01:55 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX658 expand_more(5) | 01:55 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8890 | 01:55 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5459 | 01:55 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5134 | 01:55 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5618 | 01:55 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5856 | 01:55 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ892 expand_more(2) | 01:55 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5888 | 01:55 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5782 | 01:55 | 已预定 | |
Xiamen (XMN) | Cathay Pacific | CX973 | 02:00 | 已预定 | |
Wenzhou (WNZ) | Cathay Pacific | CX385 | 02:00 | 已预定 | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX959 expand_more(1) | 02:05 | 已预定 | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA6523 | 02:05 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX461 | 02:05 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU507 expand_more(1) | 02:05 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3021 | 02:05 | 已预定 | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX250 | 02:10 | 已预定 | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA765 expand_more(1) | 02:15 | 已预定 | |
Yinchuan (INC) | Cathay Pacific | CX6165 | 02:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD605 expand_more(1) | 02:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5623 | 02:15 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX253 expand_more(1) | 02:15 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2897 | 02:15 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG628 expand_more(1) | 02:20 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6328 | 02:20 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX718 expand_more(3) | 02:20 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | American Airlines | AA8904 | 02:20 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | British Airways | BA4572 | 02:20 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR3468 | 02:20 | 已预定 | |
Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX815 | 02:20 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(4) | 02:20 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | American Airlines | AA8957 | 02:20 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | British Airways | BA4570 | 02:20 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Japan Airlines | JL7920 | 02:20 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR3480 | 02:20 | 已预定 | |
Phu Quoc (PQC) | HK express | UO599 expand_more(1) | 02:20 | 已预定 | |
Phu Quoc (PQC) | Cathay Pacific | CX5599 | 02:20 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | HK express | UO705 | 02:25 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR869 expand_more(1) | 02:25 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1825 | 02:25 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | HK express | UO737 expand_more(1) | 02:30 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX5737 | 02:30 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK382 expand_more(1) | 02:40 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5630 | 02:40 | 已预定 | |
Wuhan (WUH) | Cathay Pacific | CX937 expand_more(1) | 02:40 | 已预定 | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA6536 | 02:40 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8472 | 02:45 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX237 | 02:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8460 | 02:50 | 已预定 | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ391 expand_more(4) | 02:50 | 已预定 | |
Nadi (NAN) | British Airways | BA8025 | 02:50 | 已预定 | |
Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6900 | 02:50 | 已预定 | |
Nadi (NAN) | Finnair | AY3102 | 02:50 | 已预定 | |
Nadi (NAN) | Japan Airlines | JL5362 | 02:50 | 已预定 | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET644 | 02:55 | 已预定 | |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ114 | 02:55 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX766 expand_more(9) | 02:55 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC9768 | 02:55 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8909 | 02:55 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA4558 | 02:55 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Finnair | AY5104 | 02:55 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL7928 | 02:55 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5610 | 02:55 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qantas | QF8244 | 02:55 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR3482 | 02:55 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3562 | 02:55 | 已预定 | |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX134 expand_more(4) | 02:55 | 已预定 | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA4138 | 02:55 | 已预定 | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY5096 | 02:55 | 已预定 | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA6095 | 02:55 | 已预定 | |
Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5606 | 02:55 | 已预定 | |
Cebu (CEB) | Cathay Pacific | CX948 expand_more(2) | 03:05 | 已预定 | |
Cebu (CEB) | Air Canada | AC9766 | 03:05 | 已预定 | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR3202 | 03:05 | 已预定 | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX423 | 03:05 | 已预定 | |
Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX108 expand_more(1) | 03:05 | 已预定 | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU8051 | 03:05 | 已预定 | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX930 expand_more(2) | 03:05 | 已预定 | |
Manila (MNL) | Air Canada | AC9786 | 03:05 | 已预定 | |
Manila (MNL) | Finnair | AY5120 | 03:05 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX750 expand_more(6) | 03:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC9764 | 03:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8908 | 03:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4559 | 03:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY5859 | 03:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5638 | 03:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5850 | 03:10 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR818 expand_more(7) | 03:10 | 已预定 | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8319 | 03:10 | 已预定 | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2355 | 03:10 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9202 | 03:10 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6247 | 03:10 | 已预定 | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66547 | 03:10 | 已预定 | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6038 | 03:10 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6064 | 03:10 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX319 | 03:15 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX110 expand_more(4) | 03:15 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA4132 | 03:15 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5092 | 03:15 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA6099 | 03:15 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5623 | 03:15 | 已预定 | |
Phnom Penh (PNH) | Cathay Pacific | CX608 expand_more(2) | 03:15 | 已预定 | |
Phnom Penh (PNH) | Finnair | AY5130 | 03:15 | 已预定 | |
Phnom Penh (PNH) | Qatar Airways | QR5847 | 03:15 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG805 expand_more(7) | 03:15 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Air France | AF4379 | 03:15 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6502 | 03:15 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Finnair | AY6276 | 03:15 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3751 | 03:15 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | KLM | KL3715 | 03:15 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4396 | 03:15 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG7342 | 03:15 | 已预定 | |
Taichung (RMQ) | HK express | UO173 expand_more(1) | 03:20 | 已预定 | |
Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5173 | 03:20 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Cargolux | C89275 | 03:25 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Cargolux Italia | C89276 | 03:25 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX495 | 03:25 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA31 expand_more(1) | 03:30 | 已预定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3524 | 03:30 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE9313 | 03:30 | 已预定 | |
Jebel Ali (DWC) | Compass Air Cargo | EK9786 | 03:35 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | HK express | UO601 expand_more(1) | 03:35 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX5601 | 03:35 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | HK express | UO619 expand_more(1) | 03:35 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX5619 | 03:35 | 已预定 | |
Sanya (SYX) | Hong Kong Airlines | HX162 expand_more(1) | 03:35 | 已预定 | |
Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU8081 | 03:35 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | HK express | UO111 | 03:35 | 已预定 | |
Yun Cheng (YCU) | Tibet Airlines | TV6073 | 03:40 | 已预定 | |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ986 expand_more(1) | 03:40 | 已预定 | |
Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24986 | 03:40 | 已预定 | |
Paris (CDG) | CMA CGM Air Cargo | 2C582 | 03:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH796 expand_more(2) | 03:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ4212 | 03:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6798 | 03:45 | 已预定 | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU707 expand_more(1) | 03:45 | 已预定 | |
Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX1707 | 03:45 | 已预定 | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX256 | 03:45 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Hong Kong 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!