Hong Kong 机场 到达(HKG)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX875 | 05:35 | 05:32 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA860 expand_more(1) | 05:40 | 05:56 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Hong Kong Airlines | HX1960 | 05:40 | 05:56 | 登陆 |
| Johannesburg (JNB) | Cathay Pacific | CX748 expand_more(2) | 05:50 | 05:42 | 登陆 |
| Johannesburg (JNB) | Japan Airlines | JL7900 | 05:50 | 05:42 | 登陆 |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA6093 | 05:50 | 05:42 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX780 | 05:55 | 05:44 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Greater Bay Airlines | HB296 | 06:05 | 05:34 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX796 expand_more(3) | 06:10 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | American Airlines | AA8954 | 06:10 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | British Airways | BA4148 | 06:10 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR3478 | 06:10 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Air Cargo | RH4569 | 06:10 | 05:13 | 登陆 |
| New Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX698 expand_more(3) | 06:15 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA8885 | 06:15 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL7932 | 06:15 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5752 | 06:15 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | HK express | UO629 expand_more(1) | 06:15 | 05:48 | 登陆 |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5629 | 06:15 | 05:48 | 登陆 |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX873 expand_more(3) | 06:15 | 05:38 | 登陆 |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8931 | 06:15 | 05:38 | 登陆 |
| San Francisco (SFO) | Malaysia Airlines | MH9183 | 06:15 | 05:38 | 登陆 |
| San Francisco (SFO) | MIAT Mongolian Airlines | OM5873 | 06:15 | 05:38 | 登陆 |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX382 expand_more(1) | 06:15 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX9514 | 06:15 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX953 | 06:20 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI314 expand_more(1) | 06:20 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1760 | 06:20 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX881 expand_more(4) | 06:30 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8934 | 06:30 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5646 | 06:30 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9191 | 06:30 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5881 | 06:30 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX843 expand_more(3) | 06:30 | 05:54 | 登陆 |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5649 | 06:30 | 05:54 | 登陆 |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9211 | 06:30 | 05:54 | 登陆 |
| New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5843 | 06:30 | 05:54 | 登陆 |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX234 | 06:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX260 | 06:45 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA877 | 06:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX178 expand_more(3) | 06:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA4140 | 06:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5844 | 06:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5612 | 06:45 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY8861 | 06:46 | 07:14 | 登陆 |
| Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX216 | 06:50 | 06:37 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX372 expand_more(1) | 06:50 | 06:59 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7896 | 06:50 | 06:59 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX288 expand_more(1) | 06:55 | 06:48 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7014 | 06:55 | 06:48 | 登陆 |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ952 | 06:55 | 未知 | |
| Richmond (YVR) | Hong Kong Airlines | HX81 | 06:55 | 06:40 | 登陆 |
| Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX696 expand_more(3) | 07:00 | 07:28 | 登陆 |
| Mumbai (BOM) | American Airlines | AA8888 | 07:00 | 07:28 | 登陆 |
| Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL7902 | 07:00 | 07:28 | 登陆 |
| Mumbai (BOM) | MIAT Mongolian Airlines | OM5642 | 07:00 | 07:28 | 登陆 |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA820 | 07:00 | 06:46 | 登陆 |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX156 expand_more(6) | 07:05 | 07:49 | 登陆 |
| Brisbane (BNE) | British Airways | BA4146 | 07:05 | 07:49 | 登陆 |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY5850 | 07:05 | 07:49 | 登陆 |
| Brisbane (BNE) | Japan Airlines | JL7906 | 07:05 | 07:49 | 登陆 |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH7008 | 07:05 | 07:49 | 登陆 |
| Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM5632 | 07:05 | 07:49 | 登陆 |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9518 | 07:05 | 07:49 | 登陆 |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX395 expand_more(1) | 07:10 | 06:50 | 登陆 |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6515 | 07:10 | 06:50 | 登陆 |
| Bangalore (BLR) | Cathay Pacific | CX32 | 07:25 | 未知 | |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX270 | 07:30 | 07:01 | 登陆 |
| Hanoi (HAN) | Cargolux | CV7625 | 07:40 | 10:22 | 登陆 |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX252 | 07:40 | 07:15 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6102 | 07:45 | 未知 | |
| Chengdu (CTU) | Cathay Pacific | CX3261 | 07:50 | 未知 | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1707 | 07:55 | 07:45 | 登陆 |
| Mumbai (BOM) | Cathay Pacific Cargo | CX3218 | 08:05 | 07:54 | 登陆 |
| Perth (PER) | Cathay Pacific | CX140 expand_more(7) | 08:05 | 07:56 | 登陆 |
| Perth (PER) | British Airways | BA4144 | 08:05 | 07:56 | 登陆 |
| Perth (PER) | Finnair | AY5846 | 08:05 | 07:56 | 登陆 |
| Perth (PER) | Japan Airlines | JL7904 | 08:05 | 07:56 | 登陆 |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH7024 | 08:05 | 07:56 | 登陆 |
| Perth (PER) | MIAT Mongolian Airlines | OM5622 | 08:05 | 07:56 | 登陆 |
| Perth (PER) | Qantas | QF8237 | 08:05 | 07:56 | 登陆 |
| Perth (PER) | Swiss | LX9502 | 08:05 | 07:56 | 登陆 |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX976 | 08:10 | 07:31 | 登陆 |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J272 | 08:10 | 07:42 | 登陆 |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY870 expand_more(1) | 08:30 | 08:43 | 登陆 |
| Abu Dhabi (AUH) | Hong Kong Airlines | HX3600 | 08:30 | 08:43 | 登陆 |
| Hanoi (HAN) | Cargolux | CV7626 | 08:35 | 未知 | |
| Colombo (CMB) | Cathay Pacific | CX610 expand_more(3) | 08:40 | 08:25 | 登陆 |
| Colombo (CMB) | American Airlines | AA8952 | 08:40 | 08:25 | 登陆 |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY6553 | 08:40 | 08:25 | 登陆 |
| Colombo (CMB) | Qantas | QF8216 | 08:40 | 08:25 | 登陆 |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific Cargo | CX3253 | 08:45 | 08:00 | 登陆 |
| Riyadh (RUH) | Cargolux | CV7954 | 08:50 | 未知 | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Air Cargo | RH830 | 08:50 | 08:21 | 登陆 |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR891 expand_more(1) | 09:00 | 08:56 | 登陆 |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1819 | 09:00 | 08:56 | 登陆 |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU705 expand_more(1) | 09:10 | 08:33 | 登陆 |
| Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX1705 | 09:10 | 08:33 | 登陆 |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J150 | 09:15 | 08:58 | 登陆 |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX449 | 09:15 | 08:50 | 登陆 |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI601 | 09:15 | 10:08 | 登陆 |
| New Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX694 expand_more(3) | 09:25 | 09:15 | 登陆 |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA8944 | 09:25 | 09:15 | 登陆 |
| New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL7908 | 09:25 | 09:15 | 登陆 |
| New Delhi (DEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5751 | 09:25 | 09:15 | 登陆 |
| Bangalore (BLR) | Cathay Pacific | CX624 | 09:30 | 09:21 | 登陆 |
| Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE983 | 09:30 | 09:09 | 登陆 |
| Hyderabad (HYD) | Cathay Pacific | CX672 | 09:30 | 09:26 | 登陆 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Hong Kong 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
