Hong Kong 机场 的 Jet Linx Aviation - HKG
Jet Linx Aviation 往返于哪些地点的 Hong Kong 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Brisbane International (BNE) |
Australia |
Brisbane |
7 |
查看航班 |
| Madras International (MAA) |
India |
Chennai Madras |
4 |
查看航班 |
| Ngurah Rai International (DPS) |
Indonesia |
Denpasar |
2 |
查看航班 |
| Zia International (DAC) |
Bangladesh |
Dhaka |
1 |
查看航班 |
| Fukuoka (FUK) |
Japan |
Fukuoka |
5 |
查看航班 |
| Tan Son Nhat International (SGN) |
Vietnam |
Ho Chi Minh City |
3 |
查看航班 |
| Oliver Reginald Tambo International (JNB) |
South Africa |
Johannesburg |
4 |
查看航班 |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) |
India |
Mumbai |
7 |
查看航班 |
| Indira Gandhi International (DEL) |
India |
New Delhi |
8 |
查看航班 |
| Kansai International (KIX) |
Japan |
Osaka Kansai |
2 |
查看航班 |
| Perth International (PER) |
Australia |
Perth |
6 |
查看航班 |
| New Chitose Airport (CTS) |
Japan |
Sapporo New Chitose |
1 |
查看航班 |
| Juanda (SUB) |
Indonesia |
Surabaya |
5 |
查看航班 |
| Centrair (NGO) |
Japan |
Tokoname |
2 |
查看航班 |
| New Tokyo International Airport (NRT) |
Japan |
Tokyo |
3 |
查看航班 |
| Tokyo Haneda International (HND) |
Japan |
Tokyo Haneda |
2 |
查看航班 |

Jet Linx Aviation 运营的飞往 Hong Kong 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |

Jet Linx Aviation 运营的 Hong Kong 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Hong Kong 机场 提供服务的其他航空公司 (HKG)