Hong Kong Flygplats avgångar (HKG)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hefei (HFE) | China Eastern Airlines | MU2068 | 06:10 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX402 | 06:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR817 expand_more(6) | 06:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8318 | 06:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2354 | 06:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9203 | 06:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6246 | 06:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66546 | 06:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6039 | 06:15 | schemalagd | |
| Taichung (RMQ) | HK express | UO182 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5182 | 06:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH6107 | 06:20 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Hong Kong Air Cargo | RH9457 | 06:20 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Cathay Pacific | CX328 | 06:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX882 expand_more(4) | 06:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8935 | 06:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5634 | 06:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9192 | 06:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5882 | 06:25 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA728 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX6144 | 06:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Cargolux | CV5807 | 06:35 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3960 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1501 | 06:40 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | HK express | UO116 | 06:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7873 | 06:45 | schemalagd | |
| Sanya (SYX) | HK express | UO250 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Sanya (SYX) | Cathay Pacific | CX5250 | 06:45 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN595 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63595 | 06:45 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX6261 | 06:45 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Hong Kong Airlines | HX546 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Etihad Airways | EY6825 | 06:50 | schemalagd | |
| Kaohsiung (KHH) | HK express | UO134 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5134 | 06:50 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM810 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8630 | 06:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ895 expand_more(3) | 06:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5878 | 06:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1322 | 06:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5775 | 06:50 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Cathay Cargo | CX43 | 06:55 | schemalagd | |
| Kathmandu (KTM) | Cathay Pacific | CX603 | 06:55 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX344 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6514 | 07:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Hong Kong Air Cargo | RH317 | 07:00 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX135 expand_more(6) | 07:00 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA4139 | 07:00 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5835 | 07:00 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5638 | 07:00 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7011 | 07:00 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5611 | 07:00 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9511 | 07:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX111 expand_more(6) | 07:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA4133 | 07:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5841 | 07:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5643 | 07:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7001 | 07:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5617 | 07:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX9501 | 07:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG639 expand_more(4) | 07:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7407 | 07:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ4193 | 07:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8604 | 07:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8011 | 07:05 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX797 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | British Airways | BA4575 | 07:05 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Finnair | AY5115 | 07:05 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR5809 | 07:05 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX232 | 07:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Cathay Pacific | CX812 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | MIAT Mongolian Airlines | OM5812 | 07:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX826 | 07:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J113 | 07:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Cargolux Italia | C89267 | 07:15 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | Cathay Pacific | CX916 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA6530 | 07:15 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ80 expand_more(4) | 07:15 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Cathay Pacific | CX7401 | 07:15 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7158 | 07:15 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Thai Airways | TG4863 | 07:15 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8722 | 07:15 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX362 | 07:20 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX464 | 07:20 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Cargolux | CV942 | 07:20 | schemalagd | |
| Nanjing (NKG) | Cathay Pacific | CX304 | 07:25 | schemalagd | |
| Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR850 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1850 | 07:25 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF128 expand_more(5) | 07:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air France | AF9674 | 07:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7496 | 07:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5005 | 07:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4896 | 07:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4894 | 07:30 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR872 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1832 | 07:40 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX426 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | American Airlines | AA8905 | 07:45 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Qantas | QF8233 | 07:45 | schemalagd | |
| Ningbo (NGB) | HK express | UO226 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Ningbo (NGB) | Cathay Pacific | CX5226 | 07:50 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ877 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24877 | 07:50 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX988 | 08:00 | schemalagd | |
| Dubai (DWC) | One Air | HE781 | 08:00 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | HK express | UO628 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5628 | 08:00 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX2098 | 08:05 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU506 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3020 | 08:05 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF30 expand_more(5) | 08:05 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air France | AF9676 | 08:05 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA7472 | 08:05 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5015 | 08:05 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4894 | 08:05 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5929 | 08:05 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI920 | 08:10 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX679 expand_more(3) | 08:10 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | American Airlines | AA8947 | 08:10 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL7933 | 08:10 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5603 | 08:10 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX964 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6564 | 08:10 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY871 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Hong Kong Airlines | HX3601 | 08:10 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX236 | 08:10 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA116 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6116 | 08:15 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Hong Kong Airlines | HX304 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU8160 | 08:20 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL365 | 08:20 | schemalagd | |
| Port Moresby (POM) | Air Niugini | PX19 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Port Moresby (POM) | Cathay Pacific | CX6899 | 08:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX913 expand_more(5) | 08:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC9789 | 08:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | British Airways | BA4578 | 08:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Finnair | AY5135 | 08:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Lufthansa | LH7005 | 08:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Swiss | LX9523 | 08:30 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | United Airlines | UA152 | 08:30 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | HK express | UO768 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX5768 | 08:30 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Cathay Pacific | CX611 expand_more(3) | 08:35 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | American Airlines | AA8958 | 08:35 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY5857 | 08:35 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Qantas | QF8249 | 08:35 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Cathay Pacific | CX623 | 08:35 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Cathay Pacific | CX651 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | American Airlines | AA8949 | 08:35 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Jet Linx Aviation | JL7915 | 08:35 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX663 expand_more(3) | 08:35 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | American Airlines | AA8948 | 08:35 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL7913 | 08:35 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | MIAT Mongolian Airlines | OM5601 | 08:35 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1292 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3952 | 08:40 | schemalagd | |
| Nanjing (NKG) | Hong Kong Airlines | HX218 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Nanjing (NKG) | Hainan Airlines | HU8260 | 08:40 | schemalagd | |
| Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI936 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5216 | 08:40 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | MSC Air | CP7590 | 08:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR983 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8671 | 08:45 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX626 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9296 | 08:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX715 expand_more(5) | 08:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8903 | 08:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5462 | 08:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5855 | 08:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5609 | 08:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3471 | 08:55 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Hong Kong Airlines | HX496 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU8202 | 08:55 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY100 | 08:55 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | HK express | UO614 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX5614 | 09:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Brussels Airlines | SN9902 | 09:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX302 | 09:05 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Hong Kong Airlines | HX128 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU8518 | 09:05 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR858 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1834 | 09:05 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 09:10 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ4994 | 09:10 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | British Airways | BA4551 | 09:10 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY5101 | 09:10 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5633 | 09:10 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7021 | 09:10 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR3475 | 09:10 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Swiss | LX9521 | 09:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK385 | 09:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8089 | 09:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J115 | 09:15 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI924 | 09:15 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9658 | 09:15 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX234 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8355 | 09:20 | schemalagd | |
| Kota Kinabalu (BKI) | HK express | UO790 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Cathay Pacific | CX5790 | 09:25 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Cathay Cargo | CX37 | 09:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX733 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | American Airlines | AA8922 | 09:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY5127 | 09:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9208 | 09:30 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | HK express | UO732 | 09:30 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J237 | 09:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX161 expand_more(4) | 09:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA4137 | 09:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5091 | 09:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5644 | 09:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5619 | 09:35 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Saudia | SV969 | 09:35 | schemalagd | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX448 | 09:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA821 | 09:45 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX340 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6520 | 09:55 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX939 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | British Airways | BA4570 | 09:55 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Finnair | AY5137 | 09:55 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Hong Kong Airlines | HX17 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9226 | 10:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8477 | 10:05 | 16:34 | På väg |
| Doha (DIA) | Qatar Airways | QR8417 | 10:05 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Hong Kong Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
