Hong Kong Flygplats avgångar (HKG)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI936 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5216 | 08:35 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | Cathay Pacific | CX611 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | American Airlines | AA8958 | 08:35 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | Qantas | QF8249 | 08:35 | schemalagd | |
Zhengzhou (CGO) | Cathay Pacific | CX54 | 08:40 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1292 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3952 | 08:40 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX663 expand_more(3) | 08:45 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | American Airlines | AA8948 | 08:45 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL7913 | 08:45 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | MIAT Mongolian Airlines | OM5601 | 08:45 | schemalagd | |
Port Moresby (POM) | Air Niugini | PX19 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
Port Moresby (POM) | Cathay Pacific | CX6899 | 08:45 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY100 | 08:55 | schemalagd | |
Bengaluru (BLR) | Cathay Pacific | CX623 | 08:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX715 expand_more(5) | 08:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8903 | 08:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5462 | 08:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5855 | 08:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5609 | 08:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3471 | 08:55 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Hong Kong Airlines | HX496 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU8202 | 08:55 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 09:05 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ4994 | 09:05 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | British Airways | BA4551 | 09:05 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Finnair | AY5101 | 09:05 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5633 | 09:05 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7021 | 09:05 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR3475 | 09:05 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Swiss | LX9521 | 09:05 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX302 | 09:05 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Air Cambodia | K6681 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Vietnam Airlines | VN3817 | 09:05 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR858 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1834 | 09:10 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI924 | 09:15 | schemalagd | |
Chennai (MAA) | Cathay Pacific | CX631 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
Chennai (MAA) | American Airlines | AA8949 | 09:15 | schemalagd | |
Chennai (MAA) | Jet Linx Aviation | JL7915 | 09:15 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX234 | 09:20 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK385 | 09:30 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV7331 | 09:35 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX161 expand_more(4) | 09:35 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA4137 | 09:35 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5091 | 09:35 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5644 | 09:35 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5619 | 09:35 | schemalagd | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX448 | 09:40 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Hong Kong Air Cargo | RH351 | 09:40 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR810 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1836 | 09:45 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX3262 | 09:45 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX617 expand_more(8) | 09:50 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC9763 | 09:50 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8919 | 09:50 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4570 | 09:50 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | British Airways | BA4565 | 09:50 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Fiji Airways | FJ5454 | 09:50 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY5129 | 09:50 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5635 | 09:50 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3452 | 09:50 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX939 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Air Canada | AC9777 | 09:55 | schemalagd | |
Manila (MNL) | British Airways | BA4570 | 09:55 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Finnair | AY5137 | 09:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET609 | 09:55 | schemalagd | |
Beijing (PKX) | HK express | UO234 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Beijing (PKX) | Cathay Pacific | CX5234 | 10:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF185 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2157 | 10:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Qantas | QF4223 | 10:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK71 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4851 | 10:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Hong Kong Airlines | HX3671 | 10:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA878 | 10:30 | schemalagd | |
Manila (MNL) | HK express | UO516 | 10:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX251 | 10:40 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX408 | 10:50 | schemalagd | |
Dhaka (DAC) | Cathay Pacific | CX667 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Dhaka (DAC) | Jet Linx Aviation | JL7935 | 10:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX759 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9228 | 10:55 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA32 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3525 | 11:00 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR311 | 11:00 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Hong Kong Airlines | HX80 | 11:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX255 | 11:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX271 | 11:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX139 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6633 | 11:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH797 expand_more(2) | 11:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ4213 | 11:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6799 | 11:25 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | HK express | UO624 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5624 | 11:40 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX291 | 11:50 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX767 expand_more(1) | 11:50 | Inställt | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9215 | 11:50 | Inställt | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX101 expand_more(4) | 11:55 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA4131 | 11:55 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5093 | 11:55 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA6096 | 11:55 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5615 | 11:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX289 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7015 | 11:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Hong Kong Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!