Hong Kong Flygplats avgångar (HKG)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chennai (MAA) | Cathay Pacific | CX641 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
Chennai (MAA) | American Airlines | AA8949 | 09:20 | schemalagd | |
Chennai (MAA) | Japan Airlines | JL7915 | 09:20 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX161 expand_more(4) | 09:20 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA4137 | 09:20 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5091 | 09:20 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5644 | 09:20 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5619 | 09:20 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Hong Kong Airlines | HX128 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU8518 | 09:25 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Air Cambodia | K6681 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Vietnam Airlines | VN3817 | 09:25 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA878 | 09:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8025 | 09:35 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 09:35 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ4994 | 09:35 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | British Airways | BA4551 | 09:35 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Finnair | AY5101 | 09:35 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5633 | 09:35 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7021 | 09:35 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR3475 | 09:35 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Swiss | LX9521 | 09:35 | schemalagd | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX448 | 09:45 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY100 | 09:50 | Inställt | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR810 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1836 | 09:50 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV983 | 09:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Greater Bay Airlines | HB297 | 09:55 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX3272 | 10:00 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX3260 | 10:00 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX939 | 10:05 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX617 expand_more(4) | 10:10 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8919 | 10:10 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4570 | 10:10 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY5129 | 10:10 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3452 | 10:10 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J115 | 10:15 | schemalagd | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J121 | 10:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF185 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2157 | 10:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Qantas | QF4223 | 10:45 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA32 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3525 | 10:45 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX779 | 10:45 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET609 | 10:50 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR311 | 10:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX251 | 10:55 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX408 | 10:55 | schemalagd | |
Dubai (DWC) | Emirates | EK9881 | 11:05 | schemalagd | |
Sharjah (SHJ) | Compass Air Cargo | HQ115 | 11:15 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5834 | 11:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX271 | 11:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK71 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4851 | 11:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Hong Kong Airlines | HX3671 | 11:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL888 expand_more(2) | 11:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8404 | 11:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Qantas | QF4217 | 11:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX139 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6633 | 11:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX255 | 11:35 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Hong Kong Air Cargo | RH351 | 11:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH797 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ4213 | 11:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6799 | 11:45 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX50 | 11:45 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX759 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9228 | 11:50 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX101 expand_more(3) | 11:55 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA4131 | 11:55 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5093 | 11:55 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5615 | 11:55 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX90 | 11:55 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas Freight | QF7526 | 11:55 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | HK express | UO624 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5624 | 11:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Hong Kong Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!