Hong Kong Flygplats avgångar (HKG)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Perth (PER) | Cathay Pacific | CX143 expand_more(5) | 12:05 | 01:01 | På väg |
Perth (PER) | British Airways | BA4149 | 12:05 | 01:01 | På väg |
Perth (PER) | Finnair | AY5103 | 12:05 | 01:01 | På väg |
Perth (PER) | Japan Airlines | JL7917 | 12:05 | 01:01 | På väg |
Perth (PER) | MIAT Mongolian Airlines | OM5683 | 12:05 | 01:01 | På väg |
Perth (PER) | Qantas | QF8234 | 12:05 | 01:01 | På väg |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX383 expand_more(1) | 12:05 | 00:23 | På väg |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX9515 | 12:05 | 00:23 | På väg |
Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX261 | 12:05 | 00:17 | På väg |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX880 expand_more(4) | 12:05 | 00:26 | På väg |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8933 | 12:05 | 00:26 | På väg |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6094 | 12:05 | 00:26 | På väg |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9190 | 12:05 | 00:26 | På väg |
Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5880 | 12:05 | 00:26 | På väg |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX105 expand_more(6) | 12:20 | 00:31 | På väg |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA4567 | 12:20 | 00:31 | På väg |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY5095 | 12:20 | 00:31 | På väg |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5642 | 12:20 | 00:31 | På väg |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7013 | 12:20 | 00:31 | På väg |
Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5605 | 12:20 | 00:31 | På väg |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9513 | 12:20 | 00:31 | På väg |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX315 expand_more(1) | 12:20 | 00:59 | På väg |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7897 | 12:20 | 00:59 | På väg |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET645 | 12:25 | 00:42 | På väg |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ746 expand_more(2) | 12:30 | 00:38 | På väg |
Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX1566 | 12:30 | 00:38 | På väg |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA7307 | 12:30 | 00:38 | På väg |
Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX259 | 12:35 | 00:48 | På väg |
Dubai (DXB) | Emirates | EK381 expand_more(1) | 12:40 | 01:17 | På väg |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6349 | 12:40 | 01:17 | På väg |
Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX165 expand_more(4) | 12:40 | 00:54 | På väg |
Brisbane (BNE) | British Airways | BA4143 | 12:40 | 00:54 | På väg |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY5099 | 12:40 | 00:54 | På väg |
Brisbane (BNE) | Japan Airlines | JL7923 | 12:40 | 00:54 | På väg |
Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM5671 | 12:40 | 00:54 | På väg |
Seoul (ICN) | T'Way Air | TW644 | 12:40 | 00:56 | På väg |
Johannesburg (JNB) | Cathay Pacific | CX749 expand_more(2) | 12:45 | 01:14 | På väg |
Johannesburg (JNB) | Japan Airlines | JL7901 | 12:45 | 01:14 | På väg |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5632 | 12:45 | 01:14 | På väg |
Vancouver (YVR) | Cathay Pacific | CX888 | 12:45 | 01:52 | På väg |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE178 expand_more(3) | 12:45 | 01:03 | På väg |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7774 | 12:45 | 01:03 | På väg |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6036 | 12:45 | 01:03 | På väg |
Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5516 | 12:45 | 01:03 | På väg |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific Cargo | CX6 | 12:50 | 01:48 | På väg |
Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX233 | 12:50 | 01:40 | På väg |
San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX872 expand_more(3) | 12:50 | 01:20 | På väg |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8930 | 12:50 | 01:20 | På väg |
San Francisco (SFO) | Malaysia Airlines | MH9198 | 12:50 | 01:20 | På väg |
San Francisco (SFO) | MIAT Mongolian Airlines | OM5872 | 12:50 | 01:20 | På väg |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR6820 | 12:55 | okänd | |
Osaka (KIX) | Peach | MM68 | 12:55 | 01:06 | På väg |
Taipei (TPE) | Hong Kong Air Cargo | RH4568 | 01:00 | 01:57 | På väg |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT793 | 01:00 | 01:50 | På väg |
Tokyo (NRT) | HK express | UO854 | 01:15 | 01:23 | På väg |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX524 expand_more(4) | 01:20 | 01:33 | På väg |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8884 | 01:20 | 01:33 | På väg |
Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5478 | 01:20 | 01:33 | På väg |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7040 | 01:20 | 01:33 | På väg |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5844 | 01:20 | 01:33 | På väg |
Shanghai (PVG) | Hong Kong Air Cargo | RH829 | 01:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR815 expand_more(6) | 01:25 | 01:31 | På väg |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8317 | 01:25 | 01:31 | På väg |
Doha (DOH) | British Airways | BA2328 | 01:25 | 01:31 | På väg |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9201 | 01:25 | 01:31 | På väg |
Doha (DOH) | Iberia | IB6245 | 01:25 | 01:31 | På väg |
Doha (DOH) | JetBlue | B66587 | 01:25 | 01:31 | På väg |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7419 | 01:25 | 01:31 | På väg |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific Cargo | CX96 | 01:30 | 02:10 | På väg |
London (STN) | Qatar Executive | QE708 | 01:40 | 01:36 | På väg |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX566 expand_more(2) | 01:55 | 02:21 | På väg |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7050 | 01:55 | 02:21 | På väg |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5838 | 01:55 | 02:21 | På väg |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX844 expand_more(3) | 01:55 | 02:34 | På väg |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5631 | 01:55 | 02:34 | På väg |
New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9210 | 01:55 | 02:34 | På väg |
New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5844 | 01:55 | 02:34 | På väg |
Sharjah (SHJ) | Compass Air Cargo | HQ117 | 02:00 | okänd | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C6032 | 02:00 | 02:39 | På väg |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV985 | 02:05 | okänd | |
Denpasar (DPS) | Hong Kong Airlines | HX707 expand_more(1) | 02:10 | 02:37 | På väg |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9771 | 02:10 | 02:37 | På väg |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J243 | 02:20 | 02:23 | På väg |
Daegu (TAE) | HK express | UO656 expand_more(1) | 02:20 | 02:29 | På väg |
Daegu (TAE) | Cathay Pacific | CX5656 | 02:20 | 02:29 | På väg |
Jeju (CJU) | HK express | UO676 expand_more(1) | 02:20 | 02:49 | På väg |
Jeju (CJU) | Cathay Pacific | CX5676 | 02:20 | 02:49 | På väg |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ202 | 02:25 | 02:44 | På väg |
Tokyo (NRT) | ANA Cargo | NH8512 | 02:30 | 02:54 | På väg |
Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX606 expand_more(1) | 02:35 | 03:04 | På väg |
Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9204 | 02:35 | 03:04 | På väg |
Busan (PUS) | HK express | UO604 expand_more(1) | 02:35 | 02:59 | På väg |
Busan (PUS) | Cathay Pacific | CX5604 | 02:35 | 02:59 | På väg |
Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX820 | 02:40 | 03:27 | På väg |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5836 | 02:55 | okänd | |
Osaka (KIX) | Peach | MM60 | 03:00 | 04:29 | På väg |
Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX616 expand_more(1) | 03:05 | okänd | |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK9211 | 03:05 | okänd | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE314 | 03:10 | 03:24 | På väg |
Dubai (DWC) | Emirates | EK9881 | 03:15 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR6538 | 03:20 | 04:47 | På väg |
Baku (GYD) | MSC Air Cargo | 5Y3413 | 03:35 | 04:13 | På väg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Hong Kong Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!