Hong Kong Flygplats Ankomster (HKG)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kratie (KTI) | Cathay Pacific Cargo | CX2074 | 12:05 | 22:48 | landat |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR6089 | 12:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX636 expand_more(4) | 12:10 | 00:57 | landat |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5463 | 12:10 | 00:57 | landat |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5852 | 12:10 | 00:57 | landat |
| Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4062 | 12:10 | 00:57 | landat |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5614 | 12:10 | 00:57 | landat |
| Beijing (PEK) | Hong Kong Airlines | HX313 expand_more(1) | 12:10 | 00:00 | landat |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU8191 | 12:10 | 00:00 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific Cargo | CX83 | 12:15 | Försenad | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU725 expand_more(1) | 12:15 | 23:50 | landat |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3029 | 12:15 | 23:50 | landat |
| Kratie (KTI) | Cathay Pacific | CX78 | 12:25 | okänd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI5823 | 12:30 | okänd | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX25 | 12:30 | okänd | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ203 | 12:30 | 01:04 | landat |
| Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX611 expand_more(1) | 12:40 | 00:12 | landat |
| Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9209 | 12:40 | 00:12 | landat |
| Osaka (KIX) | Peach | MM67 | 12:45 | 00:03 | landat |
| Hanoi (HAN) | HK express | UO543 expand_more(1) | 12:55 | 00:40 | landat |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX5543 | 12:55 | 00:40 | landat |
| Seoul (ICN) | HK express | UO627 | 12:55 | 00:36 | landat |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL6781 | 01:05 | 00:20 | landat |
| Tokyo (NRT) | ANA Cargo | NH8511 | 01:05 | 00:23 | landat |
| Angeles City (CRK) | HK express | UO533 expand_more(1) | 01:15 | 01:00 | landat |
| Angeles City (CRK) | Cathay Pacific | CX5533 | 01:15 | 01:00 | landat |
| Karaganda (KGF) | Ethiopian Airlines | ET3684 | 01:15 | okänd | |
| Guiyang (KWE) | HK express | UO245 expand_more(1) | 01:15 | 00:53 | landat |
| Guiyang (KWE) | Cathay Pacific | CX5245 | 01:15 | 00:53 | landat |
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR6535 | 01:20 | 01:33 | landat |
| Cairo (CAI) | Egyptair Cargo | MS509 | 01:30 | 01:02 | landat |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE313 | 01:30 | 01:06 | landat |
| Muscat (MCT) | Qatar Cargo | QR8420 | 01:35 | 01:48 | landat |
| Kuala Lumpur (SZB) | HK express | UO717 | 01:45 | 01:11 | landat |
| Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK6780 | 01:50 | okänd | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX501 expand_more(4) | 02:00 | 01:09 | landat |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8927 | 02:00 | 01:09 | landat |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5473 | 02:00 | 01:09 | landat |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7043 | 02:00 | 01:09 | landat |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR3458 | 02:00 | 01:09 | landat |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific Cargo | CX3171 | 03:05 | 03:02 | landat |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific Cargo | CX3046 | 03:05 | 02:45 | landat |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8402 | 03:15 | 03:10 | landat |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific Cargo | CX81 | 03:20 | 03:33 | landat |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Hong Kong Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
