Hong Kong Flygplats Ankomster (HKG)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zhengzhou (CGO) | Cathay Pacific | CX957 | 07:25 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX589 expand_more(2) | 07:25 | 18:49 | landat |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL7057 | 07:25 | 18:49 | landat |
Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR5807 | 07:25 | 18:49 | landat |
Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX867 | 07:30 | 18:54 | landat |
Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX150 expand_more(4) | 07:30 | Försenad | |
Brisbane (BNE) | British Airways | BA4142 | 07:30 | Försenad | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY5100 | 07:30 | Försenad | |
Brisbane (BNE) | Japan Airlines | JL7910 | 07:30 | Försenad | |
Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM5648 | 07:30 | Försenad | |
Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI935 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5215 | 07:35 | schemalagd | |
Port Moresby (POM) | Air Niugini | PX8 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
Port Moresby (POM) | Cathay Pacific | CX6898 | 07:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6382 | 07:35 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | HK express | UO115 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX5115 | 07:35 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1291 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3951 | 07:40 | schemalagd | |
Tokushima (TKS) | Greater Bay Airlines | HB353 | 07:40 | schemalagd | |
Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX539 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL7035 | 07:40 | schemalagd | |
Tokoname (NGO) | Qantas | QF8258 | 07:40 | schemalagd | |
Tokoname (NGO) | Qatar Airways | QR5855 | 07:40 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX247 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8360 | 07:45 | schemalagd | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU779 | 07:50 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | HK express | UO607 | 07:50 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX776 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9220 | 07:50 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas Freight | QF7525 | 07:50 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX945 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA6519 | 07:55 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR857 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1833 | 07:55 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia Cargo | SV962 | 08:00 | Försenad | |
Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX609 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9207 | 08:00 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX549 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL7039 | 08:00 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Qatar Airways | QR5843 | 08:00 | schemalagd | |
Tokoname (NGO) | Hong Kong Express | UO691 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX5691 | 08:00 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI923 | 08:05 | 19:38 | landat |
Osaka (KIX) | HK express | UO899 | 08:10 | 19:43 | landat |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX734 expand_more(3) | 08:10 | 19:59 | landat |
Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4064 | 08:10 | 19:59 | landat |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5654 | 08:10 | 19:59 | landat |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3491 | 08:10 | 19:59 | landat |
Tokyo (NRT) | Greater Bay Airlines | HB321 | 08:15 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM845 expand_more(1) | 08:15 | 19:52 | landat |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8589 | 08:15 | 19:52 | landat |
Bangkok (BKK) | HK express | UO701 | 08:15 | 19:57 | landat |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J114 | 08:20 | 19:51 | landat |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX918 | 08:20 | 19:32 | landat |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX706 expand_more(4) | 08:25 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8955 | 08:25 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4565 | 08:25 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4072 | 08:25 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5626 | 08:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX776 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | British Airways | BA4574 | 08:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR3494 | 08:30 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX369 | 08:30 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX331 expand_more(1) | 08:35 | 19:46 | landat |
Beijing (PEK) | Air China | CA6501 | 08:35 | 19:46 | landat |
Phnom Penh (PNH) | Air Cambodia | K6680 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Vietnam Airlines | VN3816 | 08:35 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Hong Kong Airlines | HX691 | 08:40 | 19:41 | landat |
Fukuoka (FUK) | HK express | UO639 | 08:40 | 20:00 | landat |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX473 | 08:40 | schemalagd | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX459 | 08:50 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX507 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7059 | 08:50 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5801 | 08:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX801 expand_more(1) | 08:50 | Försenad | |
Chicago (ORD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5807 | 08:50 | Försenad | |
Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX581 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL7061 | 09:00 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Qantas | QF8242 | 09:00 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Qatar Airways | QR3495 | 09:00 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | HK express | UO871 | 09:00 | schemalagd | |
Nanking nanjing (NKG) | Hong Kong Airlines | HX217 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Nanking nanjing (NKG) | Hainan Airlines | HU8210 | 09:00 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA117 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6117 | 09:05 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU723 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3027 | 09:05 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Cathay Pacific | CX198 expand_more(7) | 09:05 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ4995 | 09:05 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | British Airways | BA4550 | 09:05 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Finnair | AY5848 | 09:05 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5641 | 09:05 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7020 | 09:05 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR5805 | 09:05 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Swiss | LX9520 | 09:05 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | HK express | UO559 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5559 | 09:10 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX521 expand_more(3) | 09:10 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8883 | 09:10 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7047 | 09:10 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5859 | 09:10 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX565 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Japan Airlines | JL7055 | 09:15 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Cathay Pacific | CX784 expand_more(4) | 09:25 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | American Airlines | AA8914 | 09:25 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | British Airways | BA4553 | 09:25 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL7930 | 09:25 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR5812 | 09:25 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX708 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4557 | 09:30 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5604 | 09:30 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3460 | 09:30 | schemalagd | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J120 | 09:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX100 expand_more(6) | 09:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA4130 | 09:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5834 | 09:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5647 | 09:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7000 | 09:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5670 | 09:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX9500 | 09:30 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX451 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Japan Airlines | JL7045 | 09:30 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR6529 | 09:35 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5831 | 09:35 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX595 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7067 | 09:40 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5815 | 09:40 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Kuehne+Nagel | 5Y8051 | 09:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR816 expand_more(5) | 09:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2326 | 09:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9200 | 09:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6331 | 09:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66607 | 09:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7418 | 09:45 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX104 expand_more(6) | 09:45 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA4566 | 09:45 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY5842 | 09:45 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5645 | 09:45 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7010 | 09:45 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5660 | 09:45 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9510 | 09:45 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Greater Bay Airlines | HB323 | 09:50 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA107 expand_more(1) | 09:50 | Försenad | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6107 | 09:50 | Försenad | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX381 | 09:50 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR310 | 09:50 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Hong Kong Airlines | HX239 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU8362 | 09:55 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK380 expand_more(1) | 09:55 | Försenad | |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6360 | 09:55 | Försenad | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX724 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC9791 | 10:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9202 | 10:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5810 | 10:00 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL735 expand_more(7) | 10:00 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Air Tahiti Nui | TN1900 | 10:00 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7331 | 10:00 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8417 | 10:00 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6323 | 10:00 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5381 | 10:00 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9119 | 10:00 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | WestJet | WS5910 | 10:00 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG602 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8603 | 10:00 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX531 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Japan Airlines | JL7037 | 10:00 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Qantas | QF8226 | 10:00 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX764 expand_more(7) | 10:05 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC9784 | 10:05 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA4562 | 10:05 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL7922 | 10:05 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5629 | 10:05 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qantas | QF8201 | 10:05 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5831 | 10:05 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3560 | 10:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX716 expand_more(4) | 10:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8907 | 10:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4052 | 10:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5656 | 10:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5816 | 10:05 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX742 expand_more(3) | 10:10 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC9770 | 10:10 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Qatar Airways | QR5802 | 10:10 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3566 | 10:10 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | HK express | UO825 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5825 | 10:10 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX285 | 10:10 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Cathay Pacific | CX979 | 10:15 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Cathay Pacific | CX600 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Qatar Airways | QR5833 | 10:15 | schemalagd | |
Tunxi (TXN) | Greater Bay Airlines | HB857 | 10:15 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX505 expand_more(3) | 10:20 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8881 | 10:20 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7049 | 10:20 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR3457 | 10:20 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX963 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA6527 | 10:20 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX393 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6513 | 10:25 | schemalagd | |
Taichung (RMQ) | HK express | UO183 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5183 | 10:25 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE177 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7773 | 10:30 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6035 | 10:30 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5515 | 10:30 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX569 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7939 | 10:40 | schemalagd | |
Kaohsiung (KHH) | HK express | UO135 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5135 | 10:40 | schemalagd | |
Fuzhou (FOC) | Cathay Pacific | CX991 | 10:40 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH811 expand_more(3) | 10:45 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6286 | 10:45 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4147 | 10:45 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7989 | 10:45 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK9278 | 10:50 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ745 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX1565 | 10:50 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA7308 | 10:50 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX704 expand_more(3) | 10:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4567 | 10:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5625 | 10:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3450 | 10:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | HK express | UO709 | 10:55 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX902 | 10:55 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI921 | 10:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ898 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1323 | 11:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5778 | 11:00 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX419 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | American Airlines | AA8912 | 11:00 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Qantas | QF8221 | 11:00 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR5845 | 11:00 | schemalagd | |
Wuhan (WUH) | Cathay Pacific | CX931 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA6531 | 11:05 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Cargolux | CV7332 | 11:05 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Cargolux | CV7332 | 11:05 | schemalagd | |
Changzhou (CZX) | HK express | UO273 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
Changzhou (CZX) | Cathay Pacific | CX5273 | 11:10 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Cargolux | CV7333 | 11:10 | schemalagd | |
Phu Quoc (PQC) | HK express | UO597 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
Phu Quoc (PQC) | Cathay Pacific | CX5597 | 11:10 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX479 | 11:10 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX778 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC9762 | 11:15 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR5818 | 11:15 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | T'Way Air | TW643 | 11:15 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Greater Bay Airlines | HB284 | 11:20 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX2048 | 11:20 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | HK express | UO755 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX5755 | 11:20 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | HK express | UO647 | 11:20 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Greater Bay Airlines | HB705 | 11:20 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | HK express | UO117 | 11:20 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Hong Kong Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!