Hong Kong Flygplats Ankomster (HKG)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG602 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8603 | 10:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX724 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC9791 | 10:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9202 | 10:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5810 | 10:00 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX531 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Japan Airlines | JL7037 | 10:00 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Qantas | QF8226 | 10:00 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL735 expand_more(7) | 10:00 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Air Tahiti Nui | TN1900 | 10:00 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7331 | 10:00 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8417 | 10:00 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6323 | 10:00 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5381 | 10:00 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9119 | 10:00 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | WestJet | WS5910 | 10:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX716 expand_more(5) | 10:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8907 | 10:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | British Airways | BA4557 | 10:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4052 | 10:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5656 | 10:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5816 | 10:05 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX764 expand_more(7) | 10:05 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC9784 | 10:05 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA4562 | 10:05 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL7922 | 10:05 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5629 | 10:05 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qantas | QF8201 | 10:05 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5831 | 10:05 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3560 | 10:05 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX742 expand_more(4) | 10:10 | Försenad | |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC9770 | 10:10 | Försenad | |
Hanoi (HAN) | British Airways | BA4564 | 10:10 | Försenad | |
Hanoi (HAN) | Qatar Airways | QR5802 | 10:10 | Försenad | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3566 | 10:10 | Försenad | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX285 | 10:10 | Försenad | |
Okinawa (OKA) | HK express | UO825 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5825 | 10:10 | schemalagd | |
Cebu (CEB) | Cathay Pacific | CX926 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR3198 | 10:15 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Cathay Pacific | CX600 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Qatar Airways | QR5833 | 10:15 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Cathay Pacific | CX979 | 10:15 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX963 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA6527 | 10:20 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX505 expand_more(3) | 10:20 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8881 | 10:20 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7049 | 10:20 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR3457 | 10:20 | schemalagd | |
Wenzhou (WNZ) | Cathay Pacific | CX307 | 10:25 | Försenad | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX393 expand_more(1) | 10:25 | Försenad | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6513 | 10:25 | Försenad | |
Taichung (RMQ) | HK express | UO183 expand_more(1) | 10:25 | Försenad | |
Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5183 | 10:25 | Försenad | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE177 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7773 | 10:30 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6035 | 10:30 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5515 | 10:30 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | VistaJet | VJT750 | 10:33 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX25 | 10:35 | schemalagd | |
Fuzhou (FOC) | Cathay Pacific | CX991 | 10:40 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX569 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7939 | 10:40 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qatar Cargo | QR8578 | 10:41 | Försenad | |
Koror (ROR) | Hong Kong Airlines | HX2732 | 10:45 | Försenad | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH811 expand_more(3) | 10:45 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6286 | 10:45 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4147 | 10:45 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7989 | 10:45 | schemalagd | |
Yichang (YIH) | Greater Bay Airlines | HB851 | 10:50 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX704 expand_more(3) | 10:55 | Försenad | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4567 | 10:55 | Försenad | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5625 | 10:55 | Försenad | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3450 | 10:55 | Försenad | |
Bangkok (BKK) | HK express | UO709 | 10:55 | schemalagd | |
Hualien (HUN) | HK express | UO153 expand_more(1) | 10:55 | Inställt | |
Hualien (HUN) | Cathay Pacific | CX5153 | 10:55 | Inställt | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR6819 | 10:55 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI921 | 10:55 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX902 | 10:55 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX419 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | American Airlines | AA8912 | 11:00 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Qantas | QF8221 | 11:00 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR5845 | 11:00 | schemalagd | |
Hailar (HLD) | Hong Kong Airlines | HX462 | 11:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ898 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1323 | 11:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5778 | 11:00 | schemalagd | |
Wuhan (WUH) | Cathay Pacific | CX931 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA6531 | 11:05 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX479 | 11:10 | schemalagd | |
Phu Quoc (PQC) | HK express | UO597 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
Phu Quoc (PQC) | Cathay Pacific | CX5597 | 11:10 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | T'Way Air | TW643 | 11:15 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | HK express | UO755 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX5755 | 11:20 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Greater Bay Airlines | HB705 | 11:20 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | HK express | UO117 | 11:20 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | HK express | UO647 | 11:20 | Försenad | |
Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX613 expand_more(1) | 11:25 | Försenad | |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK9201 | 11:25 | Försenad | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX337 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6505 | 11:25 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX2015 | 11:25 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Ethiopian Airlines | ET645 | 11:25 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Hong Kong Air Cargo | RH318 | 11:30 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | HK express | UO679 | 11:35 | Försenad | |
Manila (MNL) | HK express | UO515 | 11:35 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX989 | 11:40 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | HK express | UO703 | 11:40 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific Cargo | CX99 | 11:45 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX283 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2891 | 11:45 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU725 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3029 | 11:45 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH78 expand_more(4) | 11:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6010 | 11:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7052 | 11:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4986 | 11:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2778 | 11:50 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | HK express | UO689 | 11:50 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Greater Bay Airlines | HB345 | 11:55 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Peach | MM67 | 11:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Hong Kong Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!