Hong Kong Flygplats Ankomster (HKG)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | HK express | UO677 expand_more(1) | 10:25 | 09:45 | landat |
| Jeju (CJU) | Cathay Pacific | CX5677 | 10:25 | 09:45 | landat |
| Dubai (DXB) | Cathay Pacific | CX738 | 10:30 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX407 | 10:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX912 | 10:30 | 09:57 | landat |
| Jebel Ali (DWC) | Compass Air Cargo | EK9238 | 10:35 | 09:17 | landat |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU765 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shanghai Airlines | FM3033 | 10:35 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX965 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6565 | 10:40 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX231 | 10:45 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Hong Kong Airlines | HX129 | 10:50 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU721 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3013 | 10:50 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX95 | 10:55 | schemalagd | |
| Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR845 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1845 | 10:55 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z21264 | 10:55 | schemalagd | |
| Nanking nanjing (NKG) | Cathay Pacific | CX399 | 11:00 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9623 | 11:05 | 10:25 | landat |
| Nanking nanjing (NKG) | Hong Kong Airlines | HX221 expand_more(1) | 11:05 | 10:39 | landat |
| Nanking nanjing (NKG) | Hainan Airlines | HU8524 | 11:05 | 10:39 | landat |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8655 expand_more(1) | 11:10 | 10:48 | landat |
| Hangzhou (HGH) | China Southern Airlines | CZ1829 | 11:10 | 10:48 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK138 | 11:15 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX345 expand_more(1) | 11:15 | 10:44 | landat |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6507 | 11:15 | 10:44 | landat |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE2001 expand_more(2) | 11:20 | 10:52 | landat |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7771 | 11:20 | 10:52 | landat |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6075 | 11:20 | 10:52 | landat |
| Kratie (KTI) | Cambodia Airways | KR507 | 11:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ874 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5764 | 11:20 | schemalagd | |
| Ningbo (NGB) | HK express | UO227 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| Ningbo (NGB) | Cathay Pacific | CX5227 | 11:20 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Hong Kong Airlines | HX497 expand_more(1) | 11:25 | 10:50 | landat |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU8201 | 11:25 | 10:50 | landat |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9095 expand_more(2) | 11:25 | 11:00 | landat |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3361 | 11:25 | 11:00 | landat |
| Wuxi (WUX) | Cathay Pacific | CX6251 | 11:25 | 11:00 | landat |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX622 expand_more(2) | 11:30 | Försenad | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH9756 | 11:30 | Försenad | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5830 | 11:30 | Försenad | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU501 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3503 | 11:30 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3015 | 11:30 | schemalagd | |
| Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9886 | 11:35 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX361 | 11:35 | 10:54 | landat |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX2710 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5832 | 11:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5858 | 11:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Cargolux | CV7546 | 11:40 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA101 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6101 | 11:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Cargolux | CV7557 | 11:40 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX756 expand_more(4) | 11:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8893 | 11:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4553 | 11:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY5102 | 11:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5854 | 11:45 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX983 | 11:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG600 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7408 | 11:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8010 | 11:45 | schemalagd | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J5262 | 11:50 | schemalagd | |
| Kaohsiung (KHH) | HK express | UO131 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5131 | 11:50 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR867 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1823 | 11:50 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP801 | 11:55 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ721 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX1551 | 12:00 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7306 | 12:00 | schemalagd | |
| Taiyuan (TYN) | China Eastern Airlines | MU6085 | 12:00 | schemalagd | |
| Taichung (RMQ) | HK express | UO193 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5193 | 12:00 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Cathay Pacific | CX648 | 12:05 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5017 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3011 | 12:05 | schemalagd | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK237 | 12:15 | schemalagd | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA103 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
| Tianjin (TSN) | Cathay Pacific | CX6103 | 12:15 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX235 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8356 | 12:15 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Hong Kong Air Cargo | RH393 | 12:20 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | HK express | UO523 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | Cathay Pacific | CX5523 | 12:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX730 expand_more(3) | 12:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC9795 | 12:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC9795 | 12:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9188 | 12:20 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD518 | 12:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cargolux | CV4326 | 12:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ882 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5772 | 12:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR318 | 12:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7874 | 12:30 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO857 | 12:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX238 | 12:35 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | HK express | UO541 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX5541 | 12:35 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX365 | 12:40 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM811 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8595 | 12:40 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8007 | 12:45 | schemalagd | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC1151 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8871 | 12:45 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Greater Bay Airlines | HB703 | 12:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH72 expand_more(6) | 12:55 | Försenad | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6000 | 12:55 | Försenad | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6632 | 12:55 | Försenad | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7050 | 12:55 | Försenad | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5583 | 12:55 | Försenad | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5389 | 12:55 | Försenad | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2772 | 12:55 | Försenad | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH859 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7907 | 12:55 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C6021 | 12:55 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | HK express | UO553 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5553 | 01:00 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX567 expand_more(2) | 01:00 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7053 | 01:00 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5823 | 01:00 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI909 | 01:00 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX489 | 01:00 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL360 | 01:05 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA111 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6111 | 01:05 | schemalagd | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX431 | 01:10 | schemalagd | |
| Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ6047 | 01:10 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Hong Kong Airlines | HX305 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU8159 | 01:10 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Cathay Pacific | CX995 | 01:15 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Hong Kong Airlines | HX706 | 01:15 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX417 expand_more(2) | 01:15 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Qantas | QF8228 | 01:15 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR3488 | 01:15 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX617 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK9212 | 01:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX906 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | British Airways | BA4571 | 01:20 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX509 expand_more(4) | 01:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8939 | 01:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5475 | 01:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7041 | 01:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5857 | 01:25 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ967 | 01:30 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN592 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63592 | 01:30 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX6262 | 01:30 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ967 | 01:30 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX563 expand_more(3) | 01:30 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL7033 | 01:30 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Qantas | QF8259 | 01:30 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Qatar Airways | QR5851 | 01:30 | schemalagd | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI635 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Hong Kong Airlines | HX1635 | 01:35 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX503 expand_more(2) | 01:35 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7051 | 01:35 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5835 | 01:35 | schemalagd | |
| Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU203 | 01:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Cargo | ET3753 | 01:44 | Försenad | |
| Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX607 | 01:45 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL29 expand_more(3) | 01:50 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7333 | 01:50 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6321 | 01:50 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5001 | 01:50 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ209 | 01:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ892 expand_more(2) | 01:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5888 | 01:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5782 | 01:55 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | HK express | UO821 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5821 | 01:55 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX347 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6509 | 02:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX658 expand_more(3) | 02:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8890 | 02:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5134 | 02:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5856 | 02:00 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Cathay Pacific | CX977 | 02:00 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX253 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2897 | 02:00 | schemalagd | |
| Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9280 | 02:05 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX959 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6523 | 02:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX841 expand_more(3) | 02:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5640 | 02:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9187 | 02:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5841 | 02:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX250 | 02:10 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX740 expand_more(3) | 02:10 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC9794 | 02:10 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Finnair | AY5140 | 02:10 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Qatar Airways | QR3454 | 02:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD605 expand_more(1) | 02:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5623 | 02:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX718 expand_more(4) | 02:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | American Airlines | AA8904 | 02:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | British Airways | BA4572 | 02:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Finnair | AY6552 | 02:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR3468 | 02:15 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(4) | 02:15 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | American Airlines | AA8957 | 02:15 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Finnair | AY6548 | 02:15 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Japan Airlines | JL7920 | 02:15 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR3480 | 02:15 | schemalagd | |
| Wuhan (WUH) | Cathay Pacific | CX937 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA6536 | 02:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | MSC Air Cargo | 5Y3512 | 02:17 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG628 expand_more(2) | 02:20 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ4198 | 02:20 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6328 | 02:20 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | HK express | UO757 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX5757 | 02:20 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR869 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1825 | 02:20 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Hong Kong Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
