Hong Kong Flygplats Ankomster (HKG)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jebel Ali (DWC) | Turkish Cargo | TK6142 | 03:40 | Försenad | |
London (STN) | Hong Kong Air Cargo | RH365 | 03:40 | Försenad | |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ986 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24986 | 03:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | CMA CGM Air Cargo | 2C590 | 03:45 | 14:54 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH796 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ4212 | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6798 | 03:45 | schemalagd | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU707 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX1707 | 03:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX256 | 03:45 | 14:58 | landat |
Honolulu (HNL) | Apex Logistics | 5Y8537 | 03:45 | Avledd | |
Liege (LGG) | Hong Kong Air Cargo | RH376 | 03:52 | Försenad | |
Liege (LGG) | Hong Kong Air Cargo | RH376 | 03:52 | Försenad | |
Phuket (HKT) | HK express | UO761 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX5761 | 03:55 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU595 expand_more(2) | 04:00 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Shanghai Airlines | FM3031 | 04:00 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF9031 | 04:00 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Hong Kong Express | UO851 expand_more(1) | 04:00 | Försenad | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX5851 | 04:00 | Försenad | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR855 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1829 | 04:00 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX335 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6503 | 04:00 | schemalagd | |
Baku (GYD) | CMA CGM Air Cargo | 2C618 | 04:05 | schemalagd | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9657 | 04:05 | 15:16 | landat |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC7 expand_more(1) | 04:05 | Försenad | |
Richmond (YVR) | Thai Airways | TG5867 | 04:05 | Försenad | |
Shanghai (SHA) | Cathay Pacific | CX349 | 04:05 | 15:44 | landat |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU509 expand_more(2) | 04:05 | 15:36 | landat |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3507 | 04:05 | 15:36 | landat |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3023 | 04:05 | 15:36 | landat |
Kagoshima (KOJ) | Hong Kong Airlines | HX671 | 04:10 | 15:37 | landat |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX774 expand_more(5) | 04:15 | 15:27 | landat |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC9765 | 04:15 | 15:27 | landat |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8916 | 04:15 | 15:27 | landat |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4569 | 04:15 | 15:27 | landat |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5647 | 04:15 | 15:27 | landat |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3476 | 04:15 | 15:27 | landat |
Luxembourg (LUX) | Cargolux | C84907 | 04:15 | 15:25 | landat |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX367 | 04:15 | 15:53 | landat |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE175 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7909 | 04:20 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA109 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6109 | 04:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8024 | 04:25 | Försenad | |
Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8053 | 04:25 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI915 | 04:30 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4631 expand_more(1) | 04:30 | 15:59 | landat |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8861 | 04:30 | 15:59 | landat |
Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX439 expand_more(2) | 04:35 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Qantas | QF8232 | 04:35 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR5829 | 04:35 | schemalagd | |
Kaohsiung (KHH) | HK express | UO133 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5133 | 04:35 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX754 expand_more(6) | 04:40 | 15:56 | landat |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8950 | 04:40 | 15:56 | landat |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4561 | 04:40 | 15:56 | landat |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY5138 | 04:40 | 15:56 | landat |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4054 | 04:40 | 15:56 | landat |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5646 | 04:40 | 15:56 | landat |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5814 | 04:40 | 15:56 | landat |
Fukuoka (FUK) | HK express | UO613 | 04:40 | schemalagd | |
Jinjiang (JJN) | Shenzhen Airlines | ZH9091 expand_more(2) | 04:40 | schemalagd | |
Jinjiang (JJN) | Air China | CA3855 | 04:40 | schemalagd | |
Jinjiang (JJN) | Cathay Pacific | CX6247 | 04:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX138 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6630 | 04:40 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET608 | 04:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA801 | 04:45 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX770 expand_more(2) | 04:50 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC9798 | 04:50 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR5837 | 04:50 | schemalagd | |
Ningbo (NGB) | Cathay Pacific | CX955 | 04:55 | schemalagd | |
Busan (PUS) | HK express | UO675 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Cathay Pacific | CX5675 | 04:55 | schemalagd | |
Perth (PER) | Cathay Pacific | CX184 expand_more(4) | 05:00 | schemalagd | |
Perth (PER) | British Airways | BA4554 | 05:00 | schemalagd | |
Perth (PER) | Finnair | AY5132 | 05:00 | schemalagd | |
Perth (PER) | MIAT Mongolian Airlines | OM5662 | 05:00 | schemalagd | |
Perth (PER) | Qantas | QF8200 | 05:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX652 expand_more(4) | 05:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5461 | 05:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5098 | 05:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5620 | 05:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5800 | 05:00 | schemalagd | |
Nanking nanjing (NKG) | Cathay Pacific | CX357 | 05:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ894 expand_more(2) | 05:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5877 | 05:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5774 | 05:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Cathay Pacific Cargo | CX8 | 05:10 | schemalagd | |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ116 | 05:10 | schemalagd | |
Luogang (HFE) | China Eastern Airlines | MU2067 | 05:10 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX634 expand_more(2) | 05:10 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH9757 | 05:10 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5834 | 05:10 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | HK express | UO113 | 05:10 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair Cargo | MS509 | 05:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK70 expand_more(2) | 05:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4850 | 05:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Hong Kong Airlines | HX3670 | 05:15 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX377 | 05:15 | Försenad | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z21264 | 05:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6102 | 05:20 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA727 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX6143 | 05:20 | schemalagd | |
Hiroshima (HIJ) | HK express | UO823 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
Hiroshima (HIJ) | Cathay Pacific | CX5823 | 05:20 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR306 | 05:20 | schemalagd | |
Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V401 | 05:23 | schemalagd | |
Dhaka (DAC) | Hong Kong Air Cargo | RH6652 | 05:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX722 expand_more(3) | 05:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY5126 | 05:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9196 | 05:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5806 | 05:25 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX391 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6511 | 05:25 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN594 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX6260 | 05:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF188 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2156 | 05:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Qantas | QF4224 | 05:30 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Greater Bay Airlines | HB341 | 05:35 | Försenad | |
Osaka (KIX) | HK express | UO687 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX5687 | 05:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX758 expand_more(4) | 05:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8897 | 05:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5109 | 05:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5674 | 05:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3484 | 05:35 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY99 | 05:40 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM809 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8629 | 05:40 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX255 | 05:40 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG638 expand_more(3) | 05:45 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7410 | 05:45 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8603 | 05:45 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6338 | 05:45 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX629 expand_more(2) | 05:50 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9293 | 05:50 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | El Al | LY9116 | 05:50 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX162 expand_more(3) | 05:50 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA4136 | 05:50 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5094 | 05:50 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5672 | 05:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK136 | 05:55 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF29 expand_more(5) | 05:55 | Försenad | |
Melbourne (MEL) | Air France | AF9679 | 05:55 | Försenad | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA7473 | 05:55 | Försenad | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY5022 | 05:55 | Försenad | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4899 | 05:55 | Försenad | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5928 | 05:55 | Försenad | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX254 | 06:00 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX411 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | American Airlines | AA8894 | 06:00 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Qantas | QF8224 | 06:00 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR3499 | 06:00 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Hong Kong Airlines | HX659 | 06:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF127 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air France | AF9678 | 06:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7497 | 06:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5006 | 06:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | KLM | KL4897 | 06:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4899 | 06:00 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK384 | 06:05 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ966 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24966 | 06:05 | schemalagd | |
Ningbo (NGB) | China Eastern | MU2089 | 06:05 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J112 | 06:10 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX443 | 06:15 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Cathay Pacific | CX951 | 06:15 | Försenad | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR972 expand_more(1) | 06:20 | Försenad | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8682 | 06:20 | Försenad | |
Haikou (HAK) | Cathay Pacific | CX313 | 06:25 | schemalagd | |
Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR849 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1849 | 06:25 | schemalagd | |
Takamatsu (TAK) | HK express | UO643 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
Takamatsu (TAK) | Cathay Pacific | CX5643 | 06:25 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR871 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1831 | 06:30 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX605 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9203 | 06:30 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX961 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA6525 | 06:35 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX421 | 06:35 | schemalagd | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J236 | 06:40 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX615 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8867 | 06:40 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Hong Kong Airlines | HX641 | 06:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8422 | 06:45 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX527 expand_more(3) | 06:50 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8896 | 06:50 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7025 | 06:50 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5803 | 06:50 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ876 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24876 | 06:50 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX885 expand_more(3) | 06:55 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8938 | 06:55 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5636 | 06:55 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5885 | 06:55 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX879 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8932 | 06:55 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | MIAT Mongolian Airlines | OM5879 | 06:55 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA869 | 06:55 | Försenad | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI919 | 06:55 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX235 | 06:55 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | HK express | UO669 | 07:00 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | HK express | UO631 | 07:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX805 | 07:00 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA115 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6115 | 07:00 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX654 expand_more(5) | 07:05 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4563 | 07:05 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY5114 | 07:05 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4068 | 07:05 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5634 | 07:05 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5827 | 07:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX831 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5637 | 07:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5831 | 07:05 | schemalagd | |
Xi An (XIY) | Cathay Pacific | CX947 | 07:05 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU505 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3019 | 07:05 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | Hong Kong Airlines | HX549 | 07:15 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX589 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL7057 | 07:25 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR5807 | 07:25 | schemalagd | |
Zhengzhou (CGO) | Cathay Pacific | CX957 | 07:25 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX150 expand_more(4) | 07:30 | Försenad | |
Brisbane (BNE) | British Airways | BA4142 | 07:30 | Försenad | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY5100 | 07:30 | Försenad | |
Brisbane (BNE) | Jet Linx Aviation | JL7910 | 07:30 | Försenad | |
Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM5648 | 07:30 | Försenad | |
Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX867 | 07:30 | schemalagd | |
Tokoname (NGO) | Hong Kong Airlines | HX665 | 07:30 | schemalagd | |
Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI935 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5215 | 07:35 | schemalagd | |
Kumamoto (KMJ) | Hong Kong Airlines | HX687 | 07:35 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | HK express | UO115 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX5115 | 07:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Hong Kong Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!