Hong Kong Flygplats Ankomster (HKG)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kathmandu (KTM) | Cathay Pacific | CX640 | 05:25 | 05:44 | landat |
| Seoul (ICN) | HK express | UO615 expand_more(1) | 05:30 | 04:53 | landat |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX5615 | 05:30 | 04:53 | landat |
| Bangkok (BKK) | Greater Bay Airlines | HB296 | 05:35 | 05:01 | landat |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX875 | 05:35 | 05:21 | landat |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA860 expand_more(1) | 05:40 | 05:48 | landat |
| Jakarta (CGK) | Hong Kong Airlines | HX1960 | 05:40 | 05:48 | landat |
| Chennai Madras (MAA) | Cathay Cargo | CX2032 | 05:40 | 05:39 | landat |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH813 | 05:45 | Försenad | |
| Manila (MNL) | China Airlines Cargo | CI6842 | 05:45 | 05:05 | landat |
| Johannesburg (JNB) | Cathay Pacific | CX748 expand_more(2) | 05:50 | 05:28 | landat |
| Johannesburg (JNB) | Japan Airlines | JL7900 | 05:50 | 05:28 | landat |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA6093 | 05:50 | 05:28 | landat |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX780 | 05:55 | 05:24 | landat |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX294 | 06:00 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ393 expand_more(4) | 06:00 | 05:19 | landat |
| Nadi (NAN) | British Airways | BA8025 | 06:00 | 05:19 | landat |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6900 | 06:00 | 05:19 | landat |
| Nadi (NAN) | Finnair | AY3102 | 06:00 | 05:19 | landat |
| Nadi (NAN) | Japan Airlines | JL5362 | 06:00 | 05:19 | landat |
| Munich (MUC) | Cathay Pacific | CX300 | 06:00 | schemalagd | |
| Saipan (SPN) | Hong Kong Airlines | HX77 | 06:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX796 expand_more(3) | 06:10 | 05:57 | landat |
| Jakarta (CGK) | American Airlines | AA8954 | 06:10 | 05:57 | landat |
| Jakarta (CGK) | British Airways | BA4148 | 06:10 | 05:57 | landat |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR3478 | 06:10 | 05:57 | landat |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Air Cargo | RH4569 | 06:10 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX698 expand_more(3) | 06:15 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA8885 | 06:15 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL7932 | 06:15 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5752 | 06:15 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | HK express | UO629 expand_more(1) | 06:15 | 05:46 | landat |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5629 | 06:15 | 05:46 | landat |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX873 expand_more(3) | 06:15 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8931 | 06:15 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Malaysia Airlines | MH9183 | 06:15 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | MIAT Mongolian Airlines | OM5873 | 06:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX382 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX9514 | 06:15 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI314 expand_more(1) | 06:20 | 06:00 | landat |
| New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1760 | 06:20 | 06:00 | landat |
| Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX953 | 06:20 | 05:52 | landat |
| Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX865 | 06:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX881 expand_more(4) | 06:30 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8934 | 06:30 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5646 | 06:30 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9191 | 06:30 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5881 | 06:30 | Försenad | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX843 expand_more(3) | 06:30 | 05:54 | landat |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5649 | 06:30 | 05:54 | landat |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9211 | 06:30 | 05:54 | landat |
| New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5843 | 06:30 | 05:54 | landat |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX234 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX260 | 06:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA877 | 06:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX178 expand_more(3) | 06:45 | 06:47 | landat |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA4140 | 06:45 | 06:47 | landat |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5844 | 06:45 | 06:47 | landat |
| Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5612 | 06:45 | 06:47 | landat |
| Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX216 | 06:50 | 06:39 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX288 expand_more(1) | 06:55 | 06:33 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7014 | 06:55 | 06:33 | landat |
| Richmond (YVR) | Hong Kong Airlines | HX81 | 06:55 | 06:59 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Cargo | CX2038 | 07:00 | 06:25 | landat |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA820 | 07:00 | 06:53 | landat |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX156 expand_more(6) | 07:05 | 07:02 | landat |
| Brisbane (BNE) | British Airways | BA4146 | 07:05 | 07:02 | landat |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY5850 | 07:05 | 07:02 | landat |
| Brisbane (BNE) | Japan Airlines | JL7906 | 07:05 | 07:02 | landat |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH7008 | 07:05 | 07:02 | landat |
| Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM5632 | 07:05 | 07:02 | landat |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9518 | 07:05 | 07:02 | landat |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX760 expand_more(1) | 07:05 | 06:50 | landat |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8863 | 07:05 | 06:50 | landat |
| Manila (MNL) | Greater Bay Airlines | HB232 | 07:05 | 06:35 | landat |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX395 expand_more(1) | 07:10 | 06:45 | landat |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6515 | 07:10 | 06:45 | landat |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Cargo | ET3753 | 07:15 | 22:37 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX270 | 07:30 | 07:08 | landat |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX252 | 07:40 | 07:33 | landat |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1707 | 07:55 | 08:57 | landat |
| Perth (PER) | Cathay Pacific | CX140 expand_more(7) | 08:05 | 07:39 | landat |
| Perth (PER) | British Airways | BA4144 | 08:05 | 07:39 | landat |
| Perth (PER) | Finnair | AY5846 | 08:05 | 07:39 | landat |
| Perth (PER) | Japan Airlines | JL7904 | 08:05 | 07:39 | landat |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH7024 | 08:05 | 07:39 | landat |
| Perth (PER) | MIAT Mongolian Airlines | OM5622 | 08:05 | 07:39 | landat |
| Perth (PER) | Qantas | QF8237 | 08:05 | 07:39 | landat |
| Perth (PER) | Swiss | LX9502 | 08:05 | 07:39 | landat |
| Shanghai (PVG) | Cathay Cargo | CX2055 | 08:05 | 07:42 | landat |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX976 | 08:10 | 07:45 | landat |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J272 | 08:10 | 07:48 | landat |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8434 | 08:15 | 07:59 | landat |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY870 expand_more(1) | 08:30 | 08:20 | landat |
| Abu Dhabi (AUH) | Hong Kong Airlines | HX3600 | 08:30 | 08:20 | landat |
| Colombo (CMB) | Cathay Pacific | CX610 expand_more(3) | 08:40 | 08:24 | landat |
| Colombo (CMB) | American Airlines | AA8952 | 08:40 | 08:24 | landat |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY6553 | 08:40 | 08:24 | landat |
| Colombo (CMB) | Qantas | QF8216 | 08:40 | 08:24 | landat |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX55 | 08:45 | okänd | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Cargo | CX3251 | 08:50 | 08:22 | landat |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cargolux | CV7955 | 08:50 | okänd | |
| Doha (DOH) | Cargolux | CV4324 | 08:55 | 11:52 | landat |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR891 expand_more(1) | 09:00 | 08:41 | landat |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1819 | 09:00 | 08:41 | landat |
| Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9842 | 09:10 | okänd | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU705 expand_more(1) | 09:10 | 08:43 | landat |
| Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX1705 | 09:10 | 08:43 | landat |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J150 | 09:15 | 08:54 | landat |
| Jebel Ali (DWC) | ASL Airlines | 3V401 | 09:15 | 09:01 | landat |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI601 | 09:15 | 09:16 | landat |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Hong Kong Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
