Hong Kong Airlines på Hong Kong Flygplats - HKG
Vilka terminaler anländer och avgår Hong Kong Airlines från vid Hong Kong Flygplats?
Hong Kong Airlines-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Hong Kong Flygplats:
- Terminal - 1
Vilka platser flyger Hong Kong Airlines till och från Hong Kong Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 10 | Visa flyg |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 68 | Visa flyg |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 28 | Visa flyg |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 14 | Visa flyg |
Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 12 | Visa flyg |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 14 | Visa flyg |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | Visa flyg |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 14 | Visa flyg |
Haikou (HAK) | China | Haikou | 36 | Visa flyg |
Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 20 | Visa flyg |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 13 | Visa flyg |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 14 | Visa flyg |
Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 6 | Visa flyg |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 28 | Visa flyg |
Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 14 | Visa flyg |
Babelthuap/Koror (ROR) | Palau | Koror | 4 | Visa flyg |
Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 8 | Visa flyg |
Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 28 | Visa flyg |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 28 | Visa flyg |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 40 | Visa flyg |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 14 | Visa flyg |
International (SPN) | Northern Mariana Islands | Saipan | 4 | Visa flyg |
Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 10 | Visa flyg |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 14 | Visa flyg |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 45 | Visa flyg |
Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 18 | Visa flyg |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 56 | Visa flyg |
Chingchuankang (RMQ) | Taiwan | Taichung Chingchuankang | 10 | Visa flyg |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 160 | Visa flyg |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 14 | Visa flyg |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 70 | Visa flyg |
Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 2 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Hong Kong Flygplats som drivs av Hong Kong Airlines
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palau | Koror | Babelthuap/Koror (ROR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Taiwan | Taichung Chingchuankang | Chingchuankang (RMQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visa flyg |
Northern Mariana Islands | Saipan | International (SPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | Visa flyg |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Hong Kong Flygplats som drivs av Hong Kong Airlines
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palau | Koror | Babelthuap/Koror (ROR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Taiwan | Taichung Chingchuankang | Chingchuankang (RMQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
Northern Mariana Islands | Saipan | International (SPN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | Visa flyg |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Hong Kong Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!