Greater Bay Airlines på Hong Kong Flygplats - HKG
Vilka platser flyger Greater Bay Airlines till och från Hong Kong Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 28 | Visa flyg |
| Datong (DAT) | China | Datong | 4 | Visa flyg |
| Dayong (DYG) | China | Dayong | 6 | Visa flyg |
| Enshi (ENH) | China | Enshi | 2 | Visa flyg |
| Guilin (KWL) | China | Guilin | 4 | Visa flyg |
| Jinjiang (JJN) | China | Jinjiang | 8 | Visa flyg |
| Babelthuap/Koror (ROR) | Palau | Koror | 4 | Visa flyg |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 6 | Visa flyg |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 22 | Visa flyg |
| Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 3 | Visa flyg |
| Sendai (SDJ) | Japan | Sendai | 4 | Visa flyg |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 31 | Visa flyg |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 28 | Visa flyg |
| Tunxi (TXN) | China | Tunxi | 2 | Visa flyg |
| Xuzhou (XUZ) | China | Xuzhou | 6 | Visa flyg |
| Yichang (YIH) | China | Yichang | 6 | Visa flyg |
| Zhoushan (HSN) | China | Zhoushan | 6 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palau | Koror | Babelthuap/Koror (ROR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| China | Datong | Datong (DAT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| China | Enshi | Enshi (ENH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| China | Guilin | Guilin (KWL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| China | Jinjiang | Jinjiang (JJN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Sendai | Sendai (SDJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| China | Tunxi | Tunxi (TXN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| China | Xuzhou | Xuzhou (XUZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| China | Yichang | Yichang (YIH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| China | Zhoushan | Zhoushan (HSN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palau | Koror | Babelthuap/Koror (ROR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| China | Datong | Datong (DAT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| China | Enshi | Enshi (ENH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| China | Guilin | Guilin (KWL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| China | Jinjiang | Jinjiang (JJN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Sendai | Sendai (SDJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Visa flyg |
| China | Tunxi | Tunxi (TXN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| China | Xuzhou | Xuzhou (XUZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| China | Yichang | Yichang (YIH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| China | Zhoushan | Zhoushan (HSN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Hong Kong Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!















































































