Hong Kong Airlines op Hong Kong Airport - HKG
Van welke terminals arriveert en vertrekt Hong Kong Airlines op Hong Kong Airport?
Hong Kong Airlines-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Hong Kong Airport:
- Terminal - 1
Naar welke locaties vliegt Hong Kong Airlines van en naar Hong Kong Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 10 | Vluchten bekijken |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 44 | Vluchten bekijken |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 28 | Vluchten bekijken |
Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 14 | Vluchten bekijken |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 14 | Vluchten bekijken |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | Vluchten bekijken |
Dunhuang (DNH) | China | Dunhuang | 4 | Vluchten bekijken |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 14 | Vluchten bekijken |
Haikou (HAK) | China | Haikou | 34 | Vluchten bekijken |
Hailar (HLD) | China | Hailar | 4 | Vluchten bekijken |
Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 28 | Vluchten bekijken |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 23 | Vluchten bekijken |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 14 | Vluchten bekijken |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 24 | Vluchten bekijken |
Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 14 | Vluchten bekijken |
Babelthuap/Koror (ROR) | Palau | Koror | 4 | Vluchten bekijken |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 4 | Vluchten bekijken |
Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 28 | Vluchten bekijken |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 14 | Vluchten bekijken |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 38 | Vluchten bekijken |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 14 | Vluchten bekijken |
Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 14 | Vluchten bekijken |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 10 | Vluchten bekijken |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 42 | Vluchten bekijken |
Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 18 | Vluchten bekijken |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 56 | Vluchten bekijken |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | Vluchten bekijken |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 156 | Vluchten bekijken |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 52 | Vluchten bekijken |
Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 2 | Vluchten bekijken |
Xining (XNN) | China | Xining | 2 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palau | Koror | Babelthuap/Koror (ROR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Dunhuang | Dunhuang (DNH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
China | Hailar | Hailar (HLD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | Vluchten bekijken |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Xining | Xining (XNN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palau | Koror | Babelthuap/Koror (ROR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Dunhuang | Dunhuang (DNH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
China | Hailar | Hailar (HLD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | Vluchten bekijken |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Xining | Xining (XNN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hong Kong Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!