Hong Kong Airport aankomsten (HKG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chongqing (CKG) | Hong Kong Airlines | HX497 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU8201 | 11:10 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Cathay Pacific | CX917 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA6529 | 11:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK138 | 11:15 | Vertraagd | |
| Fukuoka (FUK) | Hong Kong Airlines | HX639 | 11:20 | Gepland | |
| Lanzhou (LHW) | China Eastern Airlines | MU6097 | 11:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ874 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5764 | 11:20 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX361 | 11:25 | Gepland | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9095 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3361 | 11:25 | Gepland | |
| Wuxi (WUX) | Cathay Pacific | CX6251 | 11:25 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | AirZeta | KJ969 | 11:30 | Gepland | |
| Ningbo (NGB) | China Eastern Airlines | MU833 | 11:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX700 expand_more(5) | 11:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8893 | 11:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4553 | 11:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY5102 | 11:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5640 | 11:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5854 | 11:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX710 expand_more(4) | 11:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5451 | 11:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5832 | 11:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5616 | 11:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5858 | 11:35 | Gepland | |
| Taiyuan (TYN) | China Eastern Airlines | MU6085 | 11:35 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ721 expand_more(2) | 11:40 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX1551 | 11:40 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7306 | 11:40 | Gepland | |
| Ningbo (NGB) | HK express | UO227 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
| Ningbo (NGB) | Cathay Pacific | CX5227 | 11:40 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG600 expand_more(2) | 11:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7408 | 11:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8010 | 11:45 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX983 | 11:45 | Gepland | |
| Kaohsiung (KHH) | HK express | UO131 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5131 | 11:45 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA101 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6101 | 11:50 | Gepland | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA103 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
| Tianjin (TSN) | Cathay Pacific | CX6103 | 11:50 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU501 expand_more(2) | 11:50 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3503 | 11:50 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3015 | 11:50 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5017 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3011 | 11:50 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW643 | 11:55 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO857 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX5857 | 11:55 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP801 | 12:00 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR867 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1823 | 12:05 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX235 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8356 | 12:05 | Gepland | |
| Taichung (RMQ) | HK express | UO193 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
| Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5193 | 12:10 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX597 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7029 | 12:15 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5823 | 12:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX730 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9188 | 12:20 | Gepland | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK237 | 12:25 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH859 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7907 | 12:25 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Turkish Cargo | TK6258 | 12:25 | Gepland | |
| Angeles City (CRK) | HK express | UO523 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
| Angeles City (CRK) | Cathay Pacific | CX5523 | 12:30 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX365 | 12:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX238 | 12:35 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR318 | 12:35 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | HK express | UO541 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX5541 | 12:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ882 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5772 | 12:40 | Gepland | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC1151 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8871 | 12:40 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM811 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8595 | 12:45 | Gepland | |
| Sanya (SYX) | HK express | UO251 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
| Sanya (SYX) | Cathay Pacific | CX5251 | 12:45 | Gepland | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX431 | 12:50 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8007 | 12:55 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J142 | 01:00 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX489 | 01:00 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL360 | 01:05 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | HK express | UO553 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5553 | 01:05 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX503 expand_more(2) | 01:05 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7051 | 01:05 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5835 | 01:05 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA111 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6111 | 01:05 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI909 | 01:05 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX617 expand_more(2) | 01:10 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY6814 | 01:10 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK9212 | 01:10 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX906 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
| Manila (MNL) | British Airways | BA4571 | 01:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH72 expand_more(6) | 01:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6000 | 01:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6632 | 01:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7050 | 01:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5583 | 01:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5389 | 01:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2772 | 01:15 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX509 expand_more(4) | 01:15 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8939 | 01:15 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5475 | 01:15 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7041 | 01:15 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5857 | 01:15 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Hong Kong Airlines | HX305 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU8159 | 01:15 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Hong Kong Airlines | HX706 expand_more(1) | 01:20 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9770 | 01:20 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Cargo | CX2093 | 01:20 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | HK express | UO843 expand_more(1) | 01:20 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5843 | 01:20 | Gepland | |
| Fuzhou (FOC) | Cathay Pacific | CX995 | 01:25 | Gepland | |
| Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX563 expand_more(3) | 01:25 | Gepland | |
| Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL7033 | 01:25 | Gepland | |
| Tokoname (NGO) | Qantas | QF8212 | 01:25 | Gepland | |
| Tokoname (NGO) | Qatar Airways | QR5851 | 01:25 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL29 expand_more(2) | 01:30 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7333 | 01:30 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6321 | 01:30 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN592 expand_more(2) | 01:30 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63592 | 01:30 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX6262 | 01:30 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Greater Bay Airlines | HB703 | 01:30 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX607 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9205 | 01:30 | Gepland | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI635 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Hong Kong Airlines | HX1635 | 01:35 | Gepland | |
| Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU203 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
| Xi An (XIY) | Xiamen Air | MF9033 | 01:35 | Gepland | |
| Changsha (CSX) | Cathay Pacific | CX309 | 01:40 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hong Kong Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
