Hong Kong Airport aankomsten (HKG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo (NRT) | HK express | UO651 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX5651 | 12:35 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | HK express | UO863 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX5863 | 12:40 | Gepland | |
| Kratie (KTI) | Cathay Pacific | CX2074 | 12:45 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX631 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK8869 | 12:55 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | ANA Cargo | NH8511 | 12:55 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5835 | 01:00 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE313 | 01:10 | 00:40 | geland |
| Seoul (ICN) | HK express | UO627 | 01:10 | 00:27 | geland |
| Karaganda (KGF) | Ethiopian Airlines | ET3684 | 01:15 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR6535 | 01:20 | 00:20 | geland |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO653 | 01:30 | 00:36 | geland |
| Muscat (MCT) | Qatar Airways | QR8070 | 01:35 | Gepland | |
| Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK6780 | 01:50 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX501 expand_more(3) | 01:55 | Vertraagd | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8927 | 01:55 | Vertraagd | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7043 | 01:55 | Vertraagd | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR3458 | 01:55 | Vertraagd | |
| Muscat (MCT) | Qatar Cargo | QR8420 | 01:55 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM69 | 02:10 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Cargolux | CV7334 | 02:40 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Cargolux | CV7335 | 02:40 | Gepland | |
| Maastricht (MST) | One Air | HE708 | 02:50 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX3046 | 03:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8402 | 03:15 | Vertraagd | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX81 | 03:20 | Gepland | |
| Manila (MNL) | HK express | UO517 expand_more(1) | 04:05 | 03:29 | geland |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX5517 | 04:05 | 03:29 | geland |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK263 | 04:20 | Gepland | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | HK express | UO791 expand_more(1) | 04:25 | 03:53 | geland |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Cathay Pacific | CX5791 | 04:25 | 03:53 | geland |
| Manila (MNL) | Hong Kong Air Cargo | RH352 | 04:25 | 03:58 | geland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hong Kong Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
