HK Express op Hong Kong Airport - HKG
Naar welke locaties vliegt HK Express van en naar Hong Kong Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 20 | Vluchten bekijken |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 42 | Vluchten bekijken |
| Gimhae (PUS) | Korea, South | Busan | 18 | Vluchten bekijken |
| Changzhou (CZX) | China | Changzhou | 6 | Vluchten bekijken |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 28 | Vluchten bekijken |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 42 | Vluchten bekijken |
| Daegu (TAE) | Korea, South | Daegu | 7 | Vluchten bekijken |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 38 | Vluchten bekijken |
| Guiyang (KWE) | China | Guiyang | 8 | Vluchten bekijken |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 20 | Vluchten bekijken |
| International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 8 | Vluchten bekijken |
| Hualien (HUN) | Taiwan | Hualien | 8 | Vluchten bekijken |
| Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 14 | Vluchten bekijken |
| Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 38 | Vluchten bekijken |
| Komatsu (KMQ) | Japan | Komatsu | 6 | Vluchten bekijken |
| Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | 14 | Vluchten bekijken |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 26 | Vluchten bekijken |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 8 | Vluchten bekijken |
| Lishe International Airport (NGB) | China | Ningbo | 15 | Vluchten bekijken |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 28 | Vluchten bekijken |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 50 | Vluchten bekijken |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 28 | Vluchten bekijken |
| Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 28 | Vluchten bekijken |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 14 | Vluchten bekijken |
| Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 10 | Vluchten bekijken |
| Sendai (SDJ) | Japan | Sendai | 10 | Vluchten bekijken |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 56 | Vluchten bekijken |
| Chingchuankang (RMQ) | Taiwan | Taichung Chingchuankang | 42 | Vluchten bekijken |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 56 | Vluchten bekijken |
| Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 10 | Vluchten bekijken |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 24 | Vluchten bekijken |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 62 | Vluchten bekijken |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 42 | Vluchten bekijken |
| Yiwu (YIW) | China | Yiwu | 6 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| China | Changzhou | Changzhou (CZX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Taiwan | Taichung Chingchuankang | Chingchuankang (RMQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Korea, South | Daegu | Daegu (TAE) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Taiwan | Hualien | Hualien (HUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | Vluchten bekijken |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| China | Ningbo | Lishe International Airport (NGB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Sendai | Sendai (SDJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| China | Yiwu | Yiwu (YIW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| China | Changzhou | Changzhou (CZX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Taiwan | Taichung Chingchuankang | Chingchuankang (RMQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Korea, South | Daegu | Daegu (TAE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Taiwan | Hualien | Hualien (HUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| China | Ningbo | Lishe International Airport (NGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Sendai | Sendai (SDJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| China | Yiwu | Yiwu (YIW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hong Kong Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!















































































