Greater Bay Airlines op Hong Kong Airport - HKG
Naar welke locaties vliegt Greater Bay Airlines van en naar Hong Kong Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 31 | Vluchten bekijken |
| Datong (DAT) | China | Datong | 4 | Vluchten bekijken |
| Dayong (DYG) | China | Dayong | 6 | Vluchten bekijken |
| Enshi (ENH) | China | Enshi | 4 | Vluchten bekijken |
| Guilin (KWL) | China | Guilin | 4 | Vluchten bekijken |
| Jinjiang (JJN) | China | Jinjiang | 8 | Vluchten bekijken |
| Babelthuap/Koror (ROR) | Palau | Koror | 2 | Vluchten bekijken |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 8 | Vluchten bekijken |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 24 | Vluchten bekijken |
| Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 6 | Vluchten bekijken |
| Sendai (SDJ) | Japan | Sendai | 4 | Vluchten bekijken |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 30 | Vluchten bekijken |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 28 | Vluchten bekijken |
| Tunxi (TXN) | China | Tunxi | 2 | Vluchten bekijken |
| Xuzhou (XUZ) | China | Xuzhou | 4 | Vluchten bekijken |
| Yichang (YIH) | China | Yichang | 6 | Vluchten bekijken |
| Zhoushan (HSN) | China | Zhoushan | 6 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palau | Koror | Babelthuap/Koror (ROR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| China | Datong | Datong (DAT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Enshi | Enshi (ENH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Guilin | Guilin (KWL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| China | Jinjiang | Jinjiang (JJN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Sendai | Sendai (SDJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| China | Tunxi | Tunxi (TXN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| China | Xuzhou | Xuzhou (XUZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| China | Yichang | Yichang (YIH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Zhoushan | Zhoushan (HSN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palau | Koror | Babelthuap/Koror (ROR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| China | Datong | Datong (DAT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Enshi | Enshi (ENH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Guilin | Guilin (KWL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| China | Jinjiang | Jinjiang (JJN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Sendai | Sendai (SDJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
| China | Tunxi | Tunxi (TXN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| China | Xuzhou | Xuzhou (XUZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| China | Yichang | Yichang (YIH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Zhoushan | Zhoushan (HSN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hong Kong Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
















































































