Cathay Pacific op Hong Kong Airport - HKG
Van welke terminals arriveert en vertrekt Cathay Pacific op Hong Kong Airport?
Cathay Pacific-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Hong Kong Airport:
- Terminal - 1
- Terminal - 2
Naar welke locaties vliegt Cathay Pacific van en naar Hong Kong Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Vluchten bekijken |
| Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 79 | Vluchten bekijken |
| Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 14 | Vluchten bekijken |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 28 | Vluchten bekijken |
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 16 | Vluchten bekijken |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 112 | Vluchten bekijken |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | Vluchten bekijken |
| Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 182 | Vluchten bekijken |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 14 | Vluchten bekijken |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 24 | Vluchten bekijken |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 12 | Vluchten bekijken |
| Gimhae (PUS) | Korea, South | Busan | 24 | Vluchten bekijken |
| Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 28 | Vluchten bekijken |
| Changzhou (CZX) | China | Changzhou | 8 | Vluchten bekijken |
| Shuangliu (CTU) | China | Chengdu | 2 | Vluchten bekijken |
| Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 18 | Vluchten bekijken |
| Cheongju (CJJ) | Korea, South | Cheongju | 8 | Vluchten bekijken |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 28 | Vluchten bekijken |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | Vluchten bekijken |
| Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 31 | Vluchten bekijken |
| Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 16 | Vluchten bekijken |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 29 | Vluchten bekijken |
| Daegu (TAE) | Korea, South | Daegu | 6 | Vluchten bekijken |
| Dalian (DLC) | China | Dalian | 14 | Vluchten bekijken |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 9 | Vluchten bekijken |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 24 | Vluchten bekijken |
| Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 9 | Vluchten bekijken |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 28 | Vluchten bekijken |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | Vluchten bekijken |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 28 | Vluchten bekijken |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 37 | Vluchten bekijken |
| Fuzhou (FOC) | China | Fuzhou | 28 | Vluchten bekijken |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 28 | Vluchten bekijken |
| Guiyang (KWE) | China | Guiyang | 8 | Vluchten bekijken |
| Haikou (HAK) | China | Haikou | 14 | Vluchten bekijken |
| Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 70 | Vluchten bekijken |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 57 | Vluchten bekijken |
| International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 8 | Vluchten bekijken |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 44 | Vluchten bekijken |
| Hualien (HUN) | Taiwan | Hualien | 8 | Vluchten bekijken |
| Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 10 | Vluchten bekijken |
| Ishigaki (ISG) | Japan | Ishigaki | 6 | Vluchten bekijken |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 43 | Vluchten bekijken |
| Al Maktoum International (DWC) | United Arab Emirates | Jebel Ali | 3 | Vluchten bekijken |
| Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 14 | Vluchten bekijken |
| Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 14 | Vluchten bekijken |
| Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 75 | Vluchten bekijken |
| Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 14 | Vluchten bekijken |
| Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 14 | Vluchten bekijken |
| Komatsu (KMQ) | Japan | Komatsu | 6 | Vluchten bekijken |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 30 | Vluchten bekijken |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 64 | Vluchten bekijken |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 71 | Vluchten bekijken |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 40 | Vluchten bekijken |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 11 | Vluchten bekijken |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 14 | Vluchten bekijken |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 84 | Vluchten bekijken |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 41 | Vluchten bekijken |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Vluchten bekijken |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 26 | Vluchten bekijken |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 11 | Vluchten bekijken |
| Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 6 | Vluchten bekijken |
| Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 24 | Vluchten bekijken |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 35 | Vluchten bekijken |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 46 | Vluchten bekijken |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 8 | Vluchten bekijken |
| Lishe International Airport (NGB) | China | Ningbo | 28 | Vluchten bekijken |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 28 | Vluchten bekijken |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 109 | Vluchten bekijken |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 15 | Vluchten bekijken |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 26 | Vluchten bekijken |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 23 | Vluchten bekijken |
| Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 28 | Vluchten bekijken |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 30 | Vluchten bekijken |
| Jackson Fld (POM) | Papua New Guinea | Port Moresby | 8 | Vluchten bekijken |
| Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 14 | Vluchten bekijken |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 36 | Vluchten bekijken |
| King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 8 | Vluchten bekijken |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 9 | Vluchten bekijken |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 40 | Vluchten bekijken |
| Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 8 | Vluchten bekijken |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 10 | Vluchten bekijken |
| Sendai (SDJ) | Japan | Sendai | 8 | Vluchten bekijken |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 79 | Vluchten bekijken |
| Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 22 | Vluchten bekijken |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 124 | Vluchten bekijken |
| Shimojishima (SHI) | Japan | Shimojishima | 6 | Vluchten bekijken |
| Mt. Fuji Shizuoka (FSZ) | Japan | Shizuoka | 6 | Vluchten bekijken |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 111 | Vluchten bekijken |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 14 | Vluchten bekijken |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 57 | Vluchten bekijken |
| Chingchuankang (RMQ) | Taiwan | Taichung Chingchuankang | 42 | Vluchten bekijken |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 195 | Vluchten bekijken |
| Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 14 | Vluchten bekijken |
| Tianjin Binhai International (TSN) | China | Tianjin Binhai | 14 | Vluchten bekijken |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 49 | Vluchten bekijken |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 99 | Vluchten bekijken |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 70 | Vluchten bekijken |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 41 | Vluchten bekijken |
| Urumqi (URC) | China | Urumqi | 8 | Vluchten bekijken |
| Wenzhou (WNZ) | China | Wenzhou | 16 | Vluchten bekijken |
| Tianhe International (WUH) | China | Wuhan | 24 | Vluchten bekijken |
| Wuxi (WUX) | China | Wuxi | 14 | Vluchten bekijken |
| Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 14 | Vluchten bekijken |
| Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 31 | Vluchten bekijken |
| Yinchuan (INC) | China | Yinchuan | 4 | Vluchten bekijken |
| Yiwu (YIW) | China | Yiwu | 6 | Vluchten bekijken |
| Zhengzhou (CGO) | China | Zhengzhou | 18 | Vluchten bekijken |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 28 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Vluchten bekijken |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | Vluchten bekijken |
| China | Changzhou | Changzhou (CZX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| Korea, South | Cheongju | Cheongju (CJJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Taiwan | Taichung Chingchuankang | Chingchuankang (RMQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Korea, South | Daegu | Daegu (TAE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| China | Dalian | Dalian (DLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| China | Haikou | Haikou (HAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
| China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Taiwan | Hualien | Hualien (HUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Papua New Guinea | Port Moresby | Jackson Fld (POM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Vluchten bekijken |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| China | Ningbo | Lishe International Airport (NGB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Japan | Shizuoka | Mt. Fuji Shizuoka (FSZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | Vluchten bekijken |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Japan | Sendai | Sendai (SDJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Shimojishima | Shimojishima (SHI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Chengdu | Shuangliu (CTU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Vluchten bekijken |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | Vluchten bekijken |
| Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 6 | 6 | 1 | 8 | 6 | 7 | 7 | Vluchten bekijken |
| China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Tianjin Binhai | Tianjin Binhai International (TSN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
| Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Urumqi | Urumqi (URC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| China | Wenzhou | Wenzhou (WNZ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Wuxi | Wuxi (WUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Yinchuan | Yinchuan (INC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| China | Yiwu | Yiwu (YIW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Vluchten bekijken |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | Vluchten bekijken |
| China | Changzhou | Changzhou (CZX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Korea, South | Cheongju | Cheongju (CJJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Taiwan | Taichung Chingchuankang | Chingchuankang (RMQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Korea, South | Daegu | Daegu (TAE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| China | Dalian | Dalian (DLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
