Hong Kong Airport vertrektijden (HKG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX715 expand_more(4) | 08:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8903 | 08:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5855 | 08:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5609 | 08:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3471 | 08:25 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX757 expand_more(5) | 08:25 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC9773 | 08:25 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8940 | 08:25 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4566 | 08:25 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY5127 | 08:25 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3474 | 08:25 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX679 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
Delhi (DEL) | American Airlines | AA8947 | 08:30 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL7933 | 08:30 | Gepland | |
Delhi (DEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5603 | 08:30 | Gepland | |
Nanjing (NKG) | Hong Kong Airlines | HX220 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Nanjing (NKG) | Hainan Airlines | HU8523 | 08:30 | Gepland | |
Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI936 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5216 | 08:35 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1292 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3952 | 08:35 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX236 | 08:35 | Gepland | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK238 | 08:40 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Cathay Pacific | CX623 | 08:40 | Gepland | |
Port Moresby (POM) | Air Niugini | PX19 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Port Moresby (POM) | Cathay Pacific | CX6899 | 08:45 | Gepland | |
Chongqing (CKG) | Hong Kong Airlines | HX496 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU8202 | 08:50 | Gepland | |
Ulaanbaatar (UBN) | Mongolian Airways | XF142 | 08:55 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Hong Kong Airlines | HX304 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU8160 | 08:55 | Gepland | |
Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI6844 | 09:00 | 19:56 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK385 | 09:00 | Gepland | |
Baku (GYD) | Cargolux | CV7955 | 09:00 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Cathay Pacific | CX115 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ4998 | 09:05 | Gepland | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI924 | 09:10 | Gepland | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR858 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1834 | 09:10 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | Cargolux | CV5165 | 09:15 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Cathay Pacific | CX641 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
Chennai (MAA) | American Airlines | AA8949 | 09:20 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Japan Airlines | JL7915 | 09:20 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX161 expand_more(4) | 09:20 | Gepland | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA4137 | 09:20 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5091 | 09:20 | Gepland | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5644 | 09:20 | Gepland | |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5619 | 09:20 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Hong Kong Airlines | HX128 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU8518 | 09:25 | Gepland | |
Phnom Penh (PNH) | Air Cambodia | K6681 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Phnom Penh (PNH) | Vietnam Airlines | VN3817 | 09:25 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA878 | 09:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8025 | 09:35 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 09:35 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ4994 | 09:35 | Gepland | |
Auckland (AKL) | British Airways | BA4551 | 09:35 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Finnair | AY5101 | 09:35 | Gepland | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5633 | 09:35 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7021 | 09:35 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR3475 | 09:35 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Swiss | LX9521 | 09:35 | Gepland | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX448 | 09:45 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY100 | 09:50 | Geannuleerd | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR810 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1836 | 09:50 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV983 | 09:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Greater Bay Airlines | HB297 | 09:55 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX3272 | 10:00 | Gepland | |
Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX3260 | 10:00 | Gepland | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX939 | 10:05 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX617 expand_more(4) | 10:10 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8919 | 10:10 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4570 | 10:10 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY5129 | 10:10 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3452 | 10:10 | Gepland | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J115 | 10:15 | Gepland | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J121 | 10:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF185 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2157 | 10:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Qantas | QF4223 | 10:45 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA32 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3525 | 10:45 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX779 | 10:45 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET609 | 10:50 | Gepland | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR311 | 10:50 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX251 | 10:55 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX408 | 10:55 | Gepland | |
Dubai (DWC) | Emirates | EK9881 | 11:05 | Gepland | |
Sharjah (SHJ) | Compass Air Cargo | HQ115 | 11:15 | Gepland | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5834 | 11:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX271 | 11:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK71 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4851 | 11:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Hong Kong Airlines | HX3671 | 11:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL888 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8404 | 11:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Qantas | QF4217 | 11:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX139 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6633 | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX255 | 11:35 | Gepland | |
Manila (MNL) | Hong Kong Air Cargo | RH351 | 11:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH797 expand_more(2) | 11:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ4213 | 11:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6799 | 11:45 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX50 | 11:45 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX759 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9228 | 11:50 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX101 expand_more(3) | 11:55 | Gepland | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA4131 | 11:55 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5093 | 11:55 | Gepland | |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5615 | 11:55 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX90 | 11:55 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qantas Freight | QF7526 | 11:55 | Gepland | |
Tokyo (HND) | HK express | UO624 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5624 | 11:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hong Kong Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!