Hong Kong Airport vertrektijden (HKG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR846 expand_more(1) | 12:05 | Geannuleerd | |
Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1846 | 12:05 | Geannuleerd | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU722 expand_more(1) | 12:05 | Geannuleerd | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3014 | 12:05 | Geannuleerd | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX960 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA6526 | 12:15 | Gepland | |
Dunhuang (DNH) | Hong Kong Airlines | HX2350 | 12:20 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE174 expand_more(2) | 12:20 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7922 | 12:20 | Gepland | |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6076 | 12:20 | Gepland | |
Lanzhou (LHW) | China Eastern Airlines | MU6098 | 12:20 | Geannuleerd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ875 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5765 | 12:25 | Gepland | |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9096 expand_more(2) | 12:30 | Gepland | |
Wuxi (WUX) | Air China | CA3362 | 12:30 | Gepland | |
Wuxi (WUX) | Cathay Pacific | CX6250 | 12:30 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Cathay Pacific | CX783 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | American Airlines | AA8921 | 12:35 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL7925 | 12:35 | Gepland | |
Taiyuan (TYN) | China Eastern Airlines | MU5090 | 12:35 | Geannuleerd | |
Taipei (TPE) | HK express | UO112 | 12:35 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | HK express | UO638 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX5638 | 12:35 | Gepland | |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J5263 | 12:35 | Geannuleerd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX725 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9195 | 12:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX806 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5806 | 12:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6151 | 12:40 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX884 expand_more(3) | 12:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8937 | 12:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5635 | 12:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5884 | 12:45 | Gepland | |
Zhengzhou (CGO) | Cathay Pacific | CX952 | 12:45 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX775 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9221 | 12:45 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG601 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6301 | 12:45 | Gepland | |
Kaohsiung (KHH) | HK express | UO132 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5132 | 12:45 | Gepland | |
Tianjin (TSN) | Air China | CA104 expand_more(1) | 12:50 | Geannuleerd | |
Tianjin (TSN) | Cathay Pacific | CX6104 | 12:50 | Geannuleerd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA102 expand_more(1) | 12:55 | Geannuleerd | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6102 | 12:55 | Geannuleerd | |
Okinawa (OKA) | AirAsia | FD518 | 12:55 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ722 expand_more(2) | 01:00 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX1552 | 01:00 | Gepland | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA7305 | 01:00 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX246 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8359 | 01:05 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | Cargolux | CV5161 | 01:10 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX400 | 01:10 | Geannuleerd | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5018 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3012 | 01:15 | Gepland | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA412 expand_more(2) | 01:20 | Geannuleerd | |
Chengdu (TFU) | Cathay Pacific | CX6122 | 01:20 | Geannuleerd | |
Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH4814 | 01:20 | Geannuleerd | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX598 expand_more(1) | 01:20 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7938 | 01:20 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX775 expand_more(3) | 01:20 | Geannuleerd | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8900 | 01:20 | Geannuleerd | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4568 | 01:20 | Geannuleerd | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3474 | 01:20 | Geannuleerd | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK236 | 01:25 | Geannuleerd | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX253 | 01:25 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX420 | 01:25 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX870 expand_more(3) | 01:25 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8929 | 01:25 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Malaysia Airlines | MH9180 | 01:25 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | MIAT Mongolian Airlines | OM5870 | 01:25 | Gepland | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR868 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1824 | 01:30 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | HK express | UO700 | 01:30 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Air Premia | YP802 | 01:30 | Gepland | |
Beijing (PKX) | China Eastern Airlines | MU5016 | 01:35 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE8314 | 01:35 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C6012 | 01:35 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C6022 | 01:35 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX360 | 01:40 | Gepland | |
Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ356 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
Beijing (PKX) | Sichuan Airlines | 3U7002 | 01:40 | Gepland | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR319 | 01:40 | Gepland | |
Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC1152 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
Jinan (TNA) | Air China | CA8872 | 01:40 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ291 | 01:45 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX392 expand_more(1) | 01:55 | Geannuleerd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6512 | 01:55 | Geannuleerd | |
Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8008 | 01:55 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU702 expand_more(1) | 01:55 | Geannuleerd | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3026 | 01:55 | Geannuleerd | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI910 | 02:00 | Geannuleerd | |
Komatsu (KMQ) | HK express | UO802 expand_more(1) | 02:00 | Geannuleerd | |
Komatsu (KMQ) | Cathay Pacific | CX5802 | 02:00 | Geannuleerd | |
Haikou (HAK) | Cathay Pacific | CX310 | 02:05 | Geannuleerd | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX919 | 02:05 | Gepland | |
Airai (ROR) | Greater Bay Airlines | HB8235 | 02:10 | Gepland | |
Yiwu (YIW) | HK express | UO212 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
Yiwu (YIW) | Cathay Pacific | CX5212 | 02:10 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Cathay Pacific | CX779 expand_more(3) | 02:15 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | American Airlines | AA8920 | 02:15 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Japan Airlines | JL7921 | 02:15 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR3479 | 02:15 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX630 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK8868 | 02:20 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX418 expand_more(2) | 02:25 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Qantas | QF8222 | 02:25 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR8370 | 02:25 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX612 expand_more(1) | 02:25 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK9200 | 02:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ883 expand_more(1) | 02:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5773 | 02:25 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX751 expand_more(4) | 02:30 | Geannuleerd | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4558 | 02:30 | Geannuleerd | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4061 | 02:30 | Geannuleerd | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5637 | 02:30 | Geannuleerd | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3472 | 02:30 | Geannuleerd | |
Dubai (DWC) | Emirates | EK9781 | 02:30 | Gepland | |
Da Nang (DAD) | Hong Kong Airlines | HX548 | 02:30 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN593 expand_more(2) | 02:30 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63593 | 02:30 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX6263 | 02:30 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA112 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6112 | 02:35 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH73 expand_more(6) | 02:35 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6001 | 02:35 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6625 | 02:35 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7051 | 02:35 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5584 | 02:35 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4971 | 02:35 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2773 | 02:35 | Gepland | |
Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU204 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
Xi'an (XIY) | Xiamen Air | MF9034 | 02:35 | Gepland | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH860 expand_more(1) | 02:35 | Geannuleerd | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7918 | 02:35 | Geannuleerd | |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI636 expand_more(1) | 02:40 | Gepland | |
Brunei (BWN) | Hong Kong Airlines | HX1636 | 02:40 | Gepland | |
Nanjing (NKG) | Hong Kong Airlines | HX216 expand_more(1) | 02:40 | Geannuleerd | |
Nanjing (NKG) | Hainan Airlines | HU8209 | 02:40 | Geannuleerd | |
Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX773 expand_more(1) | 02:45 | Geannuleerd | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR3490 | 02:45 | Geannuleerd | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3685 | 02:45 | Gepland | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA420 expand_more(1) | 02:50 | Geannuleerd | |
Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX6130 | 02:50 | Geannuleerd | |
Taipei (TPE) | HK express | UO114 | 02:55 | Gepland | |
Osaka (KIX) | HK express | UO688 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX5688 | 02:55 | Gepland | |
Perth (PER) | Cathay Pacific | CX171 expand_more(5) | 03:00 | Gepland | |
Perth (PER) | British Airways | BA4145 | 03:00 | Gepland | |
Perth (PER) | Finnair | AY5111 | 03:00 | Gepland | |
Perth (PER) | Japan Airlines | JL7905 | 03:00 | Gepland | |
Perth (PER) | MIAT Mongolian Airlines | OM5621 | 03:00 | Gepland | |
Perth (PER) | Qantas | QF8236 | 03:00 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX336 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6506 | 03:00 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX380 | 03:00 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | HK express | UO652 | 03:00 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ206 | 03:05 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU508 expand_more(1) | 03:05 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3022 | 03:05 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | HK express | UO694 expand_more(1) | 03:05 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX5694 | 03:05 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX500 expand_more(2) | 03:10 | Geannuleerd | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7048 | 03:10 | Geannuleerd | |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5852 | 03:10 | Geannuleerd | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX635 expand_more(2) | 03:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5833 | 03:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5731 | 03:15 | Gepland | |
Cebu (CEB) | Cathay Pacific | CX925 expand_more(1) | 03:15 | Geannuleerd | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR3197 | 03:15 | Geannuleerd | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL26 expand_more(3) | 03:15 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7332 | 03:15 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6320 | 03:15 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5000 | 03:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD606 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5622 | 03:15 | Gepland | |
Vientiane (VTE) | Hong Kong Airlines | HX564 | 03:20 | Gepland | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR870 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1826 | 03:25 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | Hong Kong Airlines | HX238 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU8361 | 03:25 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX2084 | 03:30 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG629 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6329 | 03:30 | Gepland | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1708 | 03:30 | Gepland | |
Phnom Penh (PNH) | Cathay Pacific | CX655 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
Phnom Penh (PNH) | Qatar Airways | QR5836 | 03:35 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX769 expand_more(5) | 03:35 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8923 | 03:35 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA4563 | 03:35 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL7927 | 03:35 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5825 | 03:35 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3561 | 03:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ893 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5783 | 03:40 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX472 | 03:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX719 expand_more(2) | 03:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | British Airways | BA4573 | 03:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR5819 | 03:45 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | HK express | UO824 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5824 | 03:50 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Cathay Pacific | CX647 | 03:55 | Gepland | |
Vancouver (YVR) | Cathay Pacific | CX810 | 03:55 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX962 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA6528 | 04:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | HK express | UO708 | 04:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hong Kong Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!