Hong Kong Airport aankomsten (HKG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX829 | 05:25 | Geannuleerd | |
Manila (MNL) | Greater Bay Airlines | HB232 | 05:30 | 05:25 | geland |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ300 | 05:35 | 05:23 | geland |
Riyadh (RUH) | Saudia Cargo | SV988 | 05:45 | 05:08 | geland |
Seoul (ICN) | Polar Air Cargo | PO769 | 05:50 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX780 | 05:55 | 06:04 | geland |
Singapore (SIN) | Scoot | TR960 expand_more(1) | 05:55 | 05:46 | geland |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8688 | 05:55 | 05:46 | geland |
Manila (MNL) | Hong Kong Air Cargo | RH352 | 05:55 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Cathay Pacific Cargo | CX44 | 06:00 | 05:37 | geland |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV962 | 06:05 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX796 expand_more(3) | 06:05 | Vertraagd | |
Jakarta (CGK) | American Airlines | AA8954 | 06:05 | Vertraagd | |
Jakarta (CGK) | British Airways | BA4148 | 06:05 | Vertraagd | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR3478 | 06:05 | Vertraagd | |
London (STN) | Hong Kong Air Cargo | RH365 | 06:09 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Air Cargo | RH4569 | 06:10 | Gepland | |
Tokyo (HND) | HK express | UO629 expand_more(1) | 06:15 | Vertraagd | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5629 | 06:15 | Vertraagd | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2161 expand_more(1) | 06:15 | 05:32 | geland |
New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1760 | 06:15 | 05:32 | geland |
New Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX698 expand_more(3) | 06:15 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | American Airlines | AA8885 | 06:15 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL7932 | 06:15 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5752 | 06:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX883 expand_more(4) | 06:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8936 | 06:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5648 | 06:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9193 | 06:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5883 | 06:15 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX873 expand_more(3) | 06:20 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8931 | 06:20 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Malaysia Airlines | MH9183 | 06:20 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | MIAT Mongolian Airlines | OM5873 | 06:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX382 expand_more(1) | 06:25 | 05:44 | geland |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX9514 | 06:25 | 05:44 | geland |
Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX234 | 06:25 | 05:48 | geland |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX843 expand_more(3) | 06:30 | 05:28 | geland |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5649 | 06:30 | 05:28 | geland |
New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9211 | 06:30 | 05:28 | geland |
New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5843 | 06:30 | 05:28 | geland |
Male (MLE) | Hong Kong Airlines | HX792 expand_more(1) | 06:30 | 05:41 | geland |
Male (MLE) | Asiana Airlines | OZ9300 | 06:30 | 05:41 | geland |
Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX865 | 06:35 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA877 | 06:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX288 expand_more(1) | 06:50 | 06:27 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7014 | 06:50 | 06:27 | geland |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX178 expand_more(3) | 06:50 | 06:23 | geland |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA4140 | 06:50 | 06:23 | geland |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY5844 | 06:50 | 06:23 | geland |
Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5612 | 06:50 | 06:23 | geland |
Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX156 expand_more(4) | 06:50 | 06:29 | geland |
Brisbane (BNE) | British Airways | BA4146 | 06:50 | 06:29 | geland |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY5850 | 06:50 | 06:29 | geland |
Brisbane (BNE) | Japan Airlines | JL7906 | 06:50 | 06:29 | geland |
Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM5632 | 06:50 | 06:29 | geland |
Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX260 | 06:55 | 06:09 | geland |
Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX216 | 06:55 | 06:13 | geland |
Bangkok (BKK) | Greater Bay Airlines | HB298 | 07:00 | 06:22 | geland |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA152 | 07:00 | 07:39 | geland |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX760 expand_more(1) | 07:05 | 06:35 | geland |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8863 | 07:05 | 06:35 | geland |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX881 expand_more(4) | 07:20 | 07:30 | geland |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8934 | 07:20 | 07:30 | geland |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5646 | 07:20 | 07:30 | geland |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9191 | 07:20 | 07:30 | geland |
Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5881 | 07:20 | 07:30 | geland |
Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9838 | 07:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX270 | 07:30 | 06:48 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | Cargolux | CV9521 | 07:35 | 07:35 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | Cargolux | CV9522 | 07:35 | onbekend | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX252 | 07:40 | 07:10 | geland |
Perth (PER) | Cathay Pacific | CX140 expand_more(5) | 07:55 | 08:07 | geland |
Perth (PER) | British Airways | BA4144 | 07:55 | 08:07 | geland |
Perth (PER) | Finnair | AY5846 | 07:55 | 08:07 | geland |
Perth (PER) | Japan Airlines | JL7904 | 07:55 | 08:07 | geland |
Perth (PER) | MIAT Mongolian Airlines | OM5622 | 07:55 | 08:07 | geland |
Perth (PER) | Qantas | QF8237 | 07:55 | 08:07 | geland |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX2097 | 08:10 | onbekend | |
Liege (LGG) | Ethiopian Cargo | ET3728 | 08:10 | 22:24 | geland |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J272 | 08:10 | 08:22 | geland |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX976 | 08:15 | 08:26 | geland |
Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9782 | 08:30 | onbekend | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX768 expand_more(1) | 08:35 | 08:20 | geland |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9216 | 08:35 | 08:20 | geland |
Colombo (CMB) | Cathay Pacific | CX610 expand_more(2) | 08:40 | 08:16 | geland |
Colombo (CMB) | American Airlines | AA8952 | 08:40 | 08:16 | geland |
Colombo (CMB) | Qantas | QF8216 | 08:40 | 08:16 | geland |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific Cargo | CX3251 | 08:45 | 08:13 | geland |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX55 | 08:45 | onbekend | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX2095 | 08:50 | onbekend | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J240 | 08:55 | 08:33 | geland |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR891 expand_more(1) | 09:00 | 08:56 | geland |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1819 | 09:00 | 08:56 | geland |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific Cargo | CX3195 | 09:05 | 09:51 | geland |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU705 expand_more(1) | 09:10 | 08:30 | geland |
Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX1205 | 09:10 | 08:30 | geland |
New Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX694 expand_more(3) | 09:10 | 09:16 | geland |
New Delhi (DEL) | American Airlines | AA8944 | 09:10 | 09:16 | geland |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL7908 | 09:10 | 09:16 | geland |
New Delhi (DEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5751 | 09:10 | 09:16 | geland |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J150 | 09:15 | 08:42 | geland |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI601 | 09:15 | 09:04 | geland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hong Kong Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!