Hong Kong Airport aankomsten (HKG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX331 expand_more(1) | 08:35 | 19:46 | geland |
Beijing (PEK) | Air China | CA6501 | 08:35 | 19:46 | geland |
Fukuoka (FUK) | HK express | UO639 | 08:40 | 19:59 | geland |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX473 | 08:40 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX619 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8875 | 08:45 | Gepland | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR809 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1835 | 08:45 | Gepland | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J236 | 08:50 | Gepland | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX459 | 08:50 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX507 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7059 | 08:50 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5801 | 08:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX801 expand_more(1) | 08:50 | Vertraagd | |
Chicago (ORD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5807 | 08:50 | Vertraagd | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific Cargo | CX97 | 09:00 | Vertraagd | |
Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX581 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL7061 | 09:00 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Qantas | QF8242 | 09:00 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Qatar Airways | QR3495 | 09:00 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | HK express | UO871 | 09:00 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Cathay Pacific | CX198 expand_more(7) | 09:05 | 20:59 | geland |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ4995 | 09:05 | 20:59 | geland |
Auckland (AKL) | British Airways | BA4550 | 09:05 | 20:59 | geland |
Auckland (AKL) | Finnair | AY5848 | 09:05 | 20:59 | geland |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5641 | 09:05 | 20:59 | geland |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7020 | 09:05 | 20:59 | geland |
Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR5805 | 09:05 | 20:59 | geland |
Auckland (AKL) | Swiss | LX9520 | 09:05 | 20:59 | geland |
Beijing (PEK) | Air China | CA117 expand_more(1) | 09:05 | 20:33 | geland |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6117 | 09:05 | 20:33 | geland |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU723 expand_more(1) | 09:05 | Vertraagd | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3027 | 09:05 | Vertraagd | |
Da Nang (DAD) | HK express | UO559 expand_more(1) | 09:10 | 20:38 | geland |
Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5559 | 09:10 | 20:38 | geland |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX521 expand_more(3) | 09:10 | 20:26 | geland |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8883 | 09:10 | 20:26 | geland |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7047 | 09:10 | 20:26 | geland |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5859 | 09:10 | 20:26 | geland |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX565 expand_more(1) | 09:15 | 20:49 | geland |
Taipei (TPE) | Japan Airlines | JL7055 | 09:15 | 20:49 | geland |
Denpasar (DPS) | Cathay Pacific | CX784 expand_more(4) | 09:25 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | American Airlines | AA8914 | 09:25 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | British Airways | BA4553 | 09:25 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL7930 | 09:25 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR5812 | 09:25 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX708 expand_more(3) | 09:30 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4557 | 09:30 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5604 | 09:30 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3460 | 09:30 | Gepland | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J120 | 09:30 | 20:37 | geland |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX100 expand_more(6) | 09:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA4130 | 09:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5834 | 09:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5647 | 09:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7000 | 09:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5670 | 09:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX9500 | 09:30 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX451 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Japan Airlines | JL7045 | 09:30 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX595 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7067 | 09:40 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5815 | 09:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR816 expand_more(5) | 09:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2326 | 09:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9200 | 09:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6331 | 09:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66607 | 09:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7418 | 09:45 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX104 expand_more(6) | 09:45 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA4566 | 09:45 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY5842 | 09:45 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5645 | 09:45 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7010 | 09:45 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5660 | 09:45 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9510 | 09:45 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA107 expand_more(1) | 09:50 | Vertraagd | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6107 | 09:50 | Vertraagd | |
Tokyo (NRT) | Greater Bay Airlines | HB323 | 09:50 | Gepland | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR310 | 09:50 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK380 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6360 | 09:55 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | Hong Kong Airlines | HX239 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU8362 | 09:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG602 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8603 | 10:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX724 expand_more(3) | 10:00 | Vertraagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC9791 | 10:00 | Vertraagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9202 | 10:00 | Vertraagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5810 | 10:00 | Vertraagd | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX531 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Japan Airlines | JL7037 | 10:00 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Qantas | QF8226 | 10:00 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL735 expand_more(7) | 10:00 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Air Tahiti Nui | TN1900 | 10:00 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7331 | 10:00 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8417 | 10:00 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6323 | 10:00 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5381 | 10:00 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9119 | 10:00 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | WestJet | WS5910 | 10:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX716 expand_more(4) | 10:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8907 | 10:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4052 | 10:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5656 | 10:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5816 | 10:05 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX764 expand_more(7) | 10:05 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC9784 | 10:05 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA4562 | 10:05 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL7922 | 10:05 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5629 | 10:05 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qantas | QF8201 | 10:05 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5831 | 10:05 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3560 | 10:05 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX742 expand_more(2) | 10:10 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Qatar Airways | QR5802 | 10:10 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3566 | 10:10 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Cathay Pacific Cargo | CX48 | 10:10 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX285 | 10:10 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | HK express | UO825 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5825 | 10:10 | Gepland | |
Cebu (CEB) | Cathay Pacific | CX926 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR3198 | 10:15 | Gepland | |
Xiamen (XMN) | Cathay Pacific | CX979 | 10:15 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX963 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA6527 | 10:20 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX505 expand_more(3) | 10:20 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8881 | 10:20 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7049 | 10:20 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR3457 | 10:20 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX393 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6513 | 10:25 | Gepland | |
Wenzhou (WNZ) | Cathay Pacific | CX307 | 10:25 | Gepland | |
Taichung (RMQ) | HK express | UO183 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5183 | 10:25 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE177 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7773 | 10:30 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5515 | 10:30 | Gepland | |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6035 | 10:30 | Gepland | |
Almaty (ALA) | Hong Kong Air Cargo | RH9486 | 10:35 | Gepland | |
Fuzhou (FOC) | Cathay Pacific | CX991 | 10:40 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX569 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7939 | 10:40 | Gepland | |
Koror (ROR) | Hong Kong Airlines | HX2732 | 10:45 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV986 | 10:45 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific Cargo | CX2099 | 10:50 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ745 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX1565 | 10:50 | Gepland | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA7308 | 10:50 | Gepland | |
Tehran (IKA) | Qatar Airways | QR8414 | 10:50 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX704 expand_more(3) | 10:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4567 | 10:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5625 | 10:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3450 | 10:55 | Gepland | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX902 | 10:55 | Gepland | |
Hualien (HUN) | HK express | UO153 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Hualien (HUN) | Cathay Pacific | CX5153 | 10:55 | Gepland | |
Hailar (HLD) | Hong Kong Airlines | HX462 | 11:00 | Gepland | |
Komatsu (KMQ) | HK express | UO803 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Komatsu (KMQ) | Cathay Pacific | CX5803 | 11:00 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX419 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
Seoul (ICN) | American Airlines | AA8912 | 11:00 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Qantas | QF8221 | 11:00 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR5845 | 11:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ898 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1323 | 11:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5778 | 11:00 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX479 | 11:10 | Gepland | |
Phu Quoc (PQC) | Hong Kong Express | UO597 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
Phu Quoc (PQC) | Cathay Pacific | CX5597 | 11:10 | Gepland | |
Seoul (ICN) | T'Way Air | TW643 | 11:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6428 | 11:15 | Gepland | |
Sanya (SYX) | HK express | UO251 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
Sanya (SYX) | Cathay Pacific | CX5251 | 11:15 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Cathay Pacific Cargo | CX3144 | 11:20 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | HK express | UO755 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX5755 | 11:20 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Greater Bay Airlines | HB705 | 11:20 | Gepland | |
Taipei (TPE) | HK express | UO117 | 11:20 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | HK express | UO647 | 11:20 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX613 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK9201 | 11:25 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX337 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6505 | 11:25 | Gepland | |
Manila (MNL) | Ethiopian Airlines | ET645 | 11:25 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Hong Kong Air Cargo | RH318 | 11:30 | Gepland | |
Manila (MNL) | HK express | UO515 | 11:35 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | HK express | UO703 | 11:40 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX283 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2891 | 11:45 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU725 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3029 | 11:45 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH78 expand_more(4) | 11:50 | Vertraagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6010 | 11:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7052 | 11:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4986 | 11:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2778 | 11:50 | Gepland | |
Yichang (YIH) | Greater Bay Airlines | HB851 | 11:50 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Peach | MM67 | 11:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hong Kong Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!