Hong Kong Airport aankomsten (HKG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD504 | 07:20 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8454 | 07:20 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX589 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL7057 | 07:25 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR5807 | 07:25 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX867 | 07:30 | 18:42 | geland |
Tokoname (NGO) | Hong Kong Airlines | HX665 | 07:30 | Gepland | |
Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI935 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5215 | 07:35 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | Cathay Pacific | CX341 | 07:35 | Gepland | |
Taipei (TPE) | HK express | UO115 expand_more(1) | 07:35 | Vertraagd | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX5115 | 07:35 | Vertraagd | |
Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX539 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL7035 | 07:40 | Gepland | |
Tokoname (NGO) | Qantas | QF8258 | 07:40 | Gepland | |
Tokoname (NGO) | Qatar Airways | QR5855 | 07:40 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1291 expand_more(1) | 07:40 | Vertraagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3951 | 07:40 | Vertraagd | |
Tokyo (NRT) | HK express | UO849 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX5849 | 07:40 | Gepland | |
Dunhuang (DNH) | Hong Kong Airlines | HX2351 | 07:45 | Vertraagd | |
Perth (PER) | Qantas Freight | QF7531 | 07:45 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX776 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9220 | 07:50 | Gepland | |
Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX945 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA6519 | 07:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8024 | 07:55 | Gepland | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR857 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1833 | 07:55 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX549 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL7039 | 08:00 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Qatar Airways | QR5843 | 08:00 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX609 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9207 | 08:00 | Gepland | |
Tokoname (NGO) | HK express | UO691 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX5691 | 08:00 | Gepland | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI923 | 08:05 | Vertraagd | |
Osaka (KIX) | HK express | UO899 | 08:10 | Vertraagd | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX734 expand_more(3) | 08:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4064 | 08:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5654 | 08:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3491 | 08:10 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | HK express | UO701 | 08:15 | 19:59 | geland |
Tokyo (NRT) | Greater Bay Airlines | HB321 | 08:15 | Gepland | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX918 | 08:20 | Gepland | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J114 | 08:20 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX3273 | 08:25 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX706 expand_more(3) | 08:25 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4565 | 08:25 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4072 | 08:25 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5626 | 08:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX776 expand_more(2) | 08:30 | 19:48 | geland |
Jakarta (CGK) | British Airways | BA4574 | 08:30 | 19:48 | geland |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR3494 | 08:30 | 19:48 | geland |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX369 | 08:30 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX331 expand_more(1) | 08:35 | Vertraagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6501 | 08:35 | Vertraagd | |
Sapporo (CTS) | Hong Kong Airlines | HX691 | 08:40 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | HK express | UO639 | 08:40 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX473 | 08:40 | Gepland | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR809 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1835 | 08:45 | Gepland | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX459 | 08:50 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX507 expand_more(2) | 08:50 | Vertraagd | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7059 | 08:50 | Vertraagd | |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5801 | 08:50 | Vertraagd | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX801 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5807 | 08:50 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | HK express | UO871 | 09:00 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Cathay Pacific | CX198 expand_more(7) | 09:05 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ4995 | 09:05 | Gepland | |
Auckland (AKL) | British Airways | BA4550 | 09:05 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Finnair | AY5848 | 09:05 | Gepland | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5641 | 09:05 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7020 | 09:05 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR5805 | 09:05 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Swiss | LX9520 | 09:05 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA117 expand_more(1) | 09:05 | Vertraagd | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6117 | 09:05 | Vertraagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU723 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3027 | 09:05 | Gepland | |
Da Nang (DAD) | HK express | UO559 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5559 | 09:10 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX521 expand_more(3) | 09:10 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8883 | 09:10 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7047 | 09:10 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5859 | 09:10 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK380 expand_more(1) | 09:15 | Vertraagd | |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6360 | 09:15 | Vertraagd | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX565 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Japan Airlines | JL7055 | 09:15 | Gepland | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5833 | 09:20 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Cathay Pacific | CX784 expand_more(4) | 09:25 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | American Airlines | AA8914 | 09:25 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | British Airways | BA4553 | 09:25 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL7930 | 09:25 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR5812 | 09:25 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX708 expand_more(3) | 09:30 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4557 | 09:30 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5604 | 09:30 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3460 | 09:30 | Gepland | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J120 | 09:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX100 expand_more(6) | 09:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA4130 | 09:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5834 | 09:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5647 | 09:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7000 | 09:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5670 | 09:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX9500 | 09:30 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX451 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Japan Airlines | JL7045 | 09:30 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX595 expand_more(2) | 09:40 | Vertraagd | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7067 | 09:40 | Vertraagd | |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5815 | 09:40 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR816 expand_more(5) | 09:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2326 | 09:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9200 | 09:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6331 | 09:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66607 | 09:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7418 | 09:45 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Hong Kong Air Cargo | RH9376 | 09:45 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX104 expand_more(6) | 09:45 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA4566 | 09:45 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY5842 | 09:45 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5645 | 09:45 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7010 | 09:45 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5660 | 09:45 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9510 | 09:45 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Greater Bay Airlines | HB323 | 09:50 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA107 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6107 | 09:50 | Gepland | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR310 | 09:50 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | Hong Kong Airlines | HX239 | 09:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG602 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8603 | 10:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX724 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC9791 | 10:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9202 | 10:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5810 | 10:00 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX531 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Japan Airlines | JL7037 | 10:00 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Qantas | QF8226 | 10:00 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL735 expand_more(7) | 10:00 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Air Tahiti Nui | TN1900 | 10:00 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | AlphaSky | AS7331 | 10:00 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8417 | 10:00 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6323 | 10:00 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5381 | 10:00 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9119 | 10:00 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | WestJet | WS5910 | 10:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX716 expand_more(4) | 10:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8907 | 10:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4052 | 10:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5656 | 10:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5816 | 10:05 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX764 expand_more(7) | 10:05 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC9784 | 10:05 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA4562 | 10:05 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL7922 | 10:05 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5629 | 10:05 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qantas | QF8201 | 10:05 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5831 | 10:05 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3560 | 10:05 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX285 | 10:10 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | HK express | UO825 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5825 | 10:10 | Gepland | |
Cebu (CEB) | Cathay Pacific | CX926 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR3198 | 10:15 | Gepland | |
Tunxi (TXN) | Greater Bay Airlines | HB857 | 10:15 | Gepland | |
Phnom Penh (PNH) | Cathay Pacific | CX600 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Phnom Penh (PNH) | Qatar Airways | QR5833 | 10:15 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX963 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA6527 | 10:20 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX505 expand_more(3) | 10:20 | Vertraagd | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8881 | 10:20 | Vertraagd | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7049 | 10:20 | Vertraagd | |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR3457 | 10:20 | Vertraagd | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific Cargo | CX3275 | 10:25 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX393 expand_more(1) | 10:25 | Geannuleerd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6513 | 10:25 | Geannuleerd | |
Wenzhou (WNZ) | Cathay Pacific | CX307 | 10:25 | Gepland | |
Taichung (RMQ) | HK express | UO183 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5183 | 10:25 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Hong Kong Air Cargo | RH9458 | 10:30 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE177 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7773 | 10:30 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5515 | 10:30 | Gepland | |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6035 | 10:30 | Gepland | |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U8101 | 10:30 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX569 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7939 | 10:40 | Gepland | |
Kaohsiung (KHH) | HK express | UO135 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5135 | 10:40 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH811 expand_more(3) | 10:45 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6286 | 10:45 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4147 | 10:45 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7989 | 10:45 | Gepland | |
Phu Quoc (PQC) | HK express | UO597 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Phu Quoc (PQC) | Cathay Pacific | CX5597 | 10:45 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific Cargo | CX3185 | 10:50 | Vertraagd | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ745 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX1565 | 10:50 | Gepland | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA7308 | 10:50 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX704 expand_more(3) | 10:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4567 | 10:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5625 | 10:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3450 | 10:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | HK express | UO709 | 10:55 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX2048 | 10:55 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | HK express | UO695 | 10:55 | Gepland | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI921 | 10:55 | Gepland | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX902 | 10:55 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX419 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
Seoul (ICN) | American Airlines | AA8912 | 11:00 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Qantas | QF8221 | 11:00 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR5845 | 11:00 | Gepland | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR6089 | 11:00 | Gepland | |
Phnom Penh (PNH) | Air Cambodia | K6680 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Phnom Penh (PNH) | Vietnam Airlines | VN3816 | 11:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ898 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1323 | 11:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5778 | 11:00 | Gepland | |
Wuhan (WUH) | Cathay Pacific | CX931 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA6531 | 11:05 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX479 | 11:10 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX778 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC9762 | 11:15 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR5818 | 11:15 | Gepland | |
Seoul (ICN) | T'way Air | TW643 | 11:15 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX2015 | 11:15 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hong Kong Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!