Hong Kong Airport aankomsten (HKG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hanoi (HAN) | Exploits Valley Air Services | 8K528 | 01:30 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | ROMCargo Airlines | NJ3312 | 01:32 | 02:15 | geland |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J242 | 01:35 | Geannuleerd | |
Tehran (IKA) | Qatar Airways | QR8083 | 01:35 | onbekend | |
Kuala Lumpur (SZB) | HK express | UO717 | 01:35 | 02:41 | geland |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX501 expand_more(3) | 01:40 | 01:33 | geland |
Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5473 | 01:40 | 01:33 | geland |
Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7043 | 01:40 | 01:33 | geland |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR3458 | 01:40 | 01:33 | geland |
Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR6529 | 01:50 | 02:29 | geland |
Riyadh (RUH) | Saudia Cargo | SV982 | 02:15 | 03:43 | geland |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8434 | 03:05 | 03:39 | geland |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific Cargo | CX3283 | 03:25 | 03:48 | geland |
Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX875 | 04:35 | 04:10 | geland |
Tokyo (HND) | HK express | UO623 | 04:40 | Vertraagd | |
Penang (PEN) | HK express | UO749 expand_more(1) | 04:55 | onbekend | |
Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX5749 | 04:55 | onbekend | |
Boston (BOS) | Cathay Pacific | CX811 expand_more(1) | 05:00 | 04:12 | geland |
Boston (BOS) | MIAT Mongolian Airlines | OM5811 | 05:00 | 04:12 | geland |
Jebel Ali (DWC) | Compass Air Cargo | EK9284 | 05:00 | Vertraagd | |
New York (JFK) | Cathay Pacific Cargo | CX85 | 05:00 | 05:20 | geland |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA877 | 05:00 | Geannuleerd | |
Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX829 | 05:00 | 04:17 | geland |
San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX851 expand_more(3) | 05:10 | 04:42 | geland |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8943 | 05:10 | 04:42 | geland |
San Francisco (SFO) | Malaysia Airlines | MH9200 | 05:10 | 04:42 | geland |
San Francisco (SFO) | MIAT Mongolian Airlines | OM5808 | 05:10 | 04:42 | geland |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX138 expand_more(3) | 05:10 | 04:44 | geland |
Sydney (SYD) | British Airways | BA4134 | 05:10 | 04:44 | geland |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5112 | 05:10 | 04:44 | geland |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5602 | 05:10 | 04:44 | geland |
Madrid (MAD) | ROMCargo Airlines | NJ5506 | 05:14 | Vertraagd | |
Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9788 | 05:20 | onbekend |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hong Kong Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!