Hong Kong Airport aankomsten (HKG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Phu Quoc (PQC) | HK express | UO599 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
Phu Quoc (PQC) | Cathay Pacific | CX5599 | 02:45 | Gepland | |
Bishkek (FRU) | Turkish Airlines | TK6391 | 02:50 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE8313 | 02:55 | Vertraagd | |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX134 expand_more(4) | 02:55 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA4138 | 02:55 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY5096 | 02:55 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA6095 | 02:55 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5606 | 02:55 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX766 expand_more(9) | 02:55 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC9768 | 02:55 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8909 | 02:55 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA4558 | 02:55 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Finnair | AY5104 | 02:55 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Jet Linx Aviation | JL7928 | 02:55 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5610 | 02:55 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qantas | QF8244 | 02:55 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR3482 | 02:55 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3562 | 02:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Greater Bay Airlines | HB282 | 03:05 | Gepland | |
Cebu (CEB) | Cathay Pacific | CX948 expand_more(2) | 03:05 | 14:20 | geland |
Cebu (CEB) | Air Canada | AC9766 | 03:05 | 14:20 | geland |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR3202 | 03:05 | 14:20 | geland |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX423 | 03:05 | 14:33 | geland |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX930 expand_more(2) | 03:05 | 14:21 | geland |
Manila (MNL) | Air Canada | AC9786 | 03:05 | 14:21 | geland |
Manila (MNL) | Finnair | AY5120 | 03:05 | 14:21 | geland |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX750 expand_more(6) | 03:10 | 14:36 | geland |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC9764 | 03:10 | 14:36 | geland |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8908 | 03:10 | 14:36 | geland |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4559 | 03:10 | 14:36 | geland |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY5859 | 03:10 | 14:36 | geland |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5638 | 03:10 | 14:36 | geland |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5850 | 03:10 | 14:36 | geland |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Air Cargo | RH332 | 03:10 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR818 expand_more(6) | 03:10 | Gepland | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8319 | 03:10 | Gepland | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2355 | 03:10 | Gepland | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9202 | 03:10 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6247 | 03:10 | Gepland | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66547 | 03:10 | Gepland | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6038 | 03:10 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX3259 | 03:10 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX110 expand_more(4) | 03:15 | Gepland | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA4132 | 03:15 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5092 | 03:15 | Gepland | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA6099 | 03:15 | Gepland | |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5623 | 03:15 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX319 | 03:15 | 14:58 | geland |
Phnom Penh (PNH) | Cathay Pacific | CX608 expand_more(2) | 03:15 | 14:56 | geland |
Phnom Penh (PNH) | Finnair | AY5130 | 03:15 | 14:56 | geland |
Phnom Penh (PNH) | Qatar Airways | QR5847 | 03:15 | 14:56 | geland |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG805 expand_more(7) | 03:15 | 14:54 | geland |
Koh Samui (USM) | Air France | AF4379 | 03:15 | 14:54 | geland |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6502 | 03:15 | 14:54 | geland |
Koh Samui (USM) | Finnair | AY6276 | 03:15 | 14:54 | geland |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3751 | 03:15 | 14:54 | geland |
Koh Samui (USM) | KLM | KL3715 | 03:15 | 14:54 | geland |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4396 | 03:15 | 14:54 | geland |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG7342 | 03:15 | 14:54 | geland |
Taichung (RMQ) | HK express | UO173 expand_more(1) | 03:20 | 14:45 | geland |
Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5173 | 03:20 | 14:45 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL887 expand_more(2) | 03:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8405 | 03:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Qantas | QF4216 | 03:25 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX495 | 03:25 | 14:59 | geland |
London (LHR) | British Airways | BA31 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3524 | 03:30 | Gepland | |
Jebel Ali (DWC) | Compass Air Cargo | EK9282 | 03:35 | Vertraagd | |
Fukuoka (FUK) | HK express | UO601 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX5601 | 03:35 | Gepland | |
Seoul (ICN) | HK express | UO619 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX5619 | 03:35 | Gepland | |
Sanya (SYX) | Hong Kong Airlines | HX162 expand_more(1) | 03:35 | 14:51 | geland |
Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU8081 | 03:35 | 14:51 | geland |
Taipei (TPE) | HK express | UO111 | 03:35 | Gepland | |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ986 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24986 | 03:40 | Gepland | |
Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ603 | 03:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | CMA CGM Air Cargo | 2C574 | 03:45 | 14:49 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH796 expand_more(2) | 03:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ4212 | 03:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6798 | 03:45 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX256 | 03:45 | Gepland | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU707 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX1707 | 03:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7366 | 03:45 | Vertraagd | |
Richmond (YVR) | Hong Kong Airlines | HX81 | 03:50 | Gepland | |
Phuket (HKT) | HK express | UO761 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX5761 | 03:55 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU595 expand_more(2) | 04:00 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Shanghai Airlines | FM3031 | 04:00 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF9031 | 04:00 | Gepland | |
Osaka (KIX) | HK express | UO851 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX5851 | 04:00 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX335 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6503 | 04:00 | Gepland | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR855 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1829 | 04:00 | Gepland | |
London (STN) | Hong Kong Air Cargo | RH365 | 04:03 | Gepland | |
Paris (CDG) | CMA CGM Air Cargo | 2C614 | 04:05 | Gepland | |
Kunming (KMG) | China Eastern | MU733 | 04:05 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC7 expand_more(1) | 04:05 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Thai Airways | TG5867 | 04:05 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | Cathay Pacific | CX349 | 04:05 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU509 expand_more(2) | 04:05 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3507 | 04:05 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3023 | 04:05 | Gepland | |
Kagoshima (KOJ) | Hong Kong Airlines | HX671 | 04:10 | 14:46 | geland |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U8101 | 04:10 | Gepland | |
Almaty (ALA) | Hong Kong Air Cargo | RH9492 | 04:15 | Gepland | |
Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK6788 | 04:15 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX774 expand_more(4) | 04:15 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC9765 | 04:15 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4569 | 04:15 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5647 | 04:15 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3476 | 04:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8044 | 04:15 | Gepland | |
Dalian (DLC) | Air China | CA105 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
Dalian (DLC) | Cathay Pacific | CX6105 | 04:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH6112 | 04:15 | Gepland | |
Amman (AMM) | Turkish Cargo | TK6297 | 04:20 | Vertraagd | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE175 expand_more(1) | 04:20 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7909 | 04:20 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA109 expand_more(1) | 04:20 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6109 | 04:20 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8053 | 04:25 | Gepland | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI915 | 04:30 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4631 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8861 | 04:30 | Gepland | |
Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Express | UO133 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5133 | 04:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7860 | 04:35 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX754 expand_more(6) | 04:40 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8950 | 04:40 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4561 | 04:40 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY5138 | 04:40 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4054 | 04:40 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5646 | 04:40 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5814 | 04:40 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | HK express | UO613 | 04:40 | Gepland | |
Jinjiang (JJN) | Shenzhen Airlines | ZH9091 expand_more(2) | 04:40 | Gepland | |
Jinjiang (JJN) | Air China | CA3855 | 04:40 | Gepland | |
Jinjiang (JJN) | Cathay Pacific | CX6247 | 04:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX138 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6630 | 04:40 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET608 | 04:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA801 | 04:45 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX770 expand_more(2) | 04:50 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC9798 | 04:50 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR5837 | 04:50 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX3281 | 04:55 | Gepland | |
Busan (PUS) | HK express | UO675 expand_more(1) | 04:55 | Gepland | |
Busan (PUS) | Cathay Pacific | CX5675 | 04:55 | Gepland | |
Perth (PER) | Cathay Pacific | CX184 expand_more(4) | 05:00 | Vertraagd | |
Perth (PER) | British Airways | BA4554 | 05:00 | Vertraagd | |
Perth (PER) | Finnair | AY5132 | 05:00 | Vertraagd | |
Perth (PER) | MIAT Mongolian Airlines | OM5662 | 05:00 | Vertraagd | |
Perth (PER) | Qantas | QF8200 | 05:00 | Vertraagd | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX652 expand_more(4) | 05:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5461 | 05:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5098 | 05:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5620 | 05:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5800 | 05:00 | Gepland | |
Taipei (TPE) | HK express | UO103 | 05:00 | Gepland | |
Nanking nanjing (NKG) | Cathay Pacific | CX357 | 05:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ894 expand_more(2) | 05:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5877 | 05:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5774 | 05:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8404 | 05:10 | Gepland | |
Luogang (HFE) | China Eastern Airlines | MU2067 | 05:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK70 expand_more(2) | 05:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4850 | 05:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Hong Kong Airlines | HX3670 | 05:15 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX377 | 05:15 | Gepland | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z21264 | 05:15 | Gepland | |
Hiroshima (HIJ) | HK express | UO823 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
Hiroshima (HIJ) | Cathay Pacific | CX5823 | 05:20 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA727 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX6143 | 05:20 | Gepland | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR306 | 05:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX722 expand_more(3) | 05:25 | Vertraagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY5126 | 05:25 | Vertraagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9196 | 05:25 | Vertraagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5806 | 05:25 | Vertraagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN594 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX6260 | 05:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF188 expand_more(2) | 05:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2156 | 05:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Qantas | QF4224 | 05:30 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Saudia Cargo | SV976 | 05:30 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Greater Bay Airlines | HB341 | 05:35 | Gepland | |
Osaka (KIX) | HK express | UO687 expand_more(1) | 05:35 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX5687 | 05:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX758 expand_more(3) | 05:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8897 | 05:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5109 | 05:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3484 | 05:35 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY99 | 05:40 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX255 | 05:40 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM809 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8629 | 05:40 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ81 expand_more(4) | 05:45 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Cathay Pacific | CX7402 | 05:45 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7153 | 05:45 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Thai Airways | TG4862 | 05:45 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8721 | 05:45 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG638 expand_more(3) | 05:45 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7410 | 05:45 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ4198 | 05:45 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6338 | 05:45 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX629 expand_more(2) | 05:50 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9293 | 05:50 | Gepland | |
Seoul (ICN) | El Al | LY9116 | 05:50 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX162 expand_more(3) | 05:50 | Vertraagd | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA4136 | 05:50 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5094 | 05:50 | Gepland | |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5672 | 05:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK136 | 05:55 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF29 expand_more(5) | 05:55 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Air France | AF9679 | 05:55 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA7473 | 05:55 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY5022 | 05:55 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4899 | 05:55 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5928 | 05:55 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX254 | 06:00 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX411 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
Seoul (ICN) | American Airlines | AA8894 | 06:00 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Qantas | QF8224 | 06:00 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR3499 | 06:00 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Hong Kong Airlines | HX659 | 06:00 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF127 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Air France | AF9678 | 06:00 | Gepland | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7497 | 06:00 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5006 | 06:00 | Gepland | |
Sydney (SYD) | KLM | KL4897 | 06:00 | Gepland | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4899 | 06:00 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX87 | 06:05 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK384 | 06:05 | Gepland | |
Ningbo (NGB) | China Eastern Airlines | MU2089 | 06:05 | Gepland | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J112 | 06:10 | Gepland | |
Seoul (ICN) | HK express | UO631 | 06:15 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Cathay Pacific | CX951 | 06:15 | Gepland | |
Haikou (HAK) | Cathay Pacific | CX313 | 06:25 | Gepland | |
Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR849 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1849 | 06:25 | Gepland | |
Takamatsu (TAK) | HK express | UO643 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
Takamatsu (TAK) | Cathay Pacific | CX5643 | 06:25 | Gepland | |
Sendai (SDJ) | HK express | UO891 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
Sendai (SDJ) | Cathay Pacific | CX5891 | 06:25 | Gepland | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR871 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1831 | 06:30 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX605 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9203 | 06:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR972 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8682 | 06:30 | Gepland | |
Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI6843 | 06:30 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX961 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA6525 | 06:35 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX421 | 06:35 | Gepland | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J236 | 06:40 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX615 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8867 | 06:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hong Kong Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!