Hong Kong Airport aankomsten (HKG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Colombo (CMB) | Cathay Pacific | CX610 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
Colombo (CMB) | American Airlines | AA8952 | 08:40 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Qantas | QF8216 | 08:40 | Gepland | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR891 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1819 | 09:00 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX694 expand_more(3) | 09:10 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | American Airlines | AA8944 | 09:10 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL7908 | 09:10 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5751 | 09:10 | Gepland | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU705 expand_more(1) | 09:10 | 08:34 | geland |
Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX1205 | 09:10 | 08:34 | geland |
Amsterdam (AMS) | Martinair Cargo | MP9461 | 09:13 | Vertraagd | |
Dammam (DMM) | Cargolux | CV9937 | 09:15 | Vertraagd | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J150 | 09:15 | 08:31 | geland |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI601 | 09:15 | 08:49 | geland |
Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI933 expand_more(1) | 09:20 | 08:58 | geland |
Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5213 | 09:20 | 08:58 | geland |
Bangalore (BLR) | Cathay Pacific | CX624 | 09:30 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX660 expand_more(3) | 09:35 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | American Airlines | AA8945 | 09:35 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL7912 | 09:35 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | MIAT Mongolian Airlines | OM5624 | 09:35 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Cathay Pacific | CX632 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | American Airlines | AA8946 | 09:35 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL7914 | 09:35 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Cargolux | CV4167 | 09:45 | Vertraagd | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX447 | 09:45 | Gepland | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J110 | 09:45 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD508 | 09:50 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Qatar Cargo | QR8406 | 09:50 | Gepland | |
Beirut (BEY) | Turkish Cargo | TK6124 | 10:02 | Gepland | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR851 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1821 | 10:05 | Gepland | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI903 | 10:05 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX233 | 10:10 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX616 expand_more(4) | 10:15 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8953 | 10:15 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4571 | 10:15 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5636 | 10:15 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR8372 | 10:15 | Gepland | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR300 | 10:15 | Gepland | |
Jeju (CJU) | HK express | UO677 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Cathay Pacific | CX5677 | 10:20 | Gepland | |
Wuxi (WUX) | China Eastern Airlines | MU2901 | 10:20 | Gepland | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX912 | 10:25 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX407 | 10:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX692 expand_more(5) | 10:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8899 | 10:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5461 | 10:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5116 | 10:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5736 | 10:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR8377 | 10:30 | Gepland | |
Liege (LGG) | Network Aviation | CC4701 | 10:33 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Hong Kong Airlines | HX129 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU8517 | 10:35 | Gepland | |
Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU765 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Nanking nanjing (NKG) | Shanghai Airlines | FM3033 | 10:35 | Gepland | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9623 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Kunming (KMG) | Xiamen Air | MF9035 | 10:40 | Gepland | |
Busan (PUS) | HK express | UO605 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Busan (PUS) | Cathay Pacific | CX5605 | 10:40 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Cathay Pacific | CX738 | 10:45 | Gepland | |
Nanking nanjing (NKG) | Hong Kong Airlines | HX221 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Nanking nanjing (NKG) | Hainan Airlines | HU8524 | 10:50 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU721 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3013 | 10:50 | Gepland | |
Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR845 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1845 | 10:55 | Gepland | |
Tokyo (HND) | HK express | UO625 | 10:55 | Gepland | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z21264 | 10:55 | Gepland | |
Chongqing (CKG) | Hong Kong Airlines | HX497 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU8201 | 11:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK138 | 11:15 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Air Premia | YP801 | 11:15 | Vertraagd | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX345 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6507 | 11:15 | Gepland | |
Ningbo (NGB) | HK express | UO227 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
Ningbo (NGB) | Cathay Pacific | CX5227 | 11:15 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE171 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7771 | 11:20 | Gepland | |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6075 | 11:20 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8655 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU4907 | 11:20 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | China Southern Airlines | CZ1829 | 11:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ874 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5764 | 11:20 | Gepland | |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9095 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
Wuxi (WUX) | Air China | CA3361 | 11:25 | Gepland | |
Wuxi (WUX) | Cathay Pacific | CX6251 | 11:25 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU501 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3503 | 11:30 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3015 | 11:30 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ207 | 11:40 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX983 | 11:45 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG600 expand_more(2) | 11:45 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7408 | 11:45 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8010 | 11:45 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA101 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6101 | 11:45 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX361 | 11:45 | Gepland | |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J5262 | 11:50 | Gepland | |
Kaohsiung (KHH) | HK express | UO131 | 11:50 | Gepland | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR867 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1823 | 11:50 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX469 | 11:50 | Gepland | |
Taiyuan (TYN) | China Eastern Airlines | MU5089 | 11:50 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Peach | MM63 | 11:55 | Gepland | |
Lanzhou (LHW) | China Eastern Airlines | MU6097 | 11:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX710 expand_more(4) | 11:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5451 | 11:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5832 | 11:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5616 | 11:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5858 | 11:55 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX235 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8356 | 11:55 | Gepland | |
Taichung (RMQ) | HK express | UO193 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5193 | 11:55 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX617 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK9212 | 12:00 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ721 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX1551 | 12:00 | Gepland | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA7306 | 12:00 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX499 | 12:05 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5017 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3011 | 12:05 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX700 expand_more(6) | 12:10 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8893 | 12:10 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4553 | 12:10 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Fiji Airways | FJ5455 | 12:10 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY5102 | 12:10 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5640 | 12:10 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5854 | 12:10 | Gepland | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK237 | 12:15 | Gepland | |
Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9840 | 12:15 | Gepland | |
Tianjin (TSN) | Air China | CA103 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Tianjin (TSN) | Cathay Pacific | CX6103 | 12:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX730 expand_more(3) | 12:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC9795 | 12:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9188 | 12:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR3464 | 12:20 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8715 | 12:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ882 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5772 | 12:25 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hong Kong Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!