Hong Kong Airport aankomsten (HKG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1067 | 02:45 | onbekend | |
| Hanoi (HAN) | Hong Kong Air Cargo | RH9376 | 03:20 | 04:21 | geland |
| Manila (MNL) | Hong Kong Air Cargo | RH352 | 03:45 | 03:10 | geland |
| Tokyo (HND) | HK express | UO623 expand_more(1) | 04:15 | 03:52 | geland |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5623 | 04:15 | 03:52 | geland |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX138 expand_more(3) | 04:20 | 04:10 | geland |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA4134 | 04:20 | 04:10 | geland |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5112 | 04:20 | 04:10 | geland |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5602 | 04:20 | 04:10 | geland |
| Manila (MNL) | HK express | UO517 | 04:20 | 04:17 | geland |
| Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX40 | 04:35 | onbekend | |
| Penang (PEN) | HK express | UO749 expand_more(1) | 04:35 | 04:32 | geland |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX5749 | 04:35 | 04:32 | geland |
| New Delhi (DEL) | Cathay Cargo | CX3142 | 04:40 | 05:34 | geland |
| Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX53 | 04:40 | onbekend | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | HK express | UO791 expand_more(1) | 04:45 | 04:01 | geland |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Cathay Pacific | CX5791 | 04:45 | 04:01 | geland |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK263 | 04:45 | 04:27 | geland |
| Boston (BOS) | Cathay Pacific | CX811 expand_more(1) | 05:00 | 04:58 | geland |
| Boston (BOS) | MIAT Mongolian Airlines | OM5811 | 05:00 | 04:58 | geland |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX893 expand_more(3) | 05:00 | 05:12 | geland |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8943 | 05:00 | 05:12 | geland |
| San Francisco (SFO) | Malaysia Airlines | MH9205 | 05:00 | 05:12 | geland |
| San Francisco (SFO) | MIAT Mongolian Airlines | OM5893 | 05:00 | 05:12 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX883 expand_more(4) | 05:05 | 05:19 | geland |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8936 | 05:05 | 05:19 | geland |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5648 | 05:05 | 05:19 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9193 | 05:05 | 05:19 | geland |
| Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5883 | 05:05 | 05:19 | geland |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX714 expand_more(4) | 05:10 | 05:52 | geland |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8902 | 05:10 | 05:52 | geland |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5856 | 05:10 | 05:52 | geland |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5732 | 05:10 | 05:52 | geland |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3455 | 05:10 | 05:52 | geland |
| Mumbai (BOM) | Cathay Cargo | CX42 | 05:15 | 04:40 | geland |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX829 | 05:15 | 05:15 | geland |
| Almaty (ALA) | Qatar Airways | QR8416 | 05:25 | Gepland | |
| Kathmandu (KTM) | Cathay Pacific | CX640 | 05:25 | 05:23 | geland |
| Seoul (ICN) | HK express | UO615 expand_more(1) | 05:30 | 04:44 | geland |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX5615 | 05:30 | 04:44 | geland |
| Bangkok (BKK) | Greater Bay Airlines | HB296 | 05:35 | 04:51 | geland |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX875 | 05:35 | 05:04 | geland |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA860 expand_more(1) | 05:40 | 05:50 | geland |
| Jakarta (CGK) | Hong Kong Airlines | HX1960 | 05:40 | 05:50 | geland |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH813 expand_more(1) | 05:45 | Vertraagd | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7933 | 05:45 | Vertraagd | |
| Johannesburg (JNB) | Cathay Pacific | CX748 expand_more(2) | 05:50 | 05:58 | geland |
| Johannesburg (JNB) | Japan Airlines | JL7900 | 05:50 | 05:58 | geland |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA6093 | 05:50 | 05:58 | geland |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX780 | 05:55 | 05:31 | geland |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ393 expand_more(4) | 06:00 | 05:09 | geland |
| Nadi (NAN) | British Airways | BA8025 | 06:00 | 05:09 | geland |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6900 | 06:00 | 05:09 | geland |
| Nadi (NAN) | Finnair | AY3102 | 06:00 | 05:09 | geland |
| Nadi (NAN) | Japan Airlines | JL5362 | 06:00 | 05:09 | geland |
| Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX796 expand_more(3) | 06:10 | 05:59 | geland |
| Jakarta (CGK) | American Airlines | AA8954 | 06:10 | 05:59 | geland |
| Jakarta (CGK) | British Airways | BA4148 | 06:10 | 05:59 | geland |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR3478 | 06:10 | 05:59 | geland |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Air Cargo | RH4569 | 06:10 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hong Kong Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
