Hong Kong 空港 出発 (HKG)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK6781 | 06:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH6119 | 06:10 | 予定 | |
Taichung (RMQ) | HK express | UO182 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5182 | 06:15 | 予定 | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z21265 | 06:15 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX402 | 06:15 | 予定 | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR307 | 06:20 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV3021 | 06:20 | 予定 | |
Shanghai (SHA) | Cathay Pacific | CX328 | 06:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX882 expand_more(4) | 06:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8935 | 06:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5634 | 06:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9192 | 06:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5882 | 06:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Lufthansa Cargo | LH8461 | 06:25 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK137 | 06:30 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Greater Bay Airlines | HB704 | 06:30 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA728 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX6144 | 06:35 | 予定 | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3960 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1501 | 06:40 | 予定 | |
Yichang (YIH) | Greater Bay Airlines | HB850 | 06:40 | 予定 | |
Taipei (TPE) | HK express | UO116 | 06:40 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN595 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX6261 | 06:45 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX282 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2892 | 06:50 | 予定 | |
Sanya (SYX) | HK express | UO250 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
Sanya (SYX) | Cathay Pacific | CX5250 | 06:50 | 予定 | |
Nha Trang (CXR) | HK express | UO528 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
Nha Trang (CXR) | Cathay Pacific | CX5528 | 06:50 | 予定 | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM810 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8630 | 06:50 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ895 expand_more(3) | 06:50 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5878 | 06:50 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1322 | 06:50 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5775 | 06:50 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX135 expand_more(6) | 06:55 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA4139 | 06:55 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY5835 | 06:55 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5638 | 06:55 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7011 | 06:55 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5611 | 06:55 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9511 | 06:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA802 | 06:55 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX344 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6514 | 07:00 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK383 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5631 | 07:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX797 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | British Airways | BA4575 | 07:05 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR5809 | 07:05 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX232 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8509 | 07:05 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG639 expand_more(4) | 07:05 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7407 | 07:05 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ4193 | 07:05 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8604 | 07:05 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8011 | 07:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Cargolux | CV5794 | 07:10 | 予定 | |
Boston (BOS) | Cathay Pacific | CX812 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
Boston (BOS) | MIAT Mongolian Airlines | OM5812 | 07:10 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX111 expand_more(6) | 07:10 | 予定 | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA4133 | 07:10 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5841 | 07:10 | 予定 | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5643 | 07:10 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7001 | 07:10 | 予定 | |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5617 | 07:10 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX9501 | 07:10 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX826 | 07:10 | 予定 | |
Kathmandu (KTM) | Cathay Pacific | CX603 | 07:15 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ80 expand_more(4) | 07:15 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Cathay Pacific | CX7401 | 07:15 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7158 | 07:15 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Thai Airways | TG4863 | 07:15 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8722 | 07:15 | 予定 | |
Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH8034 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA3820 | 07:15 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX362 | 07:20 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX464 | 07:20 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR973 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8683 | 07:20 | 予定 | |
Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR850 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1850 | 07:25 | 予定 | |
Nanjing (NKG) | Cathay Pacific | CX304 | 07:25 | 予定 | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J113 | 07:25 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF128 expand_more(5) | 07:30 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Air France | AF9674 | 07:30 | 予定 | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7496 | 07:30 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5005 | 07:30 | 予定 | |
Sydney (SYD) | KLM | KL4896 | 07:30 | 予定 | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4894 | 07:30 | 予定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR872 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1832 | 07:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR817 expand_more(6) | 07:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8318 | 07:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2354 | 07:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9203 | 07:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6246 | 07:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66546 | 07:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6039 | 07:40 | 予定 | |
Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8428 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
Jinan (TNA) | Air China | CA8868 | 07:45 | 予定 | |
Ningbo (NGB) | HK express | UO226 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
Ningbo (NGB) | Cathay Pacific | CX5226 | 07:45 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX892 expand_more(3) | 07:55 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8911 | 07:55 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Malaysia Airlines | MH9182 | 07:55 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | MIAT Mongolian Airlines | OM5892 | 07:55 | 予定 | |
Milan (MXP) | Cargolux Italia | C89264 | 08:00 | 予定 | |
Tokyo (HND) | HK express | UO628 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5628 | 08:00 | 予定 | |
Baku (GYD) | Cargolux | C89264 | 08:00 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF30 expand_more(5) | 08:05 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Air France | AF9676 | 08:05 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA7472 | 08:05 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY5015 | 08:05 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4894 | 08:05 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5929 | 08:05 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU506 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3020 | 08:05 | 予定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI920 | 08:10 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX964 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA6564 | 08:10 | 予定 | |
Phuket (HKT) | HK express | UO764 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX5764 | 08:10 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX236 | 08:10 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA116 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6116 | 08:15 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX2090 | 08:15 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Hong Kong Airlines | HX304 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU8160 | 08:20 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD519 | 08:20 | 予定 | |
Nanjing (NKG) | Hong Kong Airlines | HX218 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
Nanjing (NKG) | Hainan Airlines | HU8260 | 08:25 | 予定 | |
Penang (PEN) | HK express | UO748 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX5748 | 08:25 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX679 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
Delhi (DEL) | American Airlines | AA8947 | 08:30 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL7933 | 08:30 | 予定 | |
Delhi (DEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5603 | 08:30 | 予定 | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX913 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
Manila (MNL) | Air Canada | AC9789 | 08:30 | 予定 | |
Manila (MNL) | Finnair | AY5135 | 08:30 | 予定 | |
Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI936 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5216 | 08:35 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Cathay Pacific | CX611 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
Colombo (CMB) | American Airlines | AA8958 | 08:35 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Qantas | QF8249 | 08:35 | 予定 | |
Da Nang (DAD) | HK express | UO560 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5560 | 08:35 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ877 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24877 | 08:35 | 予定 | |
Zhengzhou (CGO) | Cathay Pacific | CX54 | 08:40 | 予定 | |
Dubai (DWC) | Cathay Pacific | CX2067 | 08:40 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1292 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3952 | 08:40 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX663 expand_more(3) | 08:45 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | American Airlines | AA8948 | 08:45 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL7913 | 08:45 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | MIAT Mongolian Airlines | OM5601 | 08:45 | 予定 | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU780 | 08:50 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY100 | 08:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX715 expand_more(5) | 08:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8903 | 08:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5462 | 08:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5855 | 08:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5609 | 08:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3471 | 08:55 | 予定 | |
Chongqing (CKG) | Hong Kong Airlines | HX496 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU8202 | 08:55 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Cathay Pacific | CX623 | 08:55 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 09:05 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ4994 | 09:05 | 予定 | |
Auckland (AKL) | British Airways | BA4551 | 09:05 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Finnair | AY5101 | 09:05 | 予定 | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5633 | 09:05 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7021 | 09:05 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR3475 | 09:05 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Swiss | LX9521 | 09:05 | 予定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR858 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1834 | 09:10 | 予定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5826 | 09:10 | 予定 | |
Chennai (MAA) | Cathay Pacific | CX631 expand_more(2) | 09:15 | 予定 | |
Chennai (MAA) | American Airlines | AA8949 | 09:15 | 予定 | |
Chennai (MAA) | Japan Airlines | JL7915 | 09:15 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Hong Kong Airlines | HX128 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU8518 | 09:15 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK385 | 09:30 | 予定 | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J115 | 09:35 | 予定 | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J237 | 09:35 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX161 expand_more(4) | 09:35 | 予定 | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA4137 | 09:35 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5091 | 09:35 | 予定 | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5644 | 09:35 | 予定 | |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5619 | 09:35 | 予定 | |
Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX3262 | 09:45 | 予定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR810 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1836 | 09:45 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX617 expand_more(7) | 09:50 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC9763 | 09:50 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8919 | 09:50 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4570 | 09:50 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Fiji Airways | FJ5454 | 09:50 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY5129 | 09:50 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5635 | 09:50 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3452 | 09:50 | 予定 | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX939 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
Manila (MNL) | Air Canada | AC9777 | 09:55 | 予定 | |
Manila (MNL) | Finnair | AY5137 | 09:55 | 予定 | |
Dayong (DYG) | Greater Bay Airlines | HB872 | 09:55 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Hong Kong 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!