Hong Kong 空港 出発 (HKG)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Osaka (KIX) | Peach | MM60 | 04:10 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Hong Kong Air Cargo | RH392 | 05:40 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Cargolux | CV531 | 05:40 | 予定 | |
| Guiyang (KWE) | HK express | UO244 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Guiyang (KWE) | Cathay Pacific | CX5244 | 06:00 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | HK express | UO618 | 07:10 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | China Cargo Airlines | CK266 | 07:10 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX334 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6504 | 07:20 | 予定 | |
| Angeles City (CRK) | HK express | UO522 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Angeles City (CRK) | Cathay Pacific | CX5522 | 07:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8417 | 07:25 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | HK express | UO724 | 07:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX907 | 07:30 | 予定 | |
| Okinawa (OKA) | HK express | UO820 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5820 | 07:30 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | HK express | UO540 | 07:40 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU726 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3030 | 07:40 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Air Cargo | RH331 | 07:40 | 予定 | |
| Taichung (RMQ) | HK express | UO192 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5192 | 07:40 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | HK express | UO756 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX5756 | 07:40 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | HK express | UO600 | 07:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX691 expand_more(4) | 07:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8898 | 07:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5458 | 07:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5661 | 07:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3487 | 07:50 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX982 | 07:50 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX958 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6524 | 07:50 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | HK express | UO704 | 07:50 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG603 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8628 | 07:55 | 予定 | |
| Phu Quoc (PQC) | HK express | UO598 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Phu Quoc (PQC) | Cathay Pacific | CX5598 | 07:55 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX488 | 08:01 | 予定 | |
| Kaohsiung (KHH) | HK express | UO130 | 08:01 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX932 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA6520 | 08:05 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Greater Bay Airlines | HB702 | 08:05 | 予定 | |
| Chengdu (TFU) | Hong Kong Airlines | HX452 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU8162 | 08:05 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Hong Kong 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
