Hong Kong 空港 出発 (HKG)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX157 expand_more(4) | 12:05 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | British Airways | BA4147 | 12:05 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY5107 | 12:05 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Japan Airlines | JL7907 | 12:05 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM5631 | 12:05 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX960 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA6526 | 12:05 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1296 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3954 | 12:10 | 予定 | |
Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR846 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1846 | 12:15 | 予定 | |
Zhengzhou (CGO) | Cathay Pacific | CX952 | 12:15 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | Polar Air Cargo | PO238 | 12:15 | 予定 | |
Taipei (TPE) | HK express | UO112 | 12:15 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | Cathay Pacific | CX3247 | 12:25 | 予定 | |
Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM298 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
Ulaanbaatar (UBN) | Cathay Pacific | CX6200 | 12:25 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU502 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3504 | 12:30 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3016 | 12:30 | 予定 | |
Shijiazhuang (SJW) | Hebei Airlines | NS3528 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
Shijiazhuang (SJW) | Xiamen Air | MF9012 | 12:30 | 予定 | |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9096 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
Wuxi (WUX) | Air China | CA3362 | 12:30 | 予定 | |
Wuxi (WUX) | Cathay Pacific | CX6250 | 12:30 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ875 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5765 | 12:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX806 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5806 | 12:35 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE172 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7772 | 12:35 | 予定 | |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6034 | 12:35 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX254 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2900 | 12:45 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG601 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6301 | 12:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX725 expand_more(2) | 12:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC9790 | 12:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9195 | 12:45 | 予定 | |
Kaohsiung (KHH) | HK express | UO122 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5122 | 12:45 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX775 | 12:50 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Peach | MM64 | 12:50 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | HK express | UO638 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX5638 | 12:55 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA102 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6102 | 01:00 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX400 | 01:00 | 予定 | |
Sharjah (SHJ) | Compass Air Cargo | HQ1130 | 01:00 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | HK express | UO646 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX5646 | 01:00 | 予定 | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK236 | 01:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH6109 | 01:10 | 予定 | |
Shanghai (SHA) | China Eastern | MU5018 expand_more(1) | 01:15 | 予定 | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3012 | 01:15 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ722 expand_more(2) | 01:20 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX1552 | 01:20 | 予定 | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA7305 | 01:20 | 予定 | |
Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX966 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA6518 | 01:25 | 予定 | |
Beijing (PKX) | China Eastern Airlines | MU854 | 01:25 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | HK express | UO700 | 01:30 | 予定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR868 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1824 | 01:30 | 予定 | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX253 | 01:30 | 予定 | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR319 | 01:35 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX360 | 01:35 | 予定 | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA412 expand_more(2) | 01:40 | 予定 | |
Chengdu (TFU) | Cathay Pacific | CX6122 | 01:40 | 予定 | |
Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH4814 | 01:40 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU702 expand_more(1) | 01:40 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3026 | 01:40 | 予定 | |
Tianjin (TSN) | Air China | CA104 expand_more(1) | 01:45 | 予定 | |
Tianjin (TSN) | Cathay Pacific | CX6104 | 01:45 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8008 | 01:45 | 予定 | |
Almaty (ALA) | Hong Kong Air Cargo | RH9489 expand_more(1) | 01:50 | 予定 | |
Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK6783 | 01:50 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX420 | 01:50 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX392 expand_more(1) | 01:50 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6512 | 01:50 | 予定 | |
Baku (GYD) | Cargolux | CV7626 | 01:55 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2102 | 01:55 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | HK express | UO650 | 02:00 | 予定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI910 | 02:05 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX418 expand_more(2) | 02:05 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Qantas | QF8222 | 02:05 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR8370 | 02:05 | 予定 | |
Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ356 | 02:05 | 予定 | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1708 | 02:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ883 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5773 | 02:10 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL361 | 02:15 | 予定 | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX919 | 02:20 | 予定 | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH860 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7918 | 02:20 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Cathay Pacific | CX779 expand_more(4) | 02:25 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | American Airlines | AA8920 | 02:25 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | British Airways | BA4571 | 02:25 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Japan Airlines | JL7921 | 02:25 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR3479 | 02:25 | 予定 | |
Shanghai (SHA) | Hong Kong Airlines | HX238 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU8361 | 02:25 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX751 expand_more(3) | 02:30 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4558 | 02:30 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4061 | 02:30 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5637 | 02:30 | 予定 | |
Airai (ROR) | Hong Kong Airlines | HX2731 | 02:30 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN593 expand_more(3) | 02:30 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63593 | 02:30 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX6263 | 02:30 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | El Al | LY8253 | 02:30 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX612 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK9200 | 02:35 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA112 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6112 | 02:35 | 予定 | |
Taichung (RMQ) | Hong Kong Airlines | HX290 | 02:40 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX622 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9292 | 02:50 | 予定 | |
Da Nang (DAD) | Hong Kong Airlines | HX548 | 02:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH73 expand_more(6) | 02:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6001 | 02:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6625 | 02:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7051 | 02:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5584 | 02:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4971 | 02:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2773 | 02:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Cargolux Italia | C85906 | 02:55 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX610 | 02:55 | 予定 | |
Vientiane (VTE) | Hong Kong Airlines | HX564 | 02:55 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | HK express | UO652 | 02:55 | 予定 | |
Osaka (KIX) | HK express | UO688 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX5688 | 02:55 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX380 | 03:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX635 expand_more(3) | 03:05 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5833 | 03:05 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4069 | 03:05 | 予定 | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5731 | 03:05 | 予定 | |
Zhoushan (HSN) | Greater Bay Airlines | HB862 | 03:05 | 予定 | |
Chengdu (TFU) | Hong Kong Airlines | HX452 expand_more(1) | 03:05 | 予定 | |
Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU8162 | 03:05 | 予定 | |
Taipei (TPE) | HK express | UO114 | 03:05 | 予定 | |
Perth (PER) | Cathay Pacific | CX171 expand_more(5) | 03:10 | 予定 | |
Perth (PER) | British Airways | BA4145 | 03:10 | 予定 | |
Perth (PER) | Finnair | AY5111 | 03:10 | 予定 | |
Perth (PER) | Japan Airlines | JL7905 | 03:10 | 予定 | |
Perth (PER) | MIAT Mongolian Airlines | OM5621 | 03:10 | 予定 | |
Perth (PER) | Qantas | QF8236 | 03:10 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD606 expand_more(1) | 03:10 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5622 | 03:10 | 予定 | |
Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX621 expand_more(3) | 03:15 | 予定 | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH9749 | 03:15 | 予定 | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR3477 | 03:15 | 予定 | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR8382 | 03:15 | 予定 | |
Dubai (DWC) | Emirates | EK9845 | 03:20 | 予定 | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA420 expand_more(1) | 03:25 | 予定 | |
Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX6130 | 03:25 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX500 expand_more(1) | 03:25 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7048 | 03:25 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE174 expand_more(2) | 03:25 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7922 | 03:25 | 予定 | |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6076 | 03:25 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU508 expand_more(1) | 03:25 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3022 | 03:25 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Hong Kong Airlines | HX749 | 03:30 | 予定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR870 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1826 | 03:30 | 予定 | |
Vancouver (YVR) | Cathay Pacific | CX838 | 03:30 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG629 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6329 | 03:30 | 予定 | |
Nagoya (NGO) | HK express | UO684 expand_more(1) | 03:35 | 予定 | |
Nagoya (NGO) | Cathay Pacific | CX5684 | 03:35 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL26 expand_more(3) | 03:35 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7332 | 03:35 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6320 | 03:35 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5000 | 03:35 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | HK express | UO792 expand_more(1) | 03:40 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | Cathay Pacific | CX5792 | 03:40 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX472 | 03:45 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ893 expand_more(1) | 03:45 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5783 | 03:45 | 予定 | |
Osaka (KIX) | HK express | UO862 | 03:45 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX719 expand_more(2) | 03:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | British Airways | BA4573 | 03:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR5819 | 03:50 | 予定 | |
Okinawa (OKA) | HK express | UO826 expand_more(1) | 03:50 | 予定 | |
Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5826 | 03:50 | 予定 | |
Manila (MNL) | Ethiopian Airlines | ET644 | 03:55 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Hong Kong Airlines | HX312 expand_more(1) | 03:55 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU8192 | 03:55 | 予定 | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA766 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
Yinchuan (INC) | Cathay Pacific | CX6166 | 04:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX657 expand_more(4) | 04:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8901 | 04:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5136 | 04:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5737 | 04:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR8373 | 04:00 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX962 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA6528 | 04:00 | 予定 | |
Dubai (DWC) | Emirates | EK9783 | 04:00 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | Cathay Pacific | CX605 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | Qatar Airways | QR5836 | 04:00 | 予定 | |
Yantai (YNT) | Loong Air | GJ8086 | 04:00 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Hong Kong 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!