Hong Kong 空港 到着 (HKG)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Liege (LGG) | Ethiopian Cargo | ET3798 | 08:00 | 予定 | |
| Perth (PER) | Cathay Pacific | CX140 expand_more(7) | 08:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | British Airways | BA4144 | 08:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | Finnair | AY5846 | 08:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | Japan Airlines | JL7904 | 08:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH7024 | 08:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | MIAT Mongolian Airlines | OM5622 | 08:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | Qantas | QF8237 | 08:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9502 | 08:05 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX2055 | 08:05 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX976 | 08:10 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J272 | 08:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8434 | 08:15 | 遅延 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cargolux | CV7955 | 08:15 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY870 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Hong Kong Airlines | HX3600 | 08:30 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Cathay Pacific | CX610 expand_more(3) | 08:40 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | American Airlines | AA8952 | 08:40 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY6553 | 08:40 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Qantas | QF8216 | 08:40 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX55 | 08:45 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Cargo | CX2095 | 08:48 | 遅延 | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX3251 | 08:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cargolux | CV4324 | 08:55 | 遅延 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR891 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1819 | 09:00 | 予定 | |
| Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9842 | 09:10 | 予定 | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J150 | 09:15 | 予定 | |
| Jebel Ali (DWC) | ASL Airlines | 3V401 | 09:15 | 遅延 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI601 | 09:15 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX694 expand_more(3) | 09:25 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA8944 | 09:25 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL7908 | 09:25 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5751 | 09:25 | 予定 | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX449 | 09:25 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Cathay Pacific | CX624 | 09:30 | 予定 | |
| Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI933 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5213 | 09:30 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Cathay Pacific | CX672 | 09:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX660 expand_more(3) | 09:35 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | American Airlines | AA8945 | 09:35 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL7912 | 09:35 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | MIAT Mongolian Airlines | OM5624 | 09:35 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | United Airlines | UA153 | 09:35 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J110 | 09:45 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Cathay Pacific | CX632 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | American Airlines | AA8946 | 09:50 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Japan Airlines | JL7914 | 09:50 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Cargo | CX95 | 09:55 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Cargolux | CV7623 | 09:55 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Qatar Cargo | QR8582 | 10:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8044 | 10:05 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU212 | 10:05 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI903 | 10:10 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX233 | 10:10 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR851 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1821 | 10:10 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX303 | 10:10 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX407 | 10:15 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR300 | 10:15 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | HK express | UO677 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Cathay Pacific | CX5677 | 10:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX912 | 10:30 | 予定 | |
| Daegu (TAE) | HK express | UO657 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Daegu (TAE) | Cathay Pacific | CX5657 | 10:30 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX965 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6565 | 10:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Cathay Pacific | CX738 | 10:45 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX231 | 10:45 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Hong Kong Airlines | HX129 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU8517 | 10:50 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU721 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3013 | 10:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX2252 | 10:53 | 遅延 | |
| Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR845 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1845 | 10:55 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | HK express | UO625 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5625 | 10:55 | 予定 | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z21264 | 10:55 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J240 | 11:00 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9623 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | Xiamen Air | MF9035 | 11:05 | 予定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | Hong Kong Airlines | HX221 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | Hainan Airlines | HU8524 | 11:05 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8655 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU4907 | 11:10 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | China Southern Airlines | CZ1829 | 11:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK138 | 11:15 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX345 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6507 | 11:15 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE2001 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7771 | 11:20 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6075 | 11:20 | 予定 | |
| Kratie (KTI) | Cambodia Airways | KR507 | 11:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ874 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5764 | 11:20 | 予定 | |
| Ningbo (NGB) | HK express | UO227 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Ningbo (NGB) | Cathay Pacific | CX5227 | 11:20 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Hong Kong Airlines | HX497 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU8201 | 11:25 | 予定 | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9095 expand_more(2) | 11:25 | 予定 | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3361 | 11:25 | 予定 | |
| Wuxi (WUX) | Cathay Pacific | CX6251 | 11:25 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU501 expand_more(2) | 11:30 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3503 | 11:30 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3015 | 11:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX710 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5832 | 11:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5858 | 11:35 | 予定 | |
| Lanzhou (LHW) | China Eastern Airlines | MU6097 | 11:35 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX361 | 11:35 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA101 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6101 | 11:40 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ5209 | 11:40 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX756 expand_more(4) | 11:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8899 | 11:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4553 | 11:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY5102 | 11:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5854 | 11:45 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX983 | 11:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG600 expand_more(2) | 11:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7408 | 11:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8010 | 11:45 | 予定 | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J5262 | 11:50 | 予定 | |
| Kaohsiung (KHH) | HK express | UO131 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5131 | 11:50 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR867 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1823 | 11:50 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP801 | 11:55 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Hong Kong 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
