Hong Kong 空港 到着 (HKG)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Taipei (TPE) | EVA Air | BR855 expand_more(1) | 04:25 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1829 | 04:25 | 予定 | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4631 expand_more(1) | 04:25 | 予定 | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8861 | 04:25 | 予定 | |
Yun Cheng (YCU) | Tibet Airlines | TV6073 | 04:25 | 15:57 | 上陸した |
Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9836 | 04:30 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU595 expand_more(2) | 04:30 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Shanghai Airlines | FM3031 | 04:30 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF9031 | 04:30 | 予定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI915 | 04:30 | 予定 | |
Kaohsiung (KHH) | HK express | UO123 expand_more(1) | 04:35 | 予定 | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5123 | 04:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA3906 | 04:39 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH796 expand_more(2) | 04:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ4212 | 04:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6798 | 04:40 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific Cargo | CX3097 | 04:45 | 遅延 | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX367 | 04:45 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA109 expand_more(1) | 04:45 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6109 | 04:45 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE175 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7909 | 04:50 | 予定 | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX256 | 04:55 | 15:59 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Greater Bay Airlines | HB761 | 04:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX690 expand_more(4) | 04:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8897 | 04:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5840 | 04:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5620 | 04:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3484 | 04:55 | 予定 | |
Taipei (TPE) | HK express | UO113 | 04:55 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific Cargo | CX3195 | 04:57 | 遅延 | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX618 expand_more(3) | 05:00 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC9764 | 05:00 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8916 | 05:00 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4070 | 05:00 | 予定 | |
Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX634 expand_more(2) | 05:00 | 予定 | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH9757 | 05:00 | 予定 | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR8385 | 05:00 | 予定 | |
Busan (PUS) | HK express | UO675 expand_more(1) | 05:00 | 遅延 | |
Busan (PUS) | Cathay Pacific | CX5675 | 05:00 | 遅延 | |
Amman (AMM) | Cargolux | CV4793 | 05:05 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX770 expand_more(2) | 05:05 | 16:59 | 上陸した |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC9798 | 05:05 | 16:59 | 上陸した |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR5837 | 05:05 | 16:59 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK70 expand_more(2) | 05:05 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4850 | 05:05 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Hong Kong Airlines | HX3670 | 05:05 | 予定 | |
Ningbo (NGB) | Cathay Pacific | CX949 | 05:05 | 16:57 | 上陸した |
Nanking nanjing (NKG) | Cathay Pacific | CX357 | 05:10 | 遅延 | |
Ningbo (NGB) | China Eastern Airlines | MU2089 | 05:10 | 遅延 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ894 expand_more(2) | 05:10 | 16:46 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5877 | 05:10 | 16:46 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5774 | 05:10 | 16:46 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX138 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6630 | 05:15 | 予定 | |
Manama (BAH) | Polar Air Cargo | PO275 | 05:25 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX513 expand_more(2) | 05:25 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL7069 | 05:25 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR3486 | 05:25 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK136 | 05:30 | 遅延 | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX162 expand_more(3) | 05:30 | 遅延 | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA4136 | 05:30 | 遅延 | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5094 | 05:30 | 遅延 | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR3462 | 05:30 | 遅延 | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX391 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6511 | 05:30 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Greater Bay Airlines | HB341 | 05:35 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF29 expand_more(4) | 05:35 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Air France | AF9679 | 05:35 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA7411 | 05:35 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY5022 | 05:35 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4899 | 05:35 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK384 | 05:40 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX722 expand_more(3) | 05:40 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC9791 | 05:40 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9196 | 05:40 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR8386 | 05:40 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX629 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9293 | 05:40 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG638 expand_more(2) | 05:45 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7410 | 05:45 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6338 | 05:45 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX377 | 05:45 | 予定 | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM809 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8629 | 05:45 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF127 expand_more(5) | 05:50 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Air France | AF9678 | 05:50 | 予定 | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7497 | 05:50 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5006 | 05:50 | 予定 | |
Sydney (SYD) | KLM | KL4897 | 05:50 | 予定 | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4899 | 05:50 | 予定 | |
Okinawa (OKA) | Hong Kong Airlines | HX657 | 05:50 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX443 | 05:55 | 予定 | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR306 | 05:55 | 遅延 | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J112 | 06:00 | 遅延 | |
Takamatsu (TAK) | HK express | UO643 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
Takamatsu (TAK) | Cathay Pacific | CX5643 | 06:00 | 予定 | |
Osaka (KIX) | HK express | UO687 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX5687 | 06:05 | 予定 | |
Tokoname (NGO) | Hong Kong Airlines | HX665 | 06:05 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX411 expand_more(3) | 06:10 | 遅延 | |
Seoul (ICN) | American Airlines | AA8894 | 06:10 | 遅延 | |
Seoul (ICN) | Qantas | QF8224 | 06:10 | 遅延 | |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR3499 | 06:10 | 遅延 | |
Fukuoka (FUK) | Hong Kong Airlines | HX641 | 06:15 | 予定 | |
Haikou (HAK) | Cathay Pacific | CX313 | 06:20 | 予定 | |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ966 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24966 | 06:20 | 予定 | |
Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR849 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1849 | 06:20 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX255 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2899 | 06:20 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX605 | 06:20 | 予定 | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J122 | 06:25 | 予定 | |
Qingdao (TAO) | Cathay Pacific | CX951 | 06:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF188 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2156 | 06:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Qantas | QF4224 | 06:30 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA727 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX6143 | 06:30 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX961 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA6525 | 06:30 | 予定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR871 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1831 | 06:30 | 予定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5825 | 06:30 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX235 | 06:30 | 予定 | |
Tehran (IKA) | Qatar Cargo | QR8430 | 06:40 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC7 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Thai Airways | TG5867 | 06:40 | 予定 | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX254 | 06:45 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX805 | 06:45 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX527 expand_more(3) | 06:55 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8896 | 06:55 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7025 | 06:55 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5803 | 06:55 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX674 expand_more(5) | 07:00 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8950 | 07:00 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4563 | 07:00 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY5114 | 07:00 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4074 | 07:00 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5827 | 07:00 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | HK express | UO669 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX5669 | 07:00 | 予定 | |
Seoul (ICN) | HK express | UO631 | 07:00 | 予定 | |
Osaka (KIX) | HK express | UO851 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX5851 | 07:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX879 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8932 | 07:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | MIAT Mongolian Airlines | OM5879 | 07:00 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA115 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6115 | 07:00 | 予定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI919 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX831 expand_more(2) | 07:05 | 遅延 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5637 | 07:05 | 遅延 | |
New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5831 | 07:05 | 遅延 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA801 | 07:05 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX421 | 07:05 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV3020 | 07:05 | 予定 | |
Nantong (NTG) | Shenzhen Airlines | ZH9085 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
Nantong (NTG) | Air China | CA3893 | 07:05 | 予定 | |
Nantong (NTG) | Cathay Pacific | CX6241 | 07:05 | 予定 | |
Zhengzhou (CGO) | Cathay Pacific | CX957 | 07:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX885 expand_more(3) | 07:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8938 | 07:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5636 | 07:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5885 | 07:10 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY99 | 07:10 | 予定 | |
Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX539 expand_more(3) | 07:10 | 遅延 | |
Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL7035 | 07:10 | 遅延 | |
Tokoname (NGO) | Qantas | QF8258 | 07:10 | 遅延 | |
Tokoname (NGO) | Qatar Airways | QR5855 | 07:10 | 遅延 | |
Xi An (XIY) | Cathay Pacific | CX947 | 07:10 | 予定 | |
Tokoname (NGO) | HK express | UO681 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX5681 | 07:10 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD504 | 07:15 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX837 | 07:15 | 遅延 | |
Taichung (RMQ) | Hong Kong Airlines | HX293 | 07:15 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA869 | 07:20 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU505 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3019 | 07:20 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific Cargo | CX3093 | 07:30 | 遅延 | |
Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX589 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL7057 | 07:35 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR5807 | 07:35 | 予定 | |
Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI935 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5215 | 07:35 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1291 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3951 | 07:35 | 予定 | |
Taipei (TPE) | HK express | UO115 | 07:35 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX776 | 07:40 | 予定 | |
Da Nang (DAD) | Hong Kong Airlines | HX549 | 07:40 | 予定 | |
Kumamoto (KMJ) | Hong Kong Airlines | HX687 | 07:40 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX241 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8206 | 07:45 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX609 | 07:55 | 予定 | |
Yonago (YGJ) | Greater Bay Airlines | HB357 | 08:00 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | HK express | UO849 | 08:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR976 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8684 | 08:00 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | HK express | UO701 | 08:05 | 予定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR857 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1833 | 08:05 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX742 | 08:10 | 予定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI923 | 08:10 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Greater Bay Airlines | HB321 | 08:10 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX549 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL7039 | 08:15 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Qatar Airways | QR5843 | 08:15 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Hong Kong 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!