Hong Kong 空港 到着 (HKG)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J272 | 08:10 | 遅延 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cargolux | CV7954 | 08:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7980 | 08:30 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Cargolux | CV7625 | 08:35 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Cargolux | C84905 | 08:35 | 遅延 | |
Hanoi (HAN) | Cargolux | CV7626 | 08:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK170 expand_more(1) | 08:50 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | Hong Kong Airlines | HX3680 | 08:50 | 遅延 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR891 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1819 | 08:50 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Hong Kong Air Cargo | RH830 | 08:50 | 予定 | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU705 expand_more(1) | 09:05 | 08:56 | 上陸した |
Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX1705 | 09:05 | 08:56 | 上陸した |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX449 | 09:10 | 08:38 | 上陸した |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI601 | 09:15 | 08:54 | 上陸した |
Jebel Ali (DWC) | ROMCargo Airlines | TK6136 | 09:20 | 遅延 | |
New Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX694 expand_more(3) | 09:20 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | American Airlines | AA8944 | 09:20 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL7908 | 09:20 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5751 | 09:20 | 予定 | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J110 | 09:45 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | Cathay Pacific | CX632 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | American Airlines | AA8946 | 09:50 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | Japan Airlines | JL7914 | 09:50 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX660 expand_more(3) | 09:55 | 遅延 | |
Mumbai (BOM) | American Airlines | AA8945 | 09:55 | 遅延 | |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL7912 | 09:55 | 遅延 | |
Mumbai (BOM) | MIAT Mongolian Airlines | OM5624 | 09:55 | 遅延 | |
Bangalore (BLR) | Cathay Pacific | CX624 | 09:55 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX233 | 09:55 | 予定 | |
Jeju (CJU) | HK express | UO697 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
Jeju (CJU) | Cathay Pacific | CX5697 | 10:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific Cargo | CX2068 | 10:00 | 予定 | |
Cheongju (CJJ) | HK express | UO659 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
Cheongju (CJJ) | Cathay Pacific | CX5659 | 10:05 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Cathay Pacific | CX648 | 10:05 | 遅延 | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX407 | 10:05 | 予定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI903 | 10:05 | 予定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR851 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1821 | 10:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | MSC Air Cargo | 5Y3646 | 10:05 | 遅延 | |
Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX66 | 10:10 | 予定 | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR300 | 10:10 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX303 | 10:10 | 予定 | |
Tokyo (HND) | HK express | UO625 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5625 | 10:15 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Cathay Pacific | CX18 | 10:20 | 予定 | |
Busan (PUS) | HK express | UO605 expand_more(1) | 10:20 | 遅延 | |
Busan (PUS) | Cathay Pacific | CX5605 | 10:20 | 遅延 | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9623 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
Kunming (KMG) | Xiamen Air | MF9035 | 10:25 | 予定 | |
Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU765 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Nanking nanjing (NKG) | Shanghai Airlines | FM3033 | 10:30 | 予定 | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX912 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
Manila (MNL) | Air Canada | AC9788 | 10:35 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX231 | 10:35 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX965 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA6565 | 10:40 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE173 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7921 | 10:40 | 予定 | |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6077 | 10:40 | 予定 | |
Nanking nanjing (NKG) | Cathay Pacific | CX305 | 10:45 | 予定 | |
Nanking nanjing (NKG) | Hong Kong Airlines | HX221 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
Nanking nanjing (NKG) | Hainan Airlines | HU8524 | 10:50 | 予定 | |
Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR845 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1845 | 10:55 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Hong Kong Airlines | HX129 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU8517 | 10:55 | 予定 | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU721 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3013 | 11:00 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Greater Bay Airlines | HB703 | 11:00 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX345 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6507 | 11:05 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Cathay Pacific | CX738 | 11:10 | 予定 | |
Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH6102 | 11:10 | 予定 | |
Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH6108 | 11:10 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK138 | 11:15 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX3253 | 11:15 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX3253 | 11:15 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Flexport | 5Y9769 | 11:20 | 遅延 | |
Chongqing (CKG) | Hong Kong Airlines | HX497 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU8201 | 11:20 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ874 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5764 | 11:20 | 予定 | |
Angeles City (CRK) | HK express | UO523 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
Angeles City (CRK) | Cathay Pacific | CX5523 | 11:25 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | Cambodia Airways | KR507 | 11:25 | 予定 | |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9095 expand_more(2) | 11:25 | 予定 | |
Wuxi (WUX) | Air China | CA3361 | 11:25 | 予定 | |
Wuxi (WUX) | Cathay Pacific | CX6251 | 11:25 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX361 | 11:30 | 予定 | |
Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX622 expand_more(2) | 11:30 | 遅延 | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH9756 | 11:30 | 遅延 | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5830 | 11:30 | 遅延 | |
Shijiazhuang (SJW) | Hebei Airlines | NS3689 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
Shijiazhuang (SJW) | Xiamen Air | MF9011 | 11:30 | 予定 | |
Zhengzhou (CGO) | Cathay Pacific | CX51 | 11:35 | 予定 | |
Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9884 | 11:35 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8655 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU4907 | 11:35 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | China Southern Airlines | CZ1829 | 11:35 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ721 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX1551 | 11:40 | 予定 | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA7306 | 11:40 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Peach | MM63 | 11:40 | 予定 | |
Ningbo (NGB) | HK express | UO227 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
Ningbo (NGB) | Cathay Pacific | CX5227 | 11:40 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX983 | 11:45 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG600 expand_more(2) | 11:45 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7408 | 11:45 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8010 | 11:45 | 予定 | |
Kaohsiung (KHH) | HK express | UO131 | 11:45 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA101 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6101 | 11:45 | 予定 | |
Tianjin (TSN) | Air China | CA103 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
Tianjin (TSN) | Cathay Pacific | CX6103 | 11:50 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU501 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3503 | 11:50 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3015 | 11:50 | 予定 | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5017 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3011 | 11:50 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | HK express | UO857 | 11:55 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX235 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8356 | 11:55 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD518 | 12:00 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX477 | 12:05 | 予定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR867 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1823 | 12:05 | 予定 | |
Taichung (RMQ) | HK express | UO193 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5193 | 12:05 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Hong Kong 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!