Hong Kong 空港 到着 (HKG)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV4324 | 09:50 | 遅延 | |
Chennai Madras (MAA) | Cathay Pacific | CX632 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | American Airlines | AA8946 | 09:50 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL7914 | 09:50 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX95 | 09:55 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Cathay Pacific | CX624 | 09:55 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX660 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | American Airlines | AA8945 | 09:55 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL7912 | 09:55 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | MIAT Mongolian Airlines | OM5624 | 09:55 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX233 | 09:55 | 予定 | |
Jeju (CJU) | HK express | UO697 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
Jeju (CJU) | Cathay Pacific | CX5697 | 10:00 | 予定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR851 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1821 | 10:05 | 予定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI903 | 10:05 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX407 | 10:05 | 09:46 | 上陸した |
Daegu (TAE) | HK express | UO657 expand_more(1) | 10:05 | 09:22 | 上陸した |
Daegu (TAE) | Cathay Pacific | CX5657 | 10:05 | 09:22 | 上陸した |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR300 | 10:10 | 09:21 | 上陸した |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX303 | 10:10 | 予定 | |
Tokyo (HND) | HK express | UO625 expand_more(1) | 10:15 | 09:29 | 上陸した |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5625 | 10:15 | 09:29 | 上陸した |
Dayong (DYG) | Greater Bay Airlines | HB873 | 10:20 | 予定 | |
Busan (PUS) | HK express | UO605 expand_more(1) | 10:20 | 09:50 | 上陸した |
Busan (PUS) | Cathay Pacific | CX5605 | 10:20 | 09:50 | 上陸した |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9623 expand_more(1) | 10:25 | 10:01 | 上陸した |
Kunming (KMG) | Xiamen Air | MF9035 | 10:25 | 10:01 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Cathay Pacific | CX738 | 10:30 | 遅延 | |
Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU765 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Nanking nanjing (NKG) | Shanghai Airlines | FM3033 | 10:30 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX231 | 10:35 | 09:58 | 上陸した |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX912 expand_more(1) | 10:35 | 09:59 | 上陸した |
Manila (MNL) | Air Canada | AC9788 | 10:35 | 09:59 | 上陸した |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX965 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA6565 | 10:40 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE173 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7921 | 10:40 | 予定 | |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6077 | 10:40 | 予定 | |
Nanking nanjing (NKG) | Cathay Pacific | CX305 | 10:45 | 予定 | |
Nanking nanjing (NKG) | Hong Kong Airlines | HX221 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
Nanking nanjing (NKG) | Hainan Airlines | HU8524 | 10:50 | 予定 | |
Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR845 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1845 | 10:55 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific Cargo | CX3069 | 11:00 | 遅延 | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J240 | 11:00 | 予定 | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU721 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3013 | 11:00 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX345 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6507 | 11:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK138 | 11:15 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Turkish Cargo | TK6300 | 11:15 | 予定 | |
Chongqing (CKG) | Hong Kong Airlines | HX497 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU8201 | 11:20 | 予定 | |
Lanzhou (LHW) | China Eastern | MU6097 | 11:20 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ874 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5764 | 11:20 | 予定 | |
Kratie (KTI) | Cambodia Airways | KR507 | 11:25 | 予定 | |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9095 expand_more(2) | 11:25 | 予定 | |
Wuxi (WUX) | Air China | CA3361 | 11:25 | 予定 | |
Wuxi (WUX) | Cathay Pacific | CX6251 | 11:25 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX361 | 11:30 | 予定 | |
Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9790 | 11:35 | 予定 | |
Taiyuan (TYN) | China Eastern Airlines | MU5089 | 11:35 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ721 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX1551 | 11:40 | 予定 | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA7306 | 11:40 | 予定 | |
Ningbo (NGB) | HK express | UO227 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
Ningbo (NGB) | Cathay Pacific | CX5227 | 11:40 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX983 | 11:45 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG600 expand_more(2) | 11:45 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7408 | 11:45 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8010 | 11:45 | 予定 | |
Kaohsiung (KHH) | HK express | UO131 | 11:45 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA101 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6101 | 11:45 | 予定 | |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J5262 | 11:50 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern | MU501 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3503 | 11:50 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3015 | 11:50 | 予定 | |
Tianjin (TSN) | Air China | CA103 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
Tianjin (TSN) | Cathay Pacific | CX6103 | 11:50 | 予定 | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5017 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3011 | 11:50 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX235 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8356 | 11:55 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | HK express | UO857 | 11:55 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD518 | 12:00 | 予定 | |
Angeles City (CRK) | HK express | UO523 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
Angeles City (CRK) | Cathay Pacific | CX5523 | 12:00 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Air Premia | YP801 | 12:00 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Cathay Pacific | CX648 | 12:05 | 予定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR867 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1823 | 12:05 | 予定 | |
Taichung (RMQ) | HK express | UO193 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5193 | 12:05 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX700 expand_more(5) | 12:10 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8893 | 12:10 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4553 | 12:10 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY5102 | 12:10 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5640 | 12:10 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5854 | 12:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX710 expand_more(3) | 12:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5832 | 12:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5616 | 12:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5858 | 12:10 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX597 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7029 | 12:15 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5823 | 12:15 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Hong Kong Air Cargo | RH393 | 12:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX730 expand_more(2) | 12:25 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC9795 | 12:25 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9188 | 12:25 | 予定 | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR318 | 12:25 | 予定 | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH859 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7907 | 12:30 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX365 | 12:30 | 予定 | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX238 | 12:35 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C6011 | 12:35 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C6021 | 12:35 | 予定 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK237 | 12:40 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | HK express | UO551 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX5551 | 12:40 | 予定 | |
Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC1151 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
Jinan (TNA) | Air China | CA8871 | 12:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ882 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5772 | 12:40 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU701 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3025 | 12:45 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8044 | 12:50 | 予定 | |
Ishigaki (ISG) | HK express | UO817 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
Ishigaki (ISG) | Cathay Pacific | CX5817 | 12:50 | 予定 | |
Sanya (SYX) | HK express | UO251 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
Sanya (SYX) | Cathay Pacific | CX5251 | 12:50 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8007 | 12:55 | 予定 | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX431 | 01:00 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX489 | 01:00 | 予定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI909 | 01:00 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL360 | 01:05 | 予定 | |
Da Nang (DAD) | HK express | UO553 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5553 | 01:05 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX503 expand_more(2) | 01:05 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7051 | 01:05 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5835 | 01:05 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Hong Kong Airlines | HX305 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU8159 | 01:05 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA111 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6111 | 01:05 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX617 expand_more(1) | 01:10 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK9212 | 01:10 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH72 expand_more(6) | 01:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6000 | 01:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6632 | 01:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7050 | 01:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5583 | 01:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5389 | 01:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2772 | 01:15 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX509 expand_more(3) | 01:15 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5475 | 01:15 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7041 | 01:15 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5857 | 01:15 | 予定 | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX906 expand_more(1) | 01:15 | 予定 | |
Manila (MNL) | British Airways | BA4571 | 01:15 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Hong Kong Airlines | HX706 expand_more(1) | 01:20 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9770 | 01:20 | 予定 | |
Okinawa (OKA) | HK express | UO821 expand_more(1) | 01:20 | 予定 | |
Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5821 | 01:20 | 予定 | |
Fuzhou (FOC) | Cathay Pacific | CX995 | 01:25 | 予定 | |
Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX563 expand_more(3) | 01:25 | 予定 | |
Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL7033 | 01:25 | 予定 | |
Tokoname (NGO) | Qantas | QF8212 | 01:25 | 予定 | |
Tokoname (NGO) | Qatar Airways | QR5851 | 01:25 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL29 expand_more(3) | 01:30 | 予定 | |
Tokyo (HND) | AlphaSky | AS7333 | 01:30 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6321 | 01:30 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5001 | 01:30 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN592 expand_more(2) | 01:30 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63592 | 01:30 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX6262 | 01:30 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX607 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9205 | 01:30 | 予定 | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI635 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Hong Kong Airlines | HX1635 | 01:35 | 予定 | |
Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU203 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
Xi An (XIY) | Xiamen Air | MF9033 | 01:35 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Greater Bay Airlines | HB703 | 01:45 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Hong Kong 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!