Hong Kong 空港 到着 (HKG)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX138 expand_more(3) | 04:20 | 04:55 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA4134 | 04:20 | 04:55 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5112 | 04:20 | 04:55 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5602 | 04:20 | 04:55 | 上陸した |
| Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX40 | 04:35 | 不明 | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX875 | 04:35 | 03:51 | 上陸した |
| Manila (MNL) | HK express | UO517 | 04:35 | 04:02 | 上陸した |
| Penang (PEN) | HK express | UO749 expand_more(1) | 04:35 | 04:44 | 上陸した |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX5749 | 04:35 | 04:44 | 上陸した |
| New Delhi (DEL) | Cathay Pacific Cargo | CX3142 | 04:40 | 04:06 | 上陸した |
| Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX53 | 04:40 | 不明 | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK263 | 04:55 | 04:37 | 上陸した |
| Boston (BOS) | Cathay Pacific | CX811 expand_more(1) | 05:00 | 04:52 | 上陸した |
| Boston (BOS) | MIAT Mongolian Airlines | OM5811 | 05:00 | 04:52 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX883 expand_more(4) | 05:05 | 04:14 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8936 | 05:05 | 04:14 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5648 | 05:05 | 04:14 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9193 | 05:05 | 04:14 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5883 | 05:05 | 04:14 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX714 expand_more(4) | 05:10 | 05:24 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8902 | 05:10 | 05:24 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5856 | 05:10 | 05:24 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5732 | 05:10 | 05:24 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3455 | 05:10 | 05:24 | 上陸した |
| Mumbai (BOM) | Cathay Pacific Cargo | CX42 | 05:15 | 05:32 | 上陸した |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX829 | 05:15 | 04:21 | 上陸した |
| Almaty (ALA) | Qatar Airways | QR8416 | 05:25 | 予定 | |
| Kathmandu (KTM) | Cathay Pacific | CX640 | 05:25 | 遅延 | |
| Seoul (ICN) | HK express | UO615 expand_more(1) | 05:30 | 05:01 | 上陸した |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX5615 | 05:30 | 05:01 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA860 expand_more(1) | 05:40 | 05:44 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Hong Kong Airlines | HX1960 | 05:40 | 05:44 | 上陸した |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX843 expand_more(3) | 05:40 | 04:50 | 上陸した |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5649 | 05:40 | 04:50 | 上陸した |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9211 | 05:40 | 04:50 | 上陸した |
| New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5843 | 05:40 | 04:50 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA877 | 05:45 | 04:58 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Greater Bay Airlines | HB232 | 05:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Cathay Pacific | CX748 expand_more(2) | 05:50 | 遅延 | |
| Johannesburg (JNB) | Japan Airlines | JL7900 | 05:50 | 遅延 | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA6093 | 05:50 | 遅延 | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX780 | 05:55 | 05:21 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Greater Bay Airlines | HB296 | 06:00 | 05:26 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX796 expand_more(3) | 06:10 | 遅延 | |
| Jakarta (CGK) | American Airlines | AA8954 | 06:10 | 遅延 | |
| Jakarta (CGK) | British Airways | BA4148 | 06:10 | 遅延 | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR3478 | 06:10 | 遅延 | |
| New Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX698 expand_more(3) | 06:15 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA8885 | 06:15 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL7932 | 06:15 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5752 | 06:15 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | HK express | UO629 expand_more(1) | 06:15 | 05:34 | 上陸した |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5629 | 06:15 | 05:34 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX873 expand_more(3) | 06:15 | 05:30 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8931 | 06:15 | 05:30 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | Malaysia Airlines | MH9183 | 06:15 | 05:30 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | MIAT Mongolian Airlines | OM5873 | 06:15 | 05:30 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX382 expand_more(1) | 06:15 | 05:46 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX9514 | 06:15 | 05:46 | 上陸した |
| Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX953 | 06:20 | 05:57 | 上陸した |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI314 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1760 | 06:20 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX3248 | 06:20 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX865 | 06:25 | 05:54 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX881 expand_more(4) | 06:30 | 不明 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8934 | 06:30 | 05:18 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5646 | 06:30 | 不明 | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9191 | 06:30 | 05:18 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5881 | 06:30 | 不明 | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX234 | 06:30 | 05:59 | 上陸した |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific Cargo | CX85 | 06:35 | 05:37 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX260 | 06:45 | 05:50 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX178 expand_more(3) | 06:45 | 06:50 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA4140 | 06:45 | 06:50 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5844 | 06:45 | 06:50 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5612 | 06:45 | 06:50 | 上陸した |
| Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX216 | 06:50 | 06:01 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX372 expand_more(1) | 06:50 | 06:17 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7896 | 06:50 | 06:17 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX288 expand_more(1) | 06:55 | 06:33 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7014 | 06:55 | 06:33 | 上陸した |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ954 | 06:55 | 不明 | |
| Richmond (YVR) | Hong Kong Airlines | HX81 | 06:55 | 06:56 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA820 | 07:00 | 06:39 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX156 expand_more(6) | 07:05 | 06:53 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | British Airways | BA4146 | 07:05 | 06:53 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY5850 | 07:05 | 06:53 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Japan Airlines | JL7906 | 07:05 | 06:53 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH7008 | 07:05 | 06:53 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM5632 | 07:05 | 06:53 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9518 | 07:05 | 06:53 | 上陸した |
| Chengdu (CTU) | Cathay Pacific Cargo | CX2061 | 07:05 | 06:59 | 上陸した |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX395 expand_more(1) | 07:10 | 06:28 | 上陸した |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6515 | 07:10 | 06:28 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX270 | 07:30 | 07:11 | 上陸した |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX252 | 07:40 | 07:15 | 上陸した |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1707 | 07:55 | 08:02 | 上陸した |
| Perth (PER) | Cathay Pacific | CX140 expand_more(7) | 08:05 | 08:09 | 上陸した |
| Perth (PER) | British Airways | BA4144 | 08:05 | 08:09 | 上陸した |
| Perth (PER) | Finnair | AY5846 | 08:05 | 08:09 | 上陸した |
| Perth (PER) | Japan Airlines | JL7904 | 08:05 | 08:09 | 上陸した |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH7024 | 08:05 | 08:09 | 上陸した |
| Perth (PER) | MIAT Mongolian Airlines | OM5622 | 08:05 | 08:09 | 上陸した |
| Perth (PER) | Qantas | QF8237 | 08:05 | 08:09 | 上陸した |
| Perth (PER) | Swiss | LX9502 | 08:05 | 08:09 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J272 | 08:10 | 07:25 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX976 | 08:10 | 08:15 | 上陸した |
休暇や出張の計画...
事前予約 Hong Kong 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
