Hong Kong 空港 到着 (HKG)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX439 expand_more(2) | 04:35 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Qantas | QF8232 | 04:35 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR5829 | 04:35 | 予定 | |
Kaohsiung (KHH) | HK express | UO133 expand_more(1) | 04:35 | 予定 | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5133 | 04:35 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX754 expand_more(6) | 04:40 | 15:56 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8950 | 04:40 | 15:56 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4561 | 04:40 | 15:56 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY5138 | 04:40 | 15:56 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4054 | 04:40 | 15:56 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5646 | 04:40 | 15:56 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5814 | 04:40 | 15:56 | 上陸した |
Fukuoka (FUK) | HK express | UO613 | 04:40 | 予定 | |
Jinjiang (JJN) | Shenzhen Airlines | ZH9091 expand_more(2) | 04:40 | 予定 | |
Jinjiang (JJN) | Air China | CA3855 | 04:40 | 予定 | |
Jinjiang (JJN) | Cathay Pacific | CX6247 | 04:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX138 expand_more(1) | 04:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6630 | 04:40 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET608 | 04:45 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA801 | 04:45 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX770 expand_more(2) | 04:50 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC9798 | 04:50 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR5837 | 04:50 | 予定 | |
Ningbo (NGB) | Cathay Pacific | CX955 | 04:55 | 予定 | |
Busan (PUS) | HK express | UO675 expand_more(1) | 04:55 | 予定 | |
Busan (PUS) | Cathay Pacific | CX5675 | 04:55 | 予定 | |
Perth (PER) | Cathay Pacific | CX184 expand_more(4) | 05:00 | 予定 | |
Perth (PER) | British Airways | BA4554 | 05:00 | 予定 | |
Perth (PER) | Finnair | AY5132 | 05:00 | 予定 | |
Perth (PER) | MIAT Mongolian Airlines | OM5662 | 05:00 | 予定 | |
Perth (PER) | Qantas | QF8200 | 05:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX652 expand_more(4) | 05:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5461 | 05:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5098 | 05:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5620 | 05:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5800 | 05:00 | 予定 | |
Nanking nanjing (NKG) | Cathay Pacific | CX357 | 05:05 | 16:36 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ894 expand_more(2) | 05:05 | 16:49 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5877 | 05:05 | 16:49 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5774 | 05:05 | 16:49 | 上陸した |
Paris (CDG) | Cathay Pacific Cargo | CX8 | 05:10 | 予定 | |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ116 | 05:10 | 予定 | |
Luogang (HFE) | China Eastern Airlines | MU2067 | 05:10 | 16:53 | 上陸した |
Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX634 expand_more(2) | 05:10 | 16:56 | 上陸した |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH9757 | 05:10 | 16:56 | 上陸した |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5834 | 05:10 | 16:56 | 上陸した |
Taipei (TPE) | HK express | UO113 | 05:10 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair Cargo | MS509 | 05:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK70 expand_more(2) | 05:15 | 16:25 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4850 | 05:15 | 16:25 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Hong Kong Airlines | HX3670 | 05:15 | 16:25 | 上陸した |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX377 | 05:15 | 予定 | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z21264 | 05:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6102 | 05:20 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA727 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX6143 | 05:20 | 予定 | |
Hiroshima (HIJ) | HK express | UO823 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
Hiroshima (HIJ) | Cathay Pacific | CX5823 | 05:20 | 予定 | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR306 | 05:20 | 遅延 | |
Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V401 | 05:23 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | Hong Kong Air Cargo | RH6652 | 05:25 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX722 expand_more(3) | 05:25 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY5126 | 05:25 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9196 | 05:25 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5806 | 05:25 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX391 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6511 | 05:25 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN594 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX6260 | 05:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF188 expand_more(2) | 05:30 | 16:46 | 上陸した |
Paris (CDG) | KLM | KL2156 | 05:30 | 16:46 | 上陸した |
Paris (CDG) | Qantas | QF4224 | 05:30 | 16:46 | 上陸した |
Osaka (KIX) | Greater Bay Airlines | HB341 | 05:35 | 予定 | |
Osaka (KIX) | HK express | UO687 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX5687 | 05:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX758 expand_more(4) | 05:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8897 | 05:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5109 | 05:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5674 | 05:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3484 | 05:35 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY99 | 05:40 | 予定 | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM809 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8629 | 05:40 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX255 | 05:40 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG638 expand_more(3) | 05:45 | 遅延 | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7410 | 05:45 | 遅延 | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8603 | 05:45 | 遅延 | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6338 | 05:45 | 遅延 | |
Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX629 expand_more(2) | 05:50 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9293 | 05:50 | 予定 | |
Seoul (ICN) | El Al | LY9116 | 05:50 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX162 expand_more(3) | 05:50 | 予定 | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA4136 | 05:50 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5094 | 05:50 | 予定 | |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5672 | 05:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK136 | 05:55 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF29 expand_more(5) | 05:55 | 遅延 | |
Melbourne (MEL) | Air France | AF9679 | 05:55 | 遅延 | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA7473 | 05:55 | 遅延 | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY5022 | 05:55 | 遅延 | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4899 | 05:55 | 遅延 | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5928 | 05:55 | 遅延 | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX254 | 06:00 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX411 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
Seoul (ICN) | American Airlines | AA8894 | 06:00 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Qantas | QF8224 | 06:00 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR3499 | 06:00 | 予定 | |
Okinawa (OKA) | Hong Kong Airlines | HX659 | 06:00 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF127 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Air France | AF9678 | 06:00 | 予定 | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7497 | 06:00 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5006 | 06:00 | 予定 | |
Sydney (SYD) | KLM | KL4897 | 06:00 | 予定 | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4899 | 06:00 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK384 | 06:05 | 予定 | |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ966 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24966 | 06:05 | 予定 | |
Ningbo (NGB) | China Eastern | MU2089 | 06:05 | 予定 | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J112 | 06:10 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX443 | 06:15 | 予定 | |
Qingdao (TAO) | Cathay Pacific | CX951 | 06:15 | 遅延 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR972 expand_more(1) | 06:20 | 遅延 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8682 | 06:20 | 遅延 | |
Haikou (HAK) | Cathay Pacific | CX313 | 06:25 | 予定 | |
Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR849 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1849 | 06:25 | 予定 | |
Takamatsu (TAK) | HK express | UO643 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
Takamatsu (TAK) | Cathay Pacific | CX5643 | 06:25 | 予定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR871 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1831 | 06:30 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX605 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9203 | 06:30 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX961 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA6525 | 06:35 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX421 | 06:35 | 予定 | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J236 | 06:40 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX615 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8867 | 06:40 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | Hong Kong Airlines | HX641 | 06:45 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8422 | 06:45 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX527 expand_more(3) | 06:50 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8896 | 06:50 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7025 | 06:50 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5803 | 06:50 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ876 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24876 | 06:50 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX885 expand_more(3) | 06:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8938 | 06:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5636 | 06:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5885 | 06:55 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX879 expand_more(2) | 06:55 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8932 | 06:55 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | MIAT Mongolian Airlines | OM5879 | 06:55 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA869 | 06:55 | 遅延 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI919 | 06:55 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX235 | 06:55 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | HK express | UO669 | 07:00 | 予定 | |
Seoul (ICN) | HK express | UO631 | 07:00 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX805 | 07:00 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA115 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6115 | 07:00 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX654 expand_more(5) | 07:05 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4563 | 07:05 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY5114 | 07:05 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4068 | 07:05 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5634 | 07:05 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5827 | 07:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX831 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5637 | 07:05 | 予定 | |
New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5831 | 07:05 | 予定 | |
Xi An (XIY) | Cathay Pacific | CX947 | 07:05 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU505 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3019 | 07:05 | 予定 | |
Da Nang (DAD) | Hong Kong Airlines | HX549 | 07:15 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX589 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL7057 | 07:25 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR5807 | 07:25 | 予定 | |
Zhengzhou (CGO) | Cathay Pacific | CX957 | 07:25 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX150 expand_more(4) | 07:30 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | British Airways | BA4142 | 07:30 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY5100 | 07:30 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Japan Airlines | JL7910 | 07:30 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM5648 | 07:30 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX867 | 07:30 | 予定 | |
Tokoname (NGO) | Hong Kong Airlines | HX665 | 07:30 | 予定 | |
Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI935 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5215 | 07:35 | 予定 | |
Kumamoto (KMJ) | Hong Kong Airlines | HX687 | 07:35 | 予定 | |
Taipei (TPE) | HK express | UO115 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX5115 | 07:35 | 予定 | |
Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX539 expand_more(3) | 07:40 | 予定 | |
Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL7035 | 07:40 | 予定 | |
Tokoname (NGO) | Qantas | QF8258 | 07:40 | 予定 | |
Tokoname (NGO) | Qatar Airways | QR5855 | 07:40 | 予定 | |
Tokushima (TKS) | Greater Bay Airlines | HB353 | 07:40 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1291 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3951 | 07:40 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | HK express | UO849 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX5849 | 07:40 | 予定 | |
Liege (LGG) | Ethiopian Cargo | ET3718 | 07:45 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX247 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8360 | 07:45 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX776 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9220 | 07:50 | 予定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR857 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1833 | 07:55 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Cargolux | CV7331 | 08:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Cargolux | CV7337 | 08:00 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX549 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL7039 | 08:00 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Qatar Airways | QR5843 | 08:00 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX609 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9207 | 08:00 | 予定 | |
Tokoname (NGO) | HK express | UO691 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX5691 | 08:00 | 予定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI923 | 08:05 | 予定 | |
Sendai (SDJ) | Hong Kong Airlines | HX585 | 08:05 | 予定 | |
Osaka (KIX) | HK express | UO899 | 08:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX734 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4064 | 08:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5654 | 08:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3491 | 08:10 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | HK express | UO701 | 08:15 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX742 | 08:15 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Greater Bay Airlines | HB321 | 08:15 | 予定 | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX918 | 08:20 | 予定 | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J114 | 08:20 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX706 expand_more(3) | 08:25 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4565 | 08:25 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4072 | 08:25 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5626 | 08:25 | 予定 | |
Sendai (SDJ) | Greater Bay Airlines | HB361 | 08:25 | 予定 | |
Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK6786 | 08:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX776 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | British Airways | BA4574 | 08:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR3494 | 08:30 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX369 | 08:30 | 予定 | |
Taichung (RMQ) | Hong Kong Airlines | HX293 | 08:30 | 予定 | |
Taichung (RMQ) | Hong Kong Airlines | HX293 | 08:30 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Hong Kong 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!