Hong Kong 空港 の HK Express - HKG
HK Express が Hong Kong 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 14 | フライトを見る |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 37 | フライトを見る |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 12 | フライトを見る |
Gimhae (PUS) | Korea, South | Busan | 14 | フライトを見る |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 28 | フライトを見る |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 29 | フライトを見る |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 38 | フライトを見る |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 14 | フライトを見る |
International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 6 | フライトを見る |
Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 8 | フライトを見る |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 38 | フライトを見る |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 14 | フライトを見る |
Lishe International Airport (NGB) | China | Ningbo | 14 | フライトを見る |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 28 | フライトを見る |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 70 | フライトを見る |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 14 | フライトを見る |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 16 | フライトを見る |
Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 10 | フライトを見る |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 30 | フライトを見る |
Chingchuankang (RMQ) | Taiwan | Taichung Chingchuankang | 42 | フライトを見る |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 56 | フライトを見る |
Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 14 | フライトを見る |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 28 | フライトを見る |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 68 | フライトを見る |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 42 | フライトを見る |
HK Express が運航する Hong Kong 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Taiwan | Taichung Chingchuankang | Chingchuankang (RMQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
China | Ningbo | Lishe International Airport (NGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
HK Express が運航する Hong Kong 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Taiwan | Taichung Chingchuankang | Chingchuankang (RMQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
China | Ningbo | Lishe International Airport (NGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Hong Kong 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。